Die schnellsten Zeiten der Saison je Strecke, Altersklasse und Geschlecht – automatisch aus den Ergebnissen aller Erfurter Wettkämpfe (17), je Person die beste Zeit. Abgeschlossene Saison – die Liste ändert sich nicht mehr. Die Allzeit-Bestmarken stehen bei den Bahnrekorden.
Maßgeblich sind die Ergebnislisten (PDF). Stand 23.10.2026, 14:19 Uhr
100 m
100 mF1 · Damen
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | Zeit | Wettkampf |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Coco GottongECE · So 02.11. | ECE | 15,52 | So 02.11. |
| 2. | Stella KrupkovaCZE · Sa 08.11. | CZE | 15,79 | Sa 08.11. |
| 3. | Alisia BlochECE · So 02.11. | ECE | 16,94 | So 02.11. |
| 4. | Betti Elisa PerlichECE · So 02.11. | ECE | 17,45 | So 02.11. |
| 5. | Lea ReimannECE · So 02.11. | ECE | 17,95 | So 02.11. |
| 6. | Amari MulengaECE · So 02.11. | ECE | 19,01 | So 02.11. |
100 mF1 · Herren
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | Zeit | Wettkampf |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jakob RudolphCPV · Sa 21.02. | CPV | 15,84 | Sa 21.02. |
| 2. | Georg FiegeECE · So 02.11. | ECE | 16,69 | So 02.11. |
| 3. | Konstantin KawallaECE · So 02.11. | ECE | 17,86 | So 02.11. |
100 mF1 · Damen und Herren
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | Zeit | Wettkampf |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ina Violetta KlausECE · So 02.11. | ECE | 16,44 | So 02.11. |
100 mF2 · Damen
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | Zeit | Wettkampf |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Meja SteinmannECE · Sa 21.02. | ECE | 14,28 | Sa 21.02. |
| 2. | Rune Wilhelmine HerzECE · Sa 21.02. | ECE | 15,42 | Sa 21.02. |
100 mF2 · Herren
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | Zeit | Wettkampf |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Diego SamuelECE · Sa 21.02. | ECE | 14,27 | Sa 21.02. |
| 2. | Robert BrandtEDF · Sa 21.02. | EDF | 15,62 | Sa 21.02. |
100 mF2 · Damen und Herren
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | Zeit | Wettkampf |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Liam MelzerECE · Sa 21.02. | ECE | 14,29 | Sa 21.02. |
100 mE1 · Damen
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | Zeit | Wettkampf |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Elisabeth WerneburgECE · Sa 21.02. | ECE | 14,30 | Sa 21.02. |
| 2. | Amelie ZilkovaCZE · Sa 08.11. | CZE | 14,91 | Sa 08.11. |
100 mE1 · Herren
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | Zeit | Wettkampf |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Fred KunoECE · Sa 21.02. | ECE | 13,44 | Sa 21.02. |
| 2. | Emil KaiserEDF · Sa 21.02. | EDF | 15,08 | Sa 21.02. |
| 3. | Leonid LossinEDF · Sa 21.02. | EDF | 17,01 | Sa 21.02. |
| 4. | Aleksa PaspaljEDF · Sa 21.02. | EDF | 23,21 | Sa 21.02. |
100 mE2 · Damen
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | Zeit | Wettkampf |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Lucie VaskovaCZE · Sa 08.11. | CZE | 13,69 | Sa 08.11. |
100 mE2 · Herren
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | Zeit | Wettkampf |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jakob LissermannEDF · Sa 21.02. | EDF | 16,20 | Sa 21.02. |
| 2. | Lukas JesatkoCZE · Sa 08.11. | CZE | 16,34 | Sa 08.11. |
100 mE2 · Damen und Herren
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | Zeit | Wettkampf |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Andela ProchazkovaCZE · Sa 08.11. | CZE | 12,92 | Sa 08.11. |
| 2. | Sviatoslava PoradaCZE · Sa 08.11. | CZE | 14,02 | Sa 08.11. |
100 mD1 · Damen
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | Zeit | Wettkampf |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Anna WagnerECC · Sa 27.12. | ECC | 12,69 | Sa 27.12. |
| 2. | Nele RennerECC · Sa 27.12. | ECC | 14,47 | Sa 27.12. |
| 3. | Tilda ErthelECE · Sa 08.11. | ECE | 15,08 | Sa 08.11. |
100 mD1 · Herren
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | Zeit | Wettkampf |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Benjamin KaiserEDF · Sa 21.02. | EDF | 13,99 | Sa 21.02. |
100 mD2 · Herren
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | Zeit | Wettkampf |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Paul KellermannECE · Sa 08.11. | ECE | 13,02 | Sa 08.11. |
100 mD2 · Damen und Herren
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | Zeit | Wettkampf |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Zoe-Milou WatterottECE · Sa 08.11. | ECE | 13,59 | Sa 08.11. |
100 mC2 · Herren
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | Zeit | Wettkampf |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Marvin SeyfrathECE · Sa 07.02. | ECE | 18,25 | Sa 07.02. |
100 mB · Damen und Herren
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | Zeit | Wettkampf |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Laura TrierECE · Sa 07.02. | ECE | 25,75 | Sa 07.02. |
100 mA · Herren
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | Zeit | Wettkampf |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jerry CoenenNED · So 26.10. | NED | 10,70 | So 26.10. |
100 mSen · Damen und Herren
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | Zeit | Wettkampf |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Schreuder-SpierlingsNED · Sa 07.02. | NED | 17,90 | Sa 07.02. |
200 m
200 mF1 · Damen
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | Zeit | Wettkampf |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Coco GottongECE · So 02.11. | ECE | 34,39 | So 02.11. |
| 2. | Alisia BlochECE · So 02.11. | ECE | 37,98 | So 02.11. |
| 3. | Betti Elisa PerlichECE · So 02.11. | ECE | 39,98 | So 02.11. |
| 4. | Lea ReimannECE · So 02.11. | ECE | 40,53 | So 02.11. |
| 5. | Amari MulengaECE · So 02.11. | ECE | 41,76 | So 02.11. |
200 mF1 · Herren
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | Zeit | Wettkampf |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jakob RudolphCPV · Sa 21.02. | CPV | 30,61 | Sa 21.02. |
| 2. | Georg FiegeECE · So 02.11. | ECE | 37,93 | So 02.11. |
| 3. | Konstantin KawallaECE · So 02.11. | ECE | 41,55 | So 02.11. |
200 mF1 · Damen und Herren
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | Zeit | Wettkampf |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ina Violetta KlausECE · So 02.11. | ECE | 34,44 | So 02.11. |
200 mF2 · Damen
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | Zeit | Wettkampf |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Alessandra StäbleinECE · Sa 21.02. | ECE | 26,42 | Sa 21.02. |
| 2. | Lotte PopigCPV · Sa 21.02. | CPV | 27,62 | Sa 21.02. |
| 3. | Meja SteinmannECE · So 02.11. | ECE | 28,01 | So 02.11. |
| 4. | Luca LewerthECE · Sa 21.02. | ECE | 29,29 | Sa 21.02. |
| 5. | Sara KizinaECE · So 02.11. | ECE | 29,40 | So 02.11. |
| 6. | Nora HeintzECE · So 02.11. | ECE | 30,42 | So 02.11. |
| 7. | Luisa DegelmannECE · So 02.11. | ECE | 31,31 | So 02.11. |
| 8. | Rune Wilhelmine HerzECE · So 02.11. | ECE | 31,46 | So 02.11. |
| 9. | Florentina MühlbergECE · So 02.11. | ECE | 37,13 | So 02.11. |
200 mF2 · Herren
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | Zeit | Wettkampf |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Diego SamuelECE · So 02.11. | ECE | 29,05 | So 02.11. |
| 2. | Emil DupkeECE · So 02.11. | ECE | 32,11 | So 02.11. |
200 mF2 · Damen und Herren
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | Zeit | Wettkampf |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Tano TeubenerECE · Sa 21.02. | ECE | 26,84 | Sa 21.02. |
| 2. | Tano TeubnerECE · So 02.11. | ECE | 27,32 | So 02.11. |
| 3. | Liam MelzerECE · So 02.11. | ECE | 30,92 | So 02.11. |
200 mE1 · Damen
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | Zeit | Wettkampf |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Hanna ZillECC · Sa 15.11. | ECC | 23,00 | Sa 15.11. |
| 2. | Milla Janni OttoECE · Sa 21.02. | ECE | 26,36 | Sa 21.02. |
| 3. | Natalie HammECE · Sa 21.02. | ECE | 26,51 | Sa 21.02. |
| 4. | Lene WehrhanECE · Sa 21.02. | ECE | 28,86 | Sa 21.02. |
| 5. | Elisabeth WerneburgECE · So 02.11. | ECE | 43,20 | So 02.11. |
| 6. | Lene WerhahnECE · So 02.11. | ECE | 48,50 | So 02.11. |
| 7. | Ella PetersECE · So 02.11. | ECE | 1.03,11 | So 02.11. |
200 mE1 · Herren
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | Zeit | Wettkampf |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Johannes KupkeECE · Sa 21.02. | ECE | 27,70 | Sa 21.02. |
| 2. | Fred KunoECE · So 02.11. | ECE | 53,48 | So 02.11. |
| 3. | Jasper GottschallECE · So 02.11. | ECE | 55,72 | So 02.11. |
| 4. | Arthur DannhauerECE · So 02.11. | ECE | 55,81 | So 02.11. |
200 mE1 · Damen und Herren
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | Zeit | Wettkampf |
|---|---|---|---|---|
| 1. | A. W. BarthECE · Sa 21.02. | ECE | 23,34 | Sa 21.02. |
| 2. | Sherry StankovicECE · Sa 21.02. | ECE | 29,04 | Sa 21.02. |
200 mE2 · Damen
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | Zeit | Wettkampf |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Helene BrücknerTSM · Sa 08.11. | TSM | 21,95 | Sa 08.11. |
| 2. | Lotta EngelmannCPV · Sa 15.11. | CPV | 22,80 | Sa 15.11. |
| 3. | Lana BergnerECC · Sa 27.12. | ECC | 23,05 | Sa 27.12. |
| 4. | Greta HenningECC · Sa 03.01. | ECC | 23,68 | Sa 03.01. |
| 5. | Johanna BayerECC · Sa 03.01. | ECC | 24,03 | Sa 03.01. |
| 6. | Maja HüttnerCPV · Sa 21.02. | CPV | 24,04 | Sa 21.02. |
| 7. | Pia Eden MüllerECC · Sa 03.01. | ECC | 24,61 | Sa 03.01. |
| 8. | Katharina HäderECC · Sa 03.01. | ECC | 24,78 | Sa 03.01. |
| 9. | Hannah SchäferCPV · Sa 21.02. | CPV | 25,20 | Sa 21.02. |
| 10. | Magdalena BernhardtECC · Sa 03.01. | ECC | 25,51 | Sa 03.01. |
200 mE2 · Herren
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | Zeit | Wettkampf |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ferdinand AdlerECC · Sa 03.01. | ECC | 25,62 | Sa 03.01. |
| 2. | Tristan SchröterECC · Sa 03.01. | ECC | 26,10 | Sa 03.01. |
200 mE2 · Damen und Herren
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | Zeit | Wettkampf |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Milana ArndtTSM · Sa 08.11. | TSM | 30,64 | Sa 08.11. |
200 mD1 · Damen
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | Zeit | Wettkampf |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Amelie Jolie WaldECC · Sa 03.01. | ECC | 22,62 | Sa 03.01. |
| 2. | Charlotte HoffmannECC · Sa 27.12. | ECC | 23,95 | Sa 27.12. |
| 3. | Mia Sofia SchwibsCPV · Sa 15.11. | CPV | 27,51 | Sa 15.11. |
200 mD1 · Herren
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | Zeit | Wettkampf |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Leen TrantECC · Sa 27.12. | ECC | 23,07 | Sa 27.12. |
| 2. | Carl RiedelECC · Sa 27.12. | ECC | 23,86 | Sa 27.12. |
| 3. | Lennard SiebertECC · Sa 27.12. | ECC | 25,44 | Sa 27.12. |
200 mD2 · Damen
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | Zeit | Wettkampf |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Naya TegethoffECC · Sa 08.11. | ECC | 21,10 | Sa 08.11. |
| 2. | Neele RöherECC · Sa 08.11. | ECC | 21,58 | Sa 08.11. |
| 3. | Amira RöherECC · Sa 08.11. | ECC | 22,11 | Sa 08.11. |
| 4. | Nele DöringECC · Sa 08.11. | ECC | 22,43 | Sa 08.11. |
| 5. | Karolina KadenECC · Sa 08.11. | ECC | 22,96 | Sa 08.11. |
200 mD2 · Herren
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | Zeit | Wettkampf |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Pepe LangeECC · Sa 08.11. | ECC | 22,36 | Sa 08.11. |
200 mC1 · Damen
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | Zeit | Wettkampf |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Zoey TrantECC · Sa 08.11. | ECC | 20,46 | Sa 08.11. |
| 2. | Luisa DehsECC · Sa 08.11. | ECC | 20,47 | Sa 08.11. |
| 3. | Charlotte HeßECC · Sa 08.11. | ECC | 20,55 | Sa 08.11. |
| 4. | Frida StinglECC · Sa 08.11. | ECC | 20,74 | Sa 08.11. |
| 5. | Leonie ZinßmannECC · Sa 08.11. | ECC | 21,05 | Sa 08.11. |
| 6. | Aljona VoronkovECC · Sa 08.11. | ECC | 22,15 | Sa 08.11. |
| 7. | Sarah WagnerECC · Sa 08.11. | ECC | 22,54 | Sa 08.11. |
| 8. | Emmy Pauline LanghofCPV · Sa 21.02. | CPV | 25,94 | Sa 21.02. |
200 mC1 · Herren
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | Zeit | Wettkampf |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Luis NothardECC · Sa 08.11. | ECC | 19,62 | Sa 08.11. |
200 mB · Damen
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | Zeit | Wettkampf |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Josephine HelbigECC · Sa 08.11. | ECC | 21,12 | Sa 08.11. |
| 2. | Alexa DehsECC · Sa 08.11. | ECC | 21,35 | Sa 08.11. |
200 mB · Herren
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | Zeit | Wettkampf |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jakob MorgensternECC · Sa 08.11. | ECC | 19,21 | Sa 08.11. |
| 2. | Timeo GrisierFRA · So 02.11. | FRA | 1.43,06 | So 02.11. |
| 3. | Erwan KonieczkoFRA · So 02.11. | FRA | 8.11,89 | So 02.11. |
200 mA · Damen
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | Zeit | Wettkampf |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Irene HörnschemeyerECG · So 26.10. | ECG | 20,24 | So 26.10. |
200 mA · Herren
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | Zeit | Wettkampf |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Raphael HeroldFRA · So 02.11. | FRA | 2.35,23 | So 02.11. |
200 mSen · Herren
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | Zeit | Wettkampf |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Dominik MayrhoferDEC · Sa 15.11. | DEC | 17,86 | Sa 15.11. |
| 2. | Olivier ChaillouxFRA · So 02.11. | FRA | 1.38,61 | So 02.11. |
200 mSen35 · Herren
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | Zeit | Wettkampf |
|---|---|---|---|---|
| 1. | A. Held-EngelbrechtECE · So 02.11. | ECE | 1.25,16 | So 02.11. |
200 mSen40 · Herren
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | Zeit | Wettkampf |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ricardo BrütschSUI · So 02.11. | SUI | 1.29,83 | So 02.11. |
200 mSen45 · Herren
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | Zeit | Wettkampf |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Rene PfefferECE · So 02.11. | ECE | 1.24,65 | So 02.11. |
200 mSen60 · Herren
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | Zeit | Wettkampf |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jörg WagnerMER · So 02.11. | MER | 1.30,65 | So 02.11. |
300 m
300 mF1 · Damen
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | Zeit | Wettkampf |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Stella KrupkovaCZE · Sa 08.11. | CZE | 44,68 | Sa 08.11. |
300 mF2 · Damen
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | Zeit | Wettkampf |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Lotte PopigCPV · Sa 07.02. | CPV | 39,07 | Sa 07.02. |
300 mF2 · Herren
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | Zeit | Wettkampf |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Robert BrandtEDF · Sa 21.02. | EDF | 43,25 | Sa 21.02. |
300 mF2 · Damen und Herren
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | Zeit | Wettkampf |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kai DingEVD · Sa 07.02. | EVD | 32,58 | Sa 07.02. |
300 mE1 · Damen
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | Zeit | Wettkampf |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Mathilda SchwanckCEV · Sa 07.02. | CEV | 34,77 | Sa 07.02. |
| 2. | Amelie ZilkovaCZE · So 09.11. | CZE | 38,43 | So 09.11. |
| 3. | Elisabeth WerneburgECE · So 02.11. | ECE | 46,64 | So 02.11. |
| 4. | Lene WerhahnECE · So 02.11. | ECE | 47,33 | So 02.11. |
300 mE1 · Herren
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | Zeit | Wettkampf |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Emil KaiserEDF · Sa 21.02. | EDF | 43,81 | Sa 21.02. |
| 2. | Aleksa PaspaljEDF · Sa 21.02. | EDF | 46,65 | Sa 21.02. |
| 3. | Leonid LossinEDF · Sa 21.02. | EDF | 50,76 | Sa 21.02. |
300 mE2 · Damen
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | Zeit | Wettkampf |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Lotta EngelmannCPV · Sa 07.02. | CPV | 31,65 | Sa 07.02. |
| 2. | Johanna BayerECC · Sa 07.02. | ECC | 32,51 | Sa 07.02. |
| 3. | Greta HenningECC · Sa 07.02. | ECC | 32,85 | Sa 07.02. |
| 4. | Nora KleinECE · Sa 07.02. | ECE | 33,78 | Sa 07.02. |
| 5. | Pia Eden MüllerECC · Sa 07.02. | ECC | 33,89 | Sa 07.02. |
| 6. | Katharina HäderECC · Sa 07.02. | ECC | 34,02 | Sa 07.02. |
| 7. | Lucie VaskovaCZE · So 09.11. | CZE | 34,10 | So 09.11. |
| 8. | Magdalena BernhardtECC · Sa 07.02. | ECC | 34,41 | Sa 07.02. |
| 9. | Maja HüttnerCPV · Sa 25.10. | CPV | 35,11 | Sa 25.10. |
| 10. | Elisabeth StreifECC · Sa 03.01. | ECC | 35,58 | Sa 03.01. |
| 11. | Ida HerholzECE · So 26.10. | ECE | 35,91 | So 26.10. |
| 12. | Pia PohlmannCPV · Sa 07.02. | CPV | 37,27 | Sa 07.02. |
| 13. | Lana BergnerECC · Sa 07.02. | ECC | 42,56 | Sa 07.02. |
300 mE2 · Herren
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | Zeit | Wettkampf |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Tom KüntzelECE · Sa 07.02. | ECE | 32,30 | Sa 07.02. |
| 2. | Glenn OßwaldECE · Sa 21.02. | ECE | 32,54 | Sa 21.02. |
| 3. | Benjamin WagnerECE · Sa 07.02. | ECE | 32,71 | Sa 07.02. |
| 4. | Tristan SchröterECC · Sa 07.02. | ECC | 34,67 | Sa 07.02. |
| 5. | Oskar TaubenrauchECE · So 26.10. | ECE | 35,10 | So 26.10. |
| 6. | Ferdinand AdlerECC · Sa 07.02. | ECC | 35,94 | Sa 07.02. |
| 7. | Jakob LissermannEDF · Sa 21.02. | EDF | 45,40 | Sa 21.02. |
| 8. | Lukas JesatkoCZE · So 09.11. | CZE | 56,90 | So 09.11. |
300 mE2 · Damen und Herren
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | Zeit | Wettkampf |
|---|---|---|---|---|
| 1. | June DingEVD · Sa 07.02. | EVD | 31,27 | Sa 07.02. |
| 2. | Andela ProchazkovaCZE · So 09.11. | CZE | 31,61 | So 09.11. |
| 3. | Mina SillkeEVD · Sa 07.02. | EVD | 31,84 | Sa 07.02. |
| 4. | Sviatoslava PoradaCZE · So 09.11. | CZE | 35,23 | So 09.11. |
| 5. | Milana ArndtTSM · Sa 07.02. | TSM | 35,52 | Sa 07.02. |
| 6. | Leia LangenauECC · Sa 07.02. | ECC | 40,66 | Sa 07.02. |
300 mD1 · Damen
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | Zeit | Wettkampf |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Marina RichterECE · Sa 07.02. | ECE | 29,77 | Sa 07.02. |
| 2. | Anna WagnerECC · Sa 07.02. | ECC | 30,38 | Sa 07.02. |
| 3. | Anouk BarthelECE · Sa 07.02. | ECE | 30,50 | Sa 07.02. |
| 4. | Stella PillathCEV · Sa 07.02. | CEV | 30,64 | Sa 07.02. |
| 5. | Valeriia SheferECC · Sa 07.02. | ECC | 30,87 | Sa 07.02. |
| 6. | Amelie Jolie WaldECC · Sa 07.02. | ECC | 31,52 | Sa 07.02. |
| 7. | Susann WeißECE · Sa 07.02. | ECE | 31,56 | Sa 07.02. |
| 8. | Nina TrierECE · Sa 07.02. | ECE | 31,69 | Sa 07.02. |
| 9. | Charlotte HoffmannECC · Sa 07.02. | ECC | 31,81 | Sa 07.02. |
| 10. | Lea FrühaufECE · So 26.10. | ECE | 31,83 | So 26.10. |
| 11. | Maya Susann TiedeECE · Sa 21.02. | ECE | 32,04 | Sa 21.02. |
| 12. | Nele RennerECC · Sa 03.01. | ECC | 33,34 | Sa 03.01. |
| 13. | Mia Sofia SchwibsCPV · Sa 07.02. | CPV | 35,91 | Sa 07.02. |
| 14. | Tilda ErthelECE · Sa 25.10. | ECE | 38,71 | Sa 25.10. |
300 mD1 · Herren
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | Zeit | Wettkampf |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Per GolombekECE · Sa 07.02. | ECE | 29,66 | Sa 07.02. |
| 2. | Felix FleischerECE · Sa 07.02. | ECE | 29,97 | Sa 07.02. |
| 3. | Leen TrantECC · Sa 07.02. | ECC | 31,69 | Sa 07.02. |
| 4. | Leon LewerthECE · Sa 21.02. | ECE | 31,84 | Sa 21.02. |
| 5. | Carl RiedelECC · Sa 07.02. | ECC | 32,45 | Sa 07.02. |
| 6. | Lennard SiebertECC · Sa 03.01. | ECC | 35,70 | Sa 03.01. |
| 7. | Benjamin KaiserEDF · Sa 21.02. | EDF | 38,55 | Sa 21.02. |
300 mD1 · Damen und Herren
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | Zeit | Wettkampf |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ansgar BräunlichEVD · Sa 07.02. | EVD | 30,50 | Sa 07.02. |
| 2. | Rebekka NätherEVD · Sa 07.02. | EVD | 30,55 | Sa 07.02. |
300 mD2 · Damen
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | Zeit | Wettkampf |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Neele RöherECC · Sa 07.02. | ECC | 29,09 | Sa 07.02. |
| 2. | Amira RöherECC · Sa 07.02. | ECC | 29,95 | Sa 07.02. |
| 3. | Karolina KadenECC · Sa 07.02. | ECC | 30,47 | Sa 07.02. |
| 4. | Carla HeubachECE · Sa 25.10. | ECE | 30,52 | Sa 25.10. |
| 5. | Malia PätzoldECE · Sa 25.10. | ECE | 31,08 | Sa 25.10. |
| 6. | Sara MothesTSM · Sa 07.02. | TSM | 31,96 | Sa 07.02. |
| 7. | Antonia LebsuchCPV · Sa 25.10. | CPV | 32,70 | Sa 25.10. |
| 8. | Lotte AhrensCEV · Sa 07.02. | CEV | 32,81 | Sa 07.02. |
| 9. | Anna MothesTSM · Sa 07.02. | TSM | 34,08 | Sa 07.02. |
300 mD2 · Herren
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | Zeit | Wettkampf |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Philipp RathmannECE · Sa 07.02. | ECE | 26,97 | Sa 07.02. |
| 2. | Linus VossECE · Sa 07.02. | ECE | 29,57 | Sa 07.02. |
| 3. | Oskar JägerECE · Sa 07.02. | ECE | 29,82 | Sa 07.02. |
| 4. | Paul KellermannECE · Sa 07.02. | ECE | 30,03 | Sa 07.02. |
| 5. | Sven Ole KretschmarEVD · Sa 07.02. | EVD | 30,81 | Sa 07.02. |
| 6. | Maximilian ConradECC · Sa 07.02. | ECC | 31,42 | Sa 07.02. |
300 mD2 · Damen und Herren
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | Zeit | Wettkampf |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Zoe-Milou WatterottECE · Sa 21.02. | ECE | 33,23 | Sa 21.02. |
| 2. | Timo MartinECC · Sa 03.01. | ECC | 34,87 | Sa 03.01. |
| 3. | Mayla HausteinECC · Sa 03.01. | ECC | 35,33 | Sa 03.01. |
300 mC1 · Damen
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | Zeit | Wettkampf |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Constanze-Marie MädlerTSM · Sa 08.11. | TSM | 31,44 | Sa 08.11. |
| 2. | Emmy Pauline LanghofCPV · Sa 25.10. | CPV | 38,91 | Sa 25.10. |
300 mC2 · Damen
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | Zeit | Wettkampf |
|---|---|---|---|---|
| 1. | E. Schweizer-TheodorCPV · Sa 03.01. | CPV | 29,50 | Sa 03.01. |
| 2. | Lee Xenia LanghofCPV · Sa 27.12. | CPV | 34,78 | Sa 27.12. |
300 mB · Herren
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | Zeit | Wettkampf |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Tony-Elias LanghofCPV · Sa 15.11. | CPV | 29,19 | Sa 15.11. |
| 2. | Justin DemmlerCPV · Sa 25.10. | CPV | 30,83 | Sa 25.10. |
300 mA · Herren
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | Zeit | Wettkampf |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jerry CoenenNED · So 26.10. | NED | 25,21 | So 26.10. |
| 2. | Nathan BaasNED · So 26.10. | NED | 26,74 | So 26.10. |
300 mSen · Damen und Herren
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | Zeit | Wettkampf |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Mark Van DolderNED · So 28.12. | NED | 36,94 | So 28.12. |
500 m
500 mF1 · Damen
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | Zeit | Wettkampf |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Stella KrupkovaCZE · So 09.11. | CZE | 16,33 | So 09.11. |
500 mF2 · Damen
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | Zeit | Wettkampf |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Alessandra StäbleinECE · Sa 21.02. | ECE | 1.03,92 | Sa 21.02. |
| 2. | Lotte PopigCPV · Sa 07.02. | CPV | 1.05,73 | Sa 07.02. |
| 3. | Luca LewerthECE · Sa 21.02. | ECE | 1.09,57 | Sa 21.02. |
500 mF2 · Herren
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | Zeit | Wettkampf |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Diego SamuelECE · Sa 21.02. | ECE | 1.09,16 | Sa 21.02. |
| 2. | Emil DupkeECE · Sa 21.02. | ECE | 1.13,89 | Sa 21.02. |
500 mF2 · Damen und Herren
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | Zeit | Wettkampf |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kai DingEVD · Sa 07.02. | EVD | 53,83 | Sa 07.02. |
| 2. | Tano TeubenerECE · Sa 21.02. | ECE | 1.02,21 | Sa 21.02. |
| 3. | Liam MelzerECE · Sa 21.02. | ECE | 1.06,25 | Sa 21.02. |
500 mE1 · Damen
