Zum Inhalt springen
← Zurück zum Wettkampf

Ergebnisse

Erfurt Race (ISU) · Sa 20.12.2025 · Gunda-Niemann-Stirnemann-Halle

1000 mSen30-Sen55 · Herren

12:00–12:02 Uhr · Eis −7 °C · Luft 10 °C · Luftfeuchte 43 %

Pl.Name (Person)Land/VereinAKRundenZeitRückstand
1. Haueisen, Stephan ECE · Sen55 200 m 24,31600 m 1.01,08 (36,77)1000 m 1.37,77 (36,69) ECE Sen55 1.37,77 SB
2. Zeißberg, Marvin ECG · Sen30 200 m 22,76600 m 59,43 (36,67)1000 m 1.37,85 (38,42) ECG Sen30 1.37,85 +0,08
Rundenzeiten als Grafik – bis zu drei Personen vergleichen

Erster Abschnitt: Zeit bis 200 m, danach je Runde (400 m). Weiter oben im Diagramm = schnellere Runde. Grün und fett: die schnellste der gewählten Personen in diesem Abschnitt.

200 mE2-D1

12:02–12:11 Uhr · Eis −7 °C · Luft 10 °C · Luftfeuchte 43 %

Pl.Name (Person)Land/VereinAKZeitRückstand
1. Richter, Marina ECE · D1 ECE D1 21,20 PB SB
2. Brückner, Helene TSM · E2 TSM E2 21,23 PB SB +0,03
3. Fleischer, Felix ECE · D1 ECE D1 21,27 PB SB +0,07
4. Frühauf, Lea ECE · D1 ECE D1 22,03 PB SB +0,83
5. Barthel, Anouk ECE · D1 ECE D1 22,08 SB +0,88
6. Trier, Nina ECE · D1 ECE D1 22,16 PB SB +0,96
7. Lewerth, LeonECE · D1 ECE D1 23,03 PB SB +1,83
8. Weiß, Susann ECE · D1 ECE D1 23,14 PB SB +1,94
9. Wagner, Benjamin ECE · E2 ECE E2 23,25 PB SB +2,05
10. Engelmann, Lotta CPV · E2 CPV E2 23,32 +2,12
11. Tiede, Maya Susann ECE · D1 ECE D1 23,84 PB SB +2,64
12. Küntzel, Tom ECE · E2 ECE E2 23,90 PB SB +2,70
13. Sillke, MinaEVD · E2 EVD E2 23,92 +2,72
14. Schäfer, HannahCPV · E2 CPV E2 24,20 PB SB +3,00
15. Oßwald, Glenn ECE · E2 ECE E2 24,57 +3,37
16. Taubenrauch, Oskar ECE · E2 ECE E2 25,25 PB SB +4,05
17. Klein, Nora ECE · E2 ECE E2 25,43 PB SB +4,23
18. Arndt, Milana TSM · E2 TSM E2 26,15 PB SB +4,95
19. Antoniuk, ViraEVD · E2 EVD E2 26,71 PB SB +5,51
20. Schierz, ElinaEVD · E2 EVD E2 28,31 PB SB +7,11
21. Erthel, TildaECE · D1 ECE D1 29,09 PB SB +7,89

200 mE1 · Damen

12:12–12:15 Uhr · Eis −7 °C · Luft 10 °C · Luftfeuchte 43 %

Pl.Name (Person)Land/VereinAKZeitRückstand
1. Hamm, Natalie ECE · E1 ECE E1 25,55 PB SB
2. Kähny, MonaECE · E1 ECE E1 27,51 PB SB +1,96
3. Stankovic, SherryECE · E1 ECE E1 28,55 PB SB +3,00
4. Peters, Ella ECE · E1 ECE E1 29,38 PB SB +3,83
5. Wehrhan, Lene ECE · E1 ECE E1 30,53 +4,98

200 mF2-E1 · Herren

12:15–12:19 Uhr · Eis −7 °C · Luft 10 °C · Luftfeuchte 43 %

Pl.Name (Person)Land/VereinAKZeitRückstand
1. Kuno, Fred ECE · E1 ECE E1 26,67 PB SB
2. Kupke, Johannes ECE · E1 ECE E1 27,22 SB +0,55
3. Gottschall, Jasper ECE · E1 ECE E1 27,36 PB SB +0,69
4. Kiesewetter, DavidECE · E1 ECE E1 27,40 PB SB +0,73
5. Samuel, Diego ECE · F2 ECE F2 27,77 PB SB +1,10
6. Dannhauer, Arthur ECE · E1 ECE E1 28,44 +1,77
7. Zeiske, Levi ECE · E1 ECE E1 28,98 +2,31

300 mE2-C2

12:19–12:26 Uhr · Eis −7 °C · Luft 10 °C · Luftfeuchte 43 %

Pl.Name (Person)Land/VereinAKZeitRückstand
1. Golombek, Per ECE · D1 ECE D1 29,48
2. Jäger, Oskar ECE · D2 ECE D2 30,29 +0,81
3. Kellermann, Paul ECE · D2 ECE D2 30,30 PB SB +0,82
4. Heubach, Carla ECE · D2 ECE D2 30,39 +0,91
5. Bazhan, Alexia EVD · E2 EVD E2 30,89 +1,41
6. Pätzold, MaliaECE · D2 ECE D2 30,93 PB SB +1,45
7. Bräunlich, Ansgar EVD · D1 EVD D1 31,08 +1,60
8. Lebsuch, Antonia CPV · D2 CPV D2 31,45 PB SB +1,97
9. Watterott, Zoe-MilouECE · D2 ECE D2 33,00 PB SB +3,52
10. Langhof, Lee Xenia CPV · C2 CPV C2 34,02 +4,54
11. Langhof, Emmy Pauline CPV · C1 CPV C1 35,60 PB SB +6,12
12. Schwibs, Mia Sofia CPV · D1 CPV D1 47,31 +17,83

700 mHerren

12:27–12:27 Uhr · Eis −7 °C · Luft 10 °C · Luftfeuchte 43 %

Pl.Name (Person)Land/VereinAK100 mZeitRückstand
1. Motschmann, FelixDEC · Sen DEC Sen 24,12 51,46(27,34)
2. Heinrichs, LarsECE · Sen ECE Sen 24,96 52,93(27,97) +1,47

1500 mHerren

12:28–12:30 Uhr · Eis −7 °C · Luft 10 °C · Luftfeuchte 43 %

Pl.Name (Person)Land/VereinAKRundenZeitRückstand
1. Milling, FinnECE · Sen 300 m 25,94700 m 55,32 (29,38)1100 m 1.26,13 (30,81)1500 m 1.58,14 (32,01) ECE Sen 1.58,14 PB SB
– Schreiter, RichardECC · Sen ECC Sen DNF

500 mB-Sen60 · Herren Quartet-Start

12:30–12:32 Uhr · Eis −7 °C · Luft 10 °C · Luftfeuchte 43 %

Pl.Name (Person)Land/VereinAK100 mZeitRückstand
1. Pfeffer, Rene ECE · Sen45 ECE Sen45 11,25 41,81 SB(30,56)
2. Rumpf, Thomas STC · Sen60 STC Sen60 13,12 48,71(35,59) +6,90
– Ketzel, Richard TSM · B TSM B DNF

500 mD2-B · Damen Quartet-Start

Pl.Name (Person)Land/VereinAK100 mZeitRückstand
1. I- 35 Anhalt, RosaECE · C2 ECE C2 43,21 PB SB
2. I- 37 Fleischer, M. S.ECE · C2 ECE C2 0,57 43,78 +0,57
3. I- 32 Mothes, LenaTSM · B TSM B 1,95 45,16 +1,95
4. O- 29 Otto, MartaECE · B ECE B 2,15 45,36 +2,15
5. O- 40 Skupin, JondineEVD · D2 EVD D2 2,50 45,71 PB SB +2,50
6. I- 36 Schmidt, ZoeECE · C2 ECE C2 2,67 45,88 +2,67
7. O- 33 Licht, LysannECE · C2 ECE C2 2,95 46,16 +2,95
8. I- 31 Seifert, JulyTSM · B TSM B 6,49 49,70 +6,49
9. O- 38 Mädler, C.-M.TSM · C1 TSM C1 7,20 50,41 +7,20
10. O- 39 Mothes, SaraTSM · D2 TSM D2 8,24 51,45 PB SB +8,24

500 mD2-C2 · Herren Quartet-Start

12:37–12:42 Uhr · Eis −7 °C · Luft 10 °C · Luftfeuchte 43 %

Pl.Name (Person)Land/VereinAK100 mZeitRückstand
1. Müller, Tillmann TSM · C2 TSM C2 11,24 41,51 PB SB(30,27)
2. Kannbley, Maximilian ECE · C2 ECE C2 11,36 42,11(30,75) +0,60
3. Böhm, Christian TSM · C2 TSM C2 11,59 43,80(32,21) +2,29
4. Pfeffer, Paul ECE · C1 ECE C1 11,87 44,09(32,22) +2,58
5. Ketzel, Friedrich TSM · C2 TSM C2 11,95 45,34(33,39) +3,83
6. Fiebig, Carl-Leonhard TSM · C2 TSM C2 11,79 45,47(33,68) +3,96
7. Schubert, Bilal ECE · C1 ECE C1 11,76 46,03(34,27) +4,52
8. Voss, Linus ECE · D2 ECE D2 12,09 46,19 PB SB(34,10) +4,68
9. Kalweit, Jeremia ECE · C1 ECE C1 12,36 47,35(34,99) +5,84
10. Küntzel, TimECE · C1 ECE C1 12,47 47,98(35,51) +6,47
11. Kretschmar, Sven OleEVD · D2 EVD D2 12,64 49,63 PB SB(36,99) +8,12
– Rathmann, Philipp ECE · D2 ECE D2 DNF

500 mE2-C2 Quartet-Start

13:05–13:11 Uhr · Eis −6,6 °C · Luft 43 °C · Luftfeuchte 10 %

Pl.Name (Person)Land/VereinAK100 mZeitRückstand
1. Brückner, Helene TSM · E2 TSM E2 12,20 48,22(36,02)
2. Pätzold, MaliaECE · D2 ECE D2 12,57 49,91 PB SB(37,34) +1,69
3. Lebsuch, Antonia CPV · D2 CPV D2 13,06 50,46 PB SB(37,40) +2,24
4. Bazhan, Alexia EVD · E2 EVD E2 12,76 50,56 PB SB(37,80) +2,34
5. Bräunlich, Ansgar EVD · D1 EVD D1 13,02 51,36 PB SB(38,34) +3,14
6. Engelmann, Lotta CPV · E2 CPV E2 13,31 51,70 PB SB(38,39) +3,48
7. Sillke, MinaEVD · E2 EVD E2 13,65 52,92 PB SB(39,27) +4,70
8. Langhof, Lee Xenia CPV · C2 CPV C2 14,09 55,28(41,19) +7,06
9. Klein, Nora ECE · E2 ECE E2 14,57 55,93(41,36) +7,71
10. Langhof, Emmy Pauline CPV · C1 CPV C1 14,19 58,00 PB SB(43,81) +9,78
11. Schäfer, HannahCPV · E2 CPV E2 13,99 58,30 PB SB(44,31) +10,08
12. Arndt, Milana TSM · E2 TSM E2 14,59 1.01,78 PB SB(47,19) +13,56
13. Schwibs, Mia Sofia CPV · D1 CPV D1 15,24 1.02,38 PB SB(47,14) +14,16
14. Antoniuk, ViraEVD · E2 EVD E2 14,93 1.02,71(47,78) +14,49
15. Erthel, TildaECE · D1 ECE D1 16,28 1.07,83(51,55) +19,61
16. Schierz, ElinaEVD · E2 EVD E2 15,37 1.08,49 PB SB(53,12) +20,27

500 mE2 · Herren Quartet-Start

13:12–13:13 Uhr · Eis −6,6 °C · Luft 43 °C · Luftfeuchte 10 %

Pl.Name (Person)Land/VereinAK100 mZeitRückstand
1. Wagner, Benjamin ECE · E2 ECE E2 13,10 52,66 PB SB(39,56)
2. Küntzel, Tom ECE · E2 ECE E2 13,69 52,84 PB SB(39,15) +0,18
3. Taubenrauch, Oskar ECE · E2 ECE E2 14,36 56,38(42,02) +3,72
4. Oßwald, Glenn ECE · E2 ECE E2 13,87 1.04,73(50,86) +12,07

200 mE1 · Damen 2. Lauf

13:14–13:17 Uhr · Eis −6,6 °C · Luft 43 °C · Luftfeuchte 10 %

Pl.Name (Person)Land/VereinAKZeitRückstand
1. Hamm, Natalie ECE · E1 ECE E1 26,20
2. Kähny, MonaECE · E1 ECE E1 27,13 PB SB +0,93
3. Stankovic, SherryECE · E1 ECE E1 28,10 PB SB +1,90
4. Peters, Ella ECE · E1 ECE E1 29,90 +3,70
5. Wehrhan, Lene ECE · E1 ECE E1 36,40 +10,20

200 mF2-E1 · Herren 2. Lauf

13:18–13:21 Uhr · Eis −6,6 °C · Luft 43 °C · Luftfeuchte 10 %

Pl.Name (Person)Land/VereinAKZeitRückstand
1. Kuno, Fred ECE · E1 ECE E1 26,64 PB SB
2. Gottschall, Jasper ECE · E1 ECE E1 26,93 PB SB +0,29
3. Kiesewetter, DavidECE · E1 ECE E1 27,37 PB SB +0,73
4. Zeiske, Levi ECE · E1 ECE E1 27,47 PB SB +0,83
5. Samuel, Diego ECE · F2 ECE F2 27,48 PB SB +0,84
6. Dannhauer, Arthur ECE · E1 ECE E1 27,50 PB SB +0,86
7. Kupke, Johannes ECE · E1 ECE E1 28,15 +1,51

1000 mD2-B Quartet-Start

13:22–13:34 Uhr · Eis −6,6 °C · Luft 43 °C · Luftfeuchte 10 %

Pl.Name (Person)Land/VereinAKRundenZeitRückstand
1. Kannbley, Maximilian ECE · C2 200 m 19,49600 m 50,74 (31,25)1000 m 1.24,29 (33,55) ECE C2 1.24,29
2. Böhm, Christian TSM · C2 200 m 20,41600 m 54,56 (34,15)1000 m 1.29,33 (34,77) TSM C2 1.29,33 +5,04
3. Anhalt, Rosa ECE · C2 200 m 21,02600 m 54,03 (33,01)1000 m 1.30,06 (36,03) ECE C2 1.30,06 +5,77
4. Skupin, Jondine EVD · D2 200 m 21,37600 m 55,47 (34,10)1000 m 1.32,44 (36,97) EVD D2 1.32,44 PB SB +8,15
5. Rathmann, Philipp ECE · D2 200 m 20,72600 m 55,53 (34,81)1000 m 1.32,84 (37,31) ECE D2 1.32,84 PB SB +8,55
6. Mothes, Lena TSM · B 200 m 21,08600 m 55,21 (34,13)1000 m 1.33,75 (38,54) TSM B 1.33,75 +9,46
7. Fiebig, Carl-Leonhard TSM · C2 200 m 20,43600 m 54,62 (34,19)1000 m 1.34,00 (39,38) TSM C2 1.34,00 +9,71
8. Licht, Lysann ECE · C2 200 m 21,00600 m 56,31 (35,31)1000 m 1.34,25 (37,94) ECE C2 1.34,25 +9,96
9. Voss, Linus ECE · D2 200 m 21,41600 m 57,26 (35,85)1000 m 1.35,20 (37,94) ECE D2 1.35,20 +10,91
10. Schubert, Bilal ECE · C1 200 m 20,39600 m 56,37 (35,98)1000 m 1.35,33 (38,96) ECE C1 1.35,33 PB SB +11,04
11. Heubach, Carla ECE · D2 200 m 21,93600 m 58,44 (36,51)1000 m 1.37,58 (39,14) ECE D2 1.37,58 PB SB +13,29
12. Küntzel, TimECE · C1 200 m 22,23600 m 59,58 (37,35)1000 m 1.39,48 (39,90) ECE C1 1.39,48 +15,19
13. Jäger, Oskar ECE · D2 200 m 22,07600 m 59,57 (37,50)1000 m 1.40,45 (40,88) ECE D2 1.40,45 PB SB +16,16
14. Kellermann, Paul ECE · D2 200 m 22,12600 m 59,56 (37,44)1000 m 1.40,48 (40,92) ECE D2 1.40,48 PB SB +16,19
15. Kretschmar, Sven OleEVD · D2 200 m 22,33600 m 1.00,45 (38,12)1000 m 1.41,19 (40,74) EVD D2 1.41,19 PB SB +16,90
16. Seifert, JulyTSM · B 200 m 23,38600 m 1.00,90 (37,52)1000 m 1.41,80 (40,90) TSM B 1.41,80 +17,51
17. Watterott, Zoe-MilouECE · D2 200 m 24,67600 m 1.06,98 (42,31)1000 m 1.51,28 (44,30) ECE D2 1.51,28 PB SB +26,99
– Otto, MartaECE · B ECE B WDR
Rundenzeiten als Grafik – bis zu drei Personen vergleichen

Erster Abschnitt: Zeit bis 200 m, danach je Runde (400 m). Weiter oben im Diagramm = schnellere Runde. Grün und fett: die schnellste der gewählten Personen in diesem Abschnitt.

1000 mD1 · Damen Quartet-Start

13:34–13:39 Uhr · Eis −6,6 °C · Luft 43 °C · Luftfeuchte 10 %

Pl.Name (Person)Land/VereinAKRundenZeitRückstand
1. Barthel, Anouk ECE · D1 200 m 22,09600 m 57,68 (35,59)1000 m 1.36,90 (39,22) ECE D1 1.36,90 PB SB
2. Trier, Nina ECE · D1 200 m 22,65600 m 1.00,04 (37,39)1000 m 1.39,99 (39,95) ECE D1 1.39,99 PB SB +3,09
3. Frühauf, Lea ECE · D1 200 m 22,86600 m 1.00,45 (37,59)1000 m 1.41,13 (40,68) ECE D1 1.41,13 PB SB +4,23
4. Weiß, Susann ECE · D1 200 m 23,42600 m 1.02,07 (38,65)1000 m 1.43,46 (41,39) ECE D1 1.43,46 PB SB +6,56
5. Tiede, Maya Susann ECE · D1 200 m 23,68600 m 1.03,77 (40,09)1000 m 1.46,95 (43,18) ECE D1 1.46,95 PB SB +10,05
6. Richter, Marina ECE · D1 200 m 21,84600 m 58,56 (36,72)1000 m 1.53,54 (54,98) ECE D1 1.53,54 +16,64
Rundenzeiten als Grafik – bis zu drei Personen vergleichen

Erster Abschnitt: Zeit bis 200 m, danach je Runde (400 m). Weiter oben im Diagramm = schnellere Runde. Grün und fett: die schnellste der gewählten Personen in diesem Abschnitt.

1000 mD1 · Herren Quartet-Start

13:40–13:42 Uhr · Eis −6,6 °C · Luft 43 °C · Luftfeuchte 10 %

Pl.Name (Person)Land/VereinAKRundenZeitRückstand
1. Golombek, Per ECE · D1 200 m 21,40600 m 57,04 (35,64)1000 m 1.34,19 (37,15) ECE D1 1.34,19 PB SB
2. Fleischer, Felix ECE · D1 200 m 22,27600 m 1.00,06 (37,79)1000 m 1.41,07 (41,01) ECE D1 1.41,07 +6,88
3. Lewerth, LeonECE · D1 200 m 23,63600 m 1.03,89 (40,26)1000 m 1.46,26 (42,37) ECE D1 1.46,26 +12,07
Rundenzeiten als Grafik – bis zu drei Personen vergleichen

Erster Abschnitt: Zeit bis 200 m, danach je Runde (400 m). Weiter oben im Diagramm = schnellere Runde. Grün und fett: die schnellste der gewählten Personen in diesem Abschnitt.

3000 mSen30-Sen60 · Herren Quartet-Start

13:42–13:50 Uhr · Eis −6,6 °C · Luft 43 °C · Luftfeuchte 10 %

Pl.Name (Person)Land/VereinAKRundenZeitRückstand
1. Zeißberg, Marvin ECG · Sen30 200 m 24,06600 m 1.01,88 (37,82)1000 m 1.42,79 (40,91)1400 m 2.24,89 (42,10)1800 m 3.07,82 (42,93)2200 m 3.51,02 (43,20)2600 m 4.34,45 (43,43)3000 m 5.17,38 (42,93) ECG Sen30 5.17,38
2. Rumpf, Thomas STC · Sen60 200 m 23,71600 m 1.03,11 (39,40)1000 m 1.44,25 (41,14)1400 m 2.26,59 (42,34)1800 m 3.09,31 (42,72)2200 m 3.53,17 (43,86)2600 m 4.37,03 (43,86)3000 m 5.19,71 (42,68) STC Sen60 5.19,71 +2,33
– Haueisen, Stephan ECE · Sen55 ECE Sen55 DQ
Rundenzeiten als Grafik – bis zu drei Personen vergleichen

Erster Abschnitt: Zeit bis 200 m, danach je Runde (400 m). Weiter oben im Diagramm = schnellere Runde. Grün und fett: die schnellste der gewählten Personen in diesem Abschnitt.

3000 mC2

13:50–13:56 Uhr · Eis −6,6 °C · Luft 43 °C · Luftfeuchte 10 %

Pl.Name (Person)Land/VereinAKRundenZeitRückstand
1. Müller, Tillmann TSM · C2 200 m 20,03600 m 54,07 (34,04)1000 m 1.29,36 (35,29)1400 m 2.05,74 (36,38)1800 m 2.42,94 (37,20)2200 m 3.20,33 (37,39)2600 m 3.57,51 (37,18)3000 m 4.33,16 (35,65) TSM C2 4.33,16
2. Voland, Linda PaulineCEV · C2 200 m 25,56600 m 1.07,57 (42,01)1000 m 1.52,65 (45,08)1400 m 2.40,70 (48,05)1800 m 3.30,00 (49,30)2200 m 4.20,57 (50,57)2600 m 5.11,47 (50,90)3000 m 6.02,22 (50,75) CEV C2 6.02,22 PB SB +89,06
Rundenzeiten als Grafik – bis zu drei Personen vergleichen

Erster Abschnitt: Zeit bis 200 m, danach je Runde (400 m). Weiter oben im Diagramm = schnellere Runde. Grün und fett: die schnellste der gewählten Personen in diesem Abschnitt.

1500 mB-Sen45 · Herren

13:57–13:59 Uhr · Eis −6,6 °C · Luft 43 °C · Luftfeuchte 10 %

Pl.Name (Person)Land/VereinAKRundenZeitRückstand
1. Pfeffer, Rene ECE · Sen45 300 m 27,14700 m 58,12 (30,98)1100 m 1.30,51 (32,39)1500 m 2.06,31 (35,80) ECE Sen45 2.06,31
2. Ketzel, Richard TSM · B 300 m 27,33700 m 1.00,47 (33,14)1100 m 1.35,53 (35,06)1500 m 2.11,10 (35,57) TSM B 2.11,10 PB SB +4,79
Rundenzeiten als Grafik – bis zu drei Personen vergleichen

Erster Abschnitt: Zeit bis 300 m, danach je Runde (400 m). Weiter oben im Diagramm = schnellere Runde. Grün und fett: die schnellste der gewählten Personen in diesem Abschnitt.

1500 mC1-C2 Quartet-Start

14:00–14:02 Uhr · Eis −6,6 °C · Luft 43 °C · Luftfeuchte 10 %

Pl.Name (Person)Land/VereinAKRundenZeitRückstand
1. Pfeffer, Paul ECE · C1 300 m 28,78700 m 1.01,33 (32,55)1100 m 1.36,19 (34,86)1500 m 2.13,74 (37,55) ECE C1 2.13,74
2. Fleischer, Maya SophieECE · C2 300 m 28,70700 m 1.01,96 (33,26)1100 m 1.38,36 (36,40)1500 m 2.17,21 (38,85) ECE C2 2.17,21 +3,47
3. Schmidt, Zoe ECE · C2 300 m 30,21700 m 1.04,45 (34,24)1100 m 1.41,03 (36,58)1500 m 2.18,06 (37,03) ECE C2 2.18,06 +4,32
4. Kalweit, Jeremia ECE · C1 300 m 30,80700 m 1.07,19 (36,39)1100 m 1.45,88 (38,69)1500 m 2.24,89 (39,01) ECE C1 2.24,89 +11,15
Rundenzeiten als Grafik – bis zu drei Personen vergleichen

Erster Abschnitt: Zeit bis 300 m, danach je Runde (400 m). Weiter oben im Diagramm = schnellere Runde. Grün und fett: die schnellste der gewählten Personen in diesem Abschnitt.

300 mF2 · Damen

14:03–14:06 Uhr · Eis −6,6 °C · Luft 43 °C · Luftfeuchte 10 %

Pl.Name (Person)Land/VereinAKZeitRückstand
1. Mühlberg, Florentina ECE · F2 ECE F2 41,38 SB
2. Lewerth, Luca ECE · F2 ECE F2 42,31 +0,93
3. Kizina, Sara ECE · F2 ECE F2 43,32 PB SB +1,94
4. Herz, Rune Wilhelmine ECE · F2 ECE F2 44,04 SB +2,66
5. Degelmann, LuisaECE · F2 ECE F2 45,41 +4,03

300 mF2 · Herren

14:07–14:09 Uhr · Eis −6,6 °C · Luft 43 °C · Luftfeuchte 10 %

Pl.Name (Person)Land/VereinAKZeitRückstand
1. Teubener, Tano ECE · F2 ECE F2 39,05 PB SB
2. Melzer, Liam ECE · F2 ECE F2 40,20 PB SB +1,15
3. Dupke, Emil ECE · F2 ECE F2 42,27 SB +3,22

100 mF1 · Damen

14:09–14:12 Uhr · Eis −6,6 °C · Luft 43 °C · Luftfeuchte 10 %

Pl.Name (Person)Land/VereinAKZeitRückstand
1. Gottong, Coco ECE · F1 ECE F1 15,77
2. Bloch, Alisia ECE · F1 ECE F1 15,93 PB SB +0,16
3. Klaus, Ina Violetta ECE · F1 ECE F1 15,97 +0,20
4. Mulenga, Amari ECE · F1 ECE F1 17,30 PB SB +1,53
5. Reimann, LeaECE · F1 ECE F1 18,65 +2,88

100 mF1 · Herren

14:33–14:33 Uhr · Eis −6,6 °C · Luft 43 °C · Luftfeuchte 10 %

Pl.Name (Person)Land/VereinAKZeitRückstand
1. Hartwig, Konstantin ECE · F1 ECE F1 15,79 PB SB
2. Kawalla, KonstantinECE · F1 ECE F1 17,57 PB SB +1,78
1. Herz, Rune Wilhelmine ♀ECE · F2 ECE F2 29,68 +13,89
2. Kizina, Sara ♀ECE · F2 ECE F2 29,77 +13,98
3. Mühlberg, Florentina ♀ECE · F2 ECE F2 30,88 +15,09
4. Degelmann, Luisa ♀ECE · F2 ECE F2 32,20 +16,41
5. Lewerth, Luca ♀ECE · F2 ECE F2 37,41 +21,62
1. Melzer, Liam ECE · F2 ECE F2 29,29 +13,50
2. Teubener, Tano ECE · F2 ECE F2 29,66 +13,87
3. Dupke, Emil ECE · F2 ECE F2 31,25 +15,46
1. Bloch, Alisia ECE · F1 ECE F1 30,52 +14,73
2. Klaus, Ina Violetta ECE · F1 ECE F1 31,20 +15,41
3. Gottong, Coco ECE · F1 ECE F1 33,56 +17,77
4. Reimann, LeaECE · F1 ECE F1 34,15 +18,36
5. Mulenga, Amari ECE · F1 ECE F1 38,49 +22,70
1. Hartwig, Konstantin ECE · F1 ECE F1 32,66 +16,87
2. Kawalla, KonstantinECE · F1 ECE F1 34,46 +18,67

Mehrkampf

Mehrkampf200 m + 200 m 200 · Herren · E1 w (Best-of)

Gesamtwertung nach Punkten laut Zeitmessung – weniger Punkte = besser. In Klammern: Platz auf der einzelnen Strecke.

Pl.Name (Person)Land/Verein 200 m200 mPunkteRückstand
1. Hamm, Natalie ECE ECE 25,55 (1.)26,20 (1.) 25,550
2. Kähny, MonaECE ECE 27,51 (2.)27,13 (2.) 27,130 +1,580
3. Stankovic, SherryECE ECE 28,55 (3.)28,10 (3.) 28,100 +2,550
4. Peters, Ella ECE ECE 29,38 (4.)29,90 (4.) 29,380 +3,830
5. Wehrhan, Lene ECE ECE 30,53 (5.)36,40 (5.) 30,530 +4,980

Mehrkampf200 m + 200 m 200 · Herren · F2-E1 m (Best-of)

Gesamtwertung nach Punkten laut Zeitmessung – weniger Punkte = besser. In Klammern: Platz auf der einzelnen Strecke.

Pl.Name (Person)Land/Verein 200 m200 mPunkteRückstand
1. Kuno, Fred ECE ECE 26,67 (1.)26,64 (1.) 26,640
2. Gottschall, Jasper ECE ECE 27,36 (3.)26,93 (2.) 26,930 +0,290
3. Kupke, Johannes ECE ECE 27,22 (2.)28,15 (7.) 27,220 +0,580
4. Kiesewetter, DavidECE ECE 27,40 (4.)27,37 (3.) 27,370 +0,730
5. Zeiske, Levi ECE ECE 28,98 (7.)27,47 (4.) 27,470 +0,830
6. Samuel, Diego ECE ECE 27,77 (5.)27,48 (5.) 27,480 +0,840
7. Dannhauer, Arthur ECE ECE 28,44 (6.)27,50 (6.) 27,500 +0,860

↗ = Profil mit allen Ergebnissen bei SpeedSkatingResults.com (Zuordnung über den Namen, ohne Gewähr).

PB = persönliche Bestzeit · SB = Saisonbestzeit (ermittelt mit SpeedSkatingResults.com) · in Klammern: Zeit der letzten Runde bzw. zwischen zwei Zwischenzeiten · Rückstand auf den Ersten des Laufs. Fehler entdeckt? Schreib an office@eisschnelllauf-erfurt.de.