Offizielle Ergebnislisten (PDF): Ergebnisliste öffnen
Diese Seite wird automatisch aus der Ergebnisliste erstellt – maßgeblich ist das PDF. 7 Läufe, 116 Ergebnisse. Saison-Bestenliste →
Alle Läufe als Excel herunterladen für die eigene Auswertung – eine Zeile je Ergebnis, Zeiten auch in Sekunden
500 mD2-Sen70
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | AK | 100 m | Zeit | Rückstand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Benkendorf, Tim YangOEC · A | OEC | A | 11,04 | 40,20 PB(29,16) | |
| 2. | Nothard, LuisECC · C1 | ECC | C1 | 11,31 | 40,84(29,53) | +0,64 |
| 3. | Morgenstern, JakobECC · B | ECC | B | 11,28 | 40,88(29,60) | +0,68 |
| 4. | Ketzel, RichardTSM · B | TSM | B | 11,16 | 41,63(30,47) | +1,43 |
| 5. | Held-Engelbrecht, AndreECE · Sen35 | ECE | Sen35 | 11,90 | 42,74(30,84) | +2,54 |
| 6. | Konieczko, ErwanFRA · B | FRA | B | 11,49 | 42,79(31,30) | +2,59 |
| 7. | Müller, TillmannTSM · C2 | TSM | C2 | 11,48 | 42,80(31,32) | +2,60 |
| 8. | Dehs, LuisaECC · C1 | ECC | C1 | 11,92 | 43,56(31,64) | +3,36 |
| 9. | Böhm, ChristianTSM · C2 | TSM | C2 | 11,66 | 43,64(31,98) | +3,44 |
| 10. | Kopka, TjardECE · Sen55 | ECE | Sen55 | 12,29 | 43,71(31,42) | +3,51 |
| 11. | Ketzel, FriedrichTSM · C2 | TSM | C2 | 11,67 | 44,02(32,35) | +3,82 |
| 12. | Stingl, FridaECC · C1 | ECC | C1 | 11,74 | 44,26(32,52) | +4,06 |
| 13. | Brütsch, RicardoSUI · Sen40 | SUI | Sen40 | 12,27 | 44,45(32,18) | +4,25 |
| 14. | Trant, ZoeyECC · C1 | ECC | C1 | 12,36 | 44,64(32,28) | +4,44 |
| 15. | Zehmisch, KatrinECE · Sen55 | ECE | Sen55 | 12,05 | 44,86(32,81) | +4,66 |
| 16. | Dreyer, LauraNED · Sen | NED | Sen | 12,40 | 45,05(32,65) | +4,85 |
| 17. | Chailloux, OlivierFRA · Sen50 | FRA | Sen50 | 11,59 | 45,12(33,53) | +4,92 |
| 18. | Tegethoff, NayaECC · D2 | ECC | D2 | 12,26 | 45,17(32,91) | +4,97 |
| 19. | Mothes, LenaTSM · B | TSM | B | 12,00 | 45,38(33,38) | +5,18 |
| 20. | Dehs, AlexaECC · B | ECC | B | 12,33 | 45,80(33,47) | +5,60 |
| 21. | Herold, RaphaelFRA · A | FRA | A | 12,12 | 45,97 PB(33,85) | +5,77 |
| 22. | Reessink, MarkNED · Sen35 | NED | Sen35 | 12,18 | 46,28(34,10) | +6,08 |
| 23. | Van Zutphen, MachielNED · Sen50 | NED | Sen50 | 12,30 | 46,41(34,11) | +6,21 |
| 24. | Zinßmann, LeonieECC · C1 | ECC | C1 | 12,47 | 46,55(34,08) | +6,35 |
| 25. | Helbig, JosephineECC · B | ECC | B | 12,51 | 47,02(34,51) | +6,82 |
| 26. | Röher, NeeleECC · D2 | ECC | D2 | 12,36 | 47,50(35,14) | +7,30 |
| 27. | Vranceanu, MirceaECE · Sen70 | ECE | Sen70 | 13,47 | 47,95(34,48) | +7,75 |
| 28. | Lange, PepeECC · D2 | ECC | D2 | 12,46 | 48,49 PB(36,03) | +8,29 |
| 29. | Rumpf, ThomasSTC · Sen60 | STC | Sen60 | 12,97 | 48,62(35,65) | +8,42 |
| 30. | Döring, NeleECC · D2 | ECC | D2 | 13,05 | 48,77 PB(35,72) | +8,57 |
| 31. | Schickler, MarieTSS · Sen | TSS | Sen | 13,20 | 49,03 PB(35,83) | +8,83 |
| 31. | Röher, AmiraECC · D2 | ECC | D2 | 12,65 | 49,03(36,38) | +8,83 |
| 33. | Kaden, KarolinaECC · D2 | ECC | D2 | 13,13 | 49,09 PB(35,96) | +8,89 |
| 34. | Ehm, AndreasECE · Sen65 | ECE | Sen65 | 13,48 | 49,60(36,12) | +9,40 |
| 35. | Harmsen, JannickNED · Sen | NED | Sen | 13,66 | 49,73(36,07) | +9,53 |
| 36. | Zeißberg, MarvinECG · Sen30 | ECG | Sen30 | 13,27 | 49,84(36,57) | +9,64 |
| 37. | Mädler, Constanze-MarieTSM · C1 | TSM | C1 | 12,58 | 50,07(37,49) | +9,87 |
| 38. | Conrad, MaximilianECC · D2 | ECC | D2 | 13,45 | 51,10 PB(37,65) | +10,90 |
| 39. | Mothes, SaraTSM · D2 | TSM | D2 | 13,23 | 51,77(38,54) | +11,57 |
| 40. | Mothes, AnnaTSM · D2 | TSM | D2 | 14,36 | 56,99 PB(42,63) | +16,79 |
300 mE2-C2
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | AK | Zeit | Rückstand |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schweizer-Theodor, E.CPV · C2 | CPV | C2 | 29,50 PB | |
| 2. | Wagner, AnnaECC · D1 | ECC | D1 | 30,95 | +1,45 |
| 3. | Hoffmann, CharlotteECC · D1 | ECC | D1 | 32,36 | +2,86 |
| 4. | Shefer, ValeriiaECC · D1 | ECC | D1 | 32,44 | +2,94 |
| 5. | Riedel, CarlECC · D1 | ECC | D1 | 32,85 PB | +3,35 |
| 6. | Trant, LeenECC · D1 | ECC | D1 | 32,86 | +3,36 |
| 7. | Renner, NeleECC · D1 | ECC | D1 | 33,34 PB | +3,84 |
| 8. | Martin, TimoECC · D2 | ECC | D2 | 34,87 PB | +5,37 |
| 9. | Haustein, MaylaECC · D2 | ECC | D2 | 35,33 PB | +5,83 |
| 10. | Streif, ElisabethECC · E2 | ECC | E2 | 35,58 PB | +6,08 |
| 11. | Siebert, LennardECC · D1 | ECC | D1 | 35,70 PB | +6,20 |
200 mE2-D1
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | AK | Zeit | Rückstand |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wald, Amelie JolieECC · D1 | ECC | D1 | 22,62 | |
| 2. | Bergner, LanaECC · E2 | ECC | E2 | 23,25 | +0,63 |
| 3. | Henning, GretaECC · E2 | ECC | E2 | 23,68 | +1,06 |
| 4. | Bayer, JohannaECC · E2 | ECC | E2 | 24,03 PB | +1,41 |
| 5. | Müller, Pia EdenECC · E2 | ECC | E2 | 24,61 | +1,99 |
| 6. | Häder, KatharinaECC · E2 | ECC | E2 | 24,78 PB | +2,16 |
| 7. | Bernhardt, MagdalenaECC · E2 | ECC | E2 | 25,51 | +2,89 |
| 8. | Adler, FerdinandECC · E2 | ECC | E2 | 25,62 | +3,00 |
| 9. | Schröter, TristanECC · E2 | ECC | E2 | 26,10 | +3,48 |
1000 mSen30 · Herren
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | AK | Zeit | Rückstand |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Krämer, RüdigerOEC · Sen30 200 m 21,17600 m 53,69 (32,52)1000 m 1.27,79 (34,10) | OEC | Sen30 | 1.27,79 |
500 mE2-B
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | AK | 100 m | Zeit | Rückstand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nothard, LuisECC · C1 | ECC | C1 | 11,28 | 40,65(29,37) | |
| 2. | Morgenstern, JakobECC · B | ECC | B | 11,36 | 41,08(29,72) | +0,43 |
| 3. | Dehs, LuisaECC · C1 | ECC | C1 | 11,97 | 43,62(31,65) | +2,97 |
| 4. | Stingl, FridaECC · C1 | ECC | C1 | 11,79 | 44,19(32,40) | +3,54 |
| 5. | Trant, ZoeyECC · C1 | ECC | C1 | 12,17 | 44,56(32,39) | +3,91 |
| 6. | Dehs, AlexaECC · B | ECC | B | 12,44 | 45,77(33,33) | +5,12 |
| 7. | Schweizer-Theodor, E.CPV · C2 | CPV | C2 | 12,19 | 45,96(33,77) | +5,31 |
| 8. | Zinßmann, LeonieECC · C1 | ECC | C1 | 12,43 | 46,35(33,92) | +5,70 |
| 9. | Helbig, JosephineECC · B | ECC | B | 12,61 | 46,70(34,09) | +6,05 |
| 10. | Brückner, HeleneTSM · E2 | TSM | E2 | 12,25 | 47,36(35,11) | +6,71 |
| 11. | Wald, Amelie JolieECC · D1 | ECC | D1 | 13,30 | 51,20(37,90) | +10,55 |
| 12. | Bergner, LanaECC · E2 | ECC | E2 | 13,61 | 53,53(39,92) | +12,88 |
| 13. | Henning, GretaECC · E2 | ECC | E2 | 13,58 | 54,55 PB(40,97) | +13,90 |
| 14. | Bayer, JohannaECC · E2 | ECC | E2 | 13,58 | 54,64 PB(41,06) | +13,99 |
| 15. | Müller, Pia EdenECC · E2 | ECC | E2 | 13,47 | 55,87 PB(42,40) | +15,22 |
| 16. | Häder, KatharinaECC · E2 | ECC | E2 | 14,10 | 56,70 PB(42,60) | +16,05 |
| 17. | Martin, TimoECC · D2 | ECC | D2 | 13,25 | 57,49 PB(44,24) | +16,84 |
| 18. | Bernhardt, MagdalenaECC · E2 | ECC | E2 | 14,24 | 58,44 PB(44,20) | +17,79 |
| 19. | Streif, ElisabethECC · E2 | ECC | E2 | 14,34 | 59,22 PB(44,88) | +18,57 |
| 20. | Schröter, TristanECC · E2 | ECC | E2 | 14,47 | 59,59(45,12) | +18,94 |
| 21. | Adler, FerdinandECC · E2 | ECC | E2 | 14,33 | 1.00,61(46,28) | +19,96 |
| 22. | Haustein, MaylaECC · D2 | ECC | D2 | 14,18 | 1.01,05(46,87) | +20,40 |
| 23. | Arndt, MilanaTSM · E2 | TSM | E2 | 14,33 | 1.01,89(47,56) | +21,24 |
| 24. | Siebert, LennardECC · D1 | ECC | D1 | 14,07 | 1.11,90(57,83) | +31,25 |
1000 mD1-Sen70 Quartet-Start
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | AK | Zeit | Rückstand |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Benkendorf, Tim YangOEC · A 200 m 19,10600 m 48,42 (29,32)1000 m 1.19,77 (31,35) | OEC | A | 1.19,77 PB | |
| 2. | Kopka, TjardECE · Sen55 200 m 20,81600 m 52,06 (31,25)1000 m 1.24,59 (32,53) | ECE | Sen55 | 1.24,59 | +4,82 |
| 3. | Held-Engelbrecht, AndreECESen35 200 m 20,34600 m 51,90 (31,56)1000 m 1.25,34 (33,44) | ECESen35 | 1.25,34 | +5,57 | |
| 4. | Reessink, MarkNED · Sen35 200 m 21,21600 m 54,44 (33,23)1000 m 1.28,52 (34,08) | NED | Sen35 | 1.28,52 | +8,75 |
| 5. | Zehmisch, KatrinECE · Sen55 200 m 20,73600 m 53,44 (32,71)1000 m 1.28,90 (35,46) | ECE | Sen55 | 1.28,90 | +9,13 |
| 6. | Dreyer, LauraNED · Sen 200 m 21,47600 m 54,34 (32,87)1000 m 1.30,05 (35,71) | NED | Sen | 1.30,05 | +10,28 |
| 7. | Tegethoff, NayaECC · D2 200 m 21,32600 m 55,37 (34,05)1000 m 1.31,51 (36,14) | ECC | D2 | 1.31,51 PB | +11,74 |
| 8. | Van Zutphen, MachielNED · Sen50 200 m 21,59600 m 55,83 (34,24)1000 m 1.33,58 (37,75) | NED | Sen50 | 1.33,58 | +13,81 |
| 9. | Herold, RaphaelFRA · A 200 m 22,01600 m 57,14 (35,13)1000 m 1.34,49 (37,35) | FRA | A | 1.34,49 PB | +14,72 |
| 10. | Vranceanu, MirceaECE · Sen70 200 m 22,95600 m 57,85 (34,90)1000 m 1.34,73 (36,88) | ECE | Sen70 | 1.34,73 | +14,96 |
| 11. | Ehm, AndreasECE · Sen65 200 m 23,38600 m 59,64 (36,26)1000 m 1.37,32 (37,68) | ECE | Sen65 | 1.37,32 | +17,55 |
| 12. | Schickler, MarieTSS · Sen 200 m 22,88600 m 59,50 (36,62)1000 m 1.38,15 (38,65) | TSS | Sen | 1.38,15 PB | +18,38 |
| 13. | Röher, NeeleECC · D2 200 m 22,44600 m 59,15 (36,71)1000 m 1.38,56 (39,41) | ECC | D2 | 1.38,56 PB | +18,79 |
| 14. | Chailloux, OlivierFRA · Sen50 200 m 22,15600 m 59,52 (37,37)1000 m 1.38,73 (39,21) | FRA | Sen50 | 1.38,73 | +18,96 |
| 15. | Lange, PepeECC · D2 200 m 21,58600 m 58,65 (37,07)1000 m 1.38,91 (40,26) | ECC | D2 | 1.38,91 PB | +19,14 |
| 16. | Kaden, KarolinaECC · D2 200 m 22,78600 m 59,44 (36,66)1000 m 1.38,94 (39,50) | ECC | D2 | 1.38,94 PB | +19,17 |
| 17. | Harmsen, JannickNED · Sen 200 m 23,53600 m 1.00,55 (37,02)1000 m 1.41,03 (40,48) | NED | Sen | 1.41,03 | +21,26 |
| 18. | Conrad, MaximilianECC · D2 200 m 24,01600 m 1.02,49 (38,48)1000 m 1.41,73 (39,24) | ECC | D2 | 1.41,73 PB | +21,96 |
| 19. | Wagner, AnnaECC · D1 200 m 22,60600 m 1.01,76 (39,16)1000 m 1.43,39 (41,63) | ECC | D1 | 1.43,39 | +23,62 |
| 20. | Riedel, CarlECC · D1 200 m 24,74600 m 1.06,59 (41,85)1000 m 1.49,73 (43,14) | ECC | D1 | 1.49,73 | +29,96 |
| 21. | Trant, LeenECC · D1 200 m 25,11600 m 1.08,00 (42,89)1000 m 1.50,42 (42,42) | ECC | D1 | 1.50,42 PB | +30,65 |
| 22. | Renner, NeleECC · D1 200 m 25,25600 m 1.07,45 (42,20)1000 m 1.51,33 (43,88) | ECC | D1 | 1.51,33 PB | +31,56 |
| 23. | Hoffmann, CharlotteECC · D1 200 m 24,47600 m 1.06,53 (42,06)1000 m 1.51,56 (45,03) | ECC | D1 | 1.51,56 PB | +31,79 |
| 24. | Shefer, ValeriiaECC · D1 200 m 23,53600 m 1.05,51 (41,98)1000 m 1.51,62 (46,11) | ECC | D1 | 1.51,62 | +31,85 |
| 25. | Röher, AmiraECC · D2 200 m 30,71600 m 1.27,13 (56,42)1000 m 2.12,41 (45,28) | ECC | D2 | 2.12,41 | +52,64 |
| – | Döring, NeleECC · D2 | ECC | D2 | DQ |
3000 mB-Sen60 · Herren Quartet-Start
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | AK | Zeit | Rückstand |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Konieczko, ErwanFRA · B 200 m 20,59600 m 54,74 (34,15)1000 m 1.30,84 (36,10)1400 m 2.06,73 (35,89)1800 m 2.42,44 (35,71)2200 m 3.19,46 (37,02)2600 m 3.57,39 (37,93)3000 m 4.36,50 (39,11) | FRA | B | 4.36,50 PB | |
| 2. | Brütsch, RicardoSUI · Sen40 200 m 22,32600 m 55,87 (33,55)1000 m 1.30,00 (34,13)1400 m 2.05,64 (35,64)1800 m 2.42,47 (36,83)2200 m 3.20,72 (38,25)2600 m 4.00,45 (39,73)3000 m 4.40,22 (39,77) | SUI | Sen40 | 4.40,22 | +3,72 |
| 3. | Krämer, RüdigerOEC · Sen30 200 m 22,24600 m 56,76 (34,52)1000 m 1.31,78 (35,02)1400 m 2.08,29 (36,51)1800 m 2.45,78 (37,49)2200 m 3.24,81 (39,03)2600 m 4.05,19 (40,38)3000 m 4.46,01 (40,82) | OEC | Sen30 | 4.46,01 | +9,51 |
| 4. | Rumpf, ThomasSTC · Sen60 200 m 24,14600 m 1.03,32 (39,18)1000 m 1.44,42 (41,10)1400 m 2.26,15 (41,73)1800 m 3.07,72 (41,57)2200 m 3.49,98 (42,26)2600 m 4.32,43 (42,45)3000 m 5.13,92 (41,49) | STC | Sen60 | 5.13,92 | +37,42 |
| 5. | Zeißberg, MarvinECG · Sen30 200 m 24,15600 m 1.03,19 (39,04)1000 m 1.43,52 (40,33)1400 m 2.24,84 (41,32)1800 m 3.07,00 (42,16)2200 m 3.49,46 (42,46)2600 m 4.33,06 (43,60)3000 m 5.16,08 (43,02) | ECG | Sen30 | 5.16,08 | +39,58 |
Keine Treffer – bitte Suche oder Filter ändern.
PB = persönliche Bestzeit · in Klammern: Zeit der letzten Runde bzw. zwischen zwei Zwischenzeiten · Rückstand auf den Ersten des Laufs. Fehler entdeckt? Schreib an office@eisschnelllauf-erfurt.de.
