Naar de inhoud
← Terug naar de wedstrijd

Uitslagen

Erfurt Race (ISU) · zo 02.11.2025 · Gunda-Niemann-Stirnemann-Halle

Officiële uitslagenlijsten (pdf): Uitslagenlijst openen

Deze pagina wordt automatisch uit de uitslagenlijst gemaakt – de pdf is leidend. 7 ritten, 92 resultaten. Seizoensranglijst →

Alle ritten als Excel downloaden voor eigen analyse – één regel per uitslag, tijden ook in seconden

300 mE1 · Dames

zo 02.11. · 10:00–10:01 uur · IJs −5,8 °C · Lucht 15,3 °C

Pl.NaamLand/verenigingCat.TijdAchterstand
1. Werneburg, ElisabethECE · E1 ECE E1 46,64
2. Werhahn, LeneECE · E1 ECE E1 47,33 +0,69

1500 mB · Heren

zo 02.11. · 10:01–10:03 uur · IJs −5,8 °C · Lucht 15,3 °C

Pl.NaamLand/verenigingCat.TijdAchterstand
1. Konieczko, ErwanFRA · B 300 m 28,12700 m 1.01,62 (33,50)1100 m 1.37,42 (35,80)1500 m 2.14,19 (36,77) FRA B 2.14,19

100 mF1

zo 02.11. · 10:04–10:07 uur · IJs −5,8 °C · Lucht 15,3 °C

Pl.NaamLand/verenigingCat.TijdAchterstand
1. Gottong, CocoECE · F1 ECE F1 15,52
2. Klaus, Ina ViolettaECE · F1 ECE F1 16,44 PB +0,92
3. Fiege, GeorgECE · F1 ECE F1 16,69 PB +1,17
4. Bloch, AlisiaECE · F1 ECE F1 16,94 PB +1,42
5. Perlich, Betti ElisaECE · F1 ECE F1 17,45 PB +1,93
6. Kawalla, KonstantinECE · F1 ECE F1 17,86 PB +2,34
7. Reimann, LeaECE · F1 ECE F1 17,95 +2,43
8. Mulenga, AmariECE · F1 ECE F1 19,01 PB +3,49

500 mC1-A · Heren

zo 02.11. · 10:07–10:08 uur · IJs −5,8 °C · Lucht 15,3 °C

Pl.NaamLand/verenigingCat.100 mTijdAchterstand
1. Herold, RaphaelFRA · A FRA A 12,76 47,93(35,17)
2. Grisier, EliotFRA · C1 FRA C1 13,05 49,73 PB(36,68) +1,80

500 mB · Dames

zo 02.11. · 10:09–10:10 uur · IJs −5,8 °C · Lucht 15,3 °C

Pl.NaamLand/verenigingCat.100 mTijdAchterstand
1. Lemoux, MaelisFRA · B FRA B 11,70 43,71(32,01)

500 mF2-E1

zo 02.11. · 10:10–10:18 uur · IJs −5,8 °C · Lucht 15,3 °C

Pl.NaamLand/verenigingCat.100 mTijdAchterstand
1. Barth, A. W.ECE · E1 ECE E1 13,78 1.00,79 PB(47,01)
2. Otto, Milla JanniECE · E1 ECE E1 14,47 1.04,32 PB(49,85) +3,53
3. Kuno, FredECE · E1 ECE E1 14,81 1.05,85(51,04) +5,06
4. Stäblein, AlessandraECE · F2 ECE F2 14,99 1.06,69(51,70) +5,90
5. Gottschall, JasperECE · E1 ECE E1 15,09 1.06,77(51,68) +5,98
6. Kupke, JohannesECE · E1 ECE E1 15,46 1.06,81(51,35) +6,02
7. Dannhauer, ArthurECE · E1 ECE E1 14,74 1.07,15(52,41) +6,36
8. Hamm, NatalieECE · E1 ECE E1 14,89 1.07,52(52,63) +6,73
9. Stankovic, SherryECE · E1 ECE E1 16,04 1.11,73(55,69) +10,94
10. Peters, EllaECE · E1 ECE E1 16,22 1.14,08(57,86) +13,29
– Zeiske, LeviECE · E1 ECE E1 WDR

200 mF2

zo 02.11. · 10:19–10:25 uur · IJs −5,8 °C · Lucht 15,3 °C

Pl.NaamLand/verenigingCat.100 mTijdAchterstand
1. Teubner, TanoECE · F2 ECE F2 27,32
2. Steinmann, MejaECE · F2 ECE F2 28,01 PB +0,69
3. Samuel, DiegoECE · F2 ECE F2 29,05 PB +1,73
4. Kizina, SaraECE · F2 ECE F2 29,40 PB +2,08
5. Heintz, NoraECE · F2 ECE F2 30,42 PB +3,10
6. Melzer, LiamECE · F2 ECE F2 30,92 +3,60
7. Degelmann, LuisaECE · F2 ECE F2 31,31 +3,99
8. Herz, Rune WilhelmineECE · F2 ECE F2 31,46 +4,14
9. Dupke, EmilECE · F2 ECE F2 32,11 +4,79
10. Lewerth, LucaECE · F2 ECE F2 35,55 +8,23
11. Mühlberg, FlorentinaECE · F2 ECE F2 37,13 +9,81
1. Pfeffer, ReneECE · Sen45 200 m 20,08600 m 51,82 (31,74)1000 m 1.24,65 (32,83) ECE Sen45 1.24,65 +57,33
2. Held-Engelbrecht, A.ECE · Sen35 200 m 20,35600 m 51,95 (31,60)1000 m 1.25,16 (33,21) ECE Sen35 1.25,16 +57,84
3. Brütsch, RicardoSUI · Sen40 200 m 21,53600 m 54,97 (33,44)1000 m 1.29,83 (34,86) SUI Sen40 1.29,83 +62,51
4. Wagner, JörgMER · Sen60 200 m 21,31600 m 55,06 (33,75)1000 m 1.30,65 (35,59) MER Sen60 1.30,65 +63,33
5. Chailloux, OlivierFRA · Sen 200 m 21,53600 m 57,68 (36,15)1000 m 1.38,61 (40,93) FRA Sen 1.38,61 +71,29
6. Grisier, TimeoFRA · B 200 m 22,42600 m 1.00,28 (37,86)1000 m 1.43,06 (42,78) FRA B 1.43,06 PB +75,74
1. Werneburg, ElisabethECE · E1 ECE E1 43,20 +15,88
2. Werhahn, LeneECE · E1 ECE E1 48,50 +21,18
1. Werneburg, ElisabethECE ECE 46,64 43,200 +15,88
2. Werhahn, LeneECE 200 m 29,40600 m 1.04,66 (35,26)1000 m 1.42,87 (38,21)1400 m 2.22,39 (39,52) ECE 47,33 4,130
2. Herold, RaphaelFRA · A 200 m 32,26600 m 1.10,88 (38,62)1000 m 1.52,28 (41,40)1400 m 2.35,23 (42,95) FRA A 2.35,23 +127,91
– Grisier, EliotFRA · C1 FRA C1 DQ
1. Lemoux, MaelisFRA FRA 43,86 2.22,39 +115,07
1. Pfeffer, ReneECE · Sen45 200 m 22,02600 m 57,01 (34,99)1000 m 1.31,73 (34,72)1400 m 2.06,89 (35,16)1800 m 2.42,12 (35,23)2200 m 3.17,66 (35,54)2600 m 3.53,82 (36,16)3000 m 4.30,88 (37,06) ECE Sen45 4.30,88 +243,56
2. Held-Engelbrecht, A.ECE · Sen35 200 m 22,02600 m 56,35 (34,33)1000 m 1.31,33 (34,98)1400 m 2.07,73 (36,40)1800 m 2.45,48 (37,75)2200 m 3.24,51 (39,03)2600 m 4.03,98 (39,47)3000 m 4.43,05 (39,07) ECE Sen35 4.43,05 +255,73
3. Brütsch, RicardoSUI · Sen40 200 m 23,36600 m 59,37 (36,01)1000 m 1.35,98 (36,61)1400 m 2.12,27 (36,29)1800 m 2.49,06 (36,79)2200 m 3.27,13 (38,07)2600 m 4.06,21 (39,08)3000 m 4.45,19 (38,98) SUI Sen40 4.45,19 +257,87
4. Wagner, JörgMER · Sen60 200 m 22,67600 m 59,43 (36,76)1000 m 1.37,25 (37,82)1400 m 2.15,07 (37,82)1800 m 2.52,34 (37,27)2200 m 3.30,05 (37,71)2600 m 4.08,35 (38,30)3000 m 4.46,85 (38,50) MER Sen60 4.46,85 +259,53
5. Grisier, TimeoFRA · B 200 m 23,94600 m 1.05,76 (41,82)1000 m 1.50,87 (45,11)1400 m 2.37,83 (46,96)1800 m 3.24,75 (46,92)2200 m 4.11,68 (46,93)2600 m 4.58,73 (47,05)3000 m 5.37,45 (38,72) FRA B 5.37,45 +310,13
6. Chailloux, OlivierFRA · Sen 200 m 23,71600 m 1.05,42 (41,71)1000 m 1.51,65 (46,23)1400 m 2.39,21 (47,56)1800 m 3.29,23 (50,02)2200 m 4.20,92 (51,69)2600 m 5.12,54 (51,62)3000 m 6.03,97 (51,43) FRA Sen 6.03,97 +336,65
1. Pfeffer, ReneECE ECE 42,78 4.30,88 +243,56
2. Held-Engelbrecht, A.ECE ECE 42,45 3,237
3. Brütsch, RicardoSUI SUI 44,82 9,525
4. Wagner, JörgMER MER 44,72 10,922
5. Chailloux, OlivierFRA FRA 45,10 34,828 +7,51
1. Grisier, TimeoFRA FRA 47,72 5.37,45 +310,13
1. Konieczko, ErwanFRA · B 200 m 20,73600 m 55,17 (34,44)1000 m 1.32,79 (37,62)1400 m 2.10,84 (38,05)1800 m 2.49,05 (38,21)2200 m 3.27,74 (38,69)2600 m 4.06,99 (39,25)3000 m 4.45,95 (38,96)3400 m 5.25,68 (39,73)3800 m 6.06,11 (40,43)4200 m 6.47,42 (41,31)4600 m 7.30,48 (43,06)5000 m 8.11,89 (41,41) FRA B 8.11,89 +464,57
1. Konieczko, ErwanFRA FRA 43,18 8.11,89 +464,57
1. Gottong, CocoECE · F1 ECE F1 34,39 +7,07
2. Klaus, Ina ViolettaECE · F1 ECE F1 34,44 +7,12
3. Fiege, GeorgECE · F1 ECE F1 37,93 +10,61
4. Bloch, AlisiaECE · F1 ECE F1 37,98 +10,66
5. Perlich, Betti ElisaECE · F1 ECE F1 39,98 +12,66
6. Reimann, LeaECE · F1 ECE F1 40,53 +13,21
7. Kawalla, KonstantinECE · F1 ECE F1 41,55 +14,23
8. Mulenga, AmariECE · F1 ECE F1 41,76 +14,44
1. Teubner, TanoECE · F2 ECE F2 56,51 +29,19
2. Lewerth, LucaECE · F2 ECE F2 56,93 +29,61
3. Steinmann, MejaECE · F2 ECE F2 57,26 +29,94
4. Heintz, NoraECE · F2 ECE F2 57,72 +30,40
5. Stäblein, AlessandraECE · F2 ECE F2 1.01,04 +33,72
6. Samuel, DiegoECE · F2 ECE F2 1.01,22 +33,90
7. Mühlberg, FlorentinaECE · F2 ECE F2 1.01,31 +33,99
8. Kizina, SaraECE · F2 ECE F2 1.01,33 +34,01
9. Degelmann, LuisaECE · F2 ECE F2 1.01,38 +34,06
10. Melzer, LiamECE · F2 ECE F2 1.01,55 +34,23
11. Herz, Rune WilhelmineECE · F2 ECE F2 1.01,68 +34,36
12. Dupke, EmilECE · F2 ECE F2 1.02,84 +35,52
1. Kuno, FredECE · E1 ECE E1 53,48 +26,16
2. Otto, Milla JanniECE · E1 ECE E1 53,95 +26,63
3. Hamm, NatalieECE · E1 ECE E1 54,09 +26,77
4. Kupke, JohannesECE · E1 ECE E1 54,15 +26,83
5. Gottschall, JasperECE · E1 ECE E1 55,72 +28,40
6. Dannhauer, ArthurECE · E1 ECE E1 55,81 +28,49
7. Peters, EllaECE · E1 ECE E1 1.03,11 +35,79
– Barth, A. W.ECE · E1 ECE E1 WDR
– Zeiske, LeviECE · E1 ECE E1 WDR

PB = persoonlijk record · tussen haakjes: tijd van de laatste ronde of tussen twee tussentijden · achterstand op de winnaar van de rit. Fout ontdekt? Schrijf naar office@eisschnelllauf-erfurt.de.