Naar de inhoud
← Terug naar de wedstrijd

Uitslagen

DESG-Qualifikation · za 03.01.2026 – zo 04.01.2026 · Gunda-Niemann-Stirnemann-Halle

Officiële uitslagenlijsten (pdf): Uitslagenlijst openen

Deze pagina wordt automatisch uit de uitslagenlijst gemaakt – de pdf is leidend. 8 ritten, 60 resultaten. Seizoensranglijst →

Alle ritten als Excel downloaden voor eigen analyse – één regel per uitslag, tijden ook in seconden

zaterdag, 03.01.2026

500 mWomen DESG-Quali

10:00–10:02 uur · IJs −7,4 °C · Lucht 10,5 °C

Pl.NaamLand/verenigingCat.100 mTijdAchterstand
1. Ostlender, AnnaDEC · Sen DEC Sen 11,05 39,97(28,92)
2. Franzen, KatjaDEC · Sen DEC Sen 11,26 40,61(29,35) +0,64
3. Heimerl, JosephineDEC · Sen DEC Sen 11,21 40,71(29,50) +0,74

500 mMen DESG-Quali

10:03–10:08 uur · IJs −7,4 °C · Lucht 10,5 °C

Pl.NaamLand/verenigingCat.100 mTijdAchterstand
1. Klein, MoritzECE · Sen ECE Sen 10,10 35,80(25,70)
2. Strübe, MaximilianECE · Sen ECE Sen 9,95 36,29(26,34) +0,49
3. Motschmann, FelixDEC · Sen DEC Sen 10,34 36,84(26,50) +1,04
4. Emele, StefanECE · Sen ECE Sen 10,29 36,85(26,56) +1,05
5. Göpelt, ArvidESB · Sen ESB Sen 10,54 36,90(26,36) +1,10
6. Nguyen, TomyECE · Sen ECE Sen 10,33 37,22(26,89) +1,42
7. Schlörb, TobiasECE · Sen ECE Sen 10,31 37,46(27,15) +1,66
8. Schreiter, RichardECC · Sen ECC Sen 10,53 37,85(27,32) +2,05
8. Heinrichs, LarsECE · Sen ECE Sen 10,54 37,85(27,31) +2,05
10. Maly, FelixECE · Sen ECE Sen 10,95 39,00(28,05) +3,20
– Santana, MartinMEV · Sen MEV Sen WDR

1500 mWomen DESG-Quali

11:14–11:30 uur · IJs −7,4 °C · Lucht 10,5 °C

Pl.NaamLand/verenigingCat.TijdAchterstand
1. Kraus, IsabelDEC · Sen 300 m 27,04700 m 57,27 (30,23)1100 m 1.28,84 (31,57)1500 m 2.02,35 (33,51) DEC Sen 2.02,35
2. Ostlender, AnnaDEC · Sen 300 m 26,27700 m 56,16 (29,89)1100 m 1.28,45 (32,29)1500 m 2.02,54 (34,09) DEC Sen 2.02,54 +0,19
3. Ehseluns, MarlenTSC · Sen 300 m 27,43700 m 57,89 (30,46)1100 m 1.29,80 (31,91)1500 m 2.03,21 (33,41) TSC Sen 2.03,21 +0,86
4. Schaefer, MelissaECE · Sen 300 m 27,44700 m 58,18 (30,74)1100 m 1.30,37 (32,19)1500 m 2.03,56 (33,19) ECE Sen 2.03,56 +1,21
5. Heimerl, JosephineDEC · Sen 300 m 26,55700 m 56,54 (29,99)1100 m 1.28,61 (32,07)1500 m 2.03,59 (34,98) DEC Sen 2.03,59 +1,24
6. Völker, AshleyDEC · Sen 300 m 27,95700 m 59,33 (31,38)1100 m 1.32,36 (33,03)1500 m 2.06,32 (33,96) DEC Sen 2.06,32 +3,97
7. Behlau, Leia MarieDEC · Sen 300 m 27,69700 m 58,60 (30,91)1100 m 1.32,26 (33,66)1500 m 2.08,60 (36,34) DEC Sen 2.08,60 +6,25
8. Uhrig, MichelleEJB · Sen 300 m 27,61700 m 58,56 (30,95)1100 m 1.32,06 (33,50)1500 m 2.08,78 (36,72) EJB Sen 2.08,78 +6,43
– Neumann, NeleDEC · Sen DEC Sen WDR

1500 mMen DESG-Quali

11:31–11:40 uur · IJs −7,4 °C · Lucht 10,5 °C

Pl.NaamLand/verenigingCat.TijdAchterstand
1. Emele, StefanECE · Sen 300 m 24,10700 m 50,84 (26,74)1100 m 1.18,63 (27,79)1500 m 1.48,45 (29,82) ECE Sen 1.48,45
2. Stibenz, MatteoECC · Sen 300 m 24,65700 m 52,06 (27,41)1100 m 1.20,43 (28,37)1500 m 1.50,07 (29,64) ECC Sen 1.50,07 +1,62
3. Rudolph, TomTSC · Sen 300 m 25,03700 m 52,02 (26,99)1100 m 1.20,45 (28,43)1500 m 1.51,32 (30,87) TSC Sen 1.51,32 +2,87
4. Mayrhofer, DominikDEC · Sen 300 m 24,64700 m 52,29 (27,65)1100 m 1.21,23 (28,94)1500 m 1.52,00 (30,77) DEC Sen 1.52,00 +3,55
5. Götze, KonstantinECE · Sen 300 m 24,53700 m 51,79 (27,26)1100 m 1.20,97 (29,18)1500 m 1.52,10 (31,13) ECE Sen 1.52,10 +3,65
6. Nguyen, TomyECE · Sen 300 m 24,25700 m 51,89 (27,64)1100 m 1.21,11 (29,22)1500 m 1.52,63 (31,52) ECE Sen 1.52,63 +4,18
7. Schlörb, TobiasECE · Sen 300 m 24,59700 m 52,42 (27,83)1100 m 1.22,64 (30,22)1500 m 1.54,85 (32,21) ECE Sen 1.54,85 +6,40
8. Maly, FelixECE · Sen 300 m 25,90700 m 54,55 (28,65)1100 m 1.24,23 (29,68)1500 m 1.54,97 (30,74) ECE Sen 1.54,97 +6,52

zondag, 04.01.2026

1000 mWomen DESG-Quali

10:00–10:05 uur · IJs −7,8 °C · Lucht 10,5 °C

Pl.NaamLand/verenigingCat.TijdAchterstand
1. Ostlender, AnnaDEC · Sen 200 m 18,72600 m 47,26 (28,54)1000 m 1.18,70 (31,44) DEC Sen 1.18,70
2. Kraus, IsabelDEC · Sen 200 m 19,26600 m 48,61 (29,35)1000 m 1.20,01 (31,40) DEC Sen 1.20,01 +1,31
3. Franzen, KatjaDEC · Sen 200 m 18,85600 m 47,63 (28,78)1000 m 1.20,20 (32,57) DEC Sen 1.20,20 +1,50
4. Heimerl, JosephineDEC · Sen 200 m 19,08600 m 48,30 (29,22)1000 m 1.20,26 (31,96) DEC Sen 1.20,26 +1,56
5. Uhrig, MichelleEJB · Sen 200 m 19,67600 m 49,63 (29,96)1000 m 1.22,09 (32,46) EJB Sen 1.22,09 +3,39
6. Behlau, Leia MarieDEC · Sen 200 m 20,31600 m 51,27 (30,96)1000 m 1.24,49 (33,22) DEC Sen 1.24,49 +5,79

1000 mMen DESG-Quali

10:06–10:15 uur · IJs −7,8 °C · Lucht 10,5 °C

Pl.NaamLand/verenigingCat.TijdAchterstand
1. Emele, StefanECE · Sen 200 m 17,29600 m 43,28 (25,99)1000 m 1.10,83 (27,55) ECE Sen 1.10,83
2. Klein, MoritzECE · Sen 200 m 17,12600 m 43,29 (26,17)1000 m 1.10,99 (27,70) ECE Sen 1.10,99 +0,16
3. Strübe, MaximilianECE · Sen 200 m 16,76600 m 43,31 (26,55)1000 m 1.13,05 (29,74) ECE Sen 1.13,05 +2,22
4. Nguyen, TomyECE · Sen 200 m 17,33600 m 44,12 (26,79)1000 m 1.13,18 (29,06) ECE Sen 1.13,18 +2,35
5. Mayrhofer, DominikDEC · Sen 200 m 17,61600 m 44,33 (26,72)1000 m 1.13,22 (28,89) DEC Sen 1.13,22 +2,39
6. Göpelt, ArvidESB · Sen 200 m 17,69600 m 44,18 (26,49)1000 m 1.13,49 (29,31) ESB Sen 1.13,49 +2,66
7. Götze, KonstantinECE · Sen 200 m 18,04600 m 45,06 (27,02)1000 m 1.13,80 (28,74) ECE Sen 1.13,80 +2,97
8. Motschmann, FelixDEC · Sen 200 m 17,53600 m 44,73 (27,20)1000 m 1.14,61 (29,88) DEC Sen 1.14,61 +3,78
9. Schlörb, TobiasECE · Sen 200 m 17,49600 m 44,87 (27,38)1000 m 1.14,70 (29,83) ECE Sen 1.14,70 +3,87
10. Heinrichs, LarsECE · Sen 200 m 18,00600 m 45,59 (27,59)1000 m 1.14,81 (29,22) ECE Sen 1.14,81 +3,98
– Schreiter, RichardECC · Sen ECC Sen WDR

3000 mWomen DESG-Quali Quartetstart

11:15–11:24 uur · IJs −7,8 °C · Lucht 10,5 °C

Pl.NaamLand/verenigingCat.TijdAchterstand
1. Schaefer, MelissaECE · Sen 200 m 20,95600 m 53,94 (32,99)1000 m 1.27,13 (33,19)1400 m 2.00,17 (33,04)1800 m 2.33,45 (33,28)2200 m 3.06,48 (33,03)2600 m 3.39,53 (33,05)3000 m 4.12,70 (33,17) ECE Sen 4.12,70 PB
2. Völker, AshleyDEC · Sen 200 m 21,08600 m 53,33 (32,25)1000 m 1.26,37 (33,04)1400 m 2.00,09 (33,72)1800 m 2.33,99 (33,90)2200 m 3.08,05 (34,06)2600 m 3.42,11 (34,06)3000 m 4.16,17 (34,06) DEC Sen 4.16,17 +3,47
3. Ehseluns, MarlenTSC · Sen 200 m 20,63600 m 52,86 (32,23)1000 m 1.25,65 (32,79)1400 m 1.59,52 (33,87)1800 m 2.33,36 (33,84)2200 m 3.08,08 (34,72)2600 m 3.42,35 (34,27)3000 m 4.17,59 (35,24) TSC Sen 4.17,59 +4,89
4. Kraus, IsabelDEC · Sen 200 m 21,39600 m 54,94 (33,55)1000 m 1.29,33 (34,39)1400 m 2.04,01 (34,68)1800 m 2.38,58 (34,57)2200 m 3.13,31 (34,73)2600 m 3.48,62 (35,31)3000 m 4.24,86 (36,24) DEC Sen 4.24,86 +12,16
– Behlau, Leia MarieDEC · Sen DEC Sen DNF
– Uhrig, MichelleEJB · Sen EJB Sen DNF
– Neumann, NeleDEC · Sen DEC Sen WDR

5000 mMen DESG-Quali Quartetstart

11:25–11:32 uur · IJs −7,8 °C · Lucht 10,5 °C

Pl.NaamLand/verenigingCat.TijdAchterstand
1. Stibenz, MatteoECC · Sen 200 m 19,63600 m 49,75 (30,12)1000 m 1.20,18 (30,43)1400 m 1.51,45 (31,27)1800 m 2.22,58 (31,13)2200 m 2.53,85 (31,27)2600 m 3.25,09 (31,24)3000 m 3.56,46 (31,37)3400 m 4.27,59 (31,13)3800 m 4.58,73 (31,14)4200 m 5.29,97 (31,24)4600 m 6.01,06 (31,09)5000 m 6.32,26 (31,20) ECC Sen 6.32,26 PB
2. Rudolph, TomTSC · Sen 200 m 19,72600 m 50,15 (30,43)1000 m 1.21,00 (30,85)1400 m 1.52,02 (31,02)1800 m 2.23,43 (31,41)2200 m 2.54,76 (31,33)2600 m 3.26,59 (31,83)3000 m 3.58,64 (32,05)3400 m 4.31,03 (32,39)3800 m 5.03,93 (32,90)4200 m 5.37,14 (33,21)4600 m 6.10,68 (33,54)5000 m 6.44,95 (34,27) TSC Sen 6.44,95 +12,69
3. Götze, KonstantinECE · Sen 200 m 20,10600 m 51,52 (31,42)1000 m 1.23,96 (32,44)1400 m 1.56,47 (32,51)1800 m 2.29,01 (32,54)2200 m 3.01,74 (32,73)2600 m 3.34,72 (32,98)3000 m 4.07,71 (32,99)3400 m 4.41,06 (33,35)3800 m 5.15,02 (33,96)4200 m 5.49,09 (34,07)4600 m 6.22,76 (33,67)5000 m 6.57,57 (34,81) ECE Sen 6.57,57 +25,31
– Schlörb, TobiasECE · Sen ECE Sen WDR
– Nguyen, TomyECE · Sen ECE Sen WDR

PB = persoonlijk record · tussen haakjes: tijd van de laatste ronde of tussen twee tussentijden · achterstand op de winnaar van de rit. Fout ontdekt? Schrijf naar office@eisschnelllauf-erfurt.de.