Naar de inhoud
← Terug naar de wedstrijd

Uitslagen

Erfurt Race · zo 01.02.2026 · Gunda-Niemann-Stirnemann-Halle

200 mE2

zo 01.02. · 10:00–10:02 uur · IJs −6,7 °C · Lucht 10,0 °C · Luchtvochtigheid 37 %

Pl.NaamLand/verenigingCat.TijdAchterstand
1. Küntzel, Tom ECE · E2 ECE E2 23,02 PB SB
2. Wagner, Benjamin ECE · E2 ECE E2 23,17 PB SB +0,15
3. Herholz, Ida ECE · E2 ECE E2 24,02 PB SB +1,00
4. Klein, Nora ECE · E2 ECE E2 24,47 PB SB +1,45

1000 mC1-B Quartetstart

zo 01.02. · 10:02–10:09 uur · IJs −6,7 °C · Lucht 10,0 °C · Luchtvochtigheid 37 %

Pl.NaamLand/verenigingCat.RondesTijdAchterstand
1. Sonnekalb, Jann ECE · C2 200 m 18,90600 m 48,39 (29,49)1000 m 1.20,35 (31,96) ECE C2 1.20,35
2. Kannbley, Maximilian ECE · C2 200 m 19,47600 m 50,26 (30,79)1000 m 1.23,25 (32,99) ECE C2 1.23,25 +2,90
3. Steinmann, Mika ECE · C2 200 m 19,21600 m 51,01 (31,80)1000 m 1.26,15 (35,14) ECE C2 1.26,15 +5,80
4. Fleischer, Maya SophieECE · C2 200 m 21,12600 m 53,81 (32,69)1000 m 1.29,20 (35,39) ECE C2 1.29,20 +8,85
5. Schmidt, Zoe ECE · C2 200 m 21,26600 m 54,45 (33,19)1000 m 1.29,78 (35,33) ECE C2 1.29,78 PB SB +9,43
6. Anhalt, Rosa ECE · C2 200 m 20,74600 m 54,56 (33,82)1000 m 1.31,70 (37,14) ECE C2 1.31,70 +11,35
7. Wender-Krug, Nele ECE · C1 200 m 21,20600 m 55,03 (33,83)1000 m 1.31,87 (36,84) ECE C1 1.31,87 PB SB +11,52
8. Thoms, Mia Lara ECE · C2 200 m 21,46600 m 55,80 (34,34)1000 m 1.32,13 (36,33) ECE C2 1.32,13 PB SB +11,78
9. Licht, Lysann ECE · C2 200 m 20,81600 m 55,50 (34,69)1000 m 1.32,77 (37,27) ECE C2 1.32,77 +12,42
10. Schubert, Bilal ECE · C1 200 m 20,39600 m 54,52 (34,13)1000 m 1.34,13 (39,61) ECE C1 1.34,13 PB SB +13,78
11. Kalweit, Jeremia ECE · C1 200 m 21,95600 m 57,82 (35,87)1000 m 1.35,11 (37,29) ECE C1 1.35,11 +14,76
12. Junge, LissyECE · B 200 m 22,18600 m 57,31 (35,13)1000 m 1.35,97 (38,66) ECE B 1.35,97 +15,62
Rondetijden als grafiek – tot drie rijders vergelijken

Eerste deel: tijd tot 200 m, daarna per ronde (400 m). Hoger in de grafiek = snellere ronde. Groen en vet: de snelste van de gekozen rijders in dat deel.

300 mD1-D2 2e rit

zo 01.02. · 10:10–10:15 uur · IJs −6,7 °C · Lucht 10,0 °C · Luchtvochtigheid 37 %

Pl.NaamLand/verenigingCat.TijdAchterstand
1. Rathmann, Philipp ECE · D2 ECE D2 27,86
2. Fleischer, Felix ECE · D1 ECE D1 30,39 +2,53
3. Richter, Marina ECE · D1 ECE D1 30,43 +2,57
4. Kellermann, Paul ECE · D2 ECE D2 30,64 +2,78
5. Barthel, Anouk ECE · D1 ECE D1 30,68 +2,82
6. Lewerth, LeonECE · D1 ECE D1 31,90 PB SB +4,04
7. Trier, Nina ECE · D1 ECE D1 32,30 +4,44
8. Weiß, Susann ECE · D1 ECE D1 32,32 +4,46
9. Tiede, Maya Susann ECE · D1 ECE D1 33,00 +5,14
10. Watterott, Zoe-MilouECE · D2 ECE D2 33,51 +5,65

1500 mSen40 · Heren

zo 01.02. · 10:15–10:17 uur · IJs −6,7 °C · Lucht 10,0 °C · Luchtvochtigheid 37 %

Pl.NaamLand/verenigingCat.RondesTijdAchterstand
1. Brütsch, RicardoSUI · Sen40 300 m 29,29700 m 1.02,73 (33,44)1100 m 1.38,08 (35,35)1500 m 2.14,84 (36,76) SUI Sen40 2.14,84

300 mE2

zo 01.02. · 11:00–11:01 uur · IJs −6,6 °C · Lucht 10,0 °C · Luchtvochtigheid 39 %

Pl.NaamLand/verenigingCat.TijdAchterstand
1. Wagner, Benjamin ECE · E2 ECE E2 32,49 PB SB
2. Küntzel, Tom ECE · E2 ECE E2 32,77 +0,28
3. Herholz, Ida ECE · E2 ECE E2 33,45 PB SB +0,96
4. Klein, Nora ECE · E2 ECE E2 34,61 PB SB +2,12

1000 mD1-D2 Quartetstart

zo 01.02. · 11:03–11:10 uur · IJs −6,6 °C · Lucht 10,0 °C · Luchtvochtigheid 39 %

Pl.NaamLand/verenigingCat.RondesTijdAchterstand
1. Rathmann, Philipp ECE · D2 200 m 19,97600 m 52,98 (33,01)1000 m 1.28,90 (35,92) ECE D2 1.28,90 PB SB
2. Barthel, Anouk ECE · D1 200 m 22,63600 m 58,65 (36,02)1000 m 1.37,41 (38,76) ECE D1 1.37,41 +8,51
3. Kellermann, Paul ECE · D2 200 m 21,91600 m 58,60 (36,69)1000 m 1.38,24 (39,64) ECE D2 1.38,24 PB SB +9,34
4. Fleischer, Felix ECE · D1 200 m 22,32600 m 1.00,06 (37,74)1000 m 1.39,94 (39,88) ECE D1 1.39,94 +11,04
5. Trier, Nina ECE · D1 200 m 23,16600 m 1.00,90 (37,74)1000 m 1.41,14 (40,24) ECE D1 1.41,14 +12,24
6. Richter, Marina ECE · D1 200 m 22,26600 m 59,59 (37,33)1000 m 1.41,32 (41,73) ECE D1 1.41,32 +12,42
7. Lewerth, LeonECE · D1 200 m 23,19600 m 1.02,54 (39,35)1000 m 1.43,65 (41,11) ECE D1 1.43,65 PB SB +14,75
8. Tiede, Maya Susann ECE · D1 200 m 23,89600 m 1.03,23 (39,34)1000 m 1.45,85 (42,62) ECE D1 1.45,85 +16,95
9. Watterott, Zoe-MilouECE · D2 200 m 24,58600 m 1.07,82 (43,24)1000 m 1.54,85 (47,03) ECE D2 1.54,85 +25,95
Rondetijden als grafiek – tot drie rijders vergelijken

Eerste deel: tijd tot 200 m, daarna per ronde (400 m). Hoger in de grafiek = snellere ronde. Groen en vet: de snelste van de gekozen rijders in dat deel.

5000 mSen40 · Heren

zo 01.02. · 11:11–11:19 uur · IJs −6,6 °C · Lucht 10,0 °C · Luchtvochtigheid 39 %

Pl.NaamLand/verenigingCat.RondesTijdAchterstand
1. Brütsch, RicardoSUI · Sen40 200 m 23,24600 m 1.00,39 (37,15)1000 m 1.37,35 (36,96)1400 m 2.14,38 (37,03)1800 m 2.51,48 (37,10)2200 m 3.29,39 (37,91)2600 m 4.08,03 (38,64)3000 m 4.46,65 (38,62)3400 m 5.25,54 (38,89)3800 m 6.04,51 (38,97)4200 m 6.43,87 (39,36)4600 m 7.23,57 (39,70)5000 m 8.03,01 (39,44) SUI Sen40 8.03,01

↗ = profiel met alle uitslagen bij SpeedSkatingResults.com (gekoppeld via de naam, zonder garantie).

PB = persoonlijk record · SB = seizoensrecord (bepaald met SpeedSkatingResults.com) · tussen haakjes: tijd van de laatste ronde of tussen twee tussentijden · achterstand op de winnaar van de rit. Fout ontdekt? Schrijf naar office@eisschnelllauf-erfurt.de.