Naar de inhoud
← Terug naar de wedstrijd

Uitslagen

Sachsen-Thüringen-Pokal · zo 01.03.2026 · Gunda-Niemann-Stirnemann-Halle

200 mE1 · Dames

10:00–10:10 uur · IJs −5,3 °C · Lucht 12,0 °C · Luchtvochtigheid 40 %

Pl.NaamLand/verenigingCat.TijdAchterstand
1. Zill, Hanna ECC · E1 ECC E1 22,24 PB SB
2. Barth, A. W.ECE · E1 ECE E1 22,99 PB SB +0,75
3. Berner, FriedaEVD · E1 EVD E1 23,05 PB SB +0,81
4. Männel, EllaEVD · E1 EVD E1 23,31 PB SB +1,07
5. Palm, CharlotteEVD · E1 EVD E1 24,69 PB SB +2,45
6. Döring, Julika MarieEVD · E1 EVD E1 24,97 PB SB +2,73
7. Lange, Nele ECC · E1 ECC E1 25,12 +2,88
8. Czebe, Helene ECC · E1 ECC E1 25,38 +3,14
9. Schwanck, Mathilda CEV · E1 CEV E1 25,40 PB SB +3,16
10. Rauh, Jessica CEV · E1 CEV E1 25,42 PB SB +3,18
11. Rauschenberg, NoraECE · E1 ECE E1 25,43 PB SB +3,19
12. Seidel, Sophie ECC · E1 ECC E1 25,44 PB SB +3,20
13. Paeschel, Emilia ECC · E1 ECC E1 25,50 +3,26
14. Hamm, Natalie ECE · E1 ECE E1 25,91 +3,67
15. Hain, MagdalenaEVD · E1 EVD E1 26,50 PB SB +4,26
16. Otto, Milla Janni ECE · E1 ECE E1 27,03 +4,79
17. Werneburg, ElisabethECE · E1 ECE E1 27,06 PB SB +4,82
18. Nehring, Annabelle TSM · E1 TSM E1 27,07 PB SB +4,83
19. Kaminsky, EmiliaEVD · E1 EVD E1 28,41 PB SB +6,17
20. Hauke, Malea CEV · E1 CEV E1 28,82 PB SB +6,58
21. Peters, Ella ECE · E1 ECE E1 30,36 +8,12
22. Wehrhan, Lene ECE · E1 ECE E1 30,44 +8,20

200 mE1 · Heren

12:39–12:42 uur · IJs −5,4 °C · Lucht 13,0 °C · Luchtvochtigheid 40 %

Pl.NaamLand/verenigingCat.TijdAchterstand
1. Ifland, Lennard ECC · E1 ECC E1 24,38 PB SB
2. Rott, Ferdinand ECC · E1 ECC E1 24,42 PB SB +0,04
3. Nitsche, JonasEVD · E1 EVD E1 24,92 PB SB +0,54
4. Dehs, Scott Romeo ECC · E1 ECC E1 25,00 +0,62
5. Kuno, Fred ECE · E1 ECE E1 25,20 PB SB +0,82
6. Michael, August F.EVD · E1 EVD E1 25,25 PB SB +0,87
7. Sättler, Marvin ECC · E1 ECC E1 25,56 +1,18
8. Ulrich, JuliusEVD · E1 EVD E1 25,61 PB SB +1,23
9. Stumme, Marius LeviEVD · E1 EVD E1 26,02 PB SB +1,64
10. Gottschall, Jasper ECE · E1 ECE E1 26,18 PB SB +1,80
11. Geipel, ErichEVD · E1 EVD E1 26,23 PB SB +1,85
12. Kupke, Johannes ECE · E1 ECE E1 26,52 SB +2,14
13. Jacobi, AlexanderCPV · E1 CPV E1 26,66 PB SB +2,28
14. Kiesewetter, DavidECE · E1 ECE E1 27,29 PB SB +2,91
15. Zeiske, Levi ECE · E1 ECE E1 28,24 +3,86
16. Weise, Levi TSM · E1 TSM E1 28,97 +4,59
17. Leister, Maximilianus CPV · E1 CPV E1 29,40 PB SB +5,02
18. Nitze, GustavEVD · E1 EVD E1 29,41 PB SB +5,03
19. Dannhauer, Arthur ECE · E1 ECE E1 29,93 +5,55
20. Buder, TadejEVD · E1 EVD E1 32,36 PB SB +7,98
– Schmidt, JustusEVD · E1 EVD E1 DNS
1. Liebscher, MagdalenaEVD · F2 EVD F2 13,84
2. Schnabel, Lotta ♀ECC · F2 ECC F2 14,06
3. Stäblein, Alessandra ♀ECE · F2 ECE F2 14,14 SB
4. Steinmann, Meja ♀ECE · F2 ECE F2 14,21 SB
5. Melzer, Elly ♀ECC · F2 ECC F2 14,32
6. Nuss, StephanieEVD · F2 EVD F2 14,41
7. Nagy, Tilda Lotte ♀ECC · F2 ECC F2 14,67
8. Lewerth, Luca ♀ECE · F2 ECE F2 15,11 SB
9. Henning, Lina Emily ♀ECC · F2 ECC F2 15,17
10. Kizina, Sara ♀ECE · F2 ECE F2 15,32 SB
11. Heintz, Nora ♀ECE · F2 ECE F2 15,35
12. Kaminsky, JuliaEVD · F2 EVD F2 15,39
13. Herz, Rune Wilhelmine ♀ECE · F2 ECE F2 15,60 SB
14. Degelmann, Luisa ♀ECE · F2 ECE F2 15,80
15. Mühlberg, Florentina ♀ECE · F2 ECE F2 15,84 SB
16. Roder, Mara ♀ECC · F2 ECC F2 15,86
1. Ding, KaiEVD · F2 EVD F2 13,47
2. Klein, HenningECC · F2 ECC F2 14,02
3. Kuntzsch, AaronEVD · F2 EVD F2 14,29
4. Lindenau, DanielEVD · F2 EVD F2 14,44
5. Samuel, Diego ECE · F2 ECE F2 14,53 SB
6. Keil, LukeEVD · F2 EVD F2 14,60
7. Dessel, L. S.EVD · F2 EVD F2 14,80
8. Hoffmann, ArturECC · F2 ECC F2 15,04
9. Dupke, Emil ECE · F2 ECE F2 15,94 SB
1. Wiedbusch, IdaECC · F1 ECC F1 14,88
2. Gottong, Coco ♀ECE · F1 ECE F1 15,00 SB
3. Bloch, Alisia ♀ECE · F1 ECE F1 15,37 SB
4. Zill, Victoria ♀ECC · F1 ECC F1 15,48
5. Ruffert, Pauline ♀ECC · F1 ECC F1 16,02
6. Mulenga, Amari ♀ECE · F1 ECE F1 16,51 SB
7. Winter, CelinaECC · F1 ECC F1 16,88
8. Barth, G. F. ♀ECE · F1 ECE F1 17,49
9. Reimann, LeaECE · F1 ECE F1 17,51
10. Perlich, Betti Elisa ♀ECE · F1 ECE F1 17,63 SB
1. König, BenECC · F1 ECC F1 14,74
2. Hartwig, Konstantin ECE · F1 ECE F1 15,14 SB
3. Maiwald, ArthurECC · F1 ECC F1 15,27
4. Fiege, Georg ECE · F1 ECE F1 16,36 SB
5. Adler, JonathanECC · F1 ECC F1 16,45
6. Wunderle, Paul ECE · F1 ECE F1 16,86 SB
7. Kawalla, KonstantinECE · F1 ECE F1 17,99
1. Brenner, AnnieTSM · F2 TSM F2 14,62
2. Arndt, AmeliaTSM · F2 TSM F2 14,97
3. Eimert, M. J.EVD · F2 EVD F2 15,42
4. Popig, Lotte ♀CPV · F2 CPV F2 15,50 SB
5. Winkler, TildaCEV · F2 CEV F2 15,73
6. Sehrer, NoraTSM · F2 TSM F2 16,00
7. Irmscher, AmelieECC · F2 ECC F2 17,43
1. Kölbel, Ben TheodorEVD · F2 EVD F2 13,82
2. Brockhoff, Eddi CPV · F2 CPV F2 14,99 SB
3. Stetter, LeopoldEVD · F2 EVD F2 15,27
4. Mennicke, Noah CEV · F2 CEV F2 15,30 SB
5. Ketzel, WilhelmTSM · F2 TSM F2 16,84
1. Kürbis, TheresaEVD · F1 EVD F1 15,28
2. Schubert, HeleneCEV · F1 CEV F1 15,71
3. Weber, LeonieEVD · F1 EVD F1 16,23
4. Jänicke, MathildaEVD · F1 EVD F1 16,39
5. Oeser, FeliaEVD · F1 EVD F1 16,75
6. Groß, HelenaEVD · F1 EVD F1 16,97
7. Müller, Charlotte ♀ECC · F1 ECC F1 16,99
8. Hergott, Anna MarthaEVD · F1 EVD F1 17,16
9. Müller, Leni ♀ECC · F1 ECC F1 17,38
10. Häder, Johanna ♀ECC · F1 ECC F1 17,97
11. Seidel, Louisa ♀ECC · F1 ECC F1 18,12
12. Buder, PijaEVD · F1 EVD F1 18,21
1. Alex, LennyEVD · F1 EVD F1 14,76
2. Wang, MuzhiEVD · F1 EVD F1 15,32
3. Rudolph, Jakob CPV · F1 CPV F1 15,64 SB
4. Wenke, TimECC · F1 ECC F1 16,08
5. Zill, MalteECC · F1 ECC F1 16,25
1. Zill, Hanna ECC · E1 ECC E1 36,18 +11,80
2. Barth, A. W.ECE · E1 ECE E1 37,49 +13,11
3. Männel, EllaEVD · E1 EVD E1 37,88 +13,50
4. Palm, CharlotteEVD · E1 EVD E1 38,03 +13,65
5. Czebe, Helene ECC · E1 ECC E1 38,53 +14,15
6. Otto, Milla Janni ECE · E1 ECE E1 38,66 +14,28
7. Paeschel, Emilia ECC · E1 ECC E1 39,74 +15,36
8. Berner, FriedaEVD · E1 EVD E1 39,79 +15,41
9. Rauschenberg, NoraECE · E1 ECE E1 40,72 +16,34
10. Lange, Nele ECC · E1 ECC E1 40,79 +16,41
11. Hamm, Natalie ECE · E1 ECE E1 41,23 +16,85
12. Döring, Julika MarieEVD · E1 EVD E1 41,48 +17,10
13. Hain, MagdalenaEVD · E1 EVD E1 41,72 +17,34
14. Seidel, Sophie ECC · E1 ECC E1 42,83 +18,45
15. Rauh, Jessica CEV · E1 CEV E1 44,02 +19,64
16. Schwanck, Mathilda CEV · E1 CEV E1 44,03 +19,65
17. Werneburg, ElisabethECE · E1 ECE E1 44,90 +20,52
18. Wehrhan, Lene ECE · E1 ECE E1 46,68 +22,30
19. Kaminsky, EmiliaEVD · E1 EVD E1 47,55 +23,17
20. Hauke, Malea CEV · E1 CEV E1 48,84 +24,46
21. Nehring, Annabelle TSM · E1 TSM E1 49,50 +25,12
22. Peters, Ella ECE · E1 ECE E1 49,79 +25,41
1. Nitsche, JonasEVD · E1 EVD E1 36,30 +11,92
2. Rott, Ferdinand ECC · E1 ECC E1 36,82 +12,44
3. Ifland, Lennard ECC · E1 ECC E1 37,80 +13,42
4. Sättler, Marvin ECC · E1 ECC E1 38,04 +13,66
5. Ulrich, JuliusEVD · E1 EVD E1 38,56 +14,18
6. Schmidt, JustusEVD · E1 EVD E1 40,11 +15,73
7. Kuno, Fred ECE · E1 ECE E1 40,27 +15,89
8. Dehs, Scott Romeo ECC · E1 ECC E1 41,15 +16,77
9. Michael, August F.EVD · E1 EVD E1 41,57 +17,19
10. Kupke, Johannes ECE · E1 ECE E1 41,59 +17,21
11. Geipel, ErichEVD · E1 EVD E1 42,57 +18,19
12. Zeiske, Levi ECE · E1 ECE E1 43,73 +19,35
13. Leister, Maximilianus CPV · E1 CPV E1 44,86 +20,48
14. Dannhauer, Arthur ECE · E1 ECE E1 45,70 +21,32
15. Jacobi, AlexanderCPV · E1 CPV E1 47,02 +22,64
16. Weise, Levi TSM · E1 TSM E1 47,52 +23,14
17. Gottschall, Jasper ECE · E1 ECE E1 48,00 +23,62
18. Stumme, Marius LeviEVD · E1 EVD E1 48,04 +23,66
19. Kiesewetter, DavidECE · E1 ECE E1 48,05 +23,67
20. Nitze, GustavEVD · E1 EVD E1 48,66 +24,28
21. Buder, TadejEVD · E1 EVD E1 51,87 +27,49
1. Melzer, Elly ♀ECC · F2 ECC F2 37,06 +12,68
2. Schnabel, Lotta ♀ECC · F2 ECC F2 40,81 +16,43
3. Nagy, Tilda Lotte ♀ECC · F2 ECC F2 42,33 +17,95
4. Stäblein, Alessandra ♀ECE · F2 ECE F2 42,40 +18,02
5. Steinmann, Meja ♀ECE · F2 ECE F2 43,21 +18,83
6. Nuss, StephanieEVD · F2 EVD F2 43,38 +19,00
7. Roder, Mara ♀ECC · F2 ECC F2 43,45 +19,07
8. Lewerth, Luca ♀ECE · F2 ECE F2 43,90 +19,52
9. Henning, Lina Emily ♀ECC · F2 ECC F2 44,12 +19,74
10. Herz, Rune Wilhelmine ♀ECE · F2 ECE F2 46,01 +21,63
11. Heintz, Nora ♀ECE · F2 ECE F2 47,38 +23,00
12. Kizina, Sara ♀ECE · F2 ECE F2 47,39 +23,01
13. Liebscher, MagdalenaEVD · F2 EVD F2 47,63 +23,25
14. Kaminsky, JuliaEVD · F2 EVD F2 50,45 +26,07
15. Mühlberg, Florentina ♀ECE · F2 ECE F2 51,48 +27,10
16. Degelmann, Luisa ♀ECE · F2 ECE F2 52,02 +27,64
1. Klein, HenningECC · F2 ECC F2 37,21 +12,83
2. Ding, KaiEVD · F2 EVD F2 37,54 +13,16
3. Hoffmann, ArturECC · F2 ECC F2 42,15 +17,77
4. Samuel, Diego ECE · F2 ECE F2 42,63 +18,25
5. Dessel, Leonard SamuelEVD · F2 EVD F2 44,97 +20,59
6. Keil, LukeEVD · F2 EVD F2 45,26 +20,88
7. Dupke, Emil ECE · F2 ECE F2 46,21 +21,83
8. Lindenau, DanielEVD · F2 EVD F2 46,51 +22,13
9. Kuntzsch, AaronEVD · F2 EVD F2 47,57 +23,19
1. Bloch, Alisia ♀ECE · F1 ECE F1 42,38 +18,00
2. Wiedbusch, IdaECC · F1 ECC F1 47,82 +23,44
3. Gottong, Coco ♀ECE · F1 ECE F1 47,86 +23,48
4. Zill, Victoria ♀ECC · F1 ECC F1 49,81 +25,43
5. Ruffert, Pauline ♀ECC · F1 ECC F1 51,22 +26,84
6. Perlich, Betti Elisa ♀ECE · F1 ECE F1 52,31 +27,93
7. Barth, Greta Florentine ♀ECE · F1 ECE F1 54,57 +30,19
8. Winter, CelinaECC · F1 ECC F1 56,03 +31,65
9. Reimann, LeaECE · F1 ECE F1 56,30 +31,92
10. Mulenga, Amari ♀ECE · F1 ECE F1 58,04 +33,66
1. Fiege, Georg ECE · F1 ECE F1 45,89 +21,51
2. König, BenECC · F1 ECC F1 46,59 +22,21
3. Hartwig, Konstantin ECE · F1 ECE F1 46,92 +22,54
4. Maiwald, ArthurECC · F1 ECC F1 47,24 +22,86
5. Kawalla, KonstantinECE · F1 ECE F1 54,62 +30,24
6. Adler, JonathanECC · F1 ECC F1 59,76 +35,38
7. Wunderle, Paul ECE · F1 ECE F1 1.02,39 +38,01
1. Arndt, AmeliaTSM · F2 TSM F2 45,06 +20,68
2. Popig, Lotte ♀CPV · F2 CPV F2 47,03 +22,65
3. Winkler, TildaCEV · F2 CEV F2 48,33 +23,95
4. Brenner, AnnieTSM · F2 TSM F2 48,66 +24,28
5. Eimert, Marisol JohannaEVD · F2 EVD F2 48,71 +24,33
6. Irmscher, AmelieECC · F2 ECC F2 56,59 +32,21
7. Sehrer, NoraTSM · F2 TSM F2 57,77 +33,39
1. Mennicke, Noah CEV · F2 CEV F2 44,35 +19,97
2. Kölbel, Ben TheodorEVD · F2 EVD F2 45,72 +21,34
3. Brockhoff, Eddi CPV · F2 CPV F2 47,26 +22,88
4. Stetter, LeopoldEVD · F2 EVD F2 51,98 +27,60
5. Ketzel, WilhelmTSM · F2 TSM F2 58,07 +33,69
1. Müller, Charlotte ♀ECC · F1 ECC F1 50,91 +26,53
2. Groß, HelenaEVD · F1 EVD F1 51,01 +26,63
3. Buder, PijaEVD · F1 EVD F1 51,24 +26,86
4. Kürbis, TheresaEVD · F1 EVD F1 51,56 +27,18
5. Oeser, FeliaEVD · F1 EVD F1 52,18 +27,80
6. Schubert, HeleneCEV · F1 CEV F1 52,72 +28,34
7. Hergott, Anna MarthaEVD · F1 EVD F1 53,25 +28,87
8. Jänicke, MathildaEVD · F1 EVD F1 53,58 +29,20
9. Häder, Johanna ♀ECC · F1 ECC F1 55,89 +31,51
10. Müller, Leni ♀ECC · F1 ECC F1 57,89 +33,51
11. Seidel, Louisa ♀ECC · F1 ECC F1 1.00,59 +36,21
12. Weber, LeonieEVD · F1 EVD F1 1.01,40 +37,02
1. Alex, LennyEVD · F1 EVD F1 46,22 +21,84
2. Wang, MuzhiEVD · F1 EVD F1 49,77 +25,39
3. Zill, MalteECC · F1 ECC F1 51,65 +27,27
4. Wenke, TimECC · F1 ECC F1 53,48 +29,10
5. Rudolph, Jakob CPV · F1 CPV F1 54,63 +30,25

MS 200m Kurve E1 w lang

13:06–13:11 uur · IJs −5,4 °C · Lucht 13,5 °C · Luchtvochtigheid 40 %

Pl.NaamLand/verenigingCat.TijdAchterstand
1. Zill, Hanna ECC · E1 ECC E1 22,13
2. Barth, A. W.ECE · E1 ECE E1 22,68 +0,55
3. Berner, FriedaEVD · E1 EVD E1 23,20 +1,07
4. Männel, EllaEVD · E1 EVD E1 23,49 +1,36
5. Palm, CharlotteEVD · E1 EVD E1 23,55 +1,42
6. Schwanck, Mathilda CEV · E1 CEV E1 24,49 +2,36
7. Otto, Milla Janni ECE · E1 ECE E1 24,56 +2,43
8. Paeschel, Emilia ECC · E1 ECC E1 24,62 +2,49
9. Hamm, Natalie ECE · E1 ECE E1 24,67 +2,54
10. Döring, Julika MarieEVD · E1 EVD E1 24,88 +2,75
11. Seidel, Sophie ECC · E1 ECC E1 25,25 +3,12
12. Rauschenberg, N.ECE · E1 ECE E1 25,37 +3,24
13. Hain, MagdalenaEVD · E1 EVD E1 26,27 +4,14
14. Lange, Nele ECC · E1 ECC E1 26,36 +4,23
15. Werneburg, ElisabethECE · E1 ECE E1 26,44 +4,31
16. Hauke, Malea CEV · E1 CEV E1 27,03 +4,90
17. Kaminsky, EmiliaEVD · E1 EVD E1 27,52 +5,39
18. Wehrhan, Lene ECE · E1 ECE E1 28,90 +6,77
19. Peters, Ella ECE · E1 ECE E1 29,23 +7,10
20. Nehring, Annabelle TSM · E1 TSM E1 32,57 +10,44
21. Rauh, Jessica CEV · E1 CEV E1 33,05 +10,92
– Czebe, Helene ECC · E1 ECC E1 DQ

MS 200m Kurve E1 m lang

13:13–13:18 uur · IJs −5,4 °C · Lucht 13,5 °C · Luchtvochtigheid 40 %

Pl.NaamLand/verenigingCat.TijdAchterstand
1. Ifland, Lennard ECC · E1 ECC E1 23,73
2. Rott, Ferdinand ECC · E1 ECC E1 23,77 +0,04
3. Nitsche, JonasEVD · E1 EVD E1 24,16 +0,43
4. Kuno, Fred ECE · E1 ECE E1 24,57 +0,84
5. Michael, A. F.EVD · E1 EVD E1 24,59 +0,86
6. Ulrich, JuliusEVD · E1 EVD E1 24,62 +0,89
7. Dehs, Scott Romeo ECC · E1 ECC E1 24,88 +1,15
8. Jacobi, AlexanderCPV · E1 CPV E1 25,03 +1,30
9. Kiesewetter, D.ECE · E1 ECE E1 25,20 +1,47
10. Kupke, Johannes ECE · E1 ECE E1 25,36 +1,63
11. Geipel, ErichEVD · E1 EVD E1 25,41 +1,68
12. Stumme, Marius LeviEVD · E1 EVD E1 25,54 +1,81
13. Gottschall, Jasper ECE · E1 ECE E1 25,85 +2,12
14. Schmidt, JustusEVD · E1 EVD E1 26,21 +2,48
15. Dannhauer, Arthur ECE · E1 ECE E1 26,68 +2,95
16. Weise, Levi TSM · E1 TSM E1 26,71 +2,98
17. Zeiske, Levi ECE · E1 ECE E1 27,36 +3,63
18. Nitze, GustavEVD · E1 EVD E1 27,77 +4,04
19. Leister, Maximilianus CPV · E1 CPV E1 28,07 +4,34
20. Sättler, Marvin ECC · E1 ECC E1 30,12 +6,39
21. Buder, TadejEVD · E1 EVD E1 30,74 +7,01

MS 200m Kurve F2 w lang

13:19–13:22 uur · IJs −5,4 °C · Lucht 13,5 °C · Luchtvochtigheid 40 %

Pl.NaamLand/verenigingCat.TijdAchterstand
1. Stäblein, Alessandra ECE · F2 ECE F2 24,93
2. Nagy, Tilda LotteECC · F2 ECC F2 25,33 +0,40
3. Schnabel, LottaECC · F2 ECC F2 25,36 +0,43
4. Melzer, EllyECC · F2 ECC F2 25,41 +0,48
5. Steinmann, Meja ECE · F2 ECE F2 26,02 +1,09
6. Liebscher, MagdalenaEVD · F2 EVD F2 26,13 +1,20
7. Roder, MaraECC · F2 ECC F2 27,13 +2,20
8. Henning, Lina EmilyECC · F2 ECC F2 27,23 +2,30
8. Lewerth, Luca ECE · F2 ECE F2 27,23 +2,30
10. Nuss, StephanieEVD · F2 EVD F2 27,28 +2,35
11. Herz, Rune Wilhelmine ECE · F2 ECE F2 27,45 +2,52
12. Heintz, NoraECE · F2 ECE F2 27,64 +2,71
13. Kaminsky, JuliaEVD · F2 EVD F2 27,84 +2,91
14. Kizina, Sara ECE · F2 ECE F2 28,03 +3,10
15. Mühlberg, Florentina ECE · F2 ECE F2 28,45 +3,52
16. Degelmann, LuisaECE · F2 ECE F2 28,73 +3,80

MS 200m Kurve F2 m lang

13:24–13:26 uur · IJs −5,4 °C · Lucht 13,5 °C · Luchtvochtigheid 40 %

Pl.NaamLand/verenigingCat.TijdAchterstand
1. Ding, KaiEVD · F2 EVD F2 22,84
2. Klein, HenningECC · F2 ECC F2 24,01 +1,17
3. Dessel, L. S.EVD · F2 EVD F2 24,87 +2,03
4. Kuntzsch, AaronEVD · F2 EVD F2 25,65 +2,81
5. Hoffmann, ArturECC · F2 ECC F2 26,31 +3,47
6. Samuel, Diego ECE · F2 ECE F2 26,48 +3,64
7. Lindenau, DanielEVD · F2 EVD F2 26,82 +3,98
8. Keil, LukeEVD · F2 EVD F2 27,45 +4,61
9. Dupke, Emil ECE · F2 ECE F2 34,83 +11,99

MS 200m Kurve F1 w lang

13:27–13:29 uur · IJs −5,4 °C · Lucht 13,5 °C · Luchtvochtigheid 40 %

Pl.NaamLand/verenigingCat.TijdAchterstand
1. Gottong, Coco ECE · F1 ECE F1 26,76
2. Wiedbusch, IdaECC · F1 ECC F1 26,77 +0,01
3. Zill, VictoriaECC · F1 ECC F1 26,94 +0,18
4. Bloch, Alisia ECE · F1 ECE F1 27,17 +0,41
5. Ruffert, PaulineECC · F1 ECC F1 29,45 +2,69
6. Winter, CelinaECC · F1 ECC F1 29,64 +2,88
7. Mulenga, Amari ECE · F1 ECE F1 30,24 +3,48
8. Barth, G. F.ECE · F1 ECE F1 36,88 +10,12
9. Perlich, Betti Elisa ECE · F1 ECE F1 40,05 +13,29
10. Reimann, LeaECE · F1 ECE F1 45,26 +18,50

MS 200m Kurve F1 m lang

13:30–13:31 uur · IJs −5,4 °C · Lucht 13,5 °C · Luchtvochtigheid 40 %

Pl.NaamLand/verenigingCat.TijdAchterstand
1. König, BenECC · F1 ECC F1 26,99
2. Hartwig, Konstantin ECE · F1 ECE F1 27,18 +0,19
3. Maiwald, ArthurECC · F1 ECC F1 27,48 +0,49
4. Wunderle, Paul ECE · F1 ECE F1 29,84 +2,85
5. Adler, JonathanECC · F1 ECC F1 30,55 +3,56
6. Fiege, Georg ECE · F1 ECE F1 30,61 +3,62
7. Kawalla, KonstantinECE · F1 ECE F1 33,22 +6,23

MS 200m Kurve F2 w kurz

13:32–13:34 uur · IJs −5,4 °C · Lucht 13,5 °C · Luchtvochtigheid 40 %

Pl.NaamLand/verenigingCat.TijdAchterstand
1. Eimert, M. J.EVD · F2 EVD F2 26,87
2. Brenner, AnnieTSM · F2 TSM F2 26,95 +0,08
3. Arndt, AmeliaTSM · F2 TSM F2 27,21 +0,34
4. Popig, Lotte CPV · F2 CPV F2 28,02 +1,15
5. Winkler, TildaCEV · F2 CEV F2 29,15 +2,28
6. Sehrer, NoraTSM · F2 TSM F2 29,86 +2,99
7. Irmscher, AmelieECC · F2 ECC F2 31,83 +4,96

MS 200m Kurve F2 m kurz

13:34–13:35 uur · IJs −5,4 °C · Lucht 13,5 °C · Luchtvochtigheid 40 %

Pl.NaamLand/verenigingCat.TijdAchterstand
1. Kölbel, Ben TheodorEVD · F2 EVD F2 26,73
2. Stetter, LeopoldEVD · F2 EVD F2 27,09 +0,36
3. Brockhoff, Eddi CPV · F2 CPV F2 27,41 +0,68
4. Mennicke, Noah CEV · F2 CEV F2 28,22 +1,49
5. Ketzel, WilhelmTSM · F2 TSM F2 31,05 +4,32

MS 200m Kurve F1 w kurz

13:36–13:38 uur · IJs −5,4 °C · Lucht 13,5 °C · Luchtvochtigheid 40 %

Pl.NaamLand/verenigingCat.TijdAchterstand
1. Kürbis, TheresaEVD · F1 EVD F1 28,73
2. Schubert, HeleneCEV · F1 CEV F1 28,91 +0,18
3. Weber, LeonieEVD · F1 EVD F1 29,97 +1,24
4. Groß, HelenaEVD · F1 EVD F1 30,05 +1,32
5. Jänicke, MathildaEVD · F1 EVD F1 30,89 +2,16
6. Oeser, FeliaEVD · F1 EVD F1 30,95 +2,22
7. Hergott, Anna MarthaEVD · F1 EVD F1 31,83 +3,10
8. Müller, LeniECC · F1 ECC F1 31,84 +3,11
9. Buder, PijaEVD · F1 EVD F1 32,31 +3,58
10. Müller, CharlotteECC · F1 ECC F1 32,54 +3,81
11. Seidel, LouisaECC · F1 ECC F1 33,15 +4,42
12. Häder, JohannaECC · F1 ECC F1 35,57 +6,84

MS 200m Kurve F1 m kurz

13:39–13:39 uur · IJs −5,4 °C · Lucht 13,5 °C · Luchtvochtigheid 40 %

Pl.NaamLand/verenigingCat.TijdAchterstand
1. Alex, LennyEVD · F1 EVD F1 26,63
2. Rudolph, Jakob CPV · F1 CPV F1 28,66 +2,03
3. Wang, MuzhiEVD · F1 EVD F1 28,67 +2,04
4. Wenke, TimECC · F1 ECC F1 28,84 +2,21
5. Zill, MalteECC · F1 ECC F1 29,65 +3,02

EstafetteE1 lang

14:16–14:26 uur · IJs −5,4 °C · Lucht 13,5 °C · Luchtvochtigheid 40 %

Pl.NaamLand/verenigingCat.TijdAchterstand
1. EVD IEVDBerner, Frieda (E1) · Nitsche, Jonas (E1) · Palm, Charlotte (E1) · Männel, Ella (E1) EVD 3.02,96
2. ECC IECCZill, Hanna (E1) · Lange, Nele (E1) · Czebe, Helene (E1) · Paeschel, Emilia (E1) ECC 3.07,02 +4,06
3. CEV/ECCMIXRauh, Jessica (E1) · Seidel, Sophie (E1) · Hauke, Malea (E1) · Schwanck, Mathilda (E1) MIX 3.19,91 +16,95
4. ECC IIECCRott, Ferdinand (E1) · Ifland, Lennard (E1) · Sättler, Marvin (E1) · Dehs, Scott Romeo (E1) ECC 3.22,67 +19,71
5. EVD IIEVDUlrich, Julius (E1) · Döring, Julika Marie (E1) · Stumme, Marius Levi (E1) · Michael, August Ferdinand (E1) EVD 3.28,32 +25,36
6. ECE IECERauschenberg, Nora (E1) · Kuno, Fred (E1) · Hamm, Natalie (E1) · Barth, Alexandra Wilhelmine (E1) ECE 3.32,95 +29,99
7. ECE IIECEOtto, Milla Janni (E1) · Werneburg, Elisabeth (E1) · Kupke, Johannes (E1) · Gottschall, Jasper (E1) ECE 3.35,34 +32,38
8. EVD IIIEVDGeipel, Erich (E1) · Nitze, Gustav (E1) · Schmidt, Justus (E1) · Hain, Magdalena (E1) EVD 3.38,39 +35,43
9. TSM/CPVECELeister, Maximilianus (E1) · Nehring, Annabelle (E1) · Weise, Levi (E1) · Jacobi, Alexander (E1) ECE 3.44,14 +41,18
10. ECE IIIECEKiesewetter, David (E1) · Zeiske, Levi (E1) · Peters, Ella (E1) · Dannhauer, Arthur (E1) ECE 3.49,75 +46,79

EstafetteF lang

14:29–14:40 uur · IJs −5,4 °C · Lucht 13,5 °C · Luchtvochtigheid 40 %

Pl.NaamLand/verenigingCat.TijdAchterstand
1. EVD IIEVDDing, Kai (F2) · Nuss, Stephanie (F2) · Liebscher, Magdalena (F2) · Kuntzsch, Aaron (F2) EVD 3.28,00
2. ECC IECCMelzer, Elly (F2) · Nagy, Tilda Lotte (F2) · Schnabel, Lotta (F2) · Klein, Henning (F2) ECC 3.31,40 +3,40
3. EVD IEVDKeil, Luke (F2) · Dessel, Leonard Samuel (F2) · Kaminsky, Julia (F2) · Lindenau, Daniel (F2) EVD 3.42,83 +14,83
4. ECE IECEGottong, Coco (F1) · Samuel, Diego (F2) · Steinmann, Meja (F2) · Stäblein, Alessandra (F2) ECE 3.43,93 +15,93
5. ECE IIIECELewerth, Luca (F2) · Herz, Rune Wilhelmine (F2) · Dupke, Emil (F2) · Mühlberg, Florentina (F2) ECE 3.44,89 +16,89
6. ECC IIECCRoder, Mara (F2) · König, Ben (F1) · Hoffmann, Artur (F2) · Wiedbusch, Ida (F1) ECC 3.51,56 +23,56
7. ECC IIIECCZill, Victoria (F1) · Winter, Celina (F1) · Maiwald, Arthur (F1) · Ruffert, Pauline (F1) ECC 4.02,40 +34,40
8. ECE IIECEHeintz, Nora (F2) · Bloch, Alisia (F1) · Hartwig, Konstantin (F1) · Kizina, Sara (F2) ECE 4.03,39 +35,39
