Officiële uitslagenlijsten (pdf): Uitslagenlijst openen
Deze pagina wordt automatisch uit de uitslagenlijst gemaakt – de pdf is leidend. 41 ritten, 716 resultaten.
Bij zoeken op naam worden alle dagen doorzocht.
500 mC · Dames
500 mC · Heren
500 mB-Sen · Dames
500 mB w D-Cup
| Pl. | Naam | Land/vereniging | Cat. | 100 m | Tijd | Achterstand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | I- 75 Hoffmann, LeniSCC · C2 | SCC | C2 | 41,76 PB SB | ||
| 2. | I- 76 Unterdörfel, H.SCC · C2 | SCC | C2 | 0,68 | 42,44 | +0,68 |
| 3. | O- 4 Jahnke, LeniSCC · B | SCC | B | 0,92 | 42,68 | +0,92 |
| 4. | O- 80 Schröder, HenrikeTSC · C2 | TSC | C2 | 1,08 | 42,84 PB SB | +1,08 |
| 5. | I- 34 Heß, HenrietteECC · B | ECC | B | 1,39 | 43,15 | +1,39 |
| 6. | O- 16 Albrecht, CarlaECE · B | ECE | B | 1,46 | 43,22 PB SB | +1,46 |
| 7. | O- 7 Hopf, EmiliaDEC · B | DEC | B | 1,74 | 43,50 | +1,74 |
| 8. | O- 35 Schöler, EmmaECC · B | ECC | B | 1,79 | 43,55 | +1,79 |
| 9. | I- 38 Mittag, Lilli MalinEVD · B | EVD | B | 1,98 | 43,74 PB SB | +1,98 |
| 10. | O- 18 Marzyk, KassandraECE · B | ECE | B | 2,00 | 43,76 PB SB | +2,00 |
| 11. | I- 5 Engelhardt, LillyDEC · B | DEC | B | 2,25 | 44,01 | +2,25 |
| 12. | I- 36 Blümel, FlorentineEVD · B | EVD | B | 2,56 | 44,32 | +2,56 |
| 13. | I- 40 Mothes, LenaTSM · B | TSM | B | 2,69 | 44,45 | +2,69 |
| 14. | O- 37 Krompaß, HannahEVD · B | EVD | B | 2,80 | 44,56 PB SB | +2,80 |
| 15. | O- 9 Otto, MartaECE · B | ECE | B | 3,22 | 44,98 | +3,22 |
| 16. | I- 39 Brückner, JohannaTSM · B | TSM | B | 3,47 | 45,23 | +3,47 |
| 17. | O- 3 Lukas, LyannESB · B | ESB | B | 3,78 | 45,54 PB SB | +3,78 |
| 18. | I- 74 Dehs, AlexaECC · B | ECC | B | 3,84 | 45,60 | +3,84 |
| 19. | O- 8 Burau, MagdalenaECG · B | ECG | B | 4,06 | 45,82 PB SB | +4,06 |
| 20. | O- 32 Lebsuch, AlexandraCPV · B | CPV | B | 4,31 | 46,07 | +4,31 |
| 21. | I- 17 Junge, LissyECE · B | ECE | B | 4,62 | 46,38 PB SB | +4,62 |
| 22. | O- 1 Rakels, GretaECG · B | ECG | B | 4,97 | 46,73 PB SB | +4,97 |
| 23. | O- 79 Selig, LisaESB · C2 | ESB | C2 | 6,06 | 47,82 | +6,06 |
| 24. | I- 6 Leewen, FionaECG · B | ECG | B | 7,08 | 48,84 | +7,08 |
| 25. | O- 2 Schmidt, AntoninaECG · B | ECG | B | 7,92 | 49,68 | +7,92 |
| 26. | I- 10 Griedl, NoemiAUT · B | AUT | B | 9,54 | 51,30 | +9,54 |
500 mA w D-Cup
| Pl. | Naam | Land/vereniging | Cat. | 100 m | Tijd | Achterstand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | O- 28 Powik, Luna-LuisaECE · A | ECE | A | 39,53 | ||
| 2. | O- 29 Sauer, AlexandraEJB · A | EJB | A | 0,88 | 40,41 | +0,88 |
| 3. | I- 25 Albrecht, PaulaECE · A | ECE | A | 1,09 | 40,62 | +1,09 |
| 4. | I- 31 Podufall, AnikSCC · A | SCC | A | 1,79 | 41,32 PB SB | +1,79 |
| 5. | O- 26 Brusch, FridaECE · A | ECE | A | 1,80 | 41,33 PB SB | +1,80 |
| 6. | I- 30 Köpp, AnneSCC · A | SCC | A | 2,11 | 41,64 | +2,11 |
| 7. | I- 73 Riedel, FranziskaECC · A | ECC | A | 3,81 | 43,34 | +3,81 |
| 8. | O- 23 Hörnschemeyer, I.ECG · A | ECG | A | 4,00 | 43,53 | +4,00 |
500 mDamen D-Cup
| Pl. | Naam | Land/vereniging | Cat. | 100 m | Tijd | Achterstand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | I- 21 Kraus, IsabelDEC · Sen | DEC | Sen | 40,62 PB SB | ||
| 2. | I- 13 Schaefer, MelissaECE · Sen | ECE | Sen | 1,44 | 42,06 | +1,44 |
| 3. | O- 12 Anders, ChristlECE · Sen | ECE | Sen | 2,91 | 43,53 | +2,91 |
| 4. | I- 11 Hüser, ImkeOEC · Sen | OEC | Sen | 3,44 | 44,06 | +3,44 |
500 mB-Sen. · Heren
500 mB m D-Cup
| Pl. | Naam | Land/vereniging | Cat. | 100 m | Tijd | Achterstand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | O-525 Engst, LeventeECE · B | ECE | B | 37,15 | ||
| 2. | O-521 Tsyupiy, NickEVD · B | EVD | B | 0,16 | 37,31 PB SB | +0,16 |
| 3. | I-526 Platz, MauriceECE · B | ECE | B | 0,94 | 38,09 PB SB | +0,94 |
| 4. | O-535 Kühnert, LukasEVD · B | EVD | B | 1,09 | 38,24 | +1,09 |
| 5. | I-534 Kobuch, Jonas LeonEVD · B | EVD | B | 1,16 | 38,31 PB SB | +1,16 |
| 6. | O-527 Schickler, NiklasECE · B | ECE | B | 1,40 | 38,55 | +1,40 |
| 7. | I-567 Scherf, BenjaminECC · B | ECC | B | 1,53 | 38,68 PB SB | +1,53 |
| 8. | I-523 Aldergot, KirillECE · B | ECE | B | 1,84 | 38,99 PB SB | +1,84 |
| 9. | O-532 Wolf, OskarECC · B | ECC | B | 2,33 | 39,48 | +2,33 |
| 10. | O-524 Barthel, JannekECE · B | ECE | B | 2,72 | 39,87 | +2,72 |
| 11. | I-531 Morgenstern, J.ECC · B | ECC | B | 3,30 | 40,45 | +3,30 |
| 12. | O-522 Ketzel, RichardTSM · B | TSM | B | 3,86 | 41,01 | +3,86 |
| 13. | I-533 Herzmann, TomEVD · B | EVD | B | 4,17 | 41,32 PB SB | +4,17 |
| 14. | O-530 Sandhöfer, ErikMEV · B | MEV | B | 4,18 | 41,33 | +4,18 |
| 15. | I-528 Perwein, LorenzoAUT · B | AUT | B | 6,39 | 43,54 PB SB | +6,39 |
| – | I-501 Sabiescu, CodrinAUT · B | AUT | B | DNF |
500 mA m D-Cup
| Pl. | Naam | Land/vereniging | Cat. | 100 m | Tijd | Achterstand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | I-503 Garmeister, PhilippeSCC · A | SCC | A | 36,88 | ||
| 2. | I-509 Rau, MaximilianECC · A | ECC | A | 0,32 | 37,20 | +0,32 |
| 3. | I-507 Ebert, JonasECC · A | ECC | A | 1,03 | 37,91 | +1,03 |
| 4. | O-537 Volkmer, NilsECE · A | ECE | A | 1,16 | 38,04 PB SB | +1,16 |
| 5. | I-502 Lemcke, MattiESB · A | ESB | A | 1,18 | 38,06 PB SB | +1,18 |
| 6. | O-510 Melde, OskarEVD · A | EVD | A | 1,19 | 38,07 PB SB | +1,19 |
| 7. | O-505 Patz, MaximilianDEC · A | DEC | A | 1,32 | 38,20 PB SB | +1,32 |
| 8. | O-536 Flaig, JaroECE · A | ECE | A | 1,35 | 38,23 PB SB | +1,35 |
| 9. | I-508 Grimm, PaulECC · A | ECC | A | 1,48 | 38,36 | +1,48 |
| 10. | I-506 Benkendorf, Tim YangOEC · A | OEC | A | 2,87 | 39,75 PB SB | +2,87 |
| – | I-504 Kleinke, Ben LucaTSC · A | TSC | A | DQ |
500 mHerren D-Cup
| Pl. | Naam | Land/vereniging | Cat. | 100 m | Tijd | Achterstand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | O-519 Nguyen, TomyECE · Sen | ECE | Sen | 36,78 PB SB | ||
| 2. | O-511 Göpelt, ArvidESB · Sen | ESB | Sen | 0,04 | 36,82 | +0,04 |
| 3. | O-520 Schlörb, TobiasECE · Sen | ECE | Sen | 0,06 | 36,84 | +0,06 |
| 4. | I-513 Santana, MartinMEV · Sen | MEV | Sen | 0,16 | 36,94 | +0,16 |
| 5. | I-512 Motschmann, FelixDEC · Sen | DEC | Sen | 0,63 | 37,41 | +0,63 |
| 6. | O-516 Götze, KonstantinECE · Sen | ECE | Sen | 0,68 | 37,46 | +0,68 |
| 7. | I-514 Schreiter, RichardECC · Sen | ECC | Sen | 0,86 | 37,64 | +0,86 |
| 8. | O-517 Heinrichs, LarsECE · Sen | ECE | Sen | 0,91 | 37,69 | +0,91 |
| 9. | O-515 Grabe, LennartEVD · Sen | EVD | Sen | 1,03 | 37,81 | +1,03 |
| 10. | O-518 Milling, FinnECE · Sen | ECE | Sen | 1,86 | 38,64 PB SB | +1,86 |
| 11. | I-569 Maly, FelixECE · Sen | ECE | Sen | 1,88 | 38,66 | +1,88 |
1000 mC · Dames Quartetstart
Rondetijden als grafiek – tot drie rijders vergelijken
Eerste deel: tijd tot 200 m, daarna per ronde (400 m). Hoger in de grafiek = snellere ronde. Groen en vet: de snelste van de gekozen rijders in dat deel.
1000 mC · Heren Quartetstart
Rondetijden als grafiek – tot drie rijders vergelijken
Eerste deel: tijd tot 200 m, daarna per ronde (400 m). Hoger in de grafiek = snellere ronde. Groen en vet: de snelste van de gekozen rijders in dat deel.
1500 mB-Sen. · Dames Quartetstart
Rondetijden als grafiek – tot drie rijders vergelijken
Eerste deel: tijd tot 300 m, daarna per ronde (400 m). Hoger in de grafiek = snellere ronde. Groen en vet: de snelste van de gekozen rijders in dat deel.
1500 mB w D-Cup Quartetstart
| Pl. | Naam | Land/vereniging | Cat. | 100 m | Tijd | Achterstand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | I- 33 Brandt, Mika LouiseECC · B | ECC | B | 2.07,94 | ||
| 2. | I- 36 Blümel, FlorentineEVD · B | EVD | B | 4,05 | 2.11,99 | +4,05 |
| 3. | I- 75 Hoffmann, LeniSCC · C2 | SCC | C2 | 4,12 | 2.12,06 | +4,12 |
| 4. | O- 76 Unterdörfel, H.SCC · C2 | SCC | C2 | 4,31 | 2.12,25 | +4,31 |
| 5. | O- 4 Jahnke, LeniSCC · B | SCC | B | 4,40 | 2.12,34 | +4,40 |
| 6. | O- 34 Heß, HenrietteECC · B | ECC | B | 5,24 | 2.13,18 | +5,24 |
| 7. | O- 38 Mittag, Lilli MalinEVD · B | EVD | B | 6,67 | 2.14,61 PB SB | +6,67 |
| 8. | I- 18 Marzyk, KassandraECE · B | ECE | B | 6,97 | 2.14,91 | +6,97 |
| 9. | O- 16 Albrecht, CarlaECE · B | ECE | B | 7,20 | 2.15,14 | +7,20 |
| 10. | O- 80 Schröder, HenrikeTSC · C2 | TSC | C2 | 7,51 | 2.15,45 PB SB | +7,51 |
| 11. | I- 5 Engelhardt, LillyDEC · B | DEC | B | 9,69 | 2.17,63 | +9,69 |
| 12. | I- 3 Lukas, LyannESB · B | ESB | B | 11,02 | 2.18,96 PB SB | +11,02 |
| 13. | O- 39 Brückner, JohannaTSM · B | TSM | B | 11,18 | 2.19,12 | +11,18 |
| 14. | I- 35 Schöler, EmmaECC · B | ECC | B | 12,16 | 2.20,10 | +12,16 |
| 15. | O- 37 Krompaß, HannahEVD · B | EVD | B | 12,49 | 2.20,43 PB SB | +12,49 |
| 16. | I- 8 Burau, MagdalenaECG · B | ECG | B | 14,03 | 2.21,97 PB SB | +14,03 |
| 17. | O- 40 Mothes, LenaTSM · B | TSM | B | 14,24 | 2.22,18 | +14,24 |
| 18. | I- 1 Rakels, GretaECG · B | ECG | B | 16,11 | 2.24,05 PB SB | +16,11 |
| 19. | I- 32 Lebsuch, AlexandraCPV · B | CPV | B | 18,33 | 2.26,27 | +18,33 |
| 20. | O- 17 Junge, LissyECE · B | ECE | B | 18,85 | 2.26,79 | +18,85 |
| 21. | O- 6 Leewen, FionaECG · B | ECG | B | 20,04 | 2.27,98 PB SB | +20,04 |
| 22. | I- 79 Selig, LisaESB · C2 | ESB | C2 | 21,41 | 2.29,35 | +21,41 |
| 23. | O- 2 Schmidt, AntoninaECG · B | ECG | B | 28,11 | 2.36,05 | +28,11 |
| 24. | I- 10 Griedl, NoemiAUT · B | AUT | B | 38,97 | 2.46,91 PB SB | +38,97 |
| 25. | O- 74 Dehs, AlexaECC · B | ECC | B | 48,17 | 2.56,11 | +48,17 |
1500 mA w D-Cup Quartetstart
| Pl. | Naam | Land/vereniging | Cat. | 100 m | Tijd | Achterstand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | I- 24 Meinig, MiaECC · A | ECC | A | 2.05,15 | ||
| 2. | O- 25 Albrecht, PaulaECE · A | ECE | A | 1,83 | 2.06,98 | +1,83 |
| 3. | I- 28 Powik, Luna-LuisaECE · A | ECE | A | 2,54 | 2.07,69 PB SB | +2,54 |
| 4. | I- 22 Jarmatz, LuisaTSC · A | TSC | A | 4,02 | 2.09,17 | +4,02 |
| 5. | I- 73 Riedel, FranziskaECC · A | ECC | A | 7,73 | 2.12,88 | +7,73 |
| 6. | I- 23 Hörnschemeyer, I.ECG · A | ECG | A | 12,52 | 2.17,67 | +12,52 |
| – | O- 31 Podufall, AnikSCC · A | SCC | A | DNF | ||
| – | Brusch, FridaECE · A | ECE | A | WDR |
1500 mDamen D-Cup Quartetstart
| Pl. | Naam | Land/vereniging | Cat. | 100 m | Tijd | Achterstand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | O- 72 Völker, AshleyDEC · Sen | DEC | Sen | 2.03,65 | ||
| 2. | I- 20 Heimerl, JosephineDEC · Sen | DEC | Sen | 1,36 | 2.05,01 | +1,36 |
| 3. | O- 71 Neumann, NeleDEC · Sen | DEC | Sen | 4,59 | 2.08,24 | +4,59 |
| 4. | O- 12 Anders, ChristlECE · Sen | ECE | Sen | 10,46 | 2.14,11 | +10,46 |
| 5. | O- 11 Hüser, ImkeOEC · Sen | OEC | Sen | 10,82 | 2.14,47 | +10,82 |
1500 mB-Sen. · Heren Quartetstart
Rondetijden als grafiek – tot drie rijders vergelijken
Eerste deel: tijd tot 300 m, daarna per ronde (400 m). Hoger in de grafiek = snellere ronde. Groen en vet: de snelste van de gekozen rijders in dat deel.
1500 mB m D-Cup Quartetstart
| Pl. | Naam | Land/vereniging | Cat. | 100 m | Tijd | Achterstand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | I-534 Kobuch, Jonas LeonEVD · B | EVD | B | 1.54,52 | ||
| 2. | I-567 Scherf, BenjaminECC · B | ECC | B | 3,62 | 1.58,14 PB SB | +3,62 |
| 3. | O-527 Schickler, NiklasECE · B | ECE | B | 4,46 | 1.58,98 | +4,46 |
| 4. | I-532 Wolf, OskarECC · B | ECC | B | 7,05 | 2.01,57 | +7,05 |
| 5. | O-523 Aldergot, KirillECE · B | ECE | B | 7,12 | 2.01,64 PB SB | +7,12 |
| 6. | I-524 Barthel, JannekECE · B | ECE | B | 7,93 | 2.02,45 | +7,93 |
| 7. | I-533 Herzmann, TomEVD · B | EVD | B | 11,29 | 2.05,81 PB SB | +11,29 |
| 8. | O-530 Sandhöfer, ErikMEV · B | MEV | B | 13,84 | 2.08,36 PB SB | +13,84 |
| 9. | O-522 Ketzel, RichardTSM · B | TSM | B | 16,19 | 2.10,71 | +16,19 |
| 10. | I-528 Perwein, LorenzoAUT · B | AUT | B | 19,67 | 2.14,19 PB SB | +19,67 |
| 11. | I-501 Sabiescu, CodrinAUT · B | AUT | B | 20,16 | 2.14,68 PB SB | +20,16 |
| – | O-526 Platz, MauriceECE · B | ECE | B | DNF | ||
| – | Engst, LeventeECE · B | ECE | B | WDR |
1500 mA m D-Cup Quartetstart
| Pl. | Naam | Land/vereniging | Cat. | 100 m | Tijd | Achterstand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | O-504 Kleinke, Ben LucaTSC · A | TSC | A | 1.50,10 | ||
| 2. | I-502 Lemcke, MattiESB · A | ESB | A | 5,45 | 1.55,55 | +5,45 |
| 3. | O-537 Volkmer, NilsECE · A | ECE | A | 6,71 | 1.56,81 | +6,71 |
| 4. | O-507 Ebert, JonasECC · A | ECC | A | 9,00 | 1.59,10 | +9,00 |
| 5. | O-508 Grimm, PaulECC · A | ECC | A | 9,19 | 1.59,29 | +9,19 |
| 6. | I-510 Melde, OskarEVD · A | EVD | A | 9,56 | 1.59,66 | +9,56 |
| 7. | O-506 Benkendorf, Tim YangOEC · A | OEC | A | 12,06 | 2.02,16 | +12,06 |
1500 mHerren D-Cup Quartetstart
| Pl. | Naam | Land/vereniging | Cat. | 100 m | Tijd | Achterstand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | O-516 Götze, KonstantinECE · Sen | ECE | Sen | 1.50,12 | ||
| 2. | I-520 Schlörb, TobiasECE · Sen | ECE | Sen | 1,10 | 1.51,22 | +1,10 |
| – | I-518 Milling, FinnECE · Sen | ECE | Sen | DQ |
1000 mB-Sen. · Dames Quartetstart
Rondetijden als grafiek – tot drie rijders vergelijken
Eerste deel: tijd tot 200 m, daarna per ronde (400 m). Hoger in de grafiek = snellere ronde. Groen en vet: de snelste van de gekozen rijders in dat deel.
1000 mB w D-Cup Quartetstart
| Pl. | Naam | Land/vereniging | Cat. | 100 m | Tijd | Achterstand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | I- 33 Brandt, Mika LouiseECC · B | ECC | B | 1.23,24 PB SB | ||
| 2. | I- 4 Jahnke, LeniSCC · B | SCC | B | 1,43 | 1.24,67 | +1,43 |
| 3. | I- 34 Heß, HenrietteECC · B | ECC | B | 3,12 | 1.26,36 | +3,12 |
| 4. | I- 36 Blümel, FlorentineEVD · B | EVD | B | 3,25 | 1.26,49 | +3,25 |
| 5. | O- 80 Schröder, HenrikeTSC · C2 | TSC | C2 | 4,33 | 1.27,57 PB SB | +4,33 |
| 6. | I- 18 Marzyk, KassandraECE · B | ECE | B | 4,39 | 1.27,63 | +4,39 |
| 7. | I- 5 Engelhardt, LillyDEC · B | DEC | B | 4,63 | 1.27,87 | +4,63 |
| 8. | O- 38 Mittag, Lilli MalinEVD · B | EVD | B | 4,71 | 1.27,95 PB SB | +4,71 |
| 9. | I- 16 Albrecht, CarlaECE · B | ECE | B | 4,91 | 1.28,15 | +4,91 |
| 10. | O- 35 Schöler, EmmaECC · B | ECC | B | 5,80 | 1.29,04 | +5,80 |
| 11. | I- 37 Krompaß, HannahEVD · B | EVD | B | 6,88 | 1.30,12 PB SB | +6,88 |
| 12. | I- 40 Mothes, LenaTSM · B | TSM | B | 7,27 | 1.30,51 PB SB | +7,27 |
| 13. | I- 7 Hopf, EmiliaDEC · B | DEC | B | 7,28 | 1.30,52 | +7,28 |
| 14. | I- 39 Brückner, JohannaTSM · B | TSM | B | 7,96 | 1.31,20 PB SB | +7,96 |
| 15. | I- 9 Otto, MartaECE · B | ECE | B | 8,07 | 1.31,31 | +8,07 |
| 16. | O- 3 Lukas, LyannESB · B | ESB | B | 8,85 | 1.32,09 | +8,85 |
| 17. | O- 1 Rakels, GretaECG · B | ECG | B | 9,05 | 1.32,29 PB SB | +9,05 |
| 18. | O- 74 Dehs, AlexaECC · B | ECC | B | 9,96 | 1.33,20 | +9,96 |
| 19. | I- 8 Burau, MagdalenaECG · B | ECG | B | 10,58 | 1.33,82 | +10,58 |
| 20. | O- 17 Junge, LissyECE · B | ECE | B | 11,00 | 1.34,24 PB SB | +11,00 |
| 21. | O- 79 Selig, LisaESB · C2 | ESB | C2 | 13,45 | 1.36,69 | +13,45 |
| 22. | I- 6 Leewen, FionaECG · B | ECG | B | 14,62 | 1.37,86 | +14,62 |
| 23. | O- 15 Seifert, JulyTSM · B | TSM | B | 15,78 | 1.39,02 | +15,78 |
| 24. | I- 2 Schmidt, AntoninaECG · B | ECG | B | 18,24 | 1.41,48 | +18,24 |
| 25. | O- 10 Griedl, NoemiAUT · B | AUT | B | 23,96 | 1.47,20 PB SB | +23,96 |
| 26. | I- 32 Lebsuch, AlexandraCPV · B | CPV | B | 29,81 | 1.53,05 | +29,81 |
1000 mA w D-Cup Quartetstart
| Pl. | Naam | Land/vereniging | Cat. | 100 m | Tijd | Achterstand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | I- 25 Albrecht, PaulaECE · A | ECE | A | 1.21,36 | ||
| 2. | I- 24 Meinig, MiaECC · A | ECC | A | 1,32 | 1.22,68 | +1,32 |
| 3. | O- 26 Brusch, FridaECE · A | ECE | A | 2,13 | 1.23,49 PB SB | +2,13 |
| 4. | O- 23 Hörnschemeyer, I.ECG · A | ECG | A | 5,88 | 1.27,24 | +5,88 |
| – | Köpp, AnneSCC · A | SCC | A | WDR |
1000 mDamen D-Cup Quartetstart
| Pl. | Naam | Land/vereniging | Cat. | 100 m | Tijd | Achterstand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | O- 19 Ehseluns, MarlenTSC · Sen | TSC | Sen | 1.20,77 | ||
| 2. | O- 13 Schaefer, MelissaECE · Sen | ECE | Sen | 2,41 | 1.23,18 | +2,41 |
| 3. | O- 11 Hüser, ImkeOEC · Sen | OEC | Sen | 6,38 | 1.27,15 | +6,38 |
| 4. | O- 12 Anders, ChristlECE · Sen | ECE | Sen | 7,06 | 1.27,83 | +7,06 |
| 5. | O- 14 Ptitsona, DarjaEST · Sen | EST | Sen | 7,38 | 1.28,15 | +7,38 |
| – | O- 21 Kraus, IsabelDEC · Sen | DEC | Sen | DNF |
1000 mB-Sen. · Heren Quartetstart
Rondetijden als grafiek – tot drie rijders vergelijken
Eerste deel: tijd tot 200 m, daarna per ronde (400 m). Hoger in de grafiek = snellere ronde. Groen en vet: de snelste van de gekozen rijders in dat deel.
1000 mB m D-Cup Quartetstart
| Pl. | Naam | Land/vereniging | Cat. | 100 m | Tijd | Achterstand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | I-521 Tsyupiy, NickEVD · B | EVD | B | 1.14,49 | ||
| 2. | O-534 Kobuch, Jonas LeonEVD · B | EVD | B | 1,36 | 1.15,85 | +1,36 |
| 3. | O-526 Platz, MauriceECE · B | ECE | B | 1,37 | 1.15,86 PB SB | +1,37 |
| 4. | I-527 Schickler, NiklasECE · B | ECE | B | 2,54 | 1.17,03 | +2,54 |
| 5. | I-567 Scherf, BenjaminECC · B | ECC | B | 2,66 | 1.17,15 PB SB | +2,66 |
| 6. | O-523 Aldergot, KirillECE · B | ECE | B | 4,42 | 1.18,91 | +4,42 |
| 7. | O-524 Barthel, JannekECE · B | ECE | B | 4,86 | 1.19,35 | +4,86 |
| 8. | I-532 Wolf, OskarECC · B | ECC | B | 5,07 | 1.19,56 | +5,07 |
| 9. | O-533 Herzmann, TomEVD · B | EVD | B | 8,22 | 1.22,71 | +8,22 |
| 10. | I-522 Ketzel, RichardTSM · B | TSM | B | 8,50 | 1.22,99 | +8,50 |
| 11. | I-530 Sandhöfer, ErikMEV · B | MEV | B | 8,77 | 1.23,26 | +8,77 |
| 12. | I-501 Sabiescu, CodrinAUT · B | AUT | B | 11,36 | 1.25,85 PB SB | +11,36 |
1000 mA m D-Cup Quartetstart
| Pl. | Naam | Land/vereniging | Cat. | 100 m | Tijd | Achterstand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | O-536 Flaig, JaroECE · A | ECE | A | 1.13,78 PB SB | ||
| 2. | I-505 Patz, MaximilianDEC · A | DEC | A | 0,92 | 1.14,70 PB SB | +0,92 |
| 3. | O-509 Rau, MaximilianECC · A | ECC | A | 1,14 | 1.14,92 | +1,14 |
| 4. | O-537 Volkmer, NilsECE · A | ECE | A | 1,73 | 1.15,51 | +1,73 |
| 5. | I-503 Garmeister, PhilippeSCC · A | SCC | A | 2,19 | 1.15,97 | +2,19 |
| 6. | O-508 Grimm, PaulECC · A | ECC | A | 2,46 | 1.16,24 PB SB | +2,46 |
| 7. | O-507 Ebert, JonasECC · A | ECC | A | 2,97 | 1.16,75 | +2,97 |
| 8. | O-510 Melde, OskarEVD · A | EVD | A | 3,17 | 1.16,95 | +3,17 |
| – | I-506 Benkendorf, Tim YangOEC · A | OEC | A | DQ |
1000 mHerren D-Cup Quartetstart
| Pl. | Naam | Land/vereniging | Cat. | 100 m | Tijd | Achterstand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | O-520 Schlörb, TobiasECE · Sen | ECE | Sen | 1.12,18 PB SB | ||
| 2. | I-519 Nguyen, TomyECE · Sen | ECE | Sen | 0,31 | 1.12,49 | +0,31 |
| 3. | I-516 Götze, KonstantinECE · Sen | ECE | Sen | 0,97 | 1.13,15 | +0,97 |
| 4. | O-511 Göpelt, ArvidESB · Sen | ESB | Sen | 1,14 | 1.13,32 | +1,14 |
| 5. | I-517 Heinrichs, LarsECE · Sen | ECE | Sen | 1,38 | 1.13,56 | +1,38 |
| 6. | O-514 Schreiter, RichardECC · Sen | ECC | Sen | 1,95 | 1.14,13 | +1,95 |
| 7. | I-513 Santana, MartinMEV · Sen | MEV | Sen | 2,46 | 1.14,64 PB SB | +2,46 |
| 8. | I-512 Motschmann, FelixDEC · Sen | DEC | Sen | 2,60 | 1.14,78 | +2,60 |
| 9. | O-515 Grabe, LennartEVD · Sen | EVD | Sen | 5,22 | 1.17,40 | +5,22 |
| 10. | I-518 Milling, FinnECE · Sen | ECE | Sen | 5,56 | 1.17,74 | +5,56 |
1500 mC · Dames Quartetstart
Rondetijden als grafiek – tot drie rijders vergelijken
Eerste deel: tijd tot 300 m, daarna per ronde (400 m). Hoger in de grafiek = snellere ronde. Groen en vet: de snelste van de gekozen rijders in dat deel.
1500 mC · Heren Quartetstart
Rondetijden als grafiek – tot drie rijders vergelijken
Eerste deel: tijd tot 300 m, daarna per ronde (400 m). Hoger in de grafiek = snellere ronde. Groen en vet: de snelste van de gekozen rijders in dat deel.
3000 mB-Sen. · Dames Quartetstart
Rondetijden als grafiek – tot drie rijders vergelijken
Eerste deel: tijd tot 200 m, daarna per ronde (400 m). Hoger in de grafiek = snellere ronde. Groen en vet: de snelste van de gekozen rijders in dat deel.
3000 mB w D-Cup Quartetstart
3000 mA w D-Cup Quartetstart
| Pl. | Naam | Land/vereniging | Cat. | 100 m | Tijd | Achterstand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | I- 22 Jarmatz, LuisaTSC · A | TSC | A | 4.33,90 | ||
| 2. | I- 25 Albrecht, PaulaECE · A | ECE | A | 1,79 | 4.35,69 | +1,79 |
| 3. | I- 73 Riedel, FranziskaECC · A | ECC | A | 2,33 | 4.36,23 PB SB | +2,33 |
| 4. | I- 23 Hörnschemeyer, I.ECG · A | ECG | A | 26,45 | 5.00,35 | +26,45 |
| – | Podufall, AnikSCC · A | SCC | A | WDR |
3000 mDamen D-Cup Quartetstart
| Pl. | Naam | Land/vereniging | Cat. | 100 m | Tijd | Achterstand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | O- 72 Völker, AshleyDEC · Sen | DEC | Sen | 4.15,25 | ||
| 2. | O- 71 Neumann, NeleDEC · Sen | DEC | Sen | 12,23 | 4.27,48 | +12,23 |
| 3. | O- 14 Ptitsona, DarjaEST · Sen | EST | Sen | 22,62 | 4.37,87 PB SB | +22,62 |
| 4. | O- 11 Hüser, ImkeOEC · Sen | OEC | Sen | 33,88 | 4.49,13 | +33,88 |
3000 mB · Heren Quartetstart
Rondetijden als grafiek – tot drie rijders vergelijken
Eerste deel: tijd tot 200 m, daarna per ronde (400 m). Hoger in de grafiek = snellere ronde. Groen en vet: de snelste van de gekozen rijders in dat deel.
5000 mA-Sen. · Heren Quartetstart
Rondetijden als grafiek – tot drie rijders vergelijken
Eerste deel: tijd tot 200 m, daarna per ronde (400 m). Hoger in de grafiek = snellere ronde. Groen en vet: de snelste van de gekozen rijders in dat deel.
5000 mA m D-Cup Quartetstart
