Naar de inhoud
← Terug naar de wedstrijd

Uitslagen

5. Deutschland-Cup 2025-2026 · vr 06.03.2026 – za 07.03.2026 · Gunda-Niemann-Stirnemann-Halle

500 mC · Dames

15:00–15:19 uur · IJs −6,8 °C · Lucht 14,0 °C · Luchtvochtigheid 36 %

Pl.NaamLand/verenigingCat.100 mTijdAchterstand
1. Pechstein, NeleSCC · C2 SCC C2 11,31 41,08 PB SB(29,77)
2. Hübner, MariaSCC · C2 SCC C2 11,41 41,71(30,30) +0,63
3. Bräunlich, Amelie Flora EVD · C1 EVD C1 11,67 43,16(31,49) +2,08
4. Lorenz, VictoriaTSC · C1 TSC C1 11,82 43,37(31,55) +2,29
5. Hammer, MimiESB · C1 ESB C1 11,72 43,49 PB SB(31,77) +2,41
5. Stingl, Frida ECC · C1 ECC C1 11,86 43,49(31,63) +2,41
7. Dehs, Luisa ECC · C1 ECC C1 11,98 43,53(31,55) +2,45
8. Heß, Charlotte ECC · C1 ECC C1 12,01 43,54(31,53) +2,46
9. Maurer, Amelie EVD · C1 EVD C1 11,86 43,62(31,76) +2,54
10. Trant, Zoey ECC · C1 ECC C1 11,99 43,75(31,76) +2,67
11. Anhalt, Rosa ECE · C2 ECE C2 11,78 43,96(32,18) +2,88
12. Fleischer, Maya SophieECE · C2 ECE C2 11,98 43,98(32,00) +2,90
13. Chamielec, JadwigaTSC · C2 TSC C2 12,18 44,61(32,43) +3,53
14. Luwita, JessieSCC · C2 SCC C2 12,32 44,74 PB SB(32,42) +3,66
15. Wender-Krug, Nele ECE · C1 ECE C1 12,05 44,81(32,76) +3,73
16. Schmidt, Zoe ECE · C2 ECE C2 12,43 44,94(32,51) +3,86
17. Meissner, CharlotteSCC · C1 SCC C1 12,31 44,96(32,65) +3,88
18. Engelhardt, EmmaDEC · C1 DEC C1 12,39 45,09(32,70) +4,01
19. Zinßmann, LeonieECC · C1 ECC C1 12,15 45,20(33,05) +4,12
20. Müller, AlvaESB · C1 ESB C1 11,97 45,23(33,26) +4,15
21. Lange, Mara EmiliaTSC · C1 TSC C1 12,01 45,28 PB SB(33,27) +4,20
22. Licht, Lysann ECE · C2 ECE C2 12,11 45,29 PB SB(33,18) +4,21
23. Schweizer-Theodor, E.CPV · C2 CPV C2 12,42 45,73(33,31) +4,65
24. Neuy, Jule ECG · C2 ECG C2 12,37 45,74 PB SB(33,37) +4,66
25. Terstappen, Melina ECG · C1 ECG C1 12,16 45,79 PB SB(33,63) +4,71
26. Schneider, JasminEVD · C2 EVD C2 12,51 46,95 PB SB(34,44) +5,87
27. Trapp, TheresaEVD · C1 EVD C1 12,56 47,07 PB SB(34,51) +5,99
28. Breuer, EmmaECG · C1 ECG C1 12,74 47,53 PB SB(34,79) +6,45
29. Rotgang, NikaESB · C2 ESB C2 13,43 49,21(35,78) +8,13
30. Mohr, Madita ESM · C2 ESM C2 12,99 49,42(36,43) +8,34
31. Lüke, MalinESB · C2 ESB C2 13,36 50,46(37,10) +9,38

500 mC · Heren

15:20–15:39 uur · IJs −6,8 °C · Lucht 14,0 °C · Luchtvochtigheid 36 %

Pl.NaamLand/verenigingCat.100 mTijdAchterstand
1. Sonnekalb, Jann ECE · C2 ECE C2 10,94 39,41 PB SB(28,47)
2. Benkenstein, RicardoTSC · C2 TSC C2 10,92 40,55(29,63) +1,14
3. Nothard, Luis ECC · C1 ECC C1 11,10 40,60(29,50) +1,19
4. Kannbley, Maximilian ECE · C2 ECE C2 11,21 40,88(29,67) +1,47
5. Müller, Tillmann TSM · C2 TSM C2 11,11 41,10 PB SB(29,99) +1,69
6. Mahn, Piet EVD · C2 EVD C2 11,39 41,57 PB SB(30,18) +2,16
7. Prill, Emil ECG · C1 ECG C1 11,36 41,68 PB SB(30,32) +2,27
8. Steinmann, Mika ECE · C2 ECE C2 11,45 42,19(30,74) +2,78
9. Mysliwczyk, Finley EVD · C2 EVD C2 11,54 42,23 PB SB(30,69) +2,82
9. Fiebig, Carl-Leonhard TSM · C2 TSM C2 11,25 42,23(30,98) +2,82
11. Schubert, NilsECC · C2 ECC C2 11,10 42,25(31,15) +2,84
12. Huschka, AlexanderEVD · C1 EVD C1 11,41 42,52 PB SB(31,11) +3,11
13. Böhm, Christian TSM · C2 TSM C2 11,38 42,56 PB SB(31,18) +3,15
14. Pfeffer, Paul ECE · C1 ECE C1 11,56 42,67 PB SB(31,11) +3,26
15. Ketzel, Friedrich TSM · C2 TSM C2 11,52 43,11(31,59) +3,70
16. Podufall, Jesse PietSCC · C1 SCC C1 11,55 43,15(31,60) +3,74
17. Töppel, RobinEVD · C2 EVD C2 11,75 43,28(31,53) +3,87
18. Schubert, Bilal ECE · C1 ECE C1 11,45 43,79 PB SB(32,34) +4,38
19. Kobuch, NiklasEVD · C2 EVD C2 11,61 43,82 PB SB(32,21) +4,41
20. Leukert, FritzEVD · C2 EVD C2 12,20 43,92(31,72) +4,51
21. Bloch, ChristopherSCC · C1 SCC C1 11,84 44,08 PB SB(32,24) +4,67
22. Zaspel, Felix Thomas ECE · C1 ECE C1 11,97 45,11(33,14) +5,70
23. Mühlpointner, FlorianMEV · C1 MEV C1 12,31 45,16 PB SB(32,85) +5,75
24. Zeimer, KonradSCC · C1 SCC C1 12,12 45,45(33,33) +6,04
25. Knülle, DamianESM · C1 ESM C1 11,98 45,94(33,96) +6,53
26. Pammer, FabioAUT · C2 AUT C2 12,56 46,62 PB SB(34,06) +7,21
27. Kalweit, Jeremia ECE · C1 ECE C1 12,35 46,83(34,48) +7,42
28. Küntzel, TimECE · C1 ECE C1 12,41 47,52(35,11) +8,11
29. Hermkes, H. F.EVD · C2 EVD C2 10,71 54,03(43,32) +14,62

500 mB-Sen · Dames

16:10–16:33 uur · IJs −7,3 °C · Lucht 14,0 °C · Luchtvochtigheid 36 %

Pl.NaamLand/verenigingCat.100 mTijdAchterstand
1. Powik, Luna-Luisa ECE · A ECE A 10,68 39,53(28,85)
2. Sauer, AlexandraEJB · A EJB A 11,16 40,41(29,25) +0,88
3. Kraus, IsabelDEC · Sen DEC Sen 11,34 40,62 PB SB(29,28) +1,09
3. Albrecht, Paula ECE · A ECE A 11,12 40,62 SB(29,50) +1,09
5. Podufall, AnikSCC · A SCC A 11,53 41,32 PB SB(29,79) +1,79
6. Brusch, FridaECE · A ECE A 11,37 41,33 PB SB(29,96) +1,80
7. Köpp, AnneSCC · A SCC A 11,29 41,64(30,35) +2,11
8. Hoffmann, LeniSCC · C2 SCC C2 11,29 41,76 PB SB(30,47) +2,23
9. Schaefer, MelissaECE · Sen ECE Sen 11,52 42,06(30,54) +2,53
10. Unterdörfel, HelenaSCC · C2 SCC C2 11,55 42,44(30,89) +2,91
11. Jahnke, LeniSCC · B SCC B 11,90 42,68(30,78) +3,15
12. Schröder, HenrikeTSC · C2 TSC C2 11,84 42,84 PB SB(31,00) +3,31
13. Heß, Henriette ECC · B ECC B 11,95 43,15(31,20) +3,62
14. Albrecht, Carla ECE · B ECE B 11,73 43,22 PB SB(31,49) +3,69
15. Riedel, FranziskaECC · A ECC A 11,82 43,34(31,52) +3,81
16. Hopf, EmiliaDEC · B DEC B 11,66 43,50(31,84) +3,97
17. Anders, ChristlECE · Sen ECE Sen 11,95 43,53(31,58) +4,00
17. Hörnschemeyer, IreneECG · A ECG A 11,89 43,53(31,64) +4,00
19. Schöler, Emma ECC · B ECC B 11,92 43,55(31,63) +4,02
20. Mittag, Lilli Malin EVD · B EVD B 12,19 43,74 PB SB(31,55) +4,21
21. Marzyk, KassandraECE · B ECE B 11,82 43,76 PB SB(31,94) +4,23
22. Engelhardt, LillyDEC · B DEC B 12,16 44,01(31,85) +4,48
23. Hüser, Imke OEC · Sen OEC Sen 12,11 44,06(31,95) +4,53
24. Blümel, Florentine EVD · B EVD B 12,02 44,32(32,30) +4,79
25. Mothes, Lena TSM · B TSM B 11,89 44,45(32,56) +4,92
26. Krompaß, HannahEVD · B EVD B 12,03 44,56 PB SB(32,53) +5,03
27. Otto, MartaECE · B ECE B 12,25 44,98(32,73) +5,45
28. Brückner, Johanna TSM · B TSM B 11,99 45,23(33,24) +5,70
29. Lukas, LyannESB · B ESB B 12,34 45,54 PB SB(33,20) +6,01
30. Dehs, Alexa ECC · B ECC B 12,45 45,60(33,15) +6,07
31. Burau, MagdalenaECG · B ECG B 12,44 45,82 PB SB(33,38) +6,29
32. Lebsuch, Alexandra CPV · B CPV B 12,43 46,07(33,64) +6,54
33. Junge, LissyECE · B ECE B 12,56 46,38 PB SB(33,82) +6,85
34. Rakels, GretaECG · B ECG B 12,82 46,73 PB SB(33,91) +7,20
35. Selig, LisaESB · C2 ESB C2 12,77 47,82(35,05) +8,29
36. Leewen, FionaECG · B ECG B 12,93 48,84(35,91) +9,31
37. Schmidt, AntoninaECG · B ECG B 13,15 49,68(36,53) +10,15
38. Griedl, NoemiAUT · B AUT B 13,40 51,30(37,90) +11,77

500 mB w D-Cup

Pl.NaamLand/verenigingCat.100 mTijdAchterstand
1. I- 75 Hoffmann, LeniSCC · C2 SCC C2 41,76 PB SB
2. I- 76 Unterdörfel, H.SCC · C2 SCC C2 0,68 42,44 +0,68
3. O- 4 Jahnke, LeniSCC · B SCC B 0,92 42,68 +0,92
4. O- 80 Schröder, HenrikeTSC · C2 TSC C2 1,08 42,84 PB SB +1,08
5. I- 34 Heß, HenrietteECC · B ECC B 1,39 43,15 +1,39
6. O- 16 Albrecht, CarlaECE · B ECE B 1,46 43,22 PB SB +1,46
7. O- 7 Hopf, EmiliaDEC · B DEC B 1,74 43,50 +1,74
8. O- 35 Schöler, EmmaECC · B ECC B 1,79 43,55 +1,79
9. I- 38 Mittag, Lilli MalinEVD · B EVD B 1,98 43,74 PB SB +1,98
10. O- 18 Marzyk, KassandraECE · B ECE B 2,00 43,76 PB SB +2,00
11. I- 5 Engelhardt, LillyDEC · B DEC B 2,25 44,01 +2,25
12. I- 36 Blümel, FlorentineEVD · B EVD B 2,56 44,32 +2,56
13. I- 40 Mothes, LenaTSM · B TSM B 2,69 44,45 +2,69
14. O- 37 Krompaß, HannahEVD · B EVD B 2,80 44,56 PB SB +2,80
15. O- 9 Otto, MartaECE · B ECE B 3,22 44,98 +3,22
16. I- 39 Brückner, JohannaTSM · B TSM B 3,47 45,23 +3,47
17. O- 3 Lukas, LyannESB · B ESB B 3,78 45,54 PB SB +3,78
18. I- 74 Dehs, AlexaECC · B ECC B 3,84 45,60 +3,84
19. O- 8 Burau, MagdalenaECG · B ECG B 4,06 45,82 PB SB +4,06
20. O- 32 Lebsuch, AlexandraCPV · B CPV B 4,31 46,07 +4,31
21. I- 17 Junge, LissyECE · B ECE B 4,62 46,38 PB SB +4,62
22. O- 1 Rakels, GretaECG · B ECG B 4,97 46,73 PB SB +4,97
23. O- 79 Selig, LisaESB · C2 ESB C2 6,06 47,82 +6,06
24. I- 6 Leewen, FionaECG · B ECG B 7,08 48,84 +7,08
25. O- 2 Schmidt, AntoninaECG · B ECG B 7,92 49,68 +7,92
26. I- 10 Griedl, NoemiAUT · B AUT B 9,54 51,30 +9,54

500 mA w D-Cup

Pl.NaamLand/verenigingCat.100 mTijdAchterstand
1. O- 28 Powik, Luna-LuisaECE · A ECE A 39,53
2. O- 29 Sauer, AlexandraEJB · A EJB A 0,88 40,41 +0,88
3. I- 25 Albrecht, PaulaECE · A ECE A 1,09 40,62 +1,09
4. I- 31 Podufall, AnikSCC · A SCC A 1,79 41,32 PB SB +1,79
5. O- 26 Brusch, FridaECE · A ECE A 1,80 41,33 PB SB +1,80
6. I- 30 Köpp, AnneSCC · A SCC A 2,11 41,64 +2,11
7. I- 73 Riedel, FranziskaECC · A ECC A 3,81 43,34 +3,81
8. O- 23 Hörnschemeyer, I.ECG · A ECG A 4,00 43,53 +4,00

500 mDamen D-Cup

Pl.NaamLand/verenigingCat.100 mTijdAchterstand
1. I- 21 Kraus, IsabelDEC · Sen DEC Sen 40,62 PB SB
2. I- 13 Schaefer, MelissaECE · Sen ECE Sen 1,44 42,06 +1,44
3. O- 12 Anders, ChristlECE · Sen ECE Sen 2,91 43,53 +2,91
4. I- 11 Hüser, ImkeOEC · Sen OEC Sen 3,44 44,06 +3,44

500 mB-Sen. · Heren

16:34–16:58 uur · IJs −7,3 °C · Lucht 14,0 °C · Luchtvochtigheid 36 %

Pl.NaamLand/verenigingCat.100 mTijdAchterstand
1. Nguyen, TomyECE · Sen ECE Sen 10,17 36,78 PB SB(26,61)
2. Göpelt, ArvidESB · Sen ESB Sen 10,39 36,82(26,43) +0,04
3. Schlörb, TobiasECE · Sen ECE Sen 10,22 36,84(26,62) +0,06
4. Garmeister, PhilippeSCC · A SCC A 10,11 36,88(26,77) +0,10
5. Santana, MartinMEV · Sen MEV Sen 10,18 36,94(26,76) +0,16
6. Engst, LeventeECE · B ECE B 10,13 37,15(27,02) +0,37
7. Rau, MaximilianECC · A ECC A 10,06 37,20(27,14) +0,42
8. Tsyupiy, Nick EVD · B EVD B 10,24 37,31 PB SB(27,07) +0,53
9. Motschmann, FelixDEC · Sen DEC Sen 10,35 37,41(27,06) +0,63
10. Götze, KonstantinECE · Sen ECE Sen 10,56 37,46(26,90) +0,68
11. Schreiter, RichardECC · Sen ECC Sen 10,64 37,64(27,00) +0,86
12. Heinrichs, LarsECE · Sen ECE Sen 10,50 37,69(27,19) +0,91
13. Grabe, LennartEVD · Sen EVD Sen 10,25 37,81(27,56) +1,03
14. Ebert, Jonas ECC · A ECC A 10,28 37,91(27,63) +1,13
15. Volkmer, Nils ECE · A ECE A 10,56 38,04 PB SB(27,48) +1,26
16. Lemcke, MattiESB · A ESB A 10,50 38,06 PB SB(27,56) +1,28
17. Melde, OskarEVD · A EVD A 10,21 38,07 PB SB(27,86) +1,29
18. Platz, Maurice ECE · B ECE B 10,53 38,09 PB SB(27,56) +1,31
19. Patz, MaximilianDEC · A DEC A 10,62 38,20 PB SB(27,58) +1,42
20. Flaig, JaroECE · A ECE A 10,62 38,23 PB SB(27,61) +1,45
21. Kühnert, Lukas EVD · B EVD B 10,61 38,24(27,63) +1,46
22. Kobuch, Jonas LeonEVD · B EVD B 10,62 38,31 PB SB(27,69) +1,53
23. Grimm, Paul ECC · A ECC A 10,60 38,36(27,76) +1,58
24. Schickler, Niklas ECE · B ECE B 10,77 38,55(27,78) +1,77
25. Milling, FinnECE · Sen ECE Sen 10,77 38,64 PB SB(27,87) +1,86
26. Maly, FelixECE · Sen ECE Sen 10,92 38,66(27,74) +1,88
27. Scherf, Benjamin ECC · B ECC B 10,54 38,68 PB SB(28,14) +1,90
28. Aldergot, Kirill ECE · B ECE B 10,69 38,99 PB SB(28,30) +2,21
29. Wolf, Oskar ECC · B ECC B 10,90 39,48(28,58) +2,70
30. Benkendorf, Tim YangOEC · A OEC A 10,93 39,75 PB SB(28,82) +2,97
31. Barthel, Jannek ECE · B ECE B 11,11 39,87(28,76) +3,09
32. Morgenstern, Jakob ECC · B ECC B 11,30 40,45(29,15) +3,67
33. Ketzel, Richard TSM · B TSM B 10,90 41,01(30,11) +4,23
34. Herzmann, Tom EVD · B EVD B 11,35 41,32 PB SB(29,97) +4,54
35. Sandhöfer, ErikMEV · B MEV B 11,19 41,33(30,14) +4,55
36. Perwein, LorenzoAUT · B AUT B 11,89 43,54 PB SB(31,65) +6,76
– Sabiescu, CodrinAUT · B AUT B DNF
– Kleinke, Ben LucaTSC · A TSC A DQ

500 mB m D-Cup

Pl.NaamLand/verenigingCat.100 mTijdAchterstand
1. O-525 Engst, LeventeECE · B ECE B 37,15
2. O-521 Tsyupiy, NickEVD · B EVD B 0,16 37,31 PB SB +0,16
3. I-526 Platz, MauriceECE · B ECE B 0,94 38,09 PB SB +0,94
4. O-535 Kühnert, LukasEVD · B EVD B 1,09 38,24 +1,09
5. I-534 Kobuch, Jonas LeonEVD · B EVD B 1,16 38,31 PB SB +1,16
6. O-527 Schickler, NiklasECE · B ECE B 1,40 38,55 +1,40
7. I-567 Scherf, BenjaminECC · B ECC B 1,53 38,68 PB SB +1,53
8. I-523 Aldergot, KirillECE · B ECE B 1,84 38,99 PB SB +1,84
9. O-532 Wolf, OskarECC · B ECC B 2,33 39,48 +2,33
10. O-524 Barthel, JannekECE · B ECE B 2,72 39,87 +2,72
11. I-531 Morgenstern, J.ECC · B ECC B 3,30 40,45 +3,30
12. O-522 Ketzel, RichardTSM · B TSM B 3,86 41,01 +3,86
13. I-533 Herzmann, TomEVD · B EVD B 4,17 41,32 PB SB +4,17
14. O-530 Sandhöfer, ErikMEV · B MEV B 4,18 41,33 +4,18
15. I-528 Perwein, LorenzoAUT · B AUT B 6,39 43,54 PB SB +6,39
– I-501 Sabiescu, CodrinAUT · B AUT B DNF

500 mA m D-Cup

Pl.NaamLand/verenigingCat.100 mTijdAchterstand
1. I-503 Garmeister, PhilippeSCC · A SCC A 36,88
2. I-509 Rau, MaximilianECC · A ECC A 0,32 37,20 +0,32
3. I-507 Ebert, JonasECC · A ECC A 1,03 37,91 +1,03
4. O-537 Volkmer, NilsECE · A ECE A 1,16 38,04 PB SB +1,16
5. I-502 Lemcke, MattiESB · A ESB A 1,18 38,06 PB SB +1,18
6. O-510 Melde, OskarEVD · A EVD A 1,19 38,07 PB SB +1,19
7. O-505 Patz, MaximilianDEC · A DEC A 1,32 38,20 PB SB +1,32
8. O-536 Flaig, JaroECE · A ECE A 1,35 38,23 PB SB +1,35
9. I-508 Grimm, PaulECC · A ECC A 1,48 38,36 +1,48
10. I-506 Benkendorf, Tim YangOEC · A OEC A 2,87 39,75 PB SB +2,87
– I-504 Kleinke, Ben LucaTSC · A TSC A DQ

500 mHerren D-Cup

Pl.NaamLand/verenigingCat.100 mTijdAchterstand
1. O-519 Nguyen, TomyECE · Sen ECE Sen 36,78 PB SB
2. O-511 Göpelt, ArvidESB · Sen ESB Sen 0,04 36,82 +0,04
3. O-520 Schlörb, TobiasECE · Sen ECE Sen 0,06 36,84 +0,06
4. I-513 Santana, MartinMEV · Sen MEV Sen 0,16 36,94 +0,16
5. I-512 Motschmann, FelixDEC · Sen DEC Sen 0,63 37,41 +0,63
6. O-516 Götze, KonstantinECE · Sen ECE Sen 0,68 37,46 +0,68
7. I-514 Schreiter, RichardECC · Sen ECC Sen 0,86 37,64 +0,86
8. O-517 Heinrichs, LarsECE · Sen ECE Sen 0,91 37,69 +0,91
9. O-515 Grabe, LennartEVD · Sen EVD Sen 1,03 37,81 +1,03
10. O-518 Milling, FinnECE · Sen ECE Sen 1,86 38,64 PB SB +1,86
11. I-569 Maly, FelixECE · Sen ECE Sen 1,88 38,66 +1,88

1000 mC · Dames Quartetstart

17:30–17:48 uur · IJs −7,8 °C · Lucht 14,0 °C · Luchtvochtigheid 36 %

Pl.NaamLand/verenigingCat.RondesTijdAchterstand
1. Hübner, MariaSCC · C2 200 m 19,97600 m 50,51 (30,54)1000 m 1.23,56 (33,05) SCC C2 1.23,56
2. Pechstein, NeleSCC · C2 200 m 19,25600 m 49,75 (30,50)1000 m 1.23,62 (33,87) SCC C2 1.23,62 PB SB +0,06
3. Trant, Zoey ECC · C1 200 m 20,44600 m 52,23 (31,79)1000 m 1.25,43 (33,20) ECC C1 1.25,43 PB SB +1,87
4. Dehs, Luisa ECC · C1 200 m 20,19600 m 52,16 (31,97)1000 m 1.26,34 (34,18) ECC C1 1.26,34 +2,78
5. Bräunlich, Amelie Flora EVD · C1 200 m 19,97600 m 52,15 (32,18)1000 m 1.26,60 (34,45) EVD C1 1.26,60 +3,04
6. Heß, Charlotte ECC · C1 200 m 20,64600 m 52,78 (32,14)1000 m 1.26,93 (34,15) ECC C1 1.26,93 +3,37
7. Lorenz, VictoriaTSC · C1 200 m 20,40600 m 52,87 (32,47)1000 m 1.27,01 (34,14) TSC C1 1.27,01 PB SB +3,45
8. Schmidt, Zoe ECE · C2 200 m 21,43600 m 53,82 (32,39)1000 m 1.28,00 (34,18) ECE C2 1.28,00 +4,44
9. Engelhardt, EmmaDEC · C1 200 m 20,91600 m 54,17 (33,26)1000 m 1.29,88 (35,71) DEC C1 1.29,88 +6,32
10. Chamielec, JadwigaTSC · C2 200 m 21,08600 m 54,34 (33,26)1000 m 1.29,89 (35,55) TSC C2 1.29,89 PB SB +6,33
11. Luwita, JessieSCC · C2 200 m 21,13600 m 54,44 (33,31)1000 m 1.29,90 (35,46) SCC C2 1.29,90 PB SB +6,34
12. Maurer, Amelie EVD · C1 200 m 20,68600 m 54,21 (33,53)1000 m 1.30,12 (35,91) EVD C1 1.30,12 +6,56
13. Wender-Krug, Nele ECE · C1 200 m 20,58600 m 54,32 (33,74)1000 m 1.30,37 (36,05) ECE C1 1.30,37 +6,81
14. Hammer, MimiESB · C1 200 m 20,83600 m 54,40 (33,57)1000 m 1.30,50 (36,10) ESB C1 1.30,50 +6,94
15. Meissner, CharlotteSCC · C1 200 m 21,40600 m 54,81 (33,41)1000 m 1.30,56 (35,75) SCC C1 1.30,56 PB SB +7,00
16. Anhalt, Rosa ECE · C2 200 m 21,26600 m 55,30 (34,04)1000 m 1.31,46 (36,16) ECE C2 1.31,46 +7,90
17. Licht, Lysann ECE · C2 200 m 20,55600 m 55,28 (34,73)1000 m 1.31,57 (36,29) ECE C2 1.31,57 +8,01
18. Schneider, JasminEVD · C2 200 m 21,05600 m 55,28 (34,23)1000 m 1.31,83 (36,55) EVD C2 1.31,83 PB SB +8,27
19. Müller, AlvaESB · C1 200 m 21,40600 m 55,61 (34,21)1000 m 1.31,89 (36,28) ESB C1 1.31,89 PB SB +8,33
20. Zinßmann, LeonieECC · C1 200 m 21,29600 m 55,26 (33,97)1000 m 1.32,39 (37,13) ECC C1 1.32,39 +8,83
21. Schweizer-Theodor, E.CPV · C2 200 m 22,03600 m 56,30 (34,27)1000 m 1.32,66 (36,36) CPV C2 1.32,66 PB SB +9,10
22. Lange, Mara EmiliaTSC · C1 200 m 21,30600 m 56,83 (35,53)1000 m 1.33,94 (37,11) TSC C1 1.33,94 PB SB +10,38
23. Trapp, TheresaEVD · C1 200 m 21,81600 m 56,99 (35,18)1000 m 1.34,01 (37,02) EVD C1 1.34,01 PB SB +10,45
24. Neuy, Jule ECG · C2 200 m 21,96600 m 57,14 (35,18)1000 m 1.34,43 (37,29) ECG C2 1.34,43 +10,87
25. Breuer, EmmaECG · C1 200 m 22,67600 m 59,39 (36,72)1000 m 1.37,95 (38,56) ECG C1 1.37,95 PB SB +14,39
26. Terstappen, Melina ECG · C1 200 m 21,71600 m 58,27 (36,56)1000 m 1.37,97 (39,70) ECG C1 1.37,97 +14,41
27. Rotgang, NikaESB · C2 200 m 23,28600 m 1.00,31 (37,03)1000 m 1.38,30 (37,99) ESB C2 1.38,30 +14,74
28. Lüke, MalinESB · C2 200 m 23,33600 m 1.00,59 (37,26)1000 m 1.39,56 (38,97) ESB C2 1.39,56 PB SB +16,00
29. Mohr, Madita ESM · C2 200 m 23,68600 m 1.01,56 (37,88)1000 m 1.42,62 (41,06) ESM C2 1.42,62 +19,06
30. Fleischer, Maya SophieECE · C2 200 m 20,62600 m 52,52 (31,90)1000 m 1.49,45 (56,93) ECE C2 1.49,45 +25,89
Rondetijden als grafiek – tot drie rijders vergelijken

Eerste deel: tijd tot 200 m, daarna per ronde (400 m). Hoger in de grafiek = snellere ronde. Groen en vet: de snelste van de gekozen rijders in dat deel.

1000 mC · Heren Quartetstart

17:49–18:05 uur · IJs −7,8 °C · Lucht 14,0 °C · Luchtvochtigheid 36 %

Pl.NaamLand/verenigingCat.RondesTijdAchterstand
1. Sonnekalb, Jann ECE · C2 200 m 18,39600 m 47,15 (28,76)1000 m 1.17,77 (30,62) ECE C2 1.17,77 PB SB
2. Hermkes, H. F.EVD · C2 200 m 18,27600 m 47,47 (29,20)1000 m 1.18,06 (30,59) EVD C2 1.18,06 +0,29
3. Kannbley, Maximilian ECE · C2 200 m 19,27600 m 49,05 (29,78)1000 m 1.21,61 (32,56) ECE C2 1.21,61 PB SB +3,84
3. Benkenstein, RicardoTSC · C2 200 m 19,33600 m 49,42 (30,09)1000 m 1.21,61 (32,19) TSC C2 1.21,61 +3,84
5. Müller, Tillmann TSM · C2 200 m 18,97600 m 49,46 (30,49)1000 m 1.22,05 (32,59) TSM C2 1.22,05 +4,28
6. Mahn, Piet EVD · C2 200 m 19,73600 m 50,64 (30,91)1000 m 1.24,43 (33,79) EVD C2 1.24,43 PB SB +6,66
7. Schubert, NilsECC · C2 200 m 19,73600 m 51,56 (31,83)1000 m 1.25,09 (33,53) ECC C2 1.25,09 +7,32
8. Prill, Emil ECG · C1 200 m 19,71600 m 51,50 (31,79)1000 m 1.25,16 (33,66) ECG C1 1.25,16 PB SB +7,39
9. Mysliwczyk, Finley EVD · C2 200 m 19,94600 m 51,94 (32,00)1000 m 1.25,55 (33,61) EVD C2 1.25,55 PB SB +7,78
10. Huschka, AlexanderEVD · C1 200 m 19,90600 m 52,22 (32,32)1000 m 1.26,22 (34,00) EVD C1 1.26,22 PB SB +8,45
11. Fiebig, Carl-Leonhard TSM · C2 200 m 19,43600 m 51,29 (31,86)1000 m 1.26,30 (35,01) TSM C2 1.26,30 PB SB +8,53
12. Böhm, Christian TSM · C2 200 m 19,98600 m 52,76 (32,78)1000 m 1.26,64 (33,88) TSM C2 1.26,64 PB SB +8,87
13. Steinmann, Mika ECE · C2 200 m 19,70600 m 52,00 (32,30)1000 m 1.26,94 (34,94) ECE C2 1.26,94 +9,17
14. Pfeffer, Paul ECE · C1 200 m 20,37600 m 52,86 (32,49)1000 m 1.26,98 (34,12) ECE C1 1.26,98 PB SB +9,21
15. Töppel, RobinEVD · C2 200 m 20,21600 m 52,60 (32,39)1000 m 1.27,50 (34,90) EVD C2 1.27,50 +9,73
16. Leukert, FritzEVD · C2 200 m 21,18600 m 53,77 (32,59)1000 m 1.28,48 (34,71) EVD C2 1.28,48 +10,71
17. Ketzel, Friedrich TSM · C2 200 m 20,50600 m 54,00 (33,50)1000 m 1.28,99 (34,99) TSM C2 1.28,99 +11,22
18. Kobuch, NiklasEVD · C2 200 m 20,25600 m 53,79 (33,54)1000 m 1.29,21 (35,42) EVD C2 1.29,21 PB SB +11,44
19. Bloch, ChristopherSCC · C1 200 m 20,49600 m 54,13 (33,64)1000 m 1.30,16 (36,03) SCC C1 1.30,16 PB SB +12,39
20. Mühlpointner, FlorianMEV · C1 200 m 21,57600 m 55,63 (34,06)1000 m 1.30,97 (35,34) MEV C1 1.30,97 +13,20
21. Schubert, Bilal ECE · C1 200 m 20,11600 m 53,23 (33,12)1000 m 1.31,01 (37,78) ECE C1 1.31,01 PB SB +13,24
22. Zaspel, Felix Thomas ECE · C1 200 m 20,78600 m 55,16 (34,38)1000 m 1.31,50 (36,34) ECE C1 1.31,50 +13,73
23. Zeimer, KonradSCC · C1 200 m 21,32600 m 55,56 (34,24)1000 m 1.31,79 (36,23) SCC C1 1.31,79 +14,02
24. Knülle, DamianESM · C1 200 m 21,20600 m 55,19 (33,99)1000 m 1.32,23 (37,04) ESM C1 1.32,23 +14,46
25. Kalweit, Jeremia ECE · C1 200 m 22,18600 m 56,75 (34,57)1000 m 1.33,07 (36,32) ECE C1 1.33,07 PB SB +15,30
26. Pammer, FabioAUT · C2 200 m 21,59600 m 56,82 (35,23)1000 m 1.33,42 (36,60) AUT C2 1.33,42 PB SB +15,65
27. Küntzel, TimECE · C1 200 m 21,47600 m 58,45 (36,98)1000 m 1.37,90 (39,45) ECE C1 1.37,90 +20,13
– Podufall, Jesse PietSCC · C1 SCC C1 WDR
Rondetijden als grafiek – tot drie rijders vergelijken

