Offizielle Ergebnislisten (PDF): Ergebnisliste öffnen
Diese Seite wird automatisch aus der Ergebnisliste erstellt – maßgeblich ist das PDF. 16 Läufe, 60 Ergebnisse. Saison-Bestenliste →
Alle Läufe als Excel herunterladen für die eigene Auswertung – eine Zeile je Ergebnis, Zeiten auch in Sekunden
500 mMen
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | AK | 100 m | Zeit | Rückstand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dombek, HendrikMEV · Sen | MEV | Sen | 10,07 | 36,35(26,28) | |
| 2. | Strübe, MaximilianECE · Sen | ECE | Sen | 10,14 | 36,56(26,42) | +0,21 |
| 3. | Nguyen, TomyECE · Sen | ECE | Sen | 10,52 | 37,62(27,10) | +1,27 |
| 4. | Mayrhofer, DominikDEC · Sen | DEC | Sen | 10,62 | 37,99(27,37) | +1,64 |
| 5. | Maly, FelixECE · Sen | ECE | Sen | 10,81 | 38,17(27,36) | +1,82 |
| 6. | Posthumus, GijsNED · Sen | NED | Sen | 11,35 | 40,82(29,47) | +4,47 |
| 7. | Schoppink, JeroenNED · Sen40 | NED | Sen40 | 12,13 | 43,82(31,69) | +7,47 |
| 8. | Keddeman, MatthijsNED · Sen | NED | Sen | 11,78 | 44,89 PB(33,11) | +8,54 |
500 mA-Sen · Damen
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | AK | 100 m | Zeit | Rückstand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bunt, LieveNED · Sen | NED | Sen | 11,85 | 44,29(32,44) | |
| 2. | Holsbrink, MirtheNED · A | NED | A | 12,87 | 47,45(34,58) | +3,16 |
| 3. | Kobus, BentheNED · A | NED | A | 13,61 | 52,40(38,79) | +8,11 |
| 4. | Brinkman, LindeNED · A | NED | A | 14,48 | 57,68(43,20) | +13,39 |
500 mA · Herren
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | AK | 100 m | Zeit | Rückstand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bauhuis, SamNED · A | NED | A | 11,71 | 43,07(31,36) | |
| 2. | Bunt, HugoNED · A | NED | A | 12,15 | 46,04(33,89) | +2,97 |
500 mC1-B · Herren
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | AK | 100 m | Zeit | Rückstand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sandhöfer, ErikMEV · B | MEV | B | 11,72 | 43,56(31,84) | |
| 2. | Muehlpöintner, FlorianMEV · C1 | MEV | C1 | 13,07 | 48,82(35,75) | +5,26 |
| 3. | Leideman, ThomasNED · C2 | NED | C2 | 12,87 | 49,70 PB(36,83) | +6,14 |
| 4. | Reichgelt, SamNED · C2 | NED | C2 | 13,30 | 52,55 PB(39,25) | +8,99 |
500 mC2 · Damen
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | AK | 100 m | Zeit | Rückstand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Oldenhuis, AnnalieNED · C2 | NED | C2 | 14,35 | 56,26(41,91) | |
| 2. | Bruggeman, MaudNED · C2 | NED | C2 | 14,55 | 59,71(45,16) | +3,45 |
500 mMen
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | AK | 100 m | Zeit | Rückstand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dombek, HendrikMEV · Sen | MEV | Sen | 10,07 | 36,35(26,28) | |
| 2. | Strübe, MaximilianECE · Sen | ECE | Sen | 10,14 | 36,56(26,42) | +0,21 |
| 3. | Nguyen, TomyECE · Sen | ECE | Sen | 10,52 | 37,62(27,10) | +1,27 |
| 4. | Mayrhofer, DominikDEC · Sen | DEC | Sen | 10,62 | 37,99(27,37) | +1,64 |
| 5. | Maly, FelixECE · Sen | ECE | Sen | 10,81 | 38,17(27,36) | +1,82 |
| 6. | Posthumus, GijsNED · Sen | NED | Sen | 11,35 | 40,82(29,47) | +4,47 |
| 7. | Schoppink, JeroenNED · Sen40 | NED | Sen40 | 12,13 | 43,82(31,69) | +7,47 |
| 8. | Keddeman, MatthijsNED · Sen | NED | Sen | 11,78 | 44,89(33,11) | +8,54 |
500 mD2 · Damen
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | AK | 100 m | Zeit | Rückstand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Smook, LiekeNED · D2 | NED | D2 | 13,52 | 56,43 PB(42,91) | |
| 2. | Van Der Wal, FleurNED · D2 | NED | D2 | 14,25 | 58,81(44,56) | +2,38 |
500 mD2 · Herren
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | AK | 100 m | Zeit | Rückstand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Beitlich, HannesMEV · D2 | MEV | D2 | 12,61 | 46,91(34,30) | |
| 2. | Hazelhorst, SeppNED · D2 | NED | D2 | 15,10 | 1.04,00 PB(48,90) | +17,09 |
1000 mMen Quartet-Start
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | AK | Zeit | Rückstand |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Posthumus, GijsNED · Sen 200 m 19,08600 m 48,75 (29,67)1000 m 1.21,59 (32,84) | NED | Sen | 1.21,59 | |
| 2. | Schoppink, JeroenNED · Sen40 200 m 20,10600 m 50,86 (30,76)1000 m 1.23,58 (32,72) | NED | Sen40 | 1.23,58 | +1,99 |
| 3. | Keddeman, MatthijsNED · Sen 200 m 20,65600 m 54,15 (33,50)1000 m 1.32,00 (37,85) | NED | Sen | 1.32,00 | +10,41 |
1000 mA-Sen · Damen Quartet-Start
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | AK | Zeit | Rückstand |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bunt, LieveNED · Sen 200 m 20,56600 m 55,90 (35,34)1000 m 1.34,10 (38,20) | NED | Sen | 1.34,10 | |
| 2. | Holsbrink, MirtheNED · A 200 m 21,79600 m 57,89 (36,10)1000 m 1.37,08 (39,19) | NED | A | 1.37,08 | +2,98 |
| 3. | Brinkman, LindeNED · A 200 m 27,12600 m 1.14,83 (47,71)1000 m 2.08,43 (53,60) | NED | A | 2.08,43 | +34,33 |
| – | Kobus, BentheNED · A | NED | A | WDR |
1000 mC1-B · Herren Quartet-Start
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | AK | Zeit | Rückstand |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sandhöfer, ErikMEV · B 200 m 20,24600 m 52,48 (32,24)1000 m 1.27,63 (35,15) | MEV | B | 1.27,63 | |
| 2. | Muehlpöintner, FlorianMEV · C1 200 m 23,02600 m 58,93 (35,91)1000 m 1.37,07 (38,14) | MEV | C1 | 1.37,07 PB | +9,44 |
| 3. | Leideman, ThomasNED · C2 200 m 22,64600 m 59,87 (37,23)1000 m 1.39,36 (39,49) | NED | C2 | 1.39,36 PB | +11,73 |
| 4. | Reichgelt, SamNED · C2 200 m 24,49600 m 1.06,57 (42,08)1000 m 1.50,94 (44,37) | NED | C2 | 1.50,94 PB | +23,31 |
1000 mC2 · Damen
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | AK | Zeit | Rückstand |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Oldenhuis, AnnalieNED · C2 200 m 24,94600 m 1.08,60 (43,66)1000 m 2.07,29 (58,69) | NED | C2 | 2.07,29 | |
| 2. | Bruggeman, MaudNED · C2 200 m 27,25600 m 1.15,05 (47,80)1000 m 2.07,39 (52,34) | NED | C2 | 2.07,39 | +0,10 |
1000 mD2 Quartet-Start
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | AK | Zeit | Rückstand |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Beitlich, HannesMEV · D2 200 m 21,64600 m 56,80 (35,16)1000 m 1.33,47 (36,67) | MEV | D2 | 1.33,47 PB | |
| 2. | Smook, LiekeNED · D2 200 m 25,90600 m 1.10,20 (44,30)1000 m 1.54,59 (44,39) | NED | D2 | 1.54,59 | +21,12 |
| 3. | Van Der Wal, FleurNED · D2 200 m 25,17600 m 1.09,97 (44,80)1000 m 1.58,86 (48,89) | NED | D2 | 1.58,86 PB | +25,39 |
| 4. | Hazelhorst, SeppNED · D2 200 m 28,65600 m 1.22,06 (53,41)1000 m 2.19,17 (57,11) | NED | D2 | 2.19,17 | +45,70 |
1500 mMen
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | AK | Zeit | Rückstand |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dombek, HendrikMEV · Sen 300 m 24,17700 m 51,24 (27,07)1100 m 1.19,92 (28,68)1500 m 1.50,04 (30,12) | MEV | Sen | 1.50,04 | |
| 2. | Nguyen, TomyECE · Sen 300 m 24,53700 m 52,42 (27,89)1100 m 1.21,87 (29,45)1500 m 1.52,32 (30,45) | ECE | Sen | 1.52,32 | +2,28 |
3000 mA-Sen. · Herren
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | AK | Zeit | Rückstand |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ter Haar, LucNED · Sen 200 m 19,39600 m 50,24 (30,85)1000 m 1.21,28 (31,04)1400 m 1.52,60 (31,32)1800 m 2.24,23 (31,63)2200 m 2.56,14 (31,91)2600 m 3.28,23 (32,09)3000 m 3.59,81 (31,58) | NED | Sen | 3.59,81 | |
| 2. | Berkhout, ChrisNED · A 200 m 19,71600 m 51,75 (32,04)1000 m 1.24,40 (32,65)1400 m 1.57,68 (33,28)1800 m 2.31,00 (33,32)2200 m 3.04,18 (33,18)2600 m 3.36,81 (32,63)3000 m 4.08,56 (31,75) | NED | A | 4.08,56 PB | +8,75 |
5000 mMen Quartet-Start
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | AK | Zeit | Rückstand |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Maly, FelixECE · Sen 200 m 19,28600 m 49,34 (30,06)1000 m 1.19,79 (30,45)1400 m 1.50,58 (30,79)1800 m 2.21,36 (30,78)2200 m 2.52,24 (30,88)2600 m 3.23,19 (30,95)3000 m 3.54,02 (30,83)3400 m 4.25,09 (31,07)3800 m 4.55,91 (30,82)4200 m 5.26,89 (30,98)4600 m 5.57,96 (31,07)5000 m 6.29,23 (31,27) | ECE | Sen | 6.29,23 | |
| 2. | Haasjes, ChristianNED · Sen 200 m 19,77600 m 50,68 (30,91)1000 m 1.22,39 (31,71)1400 m 1.54,33 (31,94)1800 m 2.26,02 (31,69)2200 m 2.57,80 (31,78)2600 m 3.29,22 (31,42)3000 m 4.00,44 (31,22)3400 m 4.31,58 (31,14)3800 m 5.02,42 (30,84)4200 m 5.33,12 (30,70)4600 m 6.03,72 (30,60)5000 m 6.34,39 (30,67) | NED | Sen | 6.34,39 PB | +5,16 |
| 3. | Götze, KonstantinECE · Sen 200 m 19,66600 m 49,82 (30,16)1000 m 1.21,02 (31,20)1400 m 1.52,23 (31,21)1800 m 2.23,56 (31,33)2200 m 2.54,80 (31,24)2600 m 3.26,48 (31,68)3000 m 3.58,48 (32,00)3400 m 4.30,84 (32,36)3800 m 5.03,06 (32,22)4200 m 5.35,61 (32,55)4600 m 6.08,73 (33,12)5000 m 6.42,35 (33,62) | ECE | Sen | 6.42,35 | +13,12 |
| 4. | Overvoorde, NielsNED · Sen 200 m 19,65600 m 50,21 (30,56)1000 m 1.21,25 (31,04)1400 m 1.53,02 (31,77)1800 m 2.24,62 (31,60)2200 m 2.56,46 (31,84)2600 m 3.28,37 (31,91)3000 m 4.00,43 (32,06)3400 m 4.32,48 (32,05)3800 m 5.04,79 (32,31)4200 m 5.37,20 (32,41)4600 m 6.09,85 (32,65)5000 m 6.42,84 (32,99) | NED | Sen | 6.42,84 | +13,61 |
| 5. | Immerzeel, IvarNED · Sen 200 m 20,83600 m 54,09 (33,26)1000 m 1.26,54 (32,45)1400 m 1.58,85 (32,31)1800 m 2.31,05 (32,20)2200 m 3.03,51 (32,46)2600 m 3.35,66 (32,15)3000 m 4.07,92 (32,26)3400 m 4.40,24 (32,32)3800 m 5.13,09 (32,85)4200 m 5.46,00 (32,91)4600 m 6.18,32 (32,32)5000 m 6.50,63 (32,31) | NED | Sen | 6.50,63 | +21,40 |
| 6. | Meijer, RickNED · Sen 200 m 19,48600 m 49,93 (30,45)1000 m 1.21,17 (31,24)1400 m 1.52,66 (31,49)1800 m 2.24,34 (31,68)2200 m 2.56,42 (32,08)2600 m 3.28,77 (32,35)3000 m 4.01,77 (33,00)3400 m 4.35,42 (33,65)3800 m 5.09,26 (33,84)4200 m 5.44,00 (34,74)4600 m 6.18,23 (34,23)5000 m 6.52,88 (34,65) | NED | Sen | 6.52,88 PB | +23,65 |
| 7. | Haasjes, RonaldNED · Sen 200 m 19,88600 m 52,14 (32,26)1000 m 1.25,03 (32,89)1400 m 1.57,72 (32,69)1800 m 2.30,47 (32,75)2200 m 3.03,40 (32,93)2600 m 3.36,45 (33,05)3000 m 4.09,63 (33,18)3400 m 4.43,12 (33,49)3800 m 5.17,23 (34,11)4200 m 5.52,14 (34,91)4600 m 6.25,28 (33,14)5000 m 6.57,80 (32,52) | NED | Sen | 6.57,80 | +28,57 |
Keine Treffer – bitte Suche oder Filter ändern.
PB = persönliche Bestzeit · in Klammern: Zeit der letzten Runde bzw. zwischen zwei Zwischenzeiten · Rückstand auf den Ersten des Laufs. Fehler entdeckt? Schreib an office@eisschnelllauf-erfurt.de.
