Offizielle Ergebnislisten (PDF): Ergebnisliste öffnen
Diese Seite wird automatisch aus der Ergebnisliste erstellt – maßgeblich ist das PDF. 25 Läufe, 150 Ergebnisse. Saison-Bestenliste →
Alle Läufe als Excel herunterladen für die eigene Auswertung – eine Zeile je Ergebnis, Zeiten auch in Sekunden
200 mA · Damen
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | AK | Zeit | Rückstand |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hörnschemeyer, IreneECG · A | ECG | A | 20,24 PB |
300 mD1-D2 · Damen 2. Lauf
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | AK | 100 m | Zeit | Rückstand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Richter, MarinaECE · D1 | ECE | D1 | 30,20 | ||
| 2. | Heubach, CarlaECE · D2 | ECE | D2 | 30,96 | +0,76 | |
| 3. | Barthel, AnoukECE · D1 | ECE | D1 | 31,01 | +0,81 | |
| 4. | Pätzold, MaliaECE · D2 | ECE | D2 | 31,43 | +1,23 | |
| 5. | Frühauf, LeaECE · D1 | ECE | D1 | 31,83 PB | +1,63 | |
| 6. | Trier, NinaECE · D1 | ECE | D1 | 32,46 PB | +2,26 | |
| 7. | Weiß, SusannECE · D1 | ECE | D1 | 32,75 PB | +2,55 | |
| 8. | Tiede, Maya SusannECE · D1 | ECE | D1 | 33,65 PB | +3,45 | |
| 9. | Erthel, TildaECE · D1 | ECE | D1 | 40,00 | +9,80 | |
| 1. | Richter, MarinaECE | ECE | 30,11 | 30,20 | ||
| 2. | Heubach, CarlaECE | ECE | 30,52 | 2,28 | ||
| 3. | Barthel, AnoukECE | ECE | 30,61 | 2,86 | ||
| 4. | Pätzold, MaliaECE | ECE | 31,08 | 9,18 | ||
| 5. | Frühauf, LeaECE | ECE | 32,14 | 13,10 | ||
| 6. | Trier, NinaECE | ECE | 32,69 | 16,22 | ||
| 7. | Weiß, SusannECE | ECE | 33,49 | 20,52 | ||
| 8. | Tiede, Maya SusannECE | ECE | 34,41 | 27,16 | ||
| 9. | Erthel, TildaECE | ECE | 38,71 | 72,58 | +42,38 |
300 mD1-D2 · Herren 2. Lauf
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | AK | 100 m | Zeit | Rückstand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Golombek, PerECE · D1 | ECE | D1 | 29,96 PB | ||
| 2. | Fleischer, FelixECE · D1 | ECE | D1 | 30,44 PB | +0,48 | |
| 3. | Jäger, OskarECE · D2 | ECE | D2 | 31,10 | +1,14 | |
| 4. | Lewerth, LeonECE · D1 | ECE | D1 | 32,19 PB | +2,23 | |
| 1. | Golombek, PerECE | ECE | 30,09 | 29,96 | ||
| 2. | Jäger, OskarECE | ECE | 30,40 | 5,54 | ||
| 3. | Fleischer, FelixECE | ECE | 30,88 | 5,58 | ||
| 4. | Lewerth, LeonECE | ECE | 32,32 | 18,22 |
300 mE2 · Damen
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | AK | 100 m | Zeit | Rückstand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Klein, NoraECE · E2 | ECE | E2 | 35,59 | ||
| 2. | Herholz, IdaECE · E2 | ECE | E2 | 35,91 PB | +0,32 | |
| 1. | Klein, NoraECE | ECE | 35,48 | 35,59 | ||
| 2. | Herholz, IdaECE | ECE | 36,04 | 11,87 |
300 mE2 · Herren
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | AK | 100 m | Zeit | Rückstand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wagner, BenjaminECE · E2 | ECE | E2 | 33,95 | ||
| 2. | Küntzel, TomECE · E2 | ECE | E2 | 34,51 | +0,56 | |
| 3. | Oßwald, GlennECE · E2 | ECE | E2 | 34,55 PB | +0,60 | |
| 4. | Taubenrauch, OskarECE · E2 | ECE | E2 | 35,10 PB | +1,15 | |
| 1. | Wagner, BenjaminECE | ECE | 33,34 | 33,95 | ||
| 2. | Küntzel, TomECE | ECE | 33,49 | 0,68 | ||
| 3. | Taubenrauch, OskarECE | ECE | 36,42 | 5,92 | ||
| 4. | Oßwald, GlennECE | ECE | 40,15 | 8,33 |
100 mA · Herren
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | AK | Zeit | Rückstand |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Coenen, JerryNED · A | NED | A | 10,70 | |
| – | Baas, NathanNED · A | NED | A | DQ |
500 mB · Damen
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | AK | 100 m | Zeit | Rückstand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hoekstra, SterreNED · B | NED | B | 13,36 | 50,60(37,24) | |
| 2. | Van Den Heuvel, IndyNED · B | NED | B | 14,08 | 57,33(43,25) | +6,73 |
500 mB · Herren
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | AK | 100 m | Zeit | Rückstand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Huiberts, CasNED · B | NED | B | 12,28 | 48,19(35,91) |
500 mC1-C2 · Damen
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | AK | 100 m | Zeit | Rückstand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kamps, JadeNED · C1 | NED | C1 | 11,54 | 42,87(31,33) | |
| 2. | Kalshoven, AnoukNED · C1 | NED | C1 | 11,98 | 44,62(32,64) | +1,75 |
| 3. | Kroon, NaomiNED · C2 | NED | C2 | 12,19 | 46,51(34,32) | +3,64 |
| 4. | Zutt, YentheNED · C2 | NED | C2 | 13,44 | 49,49(36,05) | +6,62 |
| 5. | Van De Kreeke, AnniekNED · C2 | NED | C2 | 13,41 | 50,60(37,19) | +7,73 |
| 6. | Molhoek, MaritNED · C2 | NED | C2 | 13,84 | 51,93(38,09) | +9,06 |
| 7. | Van Kroonenburg, TamaraNED · C1 | NED | C1 | 13,98 | 53,10(39,12) | +10,23 |
| 8. | Zwarts, ValentinaNED · C1 | NED | C1 | 14,00 | 55,25(41,25) | +12,38 |
| 9. | De Groot, DinekeNED · C2 | NED | C2 | 14,57 | 56,63(42,06) | +13,76 |
| 10. | Pruiksma, SaraNED · C2 | NED | C2 | 13,11 | 1.09,21(56,10) | +26,34 |
500 mC1-C2 · Herren
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | AK | 100 m | Zeit | Rückstand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Peetoom, NickNED · C2 | NED | C2 | 12,90 | 49,38(36,48) | |
| 2. | Spijk, BradleyNED · C1 | NED | C1 | 13,06 | 49,77(36,71) | +0,39 |
| 3. | Zutt, TeunNED · C1 | NED | C1 | 13,05 | 50,28(37,23) | +0,90 |
| 4. | De Lange, HiddeNED · C1 | NED | C1 | 13,46 | 53,03(39,57) | +3,65 |
500 mD1-D2 · Damen
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | AK | 100 m | Zeit | Rückstand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kroon, DewiNED · D2 | NED | D2 | 12,92 | 50,02(37,10) | |
| 2. | De Mes, JaylinnNED · D2 | NED | D2 | 12,98 | 50,42(37,44) | +0,40 |
| 3. | De Wit, MijkeNED · D2 | NED | D2 | 13,76 | 51,77(38,01) | +1,75 |
| 4. | Molhoek, JonnaNED · D2 | NED | D2 | 13,26 | 52,03(38,77) | +2,01 |
| 5. | Veerman, JulieNED · D2 | NED | D2 | 13,69 | 54,34 PB(40,65) | +4,32 |
| 6. | Buur, JacobineNED · D2 | NED | D2 | 13,95 | 57,08(43,13) | +7,06 |
| 7. | Koops, FrederiqueNED · D1 | NED | D1 | 14,59 | 1.01,64(47,05) | +11,62 |
500 mE2-D2 · Herren
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | AK | 100 m | Zeit | Rückstand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Duivenvoorden, FlorisNED · D2 | NED | D2 | 13,87 | 52,19(38,32) | |
| 2. | Zutt, MartNED · D2 | NED | D2 | 13,91 | 53,01(39,10) | +0,82 |
| 3. | Dekker, JulianNED · D1 | NED | D1 | 13,48 | 54,47 PB(40,99) | +2,28 |
| 4. | Krop, JurrianNED · D2 | NED | D2 | 13,26 | 58,78(45,52) | +6,59 |
| 5. | Zutt, JopNED · E2 | NED | E2 | 15,19 | 1.06,33(51,14) | +14,14 |
| 6. | Duivenvoorden, GijsNED · E2 | NED | E2 | 16,08 | 1.10,08(54,00) | +17,89 |
500 mA · Herren
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | AK | 100 m | Zeit | Rückstand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Coenen, JerryNED · A | NED | A | 10,91 | 40,22(29,31) | |
| 2. | Baas, NathanNED · A | NED | A | 11,34 | 43,15(31,81) | +2,93 |
500 mE2
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | AK | 100 m | Zeit | Rückstand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Küntzel, TomECE · E2 | ECE | E2 | 14,04 | 55,47 PB(41,43) | |
| 2. | Oßwald, GlennECE · E2 | ECE | E2 | 13,86 | 56,85 PB(42,99) | +1,38 |
| 3. | Taubenrauch, OskarECE · E2 | ECE | E2 | 14,48 | 56,87 PB(42,39) | +1,40 |
| 4. | Wagner, BenjaminECE · E2 | ECE | E2 | 13,59 | 57,22(43,63) | +1,75 |
| 5. | Klein, NoraECE · E2 | ECE | E2 | 14,59 | 57,46 PB(42,87) | +1,99 |
| 6. | Herholz, IdaECE · E2 | ECE | E2 | 14,54 | 59,64 PB(45,10) | +4,17 |
| 1. | Klein, NoraECE | ECE | 35,48 | 57,46 | +1,99 | |
| 2. | Herholz, IdaECE | ECE | 36,04 | 14,050 | ||
| 1. | Küntzel, TomECE | ECE | 33,49 | 55,47 | ||
| 2. | Wagner, BenjaminECE | ECE | 33,34 | 1,070 | ||
| 3. | Taubenrauch, OskarECE | ECE | 36,42 | 6,640 | ||
| 4. | Oßwald, GlennECE | ECE | 40,15 | 9,030 |
700 mD1-D2 · Damen Quartet-Start
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | AK | 100 m | Zeit | Rückstand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | De Wit, MijkeNED · D2 | NED | D2 | 33,13 | 1.09,99(36,86) | |
| 2. | Kroon, DewiNED · D2 | NED | D2 | 32,29 | 1.10,85(38,56) | +0,86 |
| 3. | De Mes, JaylinnNED · D2 | NED | D2 | 32,42 | 1.11,26(38,84) | +1,27 |
| 4. | Molhoek, JonnaNED · D2 | NED | D2 | 34,20 | 1.14,53(40,33) | +4,54 |
| 5. | Veerman, JulieNED · D2 | NED | D2 | 34,13 | 1.15,81(41,68) | +5,82 |
| 6. | Buur, JacobineNED · D2 | NED | D2 | 36,50 | 1.21,46(44,96) | +11,47 |
| – | Koops, FrederiqueNED · D1 | NED | D1 | WDR |
700 mD1-D2 · Herren Quartet-Start
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | AK | 100 m | Zeit | Rückstand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Duivenvoorden, FlorisNED · D2 | NED | D2 | 33,60 | 1.11,93(38,33) | |
| 2. | Zutt, MartNED · D2 | NED | D2 | 33,33 | 1.12,05(38,72) | +0,12 |
| 3. | Dekker, JulianNED · D1 | NED | D1 | 34,17 | 1.16,56(42,39) | +4,63 |
| 4. | Krop, JurrianNED · D2 | NED | D2 | 36,29 | 1.23,46(47,17) | +11,53 |
700 mE2 · Herren
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | AK | 100 m | Zeit | Rückstand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zutt, JopNED · E2 | NED | E2 | 38,59 | 1.29,59(51,00) | |
| 2. | Duivenvoorden, GijsNED · E2 | NED | E2 | 41,48 | 1.35,83(54,35) | +6,24 |
1000 mB-Sen60 Quartet-Start
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | AK | Zeit | Rückstand |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Van Buren, JesseNED · A 200 m 18,98600 m 47,60 (28,62)1000 m 1.17,11 (29,51) | NED | A | 1.17,11 | |
| 2. | Horstman, FritsNED · B 200 m 19,35600 m 48,82 (29,47)1000 m 1.20,13 (31,31) | NED | B | 1.20,13 PB | +3,02 |
| 3. | Hörnschemeyer, IreneECG · A 200 m 20,98600 m 54,34 (33,36)1000 m 1.29,93 (35,59) | ECG | A | 1.29,93 | +12,82 |
| 4. | Kolmer, IlseNED · B 200 m 23,10600 m 59,39 (36,29)1000 m 1.36,82 (37,43) | NED | B | 1.36,82 | +19,71 |
| 5. | Rumpf, ThomasSTC · Sen60 200 m 22,93600 m 59,91 (36,98)1000 m 1.40,13 (40,22) | STC | Sen60 | 1.40,13 | +23,02 |
1000 mD1-D2 · Damen Quartet-Start
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | AK | 100 m | Zeit | Rückstand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Barthel, AnoukECE · D1 200 m 22,77600 m 59,05 (36,28)1000 m 1.38,19 (39,14) | ECE | D1 | 1.38,19 | ||
| 2. | Richter, MarinaECE · D1 200 m 22,38600 m 59,37 (36,99)1000 m 1.39,46 (40,09) | ECE | D1 | 1.39,46 | +1,27 | |
| 3. | Trier, NinaECE · D1 200 m 23,41600 m 1.01,81 (38,40)1000 m 1.43,21 (41,40) | ECE | D1 | 1.43,21 | +5,02 | |
| 4. | Frühauf, LeaECE · D1 200 m 23,67600 m 1.02,27 (38,60)1000 m 1.43,44 (41,17) | ECE | D1 | 1.43,44 | +5,25 | |
| 5. | Weiß, SusannECE · D1 200 m 23,94600 m 1.02,92 (38,98)1000 m 1.45,24 (42,32) | ECE | D1 | 1.45,24 | +7,05 | |
| 6. | Pätzold, MaliaECE · D2 200 m 22,92600 m 1.01,70 (38,78)1000 m 1.46,31 (44,61) | ECE | D2 | 1.46,31 PB | +8,12 | |
| 7. | Tiede, Maya SusannECE · D1 200 m 24,39600 m 1.04,68 (40,29)1000 m 1.47,59 (42,91) | ECE | D1 | 1.47,59 | +9,40 | |
| – | Heubach, CarlaECE · D2 | ECE | D2 | WDR | ||
| 1. | Richter, MarinaECE | ECE | 30,11 | 1.39,46 | +1,27 | |
| 2. | Barthel, AnoukECE | ECE | 30,61 | 0,795 | ||
| 3. | Pätzold, MaliaECE | ECE | 31,08 | 8,015 | ||
| 4. | Frühauf, LeaECE | ECE | 32,14 | 8,540 | ||
| 5. | Trier, NinaECE | ECE | 32,69 | 9,985 | ||
| 6. | Weiß, SusannECE | ECE | 33,49 | 13,150 | ||
| 7. | Tiede, Maya SusannECE | ECE | 34,41 | 17,645 | ||
| – | Heubach, CarlaECE | ECE | 30,52 | 30,96 |
1000 mD1-D2 · Herren Quartet-Start
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | AK | 100 m | Zeit | Rückstand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Golombek, PerECE · D1 200 m 21,75600 m 58,06 (36,31)1000 m 1.36,47 (38,41) | ECE | D1 | 1.36,47 | ||
| 2. | Fleischer, FelixECE · D1 200 m 22,14600 m 59,63 (37,49)1000 m 1.40,95 (41,32) | ECE | D1 | 1.40,95 | +4,48 | |
| 3. | Jäger, OskarECE · D2 200 m 22,57600 m 1.01,00 (38,43)1000 m 1.41,29 (40,29) | ECE | D2 | 1.41,29 PB | +4,82 | |
| 4. | Lewerth, LeonECE · D1 200 m 23,20600 m 1.02,70 (39,50)1000 m 1.44,56 (41,86) | ECE | D1 | 1.44,56 | +8,09 | |
| 1. | Golombek, PerECE | ECE | 30,09 | 1.36,47 | ||
| 2. | Fleischer, FelixECE | ECE | 30,88 | 5,030 | ||
| 3. | Jäger, OskarECE | ECE | 30,40 | 5,180 | ||
| 4. | Lewerth, LeonECE | ECE | 32,32 | 13,155 |
300 mA · Herren
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | AK | Zeit | Rückstand |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Coenen, JerryNED · A | NED | A | 25,21 | |
| 2. | Baas, NathanNED · A | NED | A | 26,74 PB | +1,53 |
1500 mC1-B · Damen Quartet-Start
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | AK | Zeit | Rückstand |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kamps, JadeNED · C1 300 m 27,63700 m 1.00,78 (33,15)1100 m 1.38,71 (37,93)1500 m 2.18,16 (39,45) | NED | C1 | 2.18,16 | |
| 2. | Kroon, NaomiNED · C2 300 m 30,46700 m 1.08,41 (37,95)1100 m 1.49,71 (41,30)1500 m 2.32,03 (42,32) | NED | C2 | 2.32,03 PB | +13,87 |
| 3. | Pruiksma, SaraNED · C2 300 m 31,39700 m 1.10,52 (39,13)1100 m 1.53,52 (43,00)1500 m 2.35,24 (41,72) | NED | C2 | 2.35,24 PB | +17,08 |
| 4. | Van De Kreeke, AnniekNED · C2 300 m 32,54700 m 1.12,14 (39,60)1100 m 1.53,53 (41,39)1500 m 2.35,61 (42,08) | NED | C2 | 2.35,61 PB | +17,45 |
| 5. | Zutt, YentheNED · C2 300 m 32,95700 m 1.11,66 (38,71)1100 m 1.54,01 (42,35)1500 m 2.36,59 (42,58) | NED | C2 | 2.36,59 | +18,43 |
| 6. | Molhoek, MaritNED · C2 300 m 33,79700 m 1.13,72 (39,93)1100 m 1.55,13 (41,41)1500 m 2.37,22 (42,09) | NED | C2 | 2.37,22 PB | +19,06 |
| 7. | Hoekstra, SterreNED · B 300 m 32,90700 m 1.12,74 (39,84)1100 m 1.55,97 (43,23)1500 m 2.39,99 (44,02) | NED | B | 2.39,99 PB | +21,83 |
| 8. | Van Kroonenburg, TamaraNED · C1 300 m 34,68700 m 1.15,33 (40,65)1100 m 1.57,98 (42,65)1500 m 2.41,41 (43,43) | NED | C1 | 2.41,41 PB | +23,25 |
| 9. | Zwarts, ValentinaNED · C1 300 m 35,02700 m 1.17,14 (42,12)1100 m 2.01,28 (44,14)1500 m 2.47,29 (46,01) | NED | C1 | 2.47,29 | +29,13 |
| 10. | De Groot, DinekeNED · C2 300 m 36,30700 m 1.20,00 (43,70)1100 m 2.08,88 (48,88)1500 m 2.57,10 (48,22) | NED | C2 | 2.57,10 | +38,94 |
| 11. | Van Den Heuvel, IndyNED · B 300 m 35,97700 m 1.22,91 (46,94)1100 m 2.13,09 (50,18)1500 m 3.04,95 (51,86) | NED | B | 3.04,95 PB | +46,79 |
| – | Kalshoven, AnoukNED · C1 | NED | C1 | WDR |
1500 mC1-B · Herren Quartet-Start
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | AK | Zeit | Rückstand |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zutt, TeunNED · C1 300 m 31,46700 m 1.10,58 (39,12)1100 m 1.50,77 (40,19)1500 m 2.29,85 (39,08) | NED | C1 | 2.29,85 PB | |
| 2. | Peetoom, NickNED · C2 300 m 30,62700 m 1.09,19 (38,57)1100 m 1.50,61 (41,42)1500 m 2.33,41 (42,80) | NED | C2 | 2.33,41 PB | +3,56 |
| 3. | Spijk, BradleyNED · C1 300 m 32,77700 m 1.14,11 (41,34)1100 m 1.57,23 (43,12)1500 m 2.39,44 (42,21) | NED | C1 | 2.39,44 PB | +9,59 |
| 4. | De Lange, HiddeNED · C1 300 m 34,08700 m 1.16,17 (42,09)1100 m 1.58,60 (42,43)1500 m 2.40,33 (41,73) | NED | C1 | 2.40,33 PB | +10,48 |
| 5. | Huiberts, CasNED · B 300 m 31,46700 m 1.12,15 (40,69)1100 m 1.56,63 (44,48)1500 m 2.42,29 (45,66) | NED | B | 2.42,29 PB | +12,44 |
3000 mB-Sen60 Quartet-Start
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | AK | Zeit | Rückstand |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Horstman, FritsNED · B 200 m 20,83600 m 53,01 (32,18)1000 m 1.25,89 (32,88)1400 m 1.59,37 (33,48)1800 m 2.33,71 (34,34)2200 m 3.08,91 (35,20)2600 m 3.44,86 (35,95)3000 m 4.21,15 (36,29) | NED | B | 4.21,15 PB | |
| 2. | Kolmer, IlseNED · B 200 m 24,23600 m 1.02,05 (37,82)1000 m 1.41,55 (39,50)1400 m 2.22,44 (40,89)1800 m 3.04,03 (41,59)2200 m 3.46,30 (42,27)2600 m 4.28,06 (41,76)3000 m 5.08,87 (40,81) | NED | B | 5.08,87 PB | +47,72 |
| 3. | Rumpf, ThomasSTC · Sen60 200 m 23,95600 m 1.04,50 (40,55)1000 m 1.47,23 (42,73)1400 m 2.30,09 (42,86)1800 m 3.12,38 (42,29)2200 m 3.55,31 (42,93)2600 m 4.38,16 (42,85)3000 m 5.20,93 (42,77) | STC | Sen60 | 5.20,93 | +59,78 |
5000 mA · Herren
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | AK | Zeit | Rückstand |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Van Buren, JesseNED · A 200 m 19,94600 m 50,71 (30,77)1000 m 1.22,94 (32,23)1400 m 1.55,97 (33,03)1800 m 2.29,87 (33,90)2200 m 3.03,84 (33,97)2600 m 3.38,59 (34,75)3000 m 4.13,97 (35,38)3400 m 4.49,49 (35,52)3800 m 5.24,97 (35,48)4200 m 6.00,59 (35,62)4600 m 6.36,37 (35,78)5000 m 7.12,17 (35,80) | NED | A | 7.12,17 |
Keine Treffer – bitte Suche oder Filter ändern.
PB = persönliche Bestzeit · in Klammern: Zeit der letzten Runde bzw. zwischen zwei Zwischenzeiten · Rückstand auf den Ersten des Laufs. Fehler entdeckt? Schreib an office@eisschnelllauf-erfurt.de.
