Offizielle Ergebnislisten (PDF): Ergebnisliste öffnen
Diese Seite wird automatisch aus der Ergebnisliste erstellt – maßgeblich ist das PDF. 20 Läufe, 103 Ergebnisse. Saison-Bestenliste →
Alle Läufe als Excel herunterladen für die eigene Auswertung – eine Zeile je Ergebnis, Zeiten auch in Sekunden
300 mD2 · Herren
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | AK | Zeit | Rückstand |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rathmann, PhilippECE · D2 | ECE | D2 | 28,69 | |
| – | Voss, LinusECE · D2 | ECE | D2 | DNF |
500 mMen
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | AK | 100 m | Zeit | Rückstand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Motschmann, FelixDEC · Sen | DEC | Sen | 10,53 | 37,62(27,09) | |
| 2. | Santana, MartinMEV · Sen | MEV | Sen | 10,56 | 38,05(27,49) | +0,43 |
| 3. | Held-Engelbrecht, A.ECE · Sen35 | ECE | Sen35 | 11,75 | 42,45(30,70) | +4,83 |
| 4. | Pfeffer, ReneECE · Sen45 | ECE | Sen45 | 11,39 | 42,78(31,39) | +5,16 |
| 5. | Wagner, JörgMER · Sen60 | MER | Sen60 | 12,02 | 44,72(32,70) | +7,10 |
| 6. | Brütsch, RicardoSUI · Sen40 | SUI | Sen40 | 12,30 | 44,82(32,52) | +7,20 |
| 7. | Chailloux, OlivierFRA · Sen | FRA | Sen | 11,81 | 45,10(33,29) | +7,48 |
500 mA · Damen
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | AK | 100 m | Zeit | Rückstand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Powik, Luna-LuisaECE · A | ECE | A | 11,19 | 41,22(30,03) | |
| 2. | Albrecht, PaulaECE · A | ECE | A | 11,49 | 41,79(30,30) | +0,57 |
| 3. | Brusch, FridaECE · A | ECE | A | 11,92 | 43,08(31,16) | +1,86 |
| 4. | Duft, IsabelleECE · A | ECE | A | 11,88 | 43,29(31,41) | +2,07 |
500 mA · Herren
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | AK | 100 m | Zeit | Rückstand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Volkmer, NilsECE · A | ECE | A | 10,62 | 38,72(28,10) | |
| – | Herold, RaphaelFRA · A | FRA | A | DQ |
500 mB · Damen
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | AK | 100 m | Zeit | Rückstand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lemoux, MaelisFRA · B | FRA | B | 11,73 | 43,86(32,13) | |
| 2. | Albrecht, CarlaECE · B | ECE | B | 11,90 | 44,28(32,38) | +0,42 |
| 3. | Otto, MartaECE · B | ECE | B | 12,39 | 45,88(33,49) | +2,02 |
| 4. | Burau, MagdalenaECG · B | ECG | B | 12,64 | 46,84 PB(34,20) | +2,98 |
| 5. | Junge, LissyECE · B | ECE | B | 12,77 | 48,00(35,23) | +4,14 |
| 6. | Schmidt, AntoninaECG · B | ECG | B | 13,12 | 49,55 PB(36,43) | +5,69 |
| 7. | Rakels, GretaECG · B | ECG | B | 13,17 | 49,66(36,49) | +5,80 |
500 mB · Herren
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | AK | 100 m | Zeit | Rückstand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Engst, LeventeECE · B | ECE | B | 10,29 | 37,93(27,64) | |
| 2. | Schickler, NiklasECE · B | ECE | B | 10,94 | 39,24(28,30) | +1,31 |
| 3. | Platz, MauriceECE · B | ECE | B | 10,98 | 39,81(28,83) | +1,88 |
| 4. | Aldergot, KirillECE · B | ECE | B | 11,01 | 40,12(29,11) | +2,19 |
| 5. | Barthel, JannekECE · B | ECE | B | 11,26 | 40,52(29,26) | +2,59 |
| 6. | Konieczko, ErwanFRA · B | FRA | B | 11,70 | 43,18(31,48) | +5,25 |
| 7. | Grisier, TimeoFRA · B | FRA | B | 12,63 | 47,72 PB(35,09) | +9,79 |
500 mC2 · Damen
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | AK | 100 m | Zeit | Rückstand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Anhalt, RosaECE · C2 | ECE | C2 | 11,87 | 45,20 PB(33,33) | |
| 2. | Kosmala, LiviaECE · C2 | ECE | C2 | 12,60 | 45,92(33,32) | +0,72 |
| 3. | Schmidt, ZoeECE · C2 | ECE | C2 | 12,79 | 46,76(33,97) | +1,56 |
| 4. | Licht, LysannECE · C2 | ECE | C2 | 12,59 | 46,91(34,32) | +1,71 |
| 5. | Neuy, JuleECG · C2 | ECG | C2 | 12,48 | 47,38(34,90) | +2,18 |
| 6. | Thoms, Mia LaraECE · C2 | ECE | C2 | 12,40 | 47,57(35,17) | +2,37 |
| 7. | Mohr, MaditaESM · C2 | ESM | C2 | 13,06 | 49,06 PB(36,00) | +3,86 |
| 8. | Fleischer, Maya SophieECE · C2 | ECE | C2 | 12,06 | 58,91(46,85) | +13,71 |
500 mC2 · Herren
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | AK | 100 m | Zeit | Rückstand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sonnekalb, JannECE · C2 | ECE | C2 | 11,27 | 41,57 PB(30,30) | |
| 2. | Steinmann, MikaECE · C2 | ECE | C2 | 11,31 | 42,09 PB(30,78) | +0,52 |
| 3. | Volkmer, NoahECE · C2 | ECE | C2 | 11,37 | 42,53 PB(31,16) | +0,96 |
| 4. | Kannbley, MaximilianECE · C2 | ECE | C2 | 11,40 | 42,64 PB(31,24) | +1,07 |
500 mC1 · Damen
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | AK | 100 m | Zeit | Rückstand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wender-Krug, NeleECE · C1 | ECE | C1 | 12,84 | 47,67(34,83) | |
| 2. | Terstappen, MelinaECG · C1 | ECG | C1 | 12,83 | 49,65 PB(36,82) | +1,98 |
| 3. | Breuer, EmmaECG · C1 | ECG | C1 | 12,99 | 50,49 PB(37,50) | +2,82 |
500 mC1 · Herren
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | AK | 100 m | Zeit | Rückstand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Prill, EmilECG · C1 | ECG | C1 | 11,42 | 43,95(32,53) | |
| 2. | Pfeffer, PaulECE · C1 | ECE | C1 | 12,27 | 46,19(33,92) | +2,24 |
| 3. | Knülle, DamianESM · C1 | ESM | C1 | 12,65 | 46,71 PB(34,06) | +2,76 |
| 4. | Zaspel, Felix ThomasECE · C1 | ECE | C1 | 12,25 | 47,20 PB(34,95) | +3,25 |
| 5. | Schubert, BilalECE · C1 | ECE | C1 | 11,88 | 47,21(35,33) | +3,26 |
| 6. | Küntzel, TimECE · C1 | ECE | C1 | 12,63 | 48,60(35,97) | +4,65 |
| 7. | Kalweit, JeremiaECE · C1 | ECE | C1 | 12,64 | 48,94(36,30) | +4,99 |
| 8. | Grisier, EliotFRA · C1 | FRA | C1 | 13,18 | 50,06 PB(36,88) | +6,11 |
500 mD2 · Herren
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | AK | 100 m | Zeit | Rückstand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rathmann, PhilippECE · D2 | ECE | D2 | 11,80 | 45,19 PB(33,39) | |
| 2. | Voss, LinusECE · D2 | ECE | D2 | 12,15 | 47,35 PB(35,20) | +2,16 |
500 mB-A
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | AK | 100 m | Zeit | Rückstand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Engst, LeventeECE · B | ECE | B | 10,29 | 37,85(27,56) | |
| 2. | Powik, Luna-LuisaECE · A | ECE | A | 11,26 | 41,47(30,21) | +3,62 |
1000 mB-A · Herren
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | AK | Zeit | Rückstand |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Aldergot, KirillECE · B 200 m 18,73600 m 48,13 (29,40)1000 m 1.19,66 (31,53) | ECE | B | 1.19,66 PB | |
| 2. | Herold, RaphaelFRA · A 200 m 22,36600 m 59,23 (36,87)1000 m 1.39,72 (40,49) | FRA | A | 1.39,72 | +20,06 |
1000 mB · Damen Quartet-Start
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | AK | Zeit | Rückstand |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lemoux, MaelisFRA · B 200 m 20,63600 m 54,50 (33,87)1000 m 1.30,53 (36,03) | FRA | B | 1.30,53 | |
| 2. | Burau, MagdalenaECG · B 200 m 22,04600 m 56,95 (34,91)1000 m 1.34,58 (37,63) | ECG | B | 1.34,58 PB | +4,05 |
| 3. | Rakels, GretaECG · B 200 m 23,62600 m 1.00,80 (37,18)1000 m 1.39,82 (39,02) | ECG | B | 1.39,82 | +9,29 |
| 4. | Schmidt, AntoninaECG · B 200 m 23,90600 m 1.02,33 (38,43)1000 m 1.43,14 (40,81) | ECG | B | 1.43,14 | +12,61 |
1000 mC2 · Damen
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | AK | Zeit | Rückstand |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Neuy, JuleECG · C2 200 m 22,35600 m 59,58 (37,23)1000 m 1.38,72 (39,14) | ECG | C2 | 1.38,72 PB | |
| 2. | Mohr, MaditaESM · C2 200 m 22,47600 m 58,74 (36,27)1000 m 1.38,89 (40,15) | ESM | C2 | 1.38,89 PB | +0,17 |
1000 mC1 · Damen Quartet-Start
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | AK | Zeit | Rückstand |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wender-Krug, NeleECE · C1 200 m 23,12600 m 59,12 (36,00)1000 m 1.38,55 (39,43) | ECE | C1 | 1.38,55 | |
| 2. | Terstappen, MelinaECG · C1 200 m 23,34600 m 1.02,75 (39,41)1000 m 1.45,32 (42,57) | ECG | C1 | 1.45,32 PB | +6,77 |
| 3. | Breuer, EmmaECG · C1 200 m 23,30600 m 1.03,15 (39,85)1000 m 1.46,32 (43,17) | ECG | C1 | 1.46,32 PB | +7,77 |
1000 mC1 · Herren Quartet-Start
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | AK | Zeit | Rückstand |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Prill, EmilECG · C1 200 m 20,79600 m 56,03 (35,24)1000 m 1.32,45 (36,42) | ECG | C1 | 1.32,45 PB | |
| 2. | Knülle, DamianESM · C1 200 m 22,04600 m 56,97 (34,93)1000 m 1.34,59 (37,62) | ESM | C1 | 1.34,59 PB | +2,14 |
| 3. | Zaspel, Felix ThomasECE · C1 200 m 21,79600 m 57,80 (36,01)1000 m 1.35,55 (37,75) | ECE | C1 | 1.35,55 PB | +3,10 |
| 4. | Schubert, BilalECE · C1 200 m 21,40600 m 57,98 (36,58)1000 m 1.37,68 (39,70) | ECE | C1 | 1.37,68 PB | +5,23 |
| 5. | Küntzel, TimECE · C1 200 m 22,40600 m 59,59 (37,19)1000 m 1.39,03 (39,44) | ECE | C1 | 1.39,03 PB | +6,58 |
| 6. | Kalweit, JeremiaECE · C1 200 m 23,24600 m 1.01,36 (38,12)1000 m 1.40,97 (39,61) | ECE | C1 | 1.40,97 | +8,52 |
| 7. | Grisier, EliotFRA · C1 200 m 23,32600 m 1.02,64 (39,32)1000 m 1.41,87 (39,23) | FRA | C1 | 1.41,87 PB | +9,42 |
| – | Pfeffer, PaulECE · C1 | ECE | C1 | WDR |
1500 mC2-Women/Men Quartet-Start
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | AK | Zeit | Rückstand |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Volkmer, NilsECE · A 300 m 25,24700 m 54,19 (28,95)1100 m 1.24,64 (30,45)1500 m 1.55,82 (31,18) | ECE | A | 1.55,82 PB | |
| 2. | Schickler, NiklasECE · B 300 m 25,49700 m 54,99 (29,50)1100 m 1.26,75 (31,76)1500 m 1.59,80 (33,05) | ECE | B | 1.59,80 PB | +3,98 |
| 3. | Platz, MauriceECE · B 300 m 25,65700 m 55,46 (29,81)1100 m 1.27,81 (32,35)1500 m 2.02,22 (34,41) | ECE | B | 2.02,22 PB | +6,40 |
| 4. | Barthel, JannekECE · B 300 m 26,36700 m 56,36 (30,00)1100 m 1.29,64 (33,28)1500 m 2.05,57 (35,93) | ECE | B | 2.05,57 | +9,75 |
| 5. | Pfeffer, ReneECE · Sen45 300 m 27,66700 m 59,09 (31,43)1100 m 1.32,12 (33,03)1500 m 2.07,74 (35,62) | ECE | Sen45 | 2.07,74 | +11,92 |
| 6. | Albrecht, PaulaECE · A 300 m 27,44700 m 59,41 (31,97)1100 m 1.34,45 (35,04)1500 m 2.10,51 (36,06) | ECE | A | 2.10,51 | +14,69 |
| 7. | Held-Engelbrecht, AndreECESen35 300 m 28,66700 m 1.00,97 (32,31)1100 m 1.35,46 (34,49)1500 m 2.11,59 (36,13) | ECESen35 | 2.11,59 | +15,77 | |
| 8. | Duft, IsabelleECE · A 300 m 27,92700 m 1.00,85 (32,93)1100 m 1.36,02 (35,17)1500 m 2.13,10 (37,08) | ECE | A | 2.13,10 | +17,28 |
| 9. | Brusch, FridaECE · A 300 m 28,19700 m 1.01,11 (32,92)1100 m 1.36,76 (35,65)1500 m 2.14,61 (37,85) | ECE | A | 2.14,61 | +18,79 |
| 10. | Brütsch, RicardoSUI · Sen40 300 m 29,86700 m 1.03,66 (33,80)1100 m 1.38,71 (35,05)1500 m 2.15,27 (36,56) | SUI | Sen40 | 2.15,27 | +19,45 |
| 11. | Wagner, JörgMER · Sen60 300 m 29,97700 m 1.04,42 (34,45)1100 m 1.40,34 (35,92)1500 m 2.17,70 (37,36) | MER | Sen60 | 2.17,70 | +21,88 |
| 12. | Fleischer, Maya SophieECE · C2 300 m 28,98700 m 1.02,73 (33,75)1100 m 1.39,97 (37,24)1500 m 2.19,35 (39,38) | ECE | C2 | 2.19,35 | +23,53 |
| 13. | Steinmann, MikaECE · C2 300 m 28,17700 m 1.02,73 (34,56)1100 m 1.40,53 (37,80)1500 m 2.19,97 (39,44) | ECE | C2 | 2.19,97 | +24,15 |
| 14. | Schmidt, ZoeECE · C2 300 m 31,27700 m 1.06,65 (35,38)1100 m 1.43,60 (36,95)1500 m 2.20,60 (37,00) | ECE | C2 | 2.20,60 | +24,78 |
| 15. | Anhalt, RosaECE · C2 300 m 29,86700 m 1.06,62 (36,76)1100 m 1.46,94 (40,32)1500 m 2.26,85 (39,91) | ECE | C2 | 2.26,85 | +31,03 |
| 16. | Otto, MartaECE · B 300 m 30,52700 m 1.07,12 (36,60)1100 m 1.46,72 (39,60)1500 m 2.28,29 (41,57) | ECE | B | 2.28,29 | +32,47 |
| 17. | Junge, LissyECE · B 300 m 31,16700 m 1.08,08 (36,92)1100 m 1.47,36 (39,28)1500 m 2.28,56 (41,20) | ECE | B | 2.28,56 PB | +32,74 |
| 18. | Licht, LysannECE · C2 300 m 30,38700 m 1.07,73 (37,35)1100 m 1.48,49 (40,76)1500 m 2.29,11 (40,62) | ECE | C2 | 2.29,11 | +33,29 |
| 19. | Thoms, Mia LaraECE · C2 300 m 31,10700 m 1.09,00 (37,90)1100 m 1.49,51 (40,51)1500 m 2.30,08 (40,57) | ECE | C2 | 2.30,08 | +34,26 |
| 20. | Chailloux, OlivierFRA · Sen 300 m 30,87700 m 1.10,08 (39,21)1100 m 1.52,71 (42,63)1500 m 2.37,78 (45,07) | FRA | Sen | 2.37,78 | +41,96 |
| 21. | Grisier, TimeoFRA · B 300 m 31,23700 m 1.11,02 (39,79)1100 m 1.55,03 (44,01)1500 m 2.39,68 (44,65) | FRA | B | 2.39,68 | +43,86 |
| – | Kosmala, LiviaECE · C2 | ECE | C2 | WDR |
3000 mB-A · Herren
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | AK | Zeit | Rückstand |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hoppenrath, FlorisECE · A 200 m 21,05600 m 53,08 (32,03)1000 m 1.25,97 (32,89)1400 m 2.00,05 (34,08)1800 m 2.34,30 (34,25)2200 m 3.08,75 (34,45)2600 m 3.43,73 (34,98)3000 m 4.19,47 (35,74) | ECE | A | 4.19,47 | |
| 2. | Konieczko, ErwanFRA · B 200 m 20,35600 m 52,98 (32,63)1000 m 1.28,36 (35,38)1400 m 2.05,48 (37,12)1800 m 2.43,39 (37,91)2200 m 3.23,29 (39,90)2600 m 4.05,21 (41,92)3000 m 4.47,13 (41,92) | FRA | B | 4.47,13 | +27,66 |
3000 mC2-B Quartet-Start
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | AK | Zeit | Rückstand |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sonnekalb, JannECE · C2 200 m 20,98600 m 55,23 (34,25)1000 m 1.30,57 (35,34)1400 m 2.05,67 (35,10)1800 m 2.40,92 (35,25)2200 m 3.15,80 (34,88)2600 m 3.51,01 (35,21)3000 m 4.25,92 (34,91) | ECE | C2 | 4.25,92 | |
| 2. | Kannbley, MaximilianECE · C2 200 m 21,24600 m 57,00 (35,76)1000 m 1.32,98 (35,98)1400 m 2.09,74 (36,76)1800 m 2.45,89 (36,15)2200 m 3.23,57 (37,68)2600 m 4.01,98 (38,41)3000 m 4.39,82 (37,84) | ECE | C2 | 4.39,82 | +13,90 |
| 3. | Volkmer, NoahECE · C2 200 m 21,16600 m 56,86 (35,70)1000 m 1.33,20 (36,34)1400 m 2.10,51 (37,31)1800 m 2.48,13 (37,62)2200 m 3.26,59 (38,46)2600 m 4.05,69 (39,10)3000 m 4.44,54 (38,85) | ECE | C2 | 4.44,54 | +18,62 |
| 4. | Albrecht, CarlaECE · B 200 m 22,63600 m 59,56 (36,93)1000 m 1.37,52 (37,96)1400 m 2.15,65 (38,13)1800 m 2.54,05 (38,40)2200 m 3.32,62 (38,57)2600 m 4.11,14 (38,52)3000 m 4.48,84 (37,70) | ECE | B | 4.48,84 PB | +22,92 |
Keine Treffer – bitte Suche oder Filter ändern.
PB = persönliche Bestzeit · in Klammern: Zeit der letzten Runde bzw. zwischen zwei Zwischenzeiten · Rückstand auf den Ersten des Laufs. Fehler entdeckt? Schreib an office@eisschnelllauf-erfurt.de.
