Offizielle Ergebnislisten (PDF): Ergebnisse - 18th Masters CRITERION + Deutsche Meisterschaften Masters 2026 - GESAMT · Ergebnisse - 18th Masters CRITERION - Sonderläufe
Diese Seite wird automatisch aus der Ergebnisliste erstellt – maßgeblich ist das PDF. 154 Läufe, 1625 Ergebnisse. Saison-Bestenliste →
Alle Läufe als Excel herunterladen für die eigene Auswertung – eine Zeile je Ergebnis, Zeiten auch in Sekunden
Samstag, 29.11.2025
500 mSen30-Sen75 · Damen
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | AK | 100 m | Zeit | Rückstand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | I-8 Budde, GertraudBSV · Sen75 | BSV | Sen75 | 18,26 | 1.10,61(52,35) | |
| 2. | I-6 Hüser, GerhildNEE · Sen70 | NEE | Sen70 | 17,24 | 1.04,00(46,76) | |
| 3. | I-31 Günther, SabineEVD · Sen55 | EVD | Sen55 | 15,90 | 59,24(43,34) | |
| 4. | I-20 Manthee, IrisBSV · Sen60 | BSV | Sen60 | 14,95 | 56,16(41,21) | |
| 5. | I-7 Zillmann, UteTSM · Sen70 | TSM | Sen70 | 14,61 | 54,66(40,05) | |
| 6. | I-4 De Neeling-Lans, M.NED · Sen65 | NED | Sen65 | 14,08 | 51,29(37,21) | |
| 7. | I-32 Landsem, TrineNOR · Sen55 | NOR | Sen55 | 15,25 | 55,43(40,18) | |
| 8. | I-34 Walter, JessikaECE · Sen30 | ECE | Sen30 | 13,22 | 48,66(35,44) | |
| 9. | I-2 Preuß, AnkeASV · Sen55 | ASV | Sen55 | 13,76 | 50,11(36,35) | |
| 10. | I-25 De Groot, RolienNED · Sen45 | NED | Sen45 | 13,63 | 51,70(38,07) | |
| 11. | I-19 Leschner, KatrinECC · Sen60 | ECC | Sen60 | 13,86 | 50,71(36,85) | |
| 12. | I-30 Van Der Stok, AnnaNED · Sen50 | NED | Sen50 | 12,83 | 47,77(34,94) | |
| 13. | I-33 Bockje, SandraTSC · Sen30 | TSC | Sen30 | 12,89 | 47,50(34,61) | |
| 14. | I-29 Van Der Ham, WendyNED · Sen50 | NED | Sen50 | 12,91 | 48,34(35,43) | |
| 15. | I-14 Zehmisch, KatrinECE · Sen55 | ECE | Sen55 | 12,02 | 44,68(32,66) | |
| 16. | I-35 Van Der Kist, EvelienNED · Sen35 | NED | Sen35 | 12,47 | 45,19(32,72) |
500 mSen30-Sen55 · Herren
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | AK | 100 m | Zeit | Rückstand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | I-511 Bengtsson, PerSWE · Sen55 | SWE | Sen55 | 13,25 | 47,24(33,99) | |
| 2. | I-530 Heinle, IngoDEC · Sen50 | DEC | Sen50 | 15,00 | 54,76(39,76) | +7,52 |
| 3. | I-507 Zeißberg, MarvinECG · Sen30 | ECG | Sen30 | 12,82 | 49,79(36,97) | +2,55 |
| 4. | I-516 Mammitzsch, AndreNRE · Sen55 | NRE | Sen55 | 12,60 | 46,44(33,84) | |
| 5. | I-513 Felix, RomanBSV · Sen55 | BSV | Sen55 | 13,23 | 50,62(37,39) | +3,38 |
| 6. | I-526 Kelm, ChristianTSC · Sen45 | TSC | Sen45 | 12,89 | 46,35(33,46) | |
| 7. | I-527 Laubhan, DennisBSV · Sen45 | BSV | Sen45 | 12,63 | 46,95(34,32) | |
| 8. | I-504 Krämer, RüdigerOEC · Sen30 | OEC | Sen30 | 12,15 | 45,19(33,04) | |
| 9. | I-522 Brütsch, RicardoSUI · Sen40 | SUI | Sen40 | 12,22 | 43,95(31,73) | |
| 10. | I-505 Nijenhuis, YoranNED · Sen30 | NED | Sen30 | 11,79 | 43,69(31,90) | |
| 11. | I-520 Verhoeve, FransNED · Sen55 | NED | Sen55 | 11,78 | 42,85(31,07) | |
| 12. | I-521 Arlt, ChristianMER · Sen40 | MER | Sen40 | 11,41 | 40,51(29,10) | |
| 13. | I-509 Van Den Berg, EricNED · Sen50 | NED | Sen50 | 11,39 | 41,46(30,07) | |
| 14. | I-524 Schoppink, JeroenNED · Sen40 | NED | Sen40 | 11,12 | 40,83(29,71) |
500 mSen60-Sen90 · Herren
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | AK | 100 m | Zeit | Rückstand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | I-536 Langen, Klaus-DieterBSV · Sen80 | BSV | Sen80 | 17,97 | 1.13,45(55,48) | |
| 2. | I-550 Eidsmo, FrodeNOR · Sen65 | NOR | Sen65 | 13,38 | 48,88(35,50) | |
| 3. | I-556 Henning, MichaelSWE · Sen70 | SWE | Sen70 | 14,39 | 53,50(39,11) | |
| 4. | I-553 Metting Van Rijn, JohanSUI · Sen65 | SUI | Sen65 | 13,62 | 51,49(37,87) | |
| 5. | I-535 Langvik, MagnarNOR · Sen80 | NOR | Sen80 | 14,41 | 52,93(38,52) | |
| 6. | I-555 Ehm, AndreasECE · Sen65 | ECE | Sen65 | 13,57 | 50,06(36,49) | |
| 7. | I-539 Gremmer, RoelNED · Sen60 | NED | Sen60 | 12,49 | 45,69(33,20) | |
| 8. | I-559 Marsollek, ReinholdECG · Sen70 | ECG | Sen70 | 12,98 | 49,37(36,39) | |
| 9. | I-543 Rumpf, ThomasSTC · Sen60 | STC | Sen60 | 13,00 | 49,08(36,08) | |
| 10. | I-560 Vranceanu, MirceaECE · Sen70 | ECE | Sen70 | 13,18 | 47,94(34,76) | |
| 11. | I-552 Mein, JanNED · Sen65 | NED | Sen65 | 12,22 | 45,08(32,86) | |
| 12. | I-541 Henrikson, LarsSWE · Sen60 | SWE | Sen60 | 12,33 | 46,18(33,85) | |
| – | I-545 Van Den Berg, KlaasNED · Sen60 | NED | Sen60 | DNS |
1500 mSen30-Sen75 · Damen Quartet-Start
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | AK | Zeit | Rückstand |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | I-8 Budde, GertraudBSV · Sen75 300 m 43,27700 m 1.36,27 (53,00)1100 m 2.31,37 (55,10)1500 m 3.27,29 (55,92)1900 m 42,582300 m 1.30,98 (48,40)2700 m 2.22,73 (51,75)3100 m 3.14,50 (51,77) | BSV | Sen75 | 3.27,29 | |
| 3. | I-10 Oosterwijk, JorienNED · Sen55 300 m 34,25700 m 1.15,95 (41,70)1100 m 2.01,65 (45,70)1500 m 2.48,94 (47,29)1900 m 35,412300 m 1.17,35 (41,94)2700 m 2.02,90 (45,55)3100 m 2.49,99 (47,09) | NED | Sen55 | 2.48,94 | |
| 4. | I-27 Ferrang, HeikeMER 300 m 36,12700 m 1.18,03 (41,91)1100 m 2.02,63 (44,60)1500 m 2.48,51 (45,88)1900 m 38,782300 m 1.23,26 (44,48)2700 m 2.09,14 (45,88)3100 m 2.55,47 (46,33) | MER | 2.48,51 | ||
| 5. | I-34 Walter, JessikaECE 300 m 31,69700 m 1.11,03 (39,34)1100 m 1.52,81 (41,78)1500 m 2.35,45 (42,64)1900 m 36,792300 m 1.20,34 (43,55)2700 m 2.06,14 (45,80)3100 m 2.53,21 (47,07) | ECE | 2.35,45 | ||
| 6. | I-16 Cais, MonicaITA · Sen60 300 m 36,40700 m 1.19,23 (42,83)1100 m 2.03,92 (44,69)1500 m 2.48,53 (44,61)1900 m 37,522300 m 1.20,54 (43,02)2700 m 2.06,31 (45,77)3100 m 2.52,24 (45,93) | ITA | Sen60 | 2.48,53 | |
| 7. | I-7 Zillmann, UteTSM · Sen70 300 m 36,21700 m 1.18,16 (41,95)1100 m 2.01,25 (43,09)1500 m 2.44,85 (43,60)1900 m 33,822300 m 1.13,42 (39,60)2700 m 1.56,14 (42,72)3100 m 2.39,17 (43,03) | TSM | Sen70 | 2.44,85 | |
| 8. | I-9 Mein-Klok, EvelynNED · Sen55 300 m 34,19700 m 1.13,59 (39,40)1100 m 1.55,28 (41,69)1500 m 2.39,17 (43,89)1900 m 36,552300 m 1.18,18 (41,63)2700 m 2.01,50 (43,32)3100 m 2.45,46 (43,96) | NED | Sen55 | 2.39,17 | |
| 9. | I-4 De Neeling-Lans, M.NED · Sen65 300 m 33,86700 m 1.13,07 (39,21)1100 m 1.54,51 (41,44)1500 m 2.37,70 (43,19)1900 m 33,332300 m 1.13,19 (39,86)2700 m 1.55,36 (42,17)3100 m 2.37,71 (42,35) | NED | Sen65 | 2.37,70 | |
| 10. | I-12 Terhürne, KarinNED · Sen55 300 m 33,82700 m 1.13,00 (39,18)1100 m 1.54,31 (41,31)1500 m 2.36,54 (42,23)1900 m 32,552300 m 1.10,80 (38,25)2700 m 1.51,63 (40,83)3100 m 2.33,74 (42,11) | NED | Sen55 | 2.36,54 | |
| 11. | I-29 Van Der Ham, WendyNED 300 m 31,45700 m 1.09,03 (37,58)1100 m 1.49,28 (40,25)1500 m 2.30,99 (41,71)1900 m 34,512300 m 1.15,40 (40,89)2700 m 1.58,28 (42,88)3100 m 2.41,71 (43,43) | NED | 2.30,99 | ||
| 12. | I-30 Van Der Stok, AnnaNED 300 m 31,78700 m 1.09,86 (38,08)1100 m 1.50,75 (40,89)1500 m 2.32,66 (41,91)1900 m 32,522300 m 1.10,55 (38,03)2700 m 1.51,00 (40,45)3100 m 2.32,61 (41,61) | NED | 2.32,66 | ||
| 13. | I-33 Bockje, SandraTSC 300 m 31,71700 m 1.08,89 (37,18)1100 m 1.47,85 (38,96)1500 m 2.26,85 (39,00)1900 m 31,822300 m 1.08,02 (36,20)2700 m 1.47,55 (39,53)3100 m 2.28,35 (40,80) | TSC | 2.26,85 | ||
| 14. | I-11 Rogulska, KaskaNED · Sen55 300 m 30,34700 m 1.06,24 (35,90)1100 m 1.44,14 (37,90)1500 m 2.24,46 (40,32)1900 m 30,232300 m 1.07,00 (36,77)2700 m 1.45,42 (38,42)3100 m 2.25,14 (39,72) | NED | Sen55 | 2.24,46 | |
| 15. | I-3 Verweij, GerdienNED · Sen60 300 m 30,75700 m 1.06,96 (36,21)1100 m 1.47,14 (40,18)1500 m 2.30,31 (43,17)1900 m 29,002300 m 1.02,76 (33,76)2700 m 1.38,75 (35,99)3100 m 2.17,42 (38,67) | NED | Sen60 | 2.30,31 | |
| 16. | I-22 Bouman, EstherNED 300 m 32,05700 m 1.08,22 (36,17)1100 m 1.45,38 (37,16)1500 m 2.23,62 (38,24)1900 m 29,032300 m 1.02,76 (33,73)2700 m 1.38,91 (36,15)3100 m 2.16,21 (37,30) | NED | 2.23,62 |
1500 mSen30-Sen55 · Herren Quartet-Start
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | AK | Zeit | Rückstand |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | I-502 Haueisen, StephanECE · Sen55 300 m 33,11700 m 1.11,12 (38,01)1100 m 1.50,57 (39,45)1500 m 2.30,13 (39,56)1900 m 31,962300 m 1.07,31 (35,35)2700 m 1.43,67 (36,36)3100 m 2.21,04 (37,37) | ECE | Sen55 | 2.30,13 | |
| 2. | I-514 Hannig, VolkerESB · Sen55 300 m 36,39700 m 1.18,47 (42,08)1100 m 2.03,26 (44,79)1500 m 2.48,89 (45,63)1900 m 36,312300 m 1.17,59 (41,28)2700 m 2.00,87 (43,28)3100 m 2.45,45 (44,58) | ESB | Sen55 | 2.48,89 | +18,76 |
| 3. | I-513 Felix, RomanBSV · Sen55 300 m 33,73700 m 1.14,57 (40,84)1100 m 1.57,16 (42,59)1500 m 2.40,24 (43,08)1900 m 35,472300 m 1.16,59 (41,12)2700 m 1.58,45 (41,86)3100 m 2.40,30 (41,85) | BSV | Sen55 | 2.40,24 | +10,11 |
| 4. | I-516 Mammitzsch, AndreNRE · Sen55 300 m 30,70700 m 1.07,44 (36,74)1100 m 1.46,19 (38,75)1500 m 2.26,54 (40,35)1900 m 33,272300 m 1.10,79 (37,52)2700 m 1.49,33 (38,54)3100 m 2.28,65 (39,32) | NRE | Sen55 | 2.26,54 | |
| 5. | I-519 Van Ling, IvoNED · Sen55 300 m 32,84700 m 1.09,50 (36,66)1100 m 1.48,41 (38,91)1500 m 2.28,01 (39,60)1900 m 31,952300 m 1.09,67 (37,72)2700 m 1.49,43 (39,76)3100 m 2.30,33 (40,90) | NED | Sen55 | 2.28,01 | |
| 6. | I-525 Baan, WouterNED · Sen45 300 m 29,26700 m 1.02,82 (33,56)1100 m 1.39,16 (36,34)1500 m 2.19,00 (39,84)1900 m 30,172300 m 1.03,64 (33,47)2700 m 1.39,35 (35,71)3100 m 2.16,21 (36,86) | NED | Sen45 | 2.19,00 | |
| 7. | I-527 Laubhan, DennisBSV · Sen45 300 m 30,22700 m 1.05,62 (35,40)1100 m 1.43,93 (38,31)1500 m 2.25,29 (41,36)1900 m 28,802300 m 1.02,18 (33,38)2700 m 1.38,17 (35,99)3100 m 2.16,19 (38,02) | BSV | Sen45 | 2.25,29 | |
| 8. | I-517 Olijerhoek, GuusNED · Sen55 300 m 31,61700 m 1.06,72 (35,11)1100 m 1.43,68 (36,96)1500 m 2.21,81 (38,13)1900 m 29,022300 m 1.01,78 (32,76)2700 m 1.36,23 (34,45)3100 m 2.12,14 (35,91) | NED | Sen55 | 2.21,81 | |
| 9. | I-531 Kristensen, John IvarNOR · Sen50 300 m 30,94700 m 1.05,31 (34,37)1100 m 1.40,02 (34,71)1500 m 2.15,49 (35,47)1900 m 28,482300 m 1.00,87 (32,39)2700 m 1.35,57 (34,70)3100 m 2.11,76 (36,19) | NOR | Sen50 | 2.15,49 | |
| 10. | I-515 Kopka, TjardECE · Sen55 300 m 28,23700 m 59,21 (30,98)1100 m 1.31,13 (31,92)1500 m 2.03,83 (32,70)1900 m 29,312300 m 1.03,18 (33,87)2700 m 1.39,24 (36,06)3100 m 2.16,16 (36,92) | ECE | Sen55 | 2.03,83 | |
| 11. | I-533 Schmidt, SteffenECE · Sen50 300 m 28,39700 m 1.00,51 (32,12)1100 m 1.33,72 (33,21)1500 m 2.07,55 (33,83)1900 m 28,572300 m 1.00,33 (31,76)2700 m 1.33,51 (33,18)3100 m 2.07,12 (33,61) | ECE | Sen50 | 2.07,55 | |
| 12. | I-528 Pfeffer, ReneECE · Sen45 300 m 27,68700 m 59,12 (31,44)1100 m 1.31,04 (31,92)1500 m 2.04,52 (33,48)1900 m 27,592300 m 59,03 (31,44)2700 m 1.32,74 (33,71)3100 m 2.08,24 (35,50) | ECE | Sen45 | 2.04,52 | |
| 13. | I-505 Nijenhuis, YoranNED 300 m 28,02700 m 1.00,48 (32,46)1100 m 1.34,11 (33,63)1500 m 2.09,01 (34,90)1900 m 27,012300 m 57,23 (30,22)2700 m 1.28,87 (31,64)3100 m 2.02,16 (33,29) | NED | 2.09,01 | ||
| 14. | I-529 Braam, RobertNED · Sen50 300 m 27,91700 m 59,22 (31,31)1100 m 1.32,40 (33,18)1500 m 2.06,59 (34,19)1900 m 26,852300 m 56,83 (29,98)2700 m 1.28,60 (31,77)3100 m 2.02,43 (33,83) | NED | Sen50 | 2.06,59 |
1500 mSen60-Sen90 · Herren Quartet-Start
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | AK | Zeit | Rückstand |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | I-550 Eidsmo, FrodeNOR · Sen65 300 m 32,96700 m 1.09,23 (36,27)1100 m 1.47,05 (37,82)1500 m 2.25,13 (38,08)1900 m 52,982300 m 1.58,77 (1.05,79)2700 m 3.05,37 (1.06,60)3100 m 4.13,88 (1.08,51) | NOR | Sen65 | 2.25,13 | |
| 2. | I-555 Ehm, AndreasECE · Sen65 300 m 33,47700 m 1.11,95 (38,48)1100 m 1.52,31 (40,36)1500 m 2.33,78 (41,47)1900 m 33,802300 m 1.14,92 (41,12)2700 m 2.00,24 (45,32)3100 m 2.48,43 (48,19) | ECE | Sen65 | 2.33,78 | +8,65 |
| 3. | I-557 Kowalkowski, MarianECG · Sen70 300 m 34,94700 m 1.17,54 (42,60)1100 m 2.02,44 (44,90)1500 m 2.48,92 (46,48)1900 m 53,682300 m 2.01,27 (1.07,59)2700 m 3.13,91 (1.12,64)3100 m 4.22,85 (1.08,94) | ECG | Sen70 | 2.48,92 | +23,79 |
| 4. | I-556 Henning, MichaelSWE · Sen70 300 m 36,66700 m 1.19,74 (43,08)1100 m 2.03,13 (43,39)1500 m 2.47,04 (43,91)1900 m 35,232300 m 1.18,58 (43,35)2700 m 2.02,45 (43,87)3100 m 2.46,29 (43,84) | SWE | Sen70 | 2.47,04 | +21,91 |
| 5. | I-535 Langvik, MagnarNOR · Sen80 300 m 35,31700 m 1.16,84 (41,53)1100 m 2.01,15 (44,31)1500 m 2.47,61 (46,46)1900 m 49,372300 m 1.54,39 (1.05,02)2700 m 3.02,16 (1.07,77)3100 m 4.07,32 (1.05,16) | NOR | Sen80 | 2.47,61 | +22,48 |
| 6. | I-559 Marsollek, ReinholdECG · Sen70 300 m 32,77700 m 1.12,39 (39,62)1100 m 1.56,10 (43,71)1500 m 2.40,26 (44,16)1900 m 32,422300 m 1.10,91 (38,49)2700 m 1.51,59 (40,68)3100 m 2.32,66 (41,07) | ECG | Sen70 | 2.40,26 | +15,13 |
| 7. | I-538 Heyne, Hans-GerdEVD · Sen60 300 m 35,85700 m 1.16,80 (40,95)1100 m 1.58,18 (41,38)1500 m 2.39,05 (40,87)1900 m 33,782300 m 1.14,97 (41,19)2700 m 1.57,61 (42,64)3100 m 2.40,40 (42,79) | EVD | Sen60 | 2.39,05 | +13,92 |
| 8. | I-541 Henrikson, LarsSWE · Sen60 300 m 31,99700 m 1.09,87 (37,88)1100 m 1.49,04 (39,17)1500 m 2.28,25 (39,21)1900 m 33,592300 m 1.12,43 (38,84)2700 m 1.53,40 (40,97)3100 m 2.35,23 (41,83) | SWE | Sen60 | 2.28,25 | +3,12 |
| 9. | I-551 Gruhl, SvenBSV · Sen65 300 m 33,94700 m 1.12,77 (38,83)1100 m 1.52,50 (39,73)1500 m 2.32,73 (40,23)1900 m 33,682300 m 1.11,61 (37,93)2700 m 1.50,57 (38,96)3100 m 2.29,94 (39,37) | BSV | Sen65 | 2.32,73 | +7,60 |
| 10. | I-539 Gremmer, RoelNED · Sen60 300 m 30,18700 m 1.04,78 (34,60)1100 m 1.41,58 (36,80)1500 m 2.19,43 (37,85)1900 m 31,532300 m 1.08,38 (36,85)2700 m 1.47,10 (38,72)3100 m 2.26,38 (39,28) | NED | Sen60 | 2.19,43 | |
| 11. | I-560 Vranceanu, MirceaECE · Sen70 300 m 31,47700 m 1.07,85 (36,38)1100 m 1.46,48 (38,63)1500 m 2.26,88 (40,40)1900 m 29,012300 m 1.02,82 (33,81)2700 m 1.38,49 (35,67)3100 m 2.16,87 (38,38) | ECE | Sen70 | 2.26,88 | +1,75 |
| 12. | I-548 Wagner, JörgMER · Sen60 300 m 29,52700 m 1.03,82 (34,30)1100 m 1.40,25 (36,43)1500 m 2.18,41 (38,16)1900 m 30,392300 m 1.06,12 (35,73)2700 m 1.44,07 (37,95)3100 m 2.22,84 (38,77) | MER | Sen60 | 2.18,41 | |
| – | I-545 Van Den Berg, KlaasNED · Sen60 300 m 27,69700 m 58,46 (30,77)1100 m 1.30,34 (31,88)1500 m 2.03,95 (33,61) | NED | Sen60 | WDR |
AFTER 2 RACES Allround Sen60-90 · Herren
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | AK | 100 m | Zeit | Rückstand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Van Bernum, ReneBSV | BSV | 41,40 | 82,716 | ||
| 2. | Larsson, Lars-ErikSWE | SWE | 43,70 | 13,21 | ||
| 3. | Wagner, JörgMER | MER | 44,37 | 15,58 | ||
| 4. | Gremmer, RoelNED | NED | 45,69 | 18,90 | ||
| 5. | Mein, JanNED | NED | 45,08 | 19,95 | ||
| 6. | Henrikson, LarsSWE | SWE | 46,18 | 25,76 | ||
| 7. | Weiss, PeterSWE | SWE | 47,81 | 27,77 | ||
| 8. | Vranceanu, MirceaECE | ECE | 47,94 | 28,37 | ||
| 9. | Eidsmo, FrodeNOR | NOR | 48,88 | 29,08 | ||
| 10. | Rumpf, ThomasSTC | STC | 49,08 | 34,50 | ||
| 11. | Van Zaane, AndreNED | NED | 49,46 | 36,97 | ||
| 12. | Ehm, AndreasECE | ECE | 50,06 | 37,21 | ||
| 13. | Metting Van Rijn, J.SUI | SUI | 51,49 | 37,51 | ||
| 14. | Marsollek, ReinholdECG | ECG | 49,37 | 40,15 | ||
| 15. | Gruhl, SvenBSV | BSV | 52,14 | 40,67 | ||
| 16. | Günther, FrankCPV | CPV | 51,01 | 43,52 | ||
| 17. | Ambass, Hans-PeterSUI | SUI | 51,59 | 50,03 | ||
| 18. | Laubhan, RomanECE | ECE | 52,33 | 50,09 | ||
| 19. | Kowalkowski, MarianECG | ECG | 51,82 | 50,82 | ||
| 20. | Heyne, Hans-GerdEVD | EVD | 55,17 | 50,94 | ||
| 21. | Langvik, MagnarNOR | NOR | 52,93 | 52,17 | ||
| 22. | Henning, MichaelSWE | SWE | 53,50 | 52,93 | ||
| 23. | Langen, Klaus-DieterBSV | BSV | 1.13,45 | 4.07,32 | +164,60 | |
| 24. | Foldvik, Arne KjellNOR | NOR | 1.12,51 | 4.22,85 | +180,13 | |
| 25. | Herting, VolkerBSV | BSV | 1.25,17 | 4.13,88 | +171,16 | |
| – | Van Den Berg, KlaasNED | NED | WDR | |||
| 1. | Van Bernum, ReneBSV | BSV | 41,40 | 82,716 | ||
| 2. | Larsson, Lars-ErikSWE | SWE | 43,70 | 6,607 | ||
| 3. | Wagner, JörgMER | MER | 44,37 | 7,790 | ||
| 4. | Gremmer, RoelNED | NED | 45,69 | 9,450 | ||
| 5. | Henrikson, LarsSWE | SWE | 46,18 | 12,880 | ||
| 6. | Rumpf, ThomasSTC | STC | 49,08 | 17,250 | ||
| 7. | Van Zaane, AndreNED | NED | 49,46 | 18,487 | ||
| 8. | Günther, FrankCPV | CPV | 51,01 | 21,760 | ||
| 9. | Heyne, Hans-GerdEVD | EVD | 55,17 | 25,470 | ||
| – | Van Den Berg, KlaasNED | NED | WDR | |||
| 1. | Mein, JanNED | NED | 45,08 | 92,693 | +9,98 | |
| 2. | Weiss, PeterSWE | SWE | 47,81 | 3,910 | ||
| 3. | Eidsmo, FrodeNOR | NOR | 48,88 | 4,563 | ||
| 4. | Ehm, AndreasECE | ECE | 50,06 | 8,627 | ||
| 5. | Metting Van Rijn, J.SUI | SUI | 51,49 | 8,777 | ||
| 6. | Gruhl, SvenBSV | BSV | 52,14 | 10,357 | ||
| 7. | Ambass, Hans-PeterSUI | SUI | 51,59 | 15,040 | ||
| 1. | Vranceanu, MirceaECE | ECE | 47,94 | 96,900 | +14,18 | |
| 2. | Marsollek, ReinholdECG | ECG | 49,37 | 5,890 | ||
| 3. | Laubhan, RomanECE | ECE | 52,33 | 10,860 | ||
| 4. | Kowalkowski, MarianECG | ECG | 51,82 | 11,226 | ||
| 5. | Henning, MichaelSWE | SWE | 53,50 | 12,280 | ||
| 1. | Langvik, MagnarNOR | NOR | 52,93 | 2.47,61 | +84,89 | |
| 2. | Langen, Klaus-DieterBSV | BSV | 1.13,45 | 47,090 | ||
| 3. | Herting, VolkerBSV | BSV | 1.25,17 | 60,996 | ||
| 1. | Foldvik, Arne KjellNOR | NOR | 1.12,51 | 4.22,85 | +180,13 | |
| 1. | Van Bernum, ReneBSV | BSV | 41,40 | 82,716 | ||
| 2. | Wagner, JörgMER | MER | 44,37 | 7,790 | ||
| 3. | Rumpf, ThomasSTC | STC | 49,08 | 17,250 | ||
| 4. | Günther, FrankCPV | CPV | 51,01 | 21,760 | ||
| 5. | Heyne, Hans-GerdEVD | EVD | 55,17 | 25,470 | ||
| 1. | Ehm, AndreasECE | ECE | 50,06 | 2.33,78 | +71,06 | |
| 2. | Gruhl, SvenBSV | BSV | 52,14 | 1,730 | ||
| 1. | Vranceanu, MirceaECE | ECE | 47,94 | 96,900 | +14,18 | |
| 2. | Marsollek, ReinholdECG | ECG | 49,37 | 5,890 | ||
| 3. | Laubhan, RomanECE | ECE | 52,33 | 10,860 | ||
| 4. | Kowalkowski, MarianECG | ECG | 51,82 | 11,226 | ||
| 1. | Langen, Klaus-DieterBSV | BSV | 1.13,45 | 4.07,32 | +164,60 | |
| 2. | Herting, VolkerBSV | BSV | 1.25,17 | 13,906 | ||
| 1. | I-28MIX · II 0 m 27,350 m 48,37 (21,02)0 m 1.09,20 (20,83)0 m 1.30,28 (21,08)0 m 1.51,75 (21,47)0 m 2.14,02 (22,27)0 m 2.36,63 (22,61)0 m 2.59,35 (22,72) | MIX | II | 2.59,35 | +96,63 | |
| 2. | I-24MIX · I 0 m 25,600 m 45,94 (20,34)0 m 1.06,27 (20,33)0 m 1.28,09 (21,82)0 m 1.50,49 (22,40)0 m 2.12,15 (21,66)0 m 2.33,09 (20,94)0 m 2.53,91 (20,82)0 m 23,590 m 42,54 (18,95)0 m 1.01,71 (19,17)0 m 1.21,22 (19,51)0 m 1.40,87 (19,65)0 m 2.00,31 (19,44)0 m 2.20,12 (19,81)0 m 2.39,65 (19,53) | MIX | I | 2.53,91 | +91,19 | |
| 1. | O- 1 GermanyGER | GER | 2.39,65 | +76,93 | ||
| 2. | I- 24MIX · I | MIX | I | 14,26 | 2.53,91 | +91,19 |
| 3. | I- 28MIX · II | MIX | II | 19,70 | 2.59,35 | +96,63 |
| 1. | I-28MIX · II 0 m 22,380 m 40,58 (18,20)0 m 58,71 (18,13)0 m 1.16,75 (18,04)0 m 1.34,83 (18,08)0 m 1.53,29 (18,46)0 m 2.11,69 (18,40)0 m 2.30,21 (18,52)0 m 26,160 m 46,06 (19,90)0 m 1.05,78 (19,72)0 m 1.25,44 (19,66)0 m 1.45,43 (19,99)0 m 2.05,49 (20,06)0 m 2.25,67 (20,18)0 m 2.45,65 (19,98) | MIX | II | 2.30,21 | +67,49 | |
| 2. | I-503MER · I 0 m 21,160 m 37,81 (16,65)0 m 54,13 (16,32)0 m 1.10,82 (16,69)0 m 1.27,36 (16,54)0 m 1.43,96 (16,60)0 m 2.00,63 (16,67)0 m 2.17,43 (16,80)0 m 20,490 m 36,29 (15,80)0 m 51,78 (15,49)0 m 1.07,15 (15,37)0 m 1.22,72 (15,57)0 m 1.38,51 (15,79)0 m 1.54,68 (16,17)0 m 2.10,98 (16,30) | MER | I | 2.17,43 | +54,71 | |
| 1. | O- 38ECE · I | ECE | I | 2.10,98 | +48,26 | |
| 2. | I-503MER · I | MER | I | 6,45 | 2.17,43 | +54,71 |
| 3. | I- 28MIX · II | MIX | II | 19,23 | 2.30,21 | +67,49 |
| 4. | O- 24MIX · I | MIX | I | 34,67 | 2.45,65 | +82,93 |
500 mSonderläufe
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | AK | 100 m | Zeit | Rückstand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Grabe, LennartEVD · Sen | EVD | Sen | 10,52 | 39,20(28,68) | |
| 2. | Junge, LissyECE · B | ECE | B | 12,80 | 48,15(35,35) | +8,95 |
| 3. | Benkendorf, Tim YangOEC · A | OEC | A | 12,72 | 48,85(36,13) | +9,65 |
1500 mSonderläufe Quartet-Start
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | AK | Zeit | Rückstand |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Milling, FinnECE · Sen 300 m 26,41700 m 56,75 (30,34)1100 m 1.28,53 (31,78)1500 m 2.01,93 (33,40) | ECE | Sen | 2.01,93 PB | |
| 2. | Benkendorf, Tim YangOEC · A 300 m 26,21700 m 56,49 (30,28)1100 m 1.30,09 (33,60)1500 m 2.06,41 (36,32) | OEC | A | 2.06,41 PB | +4,48 |
| 3. | Heinle, LunaDEC · C2 300 m 33,87700 m 1.14,18 (40,31)1100 m 1.56,67 (42,49)1500 m 2.41,72 (45,05) | DEC | C2 | 2.41,72 | +39,79 |
| – | Junge, LissyECE · B | ECE | B | WDR |
500 mSen30-Sen75 · Damen
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | AK | 100 m | Zeit | Rückstand |
|---|---|---|---|---|---|---|
