Zum Inhalt springen
← Zurück zum Wettkampf

Ergebnisse

Erfurt Last-2025 Race · Sa 27.12.2025 · Gunda-Niemann-Stirnemann-Halle

Offizielle Ergebnislisten (PDF): Ergebnisliste öffnen

Diese Seite wird automatisch aus der Ergebnisliste erstellt – maßgeblich ist das PDF. 9 Läufe, 58 Ergebnisse. Saison-Bestenliste →

Alle Läufe als Excel herunterladen für die eigene Auswertung – eine Zeile je Ergebnis, Zeiten auch in Sekunden

200 mE1-D1

Sa 27.12. · 10:00–10:05 Uhr · Eis −6,1 °C · Luft 10,5 °C

Pl.Name (Person)Land/VereinAKZeitRückstand
1. Bergner, LanaECC · E2 ECC E2 23,05
1. Zill, HannaECC · E1 ECC E1 23,05
3. Trant, LeenECC · D1 ECC D1 23,07 PB +0,02
4. Henning, GretaECC · E2 ECC E2 23,68 PB +0,63
5. Riedel, CarlECC · D1 ECC D1 23,86 PB +0,81
6. Hoffmann, CharlotteECC · D1 ECC D1 23,95 +0,90
7. Bayer, JohannaECC · E2 ECC E2 24,12 PB +1,07
8. Müller, Pia EdenECC · E2 ECC E2 24,98 +1,93
9. Häder, KatharinaECC · E2 ECC E2 25,11 +2,06
10. Siebert, LennardECC · D1 ECC D1 25,44 +2,39
11. Bernhardt, MagdalenaECC · E2 ECC E2 25,76 +2,71
12. Adler, FerdinandECC · E2 ECC E2 26,19 +3,14

1000 mMen

Sa 27.12. · 10:05–10:07 Uhr · Eis −6,1 °C · Luft 10,5 °C

Pl.Name (Person)Land/VereinAKZeitRückstand
1. Callies, AdrianOEC · Sen 200 m 20,90600 m 53,60 (32,70)1000 m 1.27,41 (33,81) OEC Sen 1.27,41 PB

100 mD1 · Damen

Sa 27.12. · 10:09–10:09 Uhr · Eis −6,1 °C · Luft 10,5 °C

Pl.Name (Person)Land/VereinAKZeitRückstand
1. Wagner, AnnaECC · D1 ECC D1 12,69
2. Renner, NeleECC · D1 ECC D1 14,47 +1,78

300 mC2 · Damen

Sa 27.12. · 10:09–10:11 Uhr · Eis −6,1 °C · Luft 10,5 °C

Pl.Name (Person)Land/VereinAKZeitRückstand
1. Langhof, Lee XeniaCPV · C2 CPV C2 34,78

500 mA-Sen70

Sa 27.12. · 10:11–10:20 Uhr · Eis −6,1 °C · Luft 10,5 °C

Pl.Name (Person)Land/VereinAK100 mZeitRückstand
1. Benkendorf, Tim YangOEC · A OEC A 11,16 40,21 PB(29,05)
2. Pfeffer, ReneECE · Sen45 ECE Sen45 11,35 42,01(30,66) +1,80
3. Brütsch, RicardoSUI · Sen40 SUI Sen40 12,37 45,19(32,82) +4,98
4. Reessink, MarkNED · Sen35 NED Sen35 12,13 45,74(33,61) +5,53
5. Lobes, AndreasECE · Sen50 ECE Sen50 12,77 45,95(33,18) +5,74
6. Laubhan, DennisBSV · Sen45 BSV Sen45 12,48 46,81(34,33) +6,60
7. Van Zutphen, MachielNED · Sen50 NED Sen50 12,63 47,23(34,60) +7,02
8. Zeißberg, MarvinECG · Sen30 ECG Sen30 12,93 49,20(36,27) +8,99
9. Rumpf, ThomasSTC · Sen60 STC Sen60 13,11 49,25(36,14) +9,04
10. Vranceanu, MirceaECE · Sen70 ECE Sen70 13,80 49,43(35,63) +9,22
11. Ehm, AndreasECE · Sen65 ECE Sen65 13,48 50,40(36,92) +10,19
12. Leschner, KatrinECC · Sen60 ECC Sen60 13,62 51,21(37,59) +11,00
13. Heyne, Hans-GerdEVD · Sen60 EVD Sen60 14,30 54,13(39,83) +13,92

500 mE1-C2

Sa 27.12. · 11:00–11:06 Uhr · Eis −6,3 °C · Luft 10,5 °C

Pl.Name (Person)Land/VereinAK100 mZeitRückstand
1. Bergner, LanaECC · E2 ECC E2 13,14 52,32(39,18)
2. Zill, HannaECC · E1 ECC E1 13,00 53,03(40,03) +0,71
3. Langhof, Lee XeniaCPV · C2 CPV C2 13,80 54,25(40,45) +1,93
4. Henning, GretaECC · E2 ECC E2 13,46 54,58 PB(41,12) +2,26
5. Bayer, JohannaECC · E2 ECC E2 13,58 55,76 PB(42,18) +3,44
6. Müller, Pia EdenECC · E2 ECC E2 13,67 56,34(42,67) +4,02
7. Häder, KatharinaECC · E2 ECC E2 14,04 57,61 PB(43,57) +5,29
8. Bernhardt, MagdalenaECC · E2 ECC E2 14,39 58,81 PB(44,42) +6,49
9. Adler, FerdinandECC · E2 ECC E2 14,18 1.00,42(46,24) +8,10

1000 mD1-Sen50 Quartet-Start

Sa 27.12. · 11:08–11:13 Uhr · Eis −6,3 °C · Luft 10,5 °C

Pl.Name (Person)Land/VereinAKZeitRückstand
1. Lobes, AndreasECE · Sen50 200 m 21,85600 m 55,49 (33,64)1000 m 1.32,11 (36,62) ECE Sen50 1.32,11
2. Van Zutphen, MachielNED · Sen50 200 m 21,89600 m 56,20 (34,31)1000 m 1.34,11 (37,91) NED Sen50 1.34,11 +2,00
3. Wagner, AnnaECC · D1 200 m 22,92600 m 1.01,68 (38,76)1000 m 1.43,24 (41,56) ECC D1 1.43,24 PB +11,13
4. Riedel, CarlECC · D1 200 m 24,22600 m 1.06,58 (42,36)1000 m 1.49,52 (42,94) ECC D1 1.49,52 PB +17,41
5. Trant, LeenECC · D1 200 m 24,19600 m 1.07,07 (42,88)1000 m 1.51,77 (44,70) ECC D1 1.51,77 +19,66
6. Hoffmann, CharlotteECC · D1 200 m 25,32600 m 1.07,83 (42,51)1000 m 1.52,39 (44,56) ECC D1 1.52,39 +20,28
7. Renner, NeleECC · D1 200 m 24,85600 m 1.06,82 (41,97)1000 m 1.52,72 (45,90) ECC D1 1.52,72 +20,61
8. Siebert, LennardECC · D1 200 m 27,39600 m 1.17,10 (49,71)1000 m 2.05,88 (48,78) ECC D1 2.05,88 +33,77

1500 mA-Sen65 · Herren

Sa 27.12. · 11:15–11:17 Uhr · Eis −6,3 °C · Luft 10,5 °C

Pl.Name (Person)Land/VereinAKZeitRückstand
1. Benkendorf, Tim YangOEC · A 300 m 26,70700 m 57,69 (30,99)1100 m 1.31,63 (33,94)1500 m 2.06,76 (35,13) OEC A 2.06,76
2. Ehm, AndreasECE · Sen65 300 m 33,63700 m 1.11,65 (38,02)1100 m 1.51,95 (40,30)1500 m 2.34,20 (42,25) ECE Sen65 2.34,20 +27,44

3000 mSen-Sen70 Quartet-Start

Sa 27.12. · 11:18–11:37 Uhr · Eis −6,3 °C · Luft 10,5 °C

Pl.Name (Person)Land/VereinAKZeitRückstand
1. Pfeffer, ReneECE · Sen45 200 m 21,09600 m 54,22 (33,13)1000 m 1.27,37 (33,15)1400 m 2.01,47 (34,10)1800 m 2.35,93 (34,46)2200 m 3.10,67 (34,74)2600 m 3.45,86 (35,19)3000 m 4.22,00 (36,14) ECE Sen45 4.22,00
2. Callies, AdrianOEC · Sen 200 m 22,16600 m 55,68 (33,52)1000 m 1.30,45 (34,77)1400 m 2.06,72 (36,27)1800 m 2.43,19 (36,47)2200 m 3.19,90 (36,71)2600 m 3.56,25 (36,35)3000 m 4.32,95 (36,70) OEC Sen 4.32,95 +10,95
3. Reessink, MarkNED · Sen35 200 m 21,87600 m 56,69 (34,82)1000 m 1.32,15 (35,46)1400 m 2.08,33 (36,18)1800 m 2.44,61 (36,28)2200 m 3.21,66 (37,05)2600 m 4.00,07 (38,41)3000 m 4.39,23 (39,16) NED Sen35 4.39,23 +17,23
4. Brütsch, RicardoSUI · Sen40 200 m 22,96600 m 57,54 (34,58)1000 m 1.32,45 (34,91)1400 m 2.08,44 (35,99)1800 m 2.45,20 (36,76)2200 m 3.23,20 (38,00)2600 m 4.01,73 (38,53)3000 m 4.41,07 (39,34) SUI Sen40 4.41,07 +19,07
5. Laubhan, DennisBSV · Sen45 200 m 23,82600 m 1.01,13 (37,31)1000 m 1.40,38 (39,25)1400 m 2.21,69 (41,31)1800 m 3.03,16 (41,47)2200 m 3.44,96 (41,80)2600 m 4.27,21 (42,25)3000 m 5.09,67 (42,46) BSV Sen45 5.09,67 +47,67
6. Heyne, Hans-GerdEVD · Sen60 200 m 26,76600 m 1.08,07 (41,31)1000 m 1.49,21 (41,14)1400 m 2.30,11 (40,90)1800 m 3.10,87 (40,76)2200 m 3.51,98 (41,11)2600 m 4.33,79 (41,81)3000 m 5.16,38 (42,59) EVD Sen60 5.16,38 +54,38
7. Vranceanu, MirceaECE · Sen70 200 m 24,45600 m 1.04,67 (40,22)1000 m 1.46,25 (41,58)1400 m 2.28,05 (41,80)1800 m 3.10,11 (42,06)2200 m 3.52,10 (41,99)2600 m 4.34,38 (42,28)3000 m 5.17,05 (42,67) ECE Sen70 5.17,05 +55,05
8. Rumpf, ThomasSTC · Sen60 200 m 24,56600 m 1.04,76 (40,20)1000 m 1.47,54 (42,78)1400 m 2.30,83 (43,29)1800 m 3.14,21 (43,38)2200 m 3.57,46 (43,25)2600 m 4.40,55 (43,09)3000 m 5.22,68 (42,13) STC Sen60 5.22,68 +60,68
9. Zeißberg, MarvinECG · Sen30 200 m 23,99600 m 1.03,43 (39,44)1000 m 1.44,39 (40,96)1400 m 2.26,52 (42,13)1800 m 3.10,51 (43,99)2200 m 3.55,46 (44,95)2600 m 4.40,85 (45,39)3000 m 5.24,97 (44,12) ECG Sen30 5.24,97 +62,97
10. Leschner, KatrinECC · Sen60 200 m 24,48600 m 1.04,19 (39,71)1000 m 1.46,96 (42,77)1400 m 2.31,60 (44,64)1800 m 3.16,87 (45,27)2200 m 4.02,11 (45,24)2600 m 4.47,52 (45,41)3000 m 5.34,26 (46,74) ECC Sen60 5.34,26 +72,26

PB = persönliche Bestzeit · in Klammern: Zeit der letzten Runde bzw. zwischen zwei Zwischenzeiten · Rückstand auf den Ersten des Laufs. Fehler entdeckt? Schreib an office@eisschnelllauf-erfurt.de.