Zum Inhalt springen
← Zurück zum Wettkampf

Ergebnisse

Erfurt Last-2025 Race · So 28.12.2025 · Gunda-Niemann-Stirnemann-Halle

Offizielle Ergebnislisten (PDF): Ergebnisliste öffnen

Diese Seite wird automatisch aus der Ergebnisliste erstellt – maßgeblich ist das PDF. 7 Läufe, 79 Ergebnisse. Saison-Bestenliste →

Alle Läufe als Excel herunterladen für die eigene Auswertung – eine Zeile je Ergebnis, Zeiten auch in Sekunden

500 mD2-Sen65

So 28.12. · 10:00–10:17 Uhr · Eis −6,2 °C · Luft 10,3 °C

Pl.Name (Person)Land/VereinAK100 mZeitRückstand
1. Klein, MoritzECE · Sen ECE Sen 10,14 36,27(26,13)
2. Motschmann, FelixDEC · Sen DEC Sen 10,43 37,49(27,06) +1,22
3. Mayrhofer, DominikDEC · Sen DEC Sen 10,53 37,81(27,28) +1,54
4. Schreiter, RichardECC · Sen ECC Sen 10,65 38,30(27,65) +2,03
5. Benkendorf, Tim YangOEC · A OEC A 11,21 41,08(29,87) +4,81
6. Zijlstra, ArthurNED · Sen NED Sen 11,72 42,98(31,26) +6,71
7. Vernet, LarsNED · Sen NED Sen 11,80 43,25(31,45) +6,98
8. Van Os, ZinoNED · B NED B 12,06 44,55(32,49) +8,28
9. Anders, ChristlECE · Sen ECE Sen 12,17 44,69(32,52) +8,42
10. Huiting, LarsNED · Sen NED Sen 12,32 44,84(32,52) +8,57
11. Cosijn, AnoukNED · Sen NED Sen 12,29 45,25(32,96) +8,98
12. Lobes, AndreasECE · Sen50 ECE Sen50 12,48 45,26(32,78) +8,99
13. Linnenbank, WendeNED · C1 NED C1 12,16 45,30(33,14) +9,03
14. Koutstaal, FioreNED · B NED B 12,55 45,74(33,19) +9,47
15. Ditzel, FemkeNED · Sen NED Sen 12,54 46,09(33,55) +9,82
16. Van Zutphen, MachielNED · Sen50 NED Sen50 12,51 46,22(33,71) +9,95
17. Koutstaal, MorenoNED · D2 NED D2 12,71 46,39(33,68) +10,12
18. Van Gerven, RutgerNED · B NED B 11,75 46,87(35,12) +10,60
19. Uit Den Boogaard, LisNED · B NED B 13,01 48,79(35,78) +12,52
20. Coremans, AmelieNED · Sen NED Sen 13,20 50,13(36,93) +13,86
21. Ehm, AndreasECE · Sen65 ECE Sen65 13,67 50,31(36,64) +14,04
22. Janssen, ZevusNED · Sen NED Sen 12,98 51,36(38,38) +15,09
23. Hoogeveen, RoelNED · Sen NED Sen 14,43 59,80(45,37) +23,53
24. Engelbart, IlianNED · Sen NED Sen 14,71 1.03,69 PB(48,98) +27,42
25. Franke-Jordan, SylviaEVD · Sen60 EVD Sen60 18,92 1.15,62(56,70) +39,35

300 mMen

So 28.12. · 10:18–10:19 Uhr · Eis −6,2 °C · Luft 10,3 °C

Pl.Name (Person)Land/VereinAKZeitRückstand
1. Van Dolder, MarkNED · Sen NED Sen 36,94

1500 mSen-Sen70 Quartet-Start

So 28.12. · 10:20–10:30 Uhr · Eis −6,2 °C · Luft 10,3 °C

Pl.Name (Person)Land/VereinAKZeitRückstand
1. Pfeffer, ReneECE · Sen45 300 m 27,72700 m 58,72 (31,00)1100 m 1.31,00 (32,28)1500 m 2.05,47 (34,47) ECE Sen45 2.05,47
2. Callies, AdrianOEC · Sen 300 m 29,49700 m 1.02,17 (32,68)1100 m 1.36,06 (33,89)1500 m 2.11,00 (34,94) OEC Sen 2.11,00 PB +5,53
3. Reessink, MarkNED · Sen35 300 m 28,95700 m 1.02,55 (33,60)1100 m 1.37,66 (35,11)1500 m 2.13,94 (36,28) NED Sen35 2.13,94 +8,47
4. Brütsch, RicardoSUI · Sen40 300 m 29,35700 m 1.02,04 (32,69)1100 m 1.37,52 (35,48)1500 m 2.14,53 (37,01) SUI Sen40 2.14,53 +9,06
5. De Witte, TimNED · Sen 300 m 31,53700 m 1.07,80 (36,27)1100 m 1.46,06 (38,26)1500 m 2.26,23 (40,17) NED Sen 2.26,23 +20,76
6. Vranceanu, MirceaECE · Sen70 300 m 31,77700 m 1.08,55 (36,78)1100 m 1.47,44 (38,89)1500 m 2.28,20 (40,76) ECE Sen70 2.28,20 +22,73
7. Zeißberg, MarvinECG · Sen30 300 m 31,67700 m 1.09,07 (37,40)1100 m 1.48,99 (39,92)1500 m 2.30,59 (41,60) ECG Sen30 2.30,59 +25,12
8. Rumpf, ThomasSTC · Sen60 300 m 31,92700 m 1.10,75 (38,83)1100 m 1.52,38 (41,63)1500 m 2.34,61 (42,23) STC Sen60 2.34,61 +29,14
9. Leschner, KatrinECC · Sen60 300 m 33,19700 m 1.12,22 (39,03)1100 m 1.54,73 (42,51)1500 m 2.38,59 (43,86) ECC Sen60 2.38,59 +33,12
10. Heyne, Hans-GerdEVD · Sen60 300 m 36,77700 m 1.18,14 (41,37)1100 m 1.59,03 (40,89)1500 m 2.40,50 (41,47) EVD Sen60 2.40,50 +35,03
– Laubhan, DennisBSV · Sen45 BSV Sen45 DNS

1000 mD2-Sen65 Quartet-Start

So 28.12. · 11:00–11:09 Uhr · Eis −6,4 °C · Luft 10,3 °C

Pl.Name (Person)Land/VereinAKZeitRückstand
1. Nguyen, TomyECE · Sen 200 m 17,25600 m 44,27 (27,02)1000 m 1.13,56 (29,29) ECE Sen 1.13,56
2. Mayrhofer, DominikDEC · Sen 200 m 17,72600 m 44,78 (27,06)1000 m 1.13,77 (28,99) DEC Sen 1.13,77 +0,21
3. Schlörb, TobiasECE · Sen 200 m 17,62600 m 45,11 (27,49)1000 m 1.14,28 (29,17) ECE Sen 1.14,28 +0,72
4. Benkendorf, Tim YangOEC · A 200 m 19,13600 m 48,69 (29,56)1000 m 1.20,70 (32,01) OEC A 1.20,70 +7,14
5. Schaefer, MelissaECE · Sen 200 m 19,71600 m 50,24 (30,53)1000 m 1.22,39 (32,15) ECE Sen 1.22,39 +8,83
6. Koutstaal, FeliceNED · D2 200 m 21,27600 m 54,65 (33,38)1000 m 1.30,89 (36,24) NED D2 1.30,89 PB +17,33
7. Koutstaal, FioreNED · B 200 m 22,28600 m 57,08 (34,80)1000 m 1.32,46 (35,38) NED B 1.32,46 +18,90
8. Van Zutphen, MachielNED · Sen50 200 m 21,90600 m 56,27 (34,37)1000 m 1.33,93 (37,66) NED Sen50 1.33,93 +20,37
9. Lobes, AndreasECE · Sen50 200 m 21,76600 m 56,30 (34,54)1000 m 1.33,94 (37,64) ECE Sen50 1.33,94 +20,38
10. Cosijn, AnoukNED · Sen 200 m 22,25600 m 57,82 (35,57)1000 m 1.34,48 (36,66) NED Sen 1.34,48 +20,92
11. Ehm, AndreasECE · Sen65 200 m 23,56600 m 1.00,40 (36,84)1000 m 1.39,73 (39,33) ECE Sen65 1.39,73 +26,17
12. Van Dolder, MarkNED · Sen 200 m 27,28600 m 1.10,13 (42,85)1000 m 1.57,02 (46,89) NED Sen 1.57,02 PB +43,46
13. Hoogeveen, RoelNED · Sen 200 m 27,29600 m 1.14,87 (47,58)1000 m 2.05,23 (50,36) NED Sen 2.05,23 PB +51,67
– Götze, KonstantinECE · Sen ECE Sen DNF

1500 mC1-Sen60 Quartet-Start

So 28.12. · 11:31–11:42 Uhr · Eis −6,4 °C · Luft 10,3 °C

Pl.Name (Person)Land/VereinAKZeitRückstand
1. Van Os, ZinoNED · B 300 m 29,35700 m 1.04,05 (34,70)1100 m 1.40,59 (36,54)1500 m 2.18,43 (37,84) NED B 2.18,43
2. Huiting, LarsNED · Sen 300 m 29,60700 m 1.03,61 (34,01)1100 m 1.40,13 (36,52)1500 m 2.19,42 (39,29) NED Sen 2.19,42 PB +0,99
3. Linnenbank, WendeNED · C1 300 m 30,57700 m 1.06,07 (35,50)1100 m 1.44,13 (38,06)1500 m 2.24,13 (40,00) NED C1 2.24,13 +5,70
4. Uit Den Boogaard, LisNED · B 300 m 31,58700 m 1.09,09 (37,51)1100 m 1.49,63 (40,54)1500 m 2.32,60 (42,97) NED B 2.32,60 +14,17
5. Van Gerven, RutgerNED · B 300 m 29,95700 m 1.07,38 (37,43)1100 m 1.49,84 (42,46)1500 m 2.34,25 (44,41) NED B 2.34,25 +15,82
6. Coremans, AmelieNED · Sen 300 m 32,85700 m 1.11,43 (38,58)1100 m 1.52,56 (41,13)1500 m 2.35,09 (42,53) NED Sen 2.35,09 +16,66
7. Janssen, ZevusNED · Sen 300 m 34,11700 m 1.17,42 (43,31)1100 m 2.05,98 (48,56)1500 m 2.56,63 (50,65) NED Sen 2.56,63 +38,20
8. Engelbart, IlianNED · Sen 300 m 40,85700 m 1.34,07 (53,22)1100 m 2.30,69 (56,62)1500 m 3.27,56 (56,87) NED Sen 3.27,56 +69,13
9. Franke-Jordan, SylviaEVD · Sen60 300 m 49,34700 m 1.50,31 (1.00,97)1100 m 2.53,85 (1.03,54)1500 m 3.58,09 (1.04,24) EVD Sen60 3.58,09 +99,66
– Zijlstra, ArthurNED · Sen NED Sen DQ

3000 mB-Sen Quartet-Start

So 28.12. · 11:44–11:49 Uhr · Eis −6,4 °C · Luft 10,3 °C

Pl.Name (Person)Land/VereinAKZeitRückstand
1. Neumann, NeleDEC · Sen 200 m 22,28600 m 57,08 (34,80)1000 m 1.31,94 (34,86)1400 m 2.07,50 (35,56)1800 m 2.43,25 (35,75)2200 m 3.19,17 (35,92)2600 m 3.55,58 (36,41)3000 m 4.32,98 (37,40) DEC Sen 4.32,98
2. Vernet, LarsNED · Sen 200 m 22,16600 m 57,12 (34,96)1000 m 1.33,35 (36,23)1400 m 2.10,96 (37,61)1800 m 2.48,11 (37,15)2200 m 3.24,46 (36,35)2600 m 4.01,01 (36,55)3000 m 4.38,08 (37,07) NED Sen 4.38,08 +5,10
3. Ditzel, FemkeNED · Sen 200 m 23,80600 m 1.01,62 (37,82)1000 m 1.40,44 (38,82)1400 m 2.19,38 (38,94)1800 m 2.58,30 (38,92)2200 m 3.37,80 (39,50)2600 m 4.17,06 (39,26)3000 m 4.55,67 (38,61) NED Sen 4.55,67 PB +22,69
4. Hoogvorst, BoNED · B 200 m 22,61600 m 59,66 (37,05)1000 m 1.37,43 (37,77)1400 m 2.16,39 (38,96)1800 m 2.55,71 (39,32)2200 m 3.35,78 (40,07)2600 m 4.16,39 (40,61)3000 m 4.57,12 (40,73) NED B 4.57,12 +24,14

5000 mSen-Sen70 Quartet-Start

So 28.12. · 11:50–12:28 Uhr · Eis −6,4 °C · Luft 10,3 °C

Pl.Name (Person)Land/VereinAKZeitRückstand
1. Schrijver, ColinNED · Sen 200 m 20,11600 m 52,08 (31,97)1000 m 1.25,08 (33,00)1400 m 1.58,18 (33,10)1800 m 2.31,01 (32,83)2200 m 3.03,97 (32,96)2600 m 3.36,91 (32,94)3000 m 4.09,64 (32,73)3400 m 4.42,34 (32,70)3800 m 5.15,08 (32,74)4200 m 5.48,29 (33,21)4600 m 6.21,92 (33,63)5000 m 6.56,29 (34,37) NED Sen 6.56,29 PB
2. Klootwijk, JensNED · Sen 200 m 20,51600 m 53,04 (32,53)1000 m 1.25,90 (32,86)1400 m 1.59,51 (33,61)1800 m 2.33,43 (33,92)2200 m 3.07,50 (34,07)2600 m 3.41,88 (34,38)3000 m 4.16,23 (34,35)3400 m 4.50,58 (34,35)3800 m 5.24,94 (34,36)4200 m 5.59,41 (34,47)4600 m 6.34,63 (35,22)5000 m 7.10,87 (36,24) NED Sen 7.10,87 +14,58
3. Landman, WesterNED · Sen 200 m 20,28600 m 52,88 (32,60)1000 m 1.26,36 (33,48)1400 m 2.00,17 (33,81)1800 m 2.34,15 (33,98)2200 m 3.08,12 (33,97)2600 m 3.42,67 (34,55)3000 m 4.17,73 (35,06)3400 m 4.53,29 (35,56)3800 m 5.29,83 (36,54)4200 m 6.07,73 (37,90)4600 m 6.46,57 (38,84)5000 m 7.25,69 (39,12) NED Sen 7.25,69 +29,40
4. Pfeffer, ReneECE · Sen45 200 m 22,19600 m 57,85 (35,66)1000 m 1.33,36 (35,51)1400 m 2.09,33 (35,97)1800 m 2.45,73 (36,40)2200 m 3.22,08 (36,35)2600 m 3.58,19 (36,11)3000 m 4.34,19 (36,00)3400 m 5.10,32 (36,13)3800 m 5.46,31 (35,99)4200 m 6.22,68 (36,37)4600 m 6.59,05 (36,37)5000 m 7.36,17 (37,12) ECE Sen45 7.36,17 +39,88
5. Callies, AdrianOEC · Sen 200 m 22,07600 m 56,43 (34,36)1000 m 1.31,26 (34,83)1400 m 2.07,50 (36,24)1800 m 2.43,76 (36,26)2200 m 3.20,38 (36,62)2600 m 3.57,06 (36,68)3000 m 4.33,77 (36,71)3400 m 5.10,92 (37,15)3800 m 5.48,73 (37,81)4200 m 6.26,77 (38,04)4600 m 7.04,71 (37,94)5000 m 7.41,65 (36,94) OEC Sen 7.41,65 +45,36
6. Brütsch, RicardoSUI · Sen40 200 m 23,29600 m 59,31 (36,02)1000 m 1.36,09 (36,78)1400 m 2.13,02 (36,93)1800 m 2.50,53 (37,51)2200 m 3.27,52 (36,99)2600 m 4.05,26 (37,74)3000 m 4.43,87 (38,61)3400 m 5.23,38 (39,51)3800 m 6.02,85 (39,47)4200 m 6.42,26 (39,41)4600 m 7.21,61 (39,35)5000 m 8.01,30 (39,69) SUI Sen40 8.01,30 +65,01
7. Reessink, MarkNED · Sen35 200 m 22,93600 m 1.00,89 (37,96)1000 m 1.39,62 (38,73)1400 m 2.17,75 (38,13)1800 m 2.55,59 (37,84)2200 m 3.33,29 (37,70)2600 m 4.11,22 (37,93)3000 m 4.50,56 (39,34)3400 m 5.31,44 (40,88)3800 m 6.13,65 (42,21)4200 m 6.55,23 (41,58)4600 m 7.36,01 (40,78)5000 m 8.14,85 (38,84) NED Sen35 8.14,85 +78,56
8. De Witte, TimNED · Sen 200 m 24,29600 m 1.04,05 (39,76)1000 m 1.45,29 (41,24)1400 m 2.27,22 (41,93)1800 m 3.09,63 (42,41)2200 m 3.52,04 (42,41)2600 m 4.34,90 (42,86)3000 m 5.17,62 (42,72)3400 m 6.01,04 (43,42)3800 m 6.44,71 (43,67)4200 m 7.28,23 (43,52)4600 m 8.11,60 (43,37)5000 m 8.54,04 (42,44) NED Sen 8.54,04 +117,75
9. Rumpf, ThomasSTC · Sen60 200 m 24,50600 m 1.05,37 (40,87)1000 m 1.48,35 (42,98)1400 m 2.31,31 (42,96)1800 m 3.13,71 (42,40)2200 m 3.56,29 (42,58)2600 m 4.39,13 (42,84)3000 m 5.22,67 (43,54)3400 m 6.05,90 (43,23)3800 m 6.48,76 (42,86)4200 m 7.31,01 (42,25)4600 m 8.13,89 (42,88)5000 m 8.56,91 (43,02) STC Sen60 8.56,91 +120,62
10. Vranceanu, MirceaECE · Sen70 200 m 24,53600 m 1.05,76 (41,23)1000 m 1.47,92 (42,16)1400 m 2.29,94 (42,02)1800 m 3.12,36 (42,42)2200 m 3.55,47 (43,11)2600 m 4.38,18 (42,71)3000 m 5.20,99 (42,81)3400 m 6.04,15 (43,16)3800 m 6.47,66 (43,51)4200 m 7.31,18 (43,52)4600 m 8.14,73 (43,55)5000 m 8.58,26 (43,53) ECE Sen70 8.58,26 +121,97
11. Heyne, Hans-GerdEVD · Sen60 200 m 28,30600 m 1.11,03 (42,73)1000 m 1.53,36 (42,33)1400 m 2.35,47 (42,11)1800 m 3.17,61 (42,14)2200 m 3.59,92 (42,31)2600 m 4.42,22 (42,30)3000 m 5.25,12 (42,90)3400 m 6.09,32 (44,20)3800 m 6.52,56 (43,24)4200 m 7.35,84 (43,28)4600 m 8.20,28 (44,44)5000 m 9.04,97 (44,69) EVD Sen60 9.04,97 +128,68
12. Zeißberg, MarvinECG · Sen30 200 m 24,37600 m 1.04,59 (40,22)1000 m 1.47,29 (42,70)1400 m 2.30,94 (43,65)1800 m 3.15,57 (44,63)2200 m 3.58,93 (43,36)2600 m 4.42,82 (43,89)3000 m 5.26,29 (43,47)3400 m 6.11,67 (45,38)3800 m 6.56,46 (44,79)4200 m 7.41,43 (44,97)4600 m 8.26,91 (45,48)5000 m 9.10,70 (43,79) ECG Sen30 9.10,70 +134,41
13. Leschner, KatrinECC · Sen60 200 m 25,71600 m 1.08,45 (42,74)1000 m 1.53,54 (45,09)1400 m 2.39,20 (45,66)1800 m 3.24,93 (45,73)2200 m 4.11,36 (46,43)2600 m 4.57,21 (45,85)3000 m 5.43,39 (46,18)3400 m 6.28,03 (44,64)3800 m 7.12,96 (44,93)4200 m 7.58,14 (45,18)4600 m 8.42,42 (44,28)5000 m 9.28,89 (46,47) ECC Sen60 9.28,89 +152,60
– Laubhan, DennisBSV · Sen45 BSV Sen45 WDR

PB = persönliche Bestzeit · in Klammern: Zeit der letzten Runde bzw. zwischen zwei Zwischenzeiten · Rückstand auf den Ersten des Laufs. Fehler entdeckt? Schreib an office@eisschnelllauf-erfurt.de.