Offizielle Ergebnislisten (PDF): Ergebnisliste öffnen
Diese Seite wird automatisch aus der Ergebnisliste erstellt – maßgeblich ist das PDF. 10 Läufe, 236 Ergebnisse. Saison-Bestenliste →
Alle Läufe als Excel herunterladen für die eigene Auswertung – eine Zeile je Ergebnis, Zeiten auch in Sekunden
Samstag, 07.02.2026
300 m1.Lauf
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | AK | Zeit | Rückstand |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rathmann, PhilippECE · D2 | ECE | D2 | 26,97 PB | |
| 2. | Brückner, HeleneTSM · E2 | TSM | E2 | ||
| 3. | Röher, NeeleECC · D2 | ECC | D2 | 29,09 PB | +2,12 |
| 4. | Voss, LinusECE · D2 | ECE | D2 | 29,57 PB | +2,60 |
| 5. | Golombek, PerECE · D1 | ECE | D1 | 29,66 | +2,69 |
| 6. | Richter, MarinaECE · D1 | ECE | D1 | 29,77 | +2,80 |
| 7. | Jäger, OskarECE · D2 | ECE | D2 | 29,82 PB | +2,85 |
| 8. | Röher, AmiraECC · D2 | ECC | D2 | 29,95 PB | +2,98 |
| 9. | Fleischer, FelixECE · D1 | ECE | D1 | 29,97 | +3,00 |
| 10. | Kellermann, PaulECE · D2 | ECE | D2 | 30,03 PB | +3,06 |
| 11. | Wagner, AnnaECC · D1 | ECC | D1 | 30,38 PB | +3,41 |
| 12. | Kaden, KarolinaECC · D2 | ECC | D2 | 30,47 PB | +3,50 |
| 13. | Bräunlich, AnsgarEVD · D1 | EVD | D1 | 30,50 PB | +3,53 |
| 13. | Barthel, AnoukECE · D1 | ECE | D1 | 30,50 | +3,53 |
| 15. | Näther, RebekkaEVD · D1 | EVD | D1 | 30,55 PB | +3,58 |
| 16. | Pillath, StellaCEV · D1 | CEV | D1 | 30,64 PB | +3,67 |
| 17. | Kretschmar, Sven OleEVD · D2 | EVD | D2 | 30,81 | +3,84 |
| 18. | Shefer, ValeriiaECC · D1 | ECC | D1 | 30,87 PB | +3,90 |
| 19. | Conrad, MaximilianECC · D2 | ECC | D2 | 31,42 PB | +4,45 |
| 20. | Wald, Amelie JolieECC · D1 | ECC | D1 | 31,52 | +4,55 |
| 21. | Ding, JuneEVD · E2 | EVD | E2 | 31,54 PB | +4,57 |
| 22. | Weiß, SusannECE · D1 | ECE | D1 | 31,56 | +4,59 |
| 23. | Engelmann, LottaCPV · E2 | CPV | E2 | 31,65 PB | +4,68 |
| 24. | Trant, LeenECC · D1 | ECC | D1 | 31,69 | +4,72 |
| 24. | Trier, NinaECE · D1 | ECE | D1 | 31,69 | +4,72 |
| 26. | Hoffmann, CharlotteECC · D1 | ECC | D1 | 31,81 PB | +4,84 |
| 27. | Mothes, SaraTSM · D2 | TSM | D2 | 31,96 | +4,99 |
| 28. | Lewerth, LeonECE · D1 | ECE | D1 | 32,20 | +5,23 |
| 29. | Küntzel, TomECE · E2 | ECE | E2 | 32,30 PB | +5,33 |
| 30. | Sillke, MinaEVD · E2 | EVD | E2 | 32,44 PB | +5,47 |
| 31. | Riedel, CarlECC · D1 | ECC | D1 | 32,45 PB | +5,48 |
| 32. | Bayer, JohannaECC · E2 | ECC | E2 | 32,51 PB | +5,54 |
| 33. | Tiede, Maya SusannECE · D1 | ECE | D1 | 32,53 | +5,56 |
| 34. | Ding, KaiEVD · F2 | EVD | F2 | 32,58 PB | +5,61 |
| 35. | Wagner, BenjaminECE · E2 | ECE | E2 | 32,71 | +5,74 |
| 36. | Ahrens, LotteCEV · D2 | CEV | D2 | 32,81 PB | +5,84 |
| 37. | Henning, GretaECC · E2 | ECC | E2 | 32,85 PB | +5,88 |
| 38. | Klein, NoraECE · E2 | ECE | E2 | 33,78 PB | +6,81 |
| 39. | Müller, Pia EdenECC · E2 | ECC | E2 | 33,89 | +6,92 |
| 40. | Häder, KatharinaECC · E2 | ECC | E2 | 34,02 PB | +7,05 |
| 41. | Mothes, AnnaTSM · D2 | TSM | D2 | 34,08 PB | +7,11 |
| 42. | Bernhardt, MagdalenaECC · E2 | ECC | E2 | 34,41 PB | +7,44 |
| 43. | Schröter, TristanECC · E2 | ECC | E2 | 34,67 PB | +7,70 |
| 44. | Schwanck, MathildaCEV · E1 | CEV | E1 | 34,77 PB | +7,80 |
| 45. | Arndt, MilanaTSM · E2 | TSM | E2 | 35,52 PB | +8,55 |
| 46. | Schwibs, Mia SofiaCPV · D1 | CPV | D1 | 35,91 PB | +8,94 |
| 47. | Adler, FerdinandECC · E2 | ECC | E2 | 35,94 PB | +8,97 |
| 48. | Pohlmann, PiaCPV · E2 | CPV | E2 | 37,27 PB | +10,30 |
| 49. | Popig, LotteCPV · F2 | CPV | F2 | 39,07 | +12,10 |
| 50. | Langenau, LeiaECC · E2 | ECC | E2 | 40,66 | +13,69 |
| 51. | Bergner, LanaECC · E2 | ECC | E2 | 42,56 | +15,59 |
| 52. | Herholz, IdaECE · E2 | ECE | E2 | 56,69 | +29,72 |
| – | Rauh, JessicaCEV · E1 | CEV | E1 | DQ | |
| – | Döring, NeleECC · D2 | ECC | D2 | DQ |
500 m1.Lauf Quartet-Start
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | AK | 100 m | Zeit | Rückstand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Engst, LeventeECE · B | ECE | B | 10,18 | 37,02(26,84) | |
| 2. | Rau, MaximilianECC · A | ECC | A | 10,21 | 37,52(27,31) | +0,50 |
| 3. | Tsyupiy, NickEVD · B | EVD | B | 10,38 | 37,76(27,38) | +0,74 |
| 4. | Melde, OskarEVD · A | EVD | A | 10,36 | 38,38(28,02) | +1,36 |
| 5. | Kobuch, Jonas LeonEVD · B | EVD | B | 10,78 | 38,69 PB(27,91) | +1,67 |
| 6. | Kühnert, LukasEVD · B | EVD | B | 10,70 | 38,81(28,11) | +1,79 |
| 7. | Powik, Luna-LuisaECE · A | ECE | A | 10,90 | 40,20 PB(29,30) | +3,18 |
| 8. | Ketzel, RichardTSM · B | TSM | B | 11,05 | 40,73 PB(29,68) | +3,71 |
| 9. | Albrecht, PaulaECE · A | ECE | A | 11,40 | 41,23(29,83) | +4,21 |
| 10. | Kannbley, MaximilianECE · C2 | ECE | C2 | 11,42 | 41,29 PB(29,87) | +4,27 |
| 11. | Herzmann, TomEVD · B | EVD | B | 11,43 | 41,41 PB(29,98) | +4,39 |
| 12. | Steinmann, MikaECE · C2 | ECE | C2 | 11,17 | 41,43(30,26) | +4,41 |
| 13. | Müller, TillmannTSM · C2 | TSM | C2 | 11,29 | 41,49 PB(30,20) | +4,47 |
| 14. | Volkmer, NoahECE · C2 | ECE | C2 | 11,10 | 41,55 PB(30,45) | +4,53 |
| 15. | Böhm, ChristianTSM · C2 | TSM | C2 | 11,55 | 42,94 PB(31,39) | +5,92 |
| 16. | Fiebig, Carl-LeonhardTSM · C2 | TSM | C2 | 11,30 | 43,04(31,74) | +6,02 |
| 17. | Heß, CharlotteECC · C1 | ECC | C1 | 11,84 | 43,12(31,28) | +6,10 |
| 18. | Heß, HenrietteECC · B | ECC | B | 11,92 | 43,21(31,29) | +6,19 |
| 19. | Anders, ChristlECE · Sen | ECE | Sen | 11,91 | 43,30(31,39) | +6,28 |
| 20. | Stingl, FridaECC · C1 | ECC | C1 | 11,65 | 43,34(31,69) | +6,32 |
| 21. | Ketzel, FriedrichTSM · C2 | TSM | C2 | 11,78 | 43,51(31,73) | +6,49 |
| 22. | Blümel, FlorentineEVD · B | EVD | B | 11,95 | 43,59 PB(31,64) | +6,57 |
| 23. | Trant, ZoeyECC · C1 | ECC | C1 | 11,99 | 43,87(31,88) | +6,85 |
| 24. | Dehs, LuisaECC · C1 | ECC | C1 | 12,10 | 43,90(31,80) | +6,88 |
| 25. | Pfeffer, PaulECE · C1 | ECE | C1 | 11,77 | 43,96(32,19) | +6,94 |
| 26. | Mittag, Lilli MalinEVD · B | EVD | B | 12,41 | 44,02 PB(31,61) | +7,00 |
| 27. | Otto, MartaECE · B | ECE | B | 12,03 | 44,08(32,05) | +7,06 |
| 28. | Wender-Krug, NeleECE · C1 | ECE | C1 | 12,11 | 44,14 PB(32,03) | +7,12 |
| 29. | Fleischer, Maya SophieECE · C2 | ECE | C2 | 12,20 | 44,17(31,97) | +7,15 |
| 30. | Anhalt, RosaECE · C2 | ECE | C2 | 11,88 | 44,25(32,37) | +7,23 |
| 31. | Brütsch, RicardoSUI · Sen40 | SUI | Sen40 | 12,07 | 44,34(32,27) | +7,32 |
| 32. | Schubert, BilalECE · C1 | ECE | C1 | 11,42 | 44,36 PB(32,94) | +7,34 |
| 33. | Krompaß, HannahEVD · B | EVD | B | 11,95 | 44,58 PB(32,63) | +7,56 |
| 33. | Albrecht, CarlaECE · B | ECE | B | 12,07 | 44,58(32,51) | +7,56 |
| 35. | Schweizer-Theodor, E.CPV · C2 | CPV | C2 | 12,06 | 44,78 PB(32,72) | +7,76 |
| 36. | Schmidt, ZoeECE · C2 | ECE | C2 | 12,43 | 44,79 PB(32,36) | +7,77 |
| 37. | Dehs, AlexaECC · B | ECC | B | 12,21 | 44,80 PB(32,59) | +7,78 |
| 38. | Mothes, LenaTSM · B | TSM | B | 11,98 | 45,00(33,02) | +7,98 |
| 39. | Thoms, Mia LaraECE · C2 | ECE | C2 | 12,04 | 45,05 PB(33,01) | +8,03 |
| 40. | Zaspel, Felix ThomasECE · C1 | ECE | C1 | 12,03 | 45,21(33,18) | +8,19 |
| 41. | Brückner, JohannaTSM · B | TSM | B | 12,21 | 46,65(34,44) | +9,63 |
| 42. | Kalweit, JeremiaECE · C1 | ECE | C1 | 12,33 | 46,80(34,47) | +9,78 |
| 43. | Voronkov, AljonaECC · C1 | ECC | C1 | 12,55 | 47,61 PB(35,06) | +10,59 |
| 44. | Schickler, MarieTSS · Sen | TSS | Sen | 13,08 | 48,44 PB(35,36) | +11,42 |
| 45. | Seifert, JulyTSM · B | TSM | B | 12,99 | 49,02(36,03) | +12,00 |
| – | Licht, LysannECE · C2 | ECE | C2 | DNF | ||
| – | Zinßmann, LeonieECC · C1 | ECC | C1 | DQ | ||
| – | Grabe, LennartEVD · Sen | EVD | Sen | WDR | ||
| – | Junge, LissyECE · B | ECE | B | WDR |
100 m1.Lauf Special Olympics
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | AK | Zeit | Rückstand |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Seyfrath, MarvinECE · C2 | ECE | C2 | 18,63 | |
| 2. | Schreuder-SpierlingsNED · Sen | NED | Sen | 19,19 | +0,56 |
| 3. | Trier, LauraECE · B | ECE | B | 25,75 | +7,12 |
| – | Paucker, GabrieleMEV · Sen | MEV | Sen | DNS |
100 mSpecial Olympics 2. Lauf
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | AK | Zeit | Rückstand |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schreuder-SpierlingsNED · Sen | NED | Sen | 17,90 | |
| 2. | Seyfrath, MarvinECE · C2 | ECE | C2 | 18,25 | +0,35 |
| 3. | Trier, LauraECE · B | ECE | B | 26,63 | +8,73 |
| – | Paucker, GabrieleMEV · Sen | MEV | Sen | DNS |
500 m 2. Lauf Quartet-Start
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | AK | 100 m | Zeit | Rückstand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Engst, LeventeECE · B | ECE | B | 10,18 | 36,94(26,76) | |
| 2. | Tegethoff, NayaECC · D2 | ECC | D2 | 12,16 | 44,98(32,82) | +8,04 |
| 3. | Brückner, HeleneTSM · E2 | TSM | E2 | 12,15 | 46,33 PB(34,18) | +9,39 |
| 4. | Fleischer, FelixECE · D1 | ECE | D1 | 12,39 | 47,55 PB(35,16) | +10,61 |
| 5. | Richter, MarinaECE · D1 | ECE | D1 | 12,48 | 47,82(35,34) | +10,88 |
| 6. | Wagner, AnnaECC · D1 | ECC | D1 | 12,73 | 49,31(36,58) | +12,37 |
| 7. | Bräunlich, AnsgarEVD · D1 | EVD | D1 | 12,75 | 49,58 PB(36,83) | +12,64 |
| 8. | Wald, Amelie JolieECC · D1 | ECC | D1 | 12,98 | 49,76(36,78) | +12,82 |
| 9. | Weiß, SusannECE · D1 | ECE | D1 | 13,04 | 50,10 PB(37,06) | +13,16 |
| 10. | Shefer, ValeriiaECC · D1 | ECC | D1 | 12,71 | 50,21 PB(37,50) | +13,27 |
| 11. | Lewerth, LeonECE · D1 | ECE | D1 | 13,30 | 50,54 PB(37,24) | +13,60 |
| 12. | Trier, NinaECE · D1 | ECE | D1 | 13,16 | 50,61(37,45) | +13,67 |
| 13. | Mothes, SaraTSM · D2 | TSM | D2 | 13,28 | 51,01 PB(37,73) | +14,07 |
| 14. | Engelmann, LottaCPV · E2 | CPV | E2 | 13,18 | 51,24 PB(38,06) | +14,30 |
| 15. | Hoffmann, CharlotteECC · D1 | ECC | D1 | 13,14 | 51,80(38,66) | +14,86 |
| 16. | Tiede, Maya SusannECE · D1 | ECE | D1 | 13,55 | 51,82(38,27) | +14,88 |
| 17. | Bayer, JohannaECC · E2 | ECC | E2 | 13,42 | 52,07 PB(38,65) | +15,13 |
| 18. | Trant, LeenECC · D1 | ECC | D1 | 13,52 | 52,32 PB(38,80) | +15,38 |
| 19. | Küntzel, TomECE · E2 | ECE | E2 | 13,47 | 52,36 PB(38,89) | +15,42 |
| 20. | Wagner, BenjaminECE · E2 | ECE | E2 | 13,07 | 52,40 PB(39,33) | +15,46 |
| 21. | Riedel, CarlECC · D1 | ECC | D1 | 13,19 | 52,53 PB(39,34) | +15,59 |
| 21. | Bergner, LanaECC · E2 | ECC | E2 | 13,37 | 52,53(39,16) | +15,59 |
| 23. | Herholz, IdaECE · E2 | ECE | E2 | 13,34 | 53,04 PB(39,70) | +16,10 |
| 24. | Henning, GretaECC · E2 | ECC | E2 | 13,40 | 53,30 PB(39,90) | +16,36 |
| 25. | Ding, KaiEVD · F2 | EVD | F2 | 13,31 | 53,83 PB(40,52) | +16,89 |
| 26. | Klein, NoraECE · E2 | ECE | E2 | 14,23 | 54,16 PB(39,93) | +17,22 |
| 27. | Bernhardt, MagdalenaECC · E2 | ECC | E2 | 14,10 | 55,07 PB(40,97) | +18,13 |
| 28. | Häder, KatharinaECC · E2 | ECC | E2 | 13,86 | 55,21 PB(41,35) | +18,27 |
| 28. | Müller, Pia EdenECC · E2 | ECC | E2 | 13,71 | 55,21(41,50) | +18,27 |
| 30. | Schröter, TristanECC · E2 | ECC | E2 | 14,11 | 56,35 PB(42,24) | +19,41 |
| 31. | Schwanck, MathildaCEV · E1 | CEV | E1 | 14,09 | 56,71 PB(42,62) | +19,77 |
| 32. | Schwibs, Mia SofiaCPV · D1 | CPV | D1 | 14,80 | 58,09 PB(43,29) | +21,15 |
| 33. | Arndt, MilanaTSM · E2 | TSM | E2 | 13,99 | 58,79 PB(44,80) | +21,85 |
| 34. | Rauh, JessicaCEV · E1 | CEV | E1 | 14,28 | 59,34 PB(45,06) | +22,40 |
| 35. | Adler, FerdinandECC · E2 | ECC | E2 | 14,05 | 59,90(45,85) | +22,96 |
| 36. | Pohlmann, PiaCPV · E2 | CPV | E2 | 14,57 | 1.00,87 PB(46,30) | +23,93 |
| 37. | Popig, LotteCPV · F2 | CPV | F2 | 14,69 | 1.05,73(51,04) | +28,79 |
| 38. | Langenau, LeiaECC · E2 | ECC | E2 | 15,61 | 1.06,65(51,04) | +29,71 |
| – | Powik, Luna-LuisaECE · A | ECE | A | DNS | ||
| – | Voss, LinusECE · D2 | ECE | D2 | DQ | ||
| – | Rathmann, PhilippECE · D2 | ECE | D2 | DQ |
300 m 2. Lauf
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | AK | Zeit | Rückstand |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ding, JuneEVD · E2 | EVD | E2 | 31,27 PB | |
| 2. | Sillke, MinaEVD · E2 | EVD | E2 | 31,84 PB | +0,57 |
| 3. | Näther, RebekkaEVD · D1 | EVD | D1 | 41,31 | +10,04 |
1500 m Quartet-Start
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | AK | Zeit | Rückstand |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Patz, MaximilianDEC · A 300 m 25,09700 m 53,84 (28,75)1100 m 1.23,53 (29,69)1500 m 1.53,55 (30,02) | DEC | A | 1.53,55 | |
| 2. | Flaig, JaroECE · A 300 m 25,10700 m 53,79 (28,69)1100 m 1.23,59 (29,80)1500 m 1.54,30 (30,71) | ECE | A | 1.54,30 | +0,75 |
| 3. | Morgenstern, JakobECC · B 300 m 27,06700 m 57,50 (30,44)1100 m 1.29,58 (32,08)1500 m 2.03,85 (34,27) | ECC | B | 2.03,85 | +10,30 |
| 4. | Heß, HenrietteECC · B 300 m 28,32700 m 1.00,19 (31,87)1100 m 1.34,71 (34,52)1500 m 2.10,72 (36,01) | ECC | B | 2.10,72 PB | +17,17 |
| 5. | Brückner, JohannaTSM · B 300 m 30,69700 m 1.07,98 (37,29)1100 m 1.46,55 (38,57)1500 m 2.25,86 (39,31) | TSM | B | 2.25,86 | +32,31 |
| 6. | Schickler, MarieTSS · Sen 300 m 31,81700 m 1.09,58 (37,77)1100 m 1.49,06 (39,48)1500 m 2.28,84 (39,78) | TSS | Sen | 2.28,84 PB | +35,29 |
3000 m
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | AK | Zeit | Rückstand |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Brütsch, RicardoSUI · Sen40 200 m 22,10600 m 55,31 (33,21)1000 m 1.29,58 (34,27)1400 m 2.05,45 (35,87)1800 m 2.42,05 (36,60)2200 m 3.19,67 (37,62)2600 m 3.58,13 (38,46)3000 m 4.37,03 (38,90) | SUI | Sen40 | 4.37,03 |
1000 m Quartet-Start
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | AK | Zeit | Rückstand |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schlörb, TobiasECE · Sen 200 m 17,40600 m 44,14 (26,74)1000 m 1.12,79 (28,65) | ECE | Sen | 1.12,79 | |
| 2. | Kühnert, LukasEVD · B 200 m 17,89600 m 46,00 (28,11)1000 m 1.14,95 (28,95) | EVD | B | 1.14,95 PB | +2,16 |
| 3. | Tsyupiy, NickEVD · B 200 m 17,83600 m 45,91 (28,08)1000 m 1.15,27 (29,36) | EVD | B | 1.15,27 | +2,48 |
| 4. | Kobuch, Jonas LeonEVD · B 200 m 18,20600 m 45,93 (27,73)1000 m 1.15,37 (29,44) | EVD | B | 1.15,37 PB | +2,58 |
| 5. | Platz, MauriceECE · B 200 m 18,20600 m 46,12 (27,92)1000 m 1.16,63 (30,51) | ECE | B | 1.16,63 PB | +3,84 |
| 6. | Volkmer, NilsECE · A 200 m 18,07600 m 46,25 (28,18)1000 m 1.17,01 (30,76) | ECE | A | 1.17,01 | +4,22 |
| 7. | Grimm, PaulECC · A 200 m 18,17600 m 46,89 (28,72)1000 m 1.17,12 (30,23) | ECC | A | 1.17,12 | +4,33 |
| 8. | Melde, OskarEVD · A 200 m 17,98600 m 46,33 (28,35)1000 m 1.17,17 (30,84) | EVD | A | 1.17,17 | +4,38 |
| 9. | Schickler, NiklasECE · B 200 m 18,16600 m 46,60 (28,44)1000 m 1.17,27 (30,67) | ECE | B | 1.17,27 | +4,48 |
| 10. | Ebert, JonasECC · A 200 m 17,85600 m 46,20 (28,35)1000 m 1.17,29 (31,09) | ECC | A | 1.17,29 | +4,50 |
| 11. | Scherf, BenjaminECC · B 200 m 18,63600 m 47,63 (29,00)1000 m 1.18,24 (30,61) | ECC | B | 1.18,24 | +5,45 |
| 12. | Barthel, JannekECE · B 200 m 18,74600 m 47,92 (29,18)1000 m 1.19,91 (31,99) | ECE | B | 1.19,91 | +7,12 |
| 13. | Nothard, LuisECC · C1 200 m 19,39600 m 49,40 (30,01)1000 m 1.22,61 (33,21) | ECC | C1 | 1.22,61 | +9,82 |
| 14. | Kannbley, MaximilianECE · C2 200 m 19,58600 m 50,12 (30,54)1000 m 1.22,78 (32,66) | ECE | C2 | 1.22,78 | +9,99 |
| 15. | Meinig, MiaECC · A 200 m 19,97600 m 50,45 (30,48)1000 m 1.22,83 (32,38) | ECC | A | 1.22,83 | +10,04 |
| 16. | Ketzel, RichardTSM · B 200 m 19,24600 m 50,52 (31,28)1000 m 1.23,07 (32,55) | TSM | B | 1.23,07 PB | +10,28 |
| 17. | Müller, TillmannTSM · C2 200 m 19,29600 m 51,03 (31,74)1000 m 1.23,93 (32,90) | TSM | C2 | 1.23,93 | +11,14 |
| 18. | Volkmer, NoahECE · C2 200 m 19,25600 m 50,53 (31,28)1000 m 1.24,31 (33,78) | ECE | C2 | 1.24,31 PB | +11,52 |
| 19. | Brandt, Mika LouiseECC · B 200 m 20,22600 m 51,43 (31,21)1000 m 1.24,63 (33,20) | ECC | B | 1.24,63 PB | +11,84 |
| 20. | Duft, IsabelleECE · A 200 m 19,87600 m 51,59 (31,72)1000 m 1.24,87 (33,28) | ECE | A | 1.24,87 | +12,08 |
| 21. | Herzmann, TomEVD · B 200 m 19,58600 m 51,05 (31,47)1000 m 1.24,94 (33,89) | EVD | B | 1.24,94 | +12,15 |
| 22. | Brusch, FridaECE · A 200 m 19,72600 m 51,17 (31,45)1000 m 1.25,48 (34,31) | ECE | A | 1.25,48 | +12,69 |
| 23. | Blümel, FlorentineEVD · B 200 m 20,65600 m 52,69 (32,04)1000 m 1.26,04 (33,35) | EVD | B | 1.26,04 PB | +13,25 |
| 24. | Anders, ChristlECE · Sen 200 m 20,37600 m 52,31 (31,94)1000 m 1.26,54 (34,23) | ECE | Sen | 1.26,54 | +13,75 |
| 25. | Steinmann, MikaECE · C2 200 m 19,64600 m 51,67 (32,03)1000 m 1.26,65 (34,98) | ECE | C2 | 1.26,65 | +13,86 |
| 26. | Ketzel, FriedrichTSM · C2 200 m 20,26600 m 53,06 (32,80)1000 m 1.26,94 (33,88) | TSM | C2 | 1.26,94 PB | +14,15 |
| 27. | Heß, CharlotteECC · C1 200 m 20,73600 m 53,16 (32,43)1000 m 1.27,00 (33,84) | ECC | C1 | 1.27,00 | +14,21 |
| 28. | Schubert, NilsECC · C2 200 m 19,64600 m 52,04 (32,40)1000 m 1.27,21 (35,17) | ECC | C2 | 1.27,21 | +14,42 |
| 29. | Pfeffer, PaulECE · C1 200 m 20,57600 m 53,46 (32,89)1000 m 1.27,80 (34,34) | ECE | C1 | 1.27,80 PB | +15,01 |
| 30. | Schmidt, ZoeECE · C2 200 m 21,31600 m 54,18 (32,87)1000 m 1.27,96 (33,78) | ECE | C2 | 1.27,96 PB | +15,17 |
| 31. | Fiebig, Carl-LeonhardTSM · C2 200 m 19,71600 m 52,37 (32,66)1000 m 1.28,08 (35,71) | TSM | C2 | 1.28,08 | +15,29 |
| 32. | Trant, ZoeyECC · C1 200 m 20,83600 m 53,69 (32,86)1000 m 1.28,22 (34,53) | ECC | C1 | 1.28,22 | +15,43 |
| 33. | Stingl, FridaECC · C1 200 m 20,51600 m 53,44 (32,93)1000 m 1.28,36 (34,92) | ECC | C1 | 1.28,36 | +15,57 |
| 34. | Riedel, FranziskaECC · A 200 m 20,38600 m 52,78 (32,40)1000 m 1.28,60 (35,82) | ECC | A | 1.28,60 | +15,81 |
| 35. | Mittag, Lilli MalinEVD · B 200 m 21,72600 m 54,77 (33,05)1000 m 1.28,72 (33,95) | EVD | B | 1.28,72 PB | +15,93 |
| 36. | Albrecht, CarlaECE · B 200 m 20,77600 m 53,86 (33,09)1000 m 1.28,87 (35,01) | ECE | B | 1.28,87 | +16,08 |
| 37. | Böhm, ChristianTSM · C2 200 m 20,24600 m 53,79 (33,55)1000 m 1.28,97 (35,18) | TSM | C2 | 1.28,97 | +16,18 |
| 38. | Schöler, EmmaECC · B 200 m 20,64600 m 53,14 (32,50)1000 m 1.29,07 (35,93) | ECC | B | 1.29,07 | +16,28 |
| 39. | Dehs, LuisaECC · C1 200 m 20,64600 m 53,86 (33,22)1000 m 1.29,70 (35,84) | ECC | C1 | 1.29,70 | +16,91 |
| 40. | Krompaß, HannahEVD · B 200 m 21,25600 m 55,07 (33,82)1000 m 1.30,89 (35,82) | EVD | B | 1.30,89 PB | +18,10 |
| 41. | Mothes, LenaTSM · B 200 m 20,73600 m 54,38 (33,65)1000 m 1.30,97 (36,59) | TSM | B | 1.30,97 PB | +18,18 |
| 42. | Tegethoff, NayaECC · D2 200 m 21,59600 m 55,27 (33,68)1000 m 1.30,98 (35,71) | ECC | D2 | 1.30,98 | +18,19 |
| 43. | Wender-Krug, NeleECE · C1 200 m 21,19600 m 54,71 (33,52)1000 m 1.31,14 (36,43) | ECE | C1 | 1.31,14 PB | +18,35 |
| 44. | Otto, MartaECE · B 200 m 20,82600 m 54,46 (33,64)1000 m 1.31,19 (36,73) | ECE | B | 1.31,19 | +18,40 |
| 45. | Anhalt, RosaECE · C2 200 m 21,22600 m 55,44 (34,22)1000 m 1.31,62 (36,18) | ECE | C2 | 1.31,62 | +18,83 |
| 46. | Thoms, Mia LaraECE · C2 200 m 20,91600 m 55,50 (34,59)1000 m 1.31,77 (36,27) | ECE | C2 | 1.31,77 PB | +18,98 |
| 47. | Zaspel, Felix ThomasECE · C1 200 m 21,37600 m 55,83 (34,46)1000 m 1.32,10 (36,27) | ECE | C1 | 1.32,10 | +19,31 |
| 48. | Schubert, BilalECE · C1 200 m 20,46600 m 54,17 (33,71)1000 m 1.32,68 (38,51) | ECE | C1 | 1.32,68 PB | +19,89 |
| 49. | Licht, LysannECE · C2 200 m 20,85600 m 55,35 (34,50)1000 m 1.32,94 (37,59) | ECE | C2 | 1.32,94 | +20,15 |
| 50. | Dehs, AlexaECC · B 200 m 21,16600 m 55,56 (34,40)1000 m 1.33,01 (37,45) | ECC | B | 1.33,01 | +20,22 |
| 51. | Schweizer-Theodor, E.CPV · C2 200 m 21,75600 m 56,33 (34,58)1000 m 1.33,56 (37,23) | CPV | C2 | 1.33,56 PB | +20,77 |
| 52. | Kalweit, JeremiaECE · C1 200 m 22,06600 m 57,60 (35,54)1000 m 1.34,00 (36,40) | ECE | C1 | 1.34,00 PB | +21,21 |
| 53. | Golombek, PerECE · D1 200 m 21,44600 m 56,62 (35,18)1000 m 1.34,03 (37,41) | ECE | D1 | 1.34,03 | +21,24 |
| 54. | Zinßmann, LeonieECC · C1 200 m 21,44600 m 56,34 (34,90)1000 m 1.35,25 (38,91) | ECC | C1 | 1.35,25 | +22,46 |
| 55. | Barthel, AnoukECE · D1 200 m 21,92600 m 56,98 (35,06)1000 m 1.35,55 (38,57) | ECE | D1 | 1.35,55 PB | +22,76 |
| 56. | Kellermann, PaulECE · D2 200 m 21,59600 m 57,62 (36,03)1000 m 1.36,29 (38,67) | ECE | D2 | 1.36,29 PB | +23,50 |
| 57. | Kaden, KarolinaECC · D2 200 m 22,34600 m 57,91 (35,57)1000 m 1.36,36 (38,45) | ECC | D2 | 1.36,36 PB | +23,57 |
| 58. | Röher, NeeleECC · D2 200 m 21,73600 m 58,61 (36,88)1000 m 1.37,69 (39,08) | ECC | D2 | 1.37,69 | +24,90 |
| 59. | Conrad, MaximilianECC · D2 200 m 23,10600 m 1.00,23 (37,13)1000 m 1.38,53 (38,30) | ECC | D2 | 1.38,53 PB | +25,74 |
| 60. | Voronkov, AljonaECC · C1 200 m 22,18600 m 58,55 (36,37)1000 m 1.38,71 (40,16) | ECC | C1 | 1.38,71 | +25,92 |
| 61. | Wagner, SarahECC · C1 200 m 22,28600 m 58,51 (36,23)1000 m 1.39,11 (40,60) | ECC | C1 | 1.39,11 | +26,32 |
| 62. | Lange, PepeECC · D2 200 m 21,78600 m 59,13 (37,35)1000 m 1.39,51 (40,38) | ECC | D2 | 1.39,51 | +26,72 |
| 63. | Jäger, OskarECE · D2 200 m 22,38600 m 59,55 (37,17)1000 m 1.39,80 (40,25) | ECE | D2 | 1.39,80 | +27,01 |
| 64. | Röher, AmiraECC · D2 200 m 21,87600 m 59,44 (37,57)1000 m 1.39,88 (40,44) | ECC | D2 | 1.39,88 | +27,09 |
