Offizielle Ergebnislisten (PDF): ER2026-10-17_ErfurtRace · ER2026-10-18_ErfurtRace
Diese Seite wird automatisch aus der Ergebnisliste erstellt – maßgeblich ist das PDF. 48 Läufe, 276 Ergebnisse. Saison-Bestenliste →
Alle Läufe als Excel herunterladen für die eigene Auswertung – eine Zeile je Ergebnis, Zeiten auch in Sekunden
Samstag, 17.10.2026
200 mE2
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | AK | Zeit | Rückstand |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Paeschel, EmiliaECC · E2 | ECC | E2 | 23,33 PB | |
| 2. | Rott, FerdinandECC · E2 | ECC | E2 | 23,48 PB | +0,15 |
| 3. | Dehs, Scott RomeoECC · E2 | ECC | E2 | 24,53 PB | +1,20 |
| 4. | Lange, NeleECC · E2 | ECC | E2 | 26,36 | +3,03 |
300 mD2
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | AK | Zeit | Rückstand |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wagner, AnnaECC · D2 | ECC | D2 | 30,00 PB | |
| 2. | Wald, Amelie JolieECC · D2 | ECC | D2 | 30,10 | +0,10 |
| 3. | Hoffmann, CharlotteECC · D2 | ECC | D2 | 31,58 PB | +1,58 |
| 4. | Shefer, ValeriiaECC · D2 | ECC | D2 | 31,93 | +1,93 |
| 5. | Riedel, CarlECC · D2 | ECC | D2 | 32,71 | +2,71 |
| 6. | Trant, LeenECC · D2 | ECC | D2 | 32,97 | +2,97 |
500 mA-Sen. · Damen Quartet-Start
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | AK | 100 m | Zeit | Rückstand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Blümel, FlorentineEVD · A | EVD | A | 12,14 | 44,42(32,28) | |
| 2. | Schöler, EmmaECC · A | ECC | A | 12,06 | 44,58(32,52) | +0,16 |
| 3. | Boonstra, EllaNED · A | NED | A | 12,78 | 46,12(33,34) | +1,70 |
500 mA-Sen70 · Herren Quartet-Start
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | AK | 100 m | Zeit | Rückstand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Klein, MoritzECE · Sen | ECE | Sen | 10,02 | 35,93(25,91) | |
| 2. | Strübe, MaximilianECE · Sen | ECE | Sen | 10,16 | 36,65(26,49) | +0,72 |
| 3. | Schlörb, TobiasECE · Sen | ECE | Sen | 10,13 | 36,82(26,69) | +0,89 |
| 4. | Nguyen, TomyECE · Sen | ECE | Sen | 10,32 | 37,20(26,88) | +1,27 |
| 5. | Tsyupiy, NickEVD · A | EVD | A | 10,30 | 37,28(26,98) | +1,35 |
| 6. | Motschmann, FelixDEC · Sen | DEC | Sen | 10,55 | 37,80(27,25) | +1,87 |
| 7. | Maly, FelixECE · Sen | ECE | Sen | 10,96 | 38,24(27,28) | +2,31 |
| 8. | Ebert, JonasECC · A | ECC | A | 10,45 | 38,39(27,94) | +2,46 |
| 9. | Klimasz, MartonHUN · A | HUN | A | 10,39 | 38,47(28,08) | +2,54 |
| 10. | Heinrichs, LarsECE · Sen | ECE | Sen | 10,62 | 38,65(28,03) | +2,72 |
| 11. | Grimm, PaulECC · A | ECC | A | 10,79 | 39,07(28,28) | +3,14 |
| 12. | Van Buren, JesseNED · Sen | NED | Sen | 11,40 | 39,92(28,52) | +3,99 |
| 13. | Horstman, FritsNED · A | NED | A | 11,31 | 39,96(28,65) | +4,03 |
| 14. | Silva, EmanuelleCHL · Sen | CHL | Sen | 10,64 | 40,42(29,78) | +4,49 |
| 15. | Bouman, FrankNED · A | NED | A | 11,93 | 41,30(29,37) | +5,37 |
| 16. | Duivenvoorden, JoopNED · Sen | NED | Sen | 11,51 | 42,62(31,11) | +6,69 |
| 17. | Beemsterboer, JarmoNED · Sen | NED | Sen | 11,19 | 43,24(32,05) | +7,31 |
| 18. | Krämer, RüdigerOEC · Sen30 | OEC | Sen30 | 12,18 | 46,61(34,43) | +10,68 |
| 19. | Vranceanu, MirceaECE · Sen70 | ECE | Sen70 | 13,59 | 48,86(35,27) | +12,93 |
| – | Engst, LeventeECE · A | ECE | A | DQ |
500 mB · Damen Quartet-Start
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | AK | 100 m | Zeit | Rückstand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Heß, HenrietteECC · B | ECC | B | 12,40 | 44,85(32,45) | |
| 2. | Schweizer-Theodor, ElisabethECC · B | ECC | B | 12,02 | 44,91(32,89) | +0,06 |
| 3. | Kroon, NaomiNED · B | NED | B | 12,30 | 45,82(33,52) | +0,97 |
| 4. | Mittag, Lilli MalinEVD · B | EVD | B | 12,77 | 46,01(33,24) | +1,16 |
| 5. | Zutt, YentheNED · B | NED | B | 13,19 | 47,81(34,62) | +2,96 |
| 6. | Van De Kreeke, AnniekNED · B | NED | B | 13,15 | 49,43(36,28) | +4,58 |
| 7. | Hoekstra, SterreNED · B | NED | B | 13,15 | 49,46(36,31) | +4,61 |
| 8. | Molhoek, MaritNED · B | NED | B | 13,70 | 50,85(37,15) | +6,00 |
| 9. | De Groot, DinekeNED · B | NED | B | 14,19 | 52,97(38,78) | +8,12 |
| 10. | Van Den Heuvel, IndyNED · B | NED | B | 14,14 | 56,96(42,82) | +12,11 |
| – | Pruiksma, SaraNED · B | NED | B | DQ |
500 mB · Herren Quartet-Start
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | AK | 100 m | Zeit | Rückstand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hermkes, Hermann FriedrichEVD · B | EVD | B | 10,81 | 39,53(28,72) | |
| 2. | Wolf, OskarECC · B | ECC | B | 11,04 | 39,72(28,68) | +0,19 |
| 3. | Herzmann, TomEVD · B | EVD | B | 11,06 | 40,02 PB(28,96) | +0,49 |
| 4. | Mahn, PietEVD · B | EVD | B | 11,28 | 41,71(30,43) | +2,18 |
| 5. | Mysliwczyk, FinleyEVD · B | EVD | B | 11,65 | 41,81 PB(30,16) | +2,28 |
| 6. | Metselaar, LarsNED · B | NED | B | 12,31 | 45,28 PB(32,97) | +5,75 |
| 7. | Huiberts, CasNED · B | NED | B | 12,13 | 45,96(33,83) | +6,43 |
| 8. | Brandhoff, TijsNED · B | NED | B | 13,05 | 53,65(40,60) | +14,12 |
500 mC2 · Damen Quartet-Start
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | AK | 100 m | Zeit | Rückstand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stingl, FridaECC · C2 | ECC | C2 | 11,57 | 43,26(31,69) | |
| 2. | Maurer, AmelieEVD · C2 | EVD | C2 | 11,88 | 44,17(32,29) | +0,91 |
| 3. | Dehs, LuisaECC · C2 | ECC | C2 | 11,96 | 44,20(32,24) | +0,94 |
| 4. | Trant, ZoeyECC · C2 | ECC | C2 | 12,05 | 44,34(32,29) | +1,08 |
| 5. | Heß, CharlotteECC · C2 | ECC | C2 | 12,19 | 44,96(32,77) | +1,70 |
| 6. | Bräunlich, Amelie FloraEVD · C2 | EVD | C2 | 12,46 | 45,35(32,89) | +2,09 |
| 7. | Van Kroonenburg, TamaraNED · C2 | NED | C2 | 13,82 | 51,50 PB(37,68) | +8,24 |
| 8. | Zwarts, ValentinaNED · C2 | NED | C2 | 13,38 | 51,66 PB(38,28) | +8,40 |
500 mC1-C2 · Herren Quartet-Start
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | AK | 100 m | Zeit | Rückstand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nothard, LuisECC · C2 | ECC | C2 | 11,64 | 42,23(30,59) | |
| 2. | Zutt, TeunNED · C2 | NED | C2 | 12,16 | 45,17(33,01) | +2,94 |
| 3. | Visser, GuusNED · C2 | NED | C2 | 12,29 | 45,62(33,33) | +3,39 |
| 4. | Spijk, BradleyNED · C2 | NED | C2 | 12,24 | 46,49(34,25) | +4,26 |
| 5. | Duivenvoorden, FlorisNED · C1 | NED | C1 | 13,04 | 48,35 PB(35,31) | +6,12 |
| 6. | Huiberts, StijnNED · C1 | NED | C1 | 13,05 | 51,70(38,65) | +9,47 |
| 7. | Krop, JurrianNED · C1 | NED | C1 | 12,54 | 51,72(39,18) | +9,49 |
| 8. | De Lange, HiddeNED · C2 | NED | C2 | 13,60 | 52,91(39,31) | +10,68 |
| 9. | Zutt, MartNED · C1 | NED | C1 | 14,46 | 54,20(39,74) | +11,97 |
| 10. | Baars, MikaNED · C1 | NED | C1 | 16,31 | 1.09,99(53,68) | +27,76 |
500 mC1 · Damen Quartet-Start
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | AK | 100 m | Zeit | Rückstand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Engst, LeventeECE · A | ECE | A | 10,37 | 37,44(27,07) | |
| 2. | Tegethoff, NayaECC · C1 | ECC | C1 | 12,06 | 44,08 PB(32,02) | +6,64 |
| 3. | Skupin, JondineEVD · C1 | EVD | C1 | 12,36 | 45,77(33,41) | +8,33 |
| 4. | Kroon, DewiNED · C1 | NED | C1 | 12,68 | 47,66(34,98) | +10,22 |
| 5. | De Wit, MijkeNED · C1 | NED | C1 | 13,62 | 49,29(35,67) | +11,85 |
| 6. | De Mes, JaylinnNED · C1 | NED | C1 | 13,35 | 50,46(37,11) | +13,02 |
| 7. | Molhoek, JonnaNED · C1 | NED | C1 | 13,54 | 52,99(39,45) | +15,55 |
| – | Veerman, JulieNED · C1 | NED | C1 | DNF |
500 mE2-D2 Quartet-Start
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | AK | 100 m | Zeit | Rückstand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jansen, ToonNED · D2 | NED | D2 | 13,31 | 51,84(38,53) | |
| 2. | Wijker, DoortjeNED · D2 | NED | D2 | 13,08 | 53,04 PB(39,96) | +1,20 |
| 3. | Hoffmans, ImmeNED · D2 | NED | D2 | 13,98 | 53,83(39,85) | +1,99 |
| 4. | Koops, FrederiqueNED · D2 | NED | D2 | 14,58 | 58,16(43,58) | +6,32 |
| 5. | Meijer, JamesNED · E2 | NED | E2 | 14,71 | 59,90(45,19) | +8,06 |
| 6. | Zutt, JopNED · D1 | NED | D1 | 14,73 | 1.00,62 PB(45,89) | +8,78 |
| 7. | Duivenvoorden, GijsNED · D1 | NED | D1 | 14,91 | 1.03,19(48,28) | +11,35 |
| 8. | Visser, LoeNED · E2 | NED | E2 | 15,06 | 1.03,61 PB(48,55) | +11,77 |
| 9. | Tavenier, FauveNED · D1 | NED | D1 | 15,22 | 1.05,77 PB(50,55) | +13,93 |
| 10. | Van Kroonenburg, AlmaNED · D1 | NED | D1 | 15,33 | 1.08,51(53,18) | +16,67 |
500 mD2 · Damen Quartet-Start
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | AK | 100 m | Zeit | Rückstand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wagner, AnnaECC · D2 | ECC | D2 | 12,40 | 48,59(36,19) | |
| 2. | Wald, Amelie JolieECC · D2 | ECC | D2 | 12,83 | 49,31(36,48) | +0,72 |
| 3. | Hoffmann, CharlotteECC · D2 | ECC | D2 | 13,16 | 50,87 PB(37,71) | +2,28 |
| 4. | Riedel, CarlECC · D2 | ECC | D2 | 13,32 | 52,53(39,21) | +3,94 |
| 5. | Shefer, ValeriiaECC · D2 | ECC | D2 | 13,20 | 53,28(40,08) | +4,69 |
| 6. | Trant, LeenECC · D2 | ECC | D2 | 13,58 | 53,92(40,34) | +5,33 |
500 mA-Sen. · Damen 2. Lauf
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | AK | 100 m | Zeit | Rückstand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schöler, EmmaECC · A | ECC | A | 12,07 | 44,42(32,35) |
500 mA-Sen. · Herren Quartet-Start
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | AK | 100 m | Zeit | Rückstand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Klein, MoritzECE · Sen | ECE | Sen | 10,07 | 36,23(26,16) | |
| 2. | Strübe, MaximilianECE · Sen | ECE | Sen | 10,16 | 36,65(26,49) | +0,42 |
| 3. | Schlörb, TobiasECE · Sen | ECE | Sen | 10,22 | 37,13(26,91) | +0,90 |
| 4. | Engst, LeventeECE · A | ECE | A | 10,19 | 37,16(26,97) | +0,93 |
| 5. | Motschmann, FelixDEC · Sen | DEC | Sen | 10,60 | 38,05(27,45) | +1,82 |
| – | Nguyen, TomyECE · Sen | ECE | Sen | DNF |
500 mC1-B · Damen Quartet-Start
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | AK | 100 m | Zeit | Rückstand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stingl, FridaECC · C2 | ECC | C2 | 11,80 | 43,31(31,51) | |
| 2. | Dehs, LuisaECC · C2 | ECC | C2 | 11,89 | 44,03(32,14) | +0,72 |
| 3. | Tegethoff, NayaECC · C1 | ECC | C1 | 12,13 | 44,23(32,10) | +0,92 |
| 4. | Schweizer-Theodor, ElisabethECC · B | ECC | B | 12,06 | 44,96(32,90) | +1,65 |
500 mMen
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | AK | 100 m | Zeit | Rückstand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nguyen, TomyECE · Sen | ECE | Sen | 10,37 | 37,44(27,07) |
1000 mWomen/Men Quartet-Start
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | AK | Zeit | Rückstand |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bödei, BalintHUN · Sen 200 m 17,92600 m 44,59 (26,67)1000 m 1.13,33 (28,74) | HUN | Sen | 1.13,33 | |
| 2. | Mercs, AbigelHUN · Sen 200 m 20,34600 m 51,16 (30,82)1000 m 1.23,02 (31,86) | HUN | Sen | 1.23,02 | +9,69 |
| 3. | Beemsterboer, JarmoNED · Sen 200 m 19,70600 m 53,32 (33,62)1000 m 1.31,86 (38,54) | NED | Sen | 1.31,86 | +18,53 |
1000 mA · Herren
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | AK | Zeit | Rückstand |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tsyupiy, NickEVD · A 200 m 17,73600 m 45,48 (27,75)1000 m 1.14,26 (28,78) | EVD | A | 1.14,26 | |
| 2. | Ebert, JonasECC · A 200 m 18,03600 m 47,11 (29,08)1000 m 1.19,72 (32,61) | ECC | A | 1.19,72 | +5,46 |
| – | Grimm, PaulECC · A | ECC | A | WDR |
1000 mC2-B · Damen Quartet-Start
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | AK | Zeit | Rückstand |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Trant, ZoeyECC · C2 200 m 21,22600 m 54,34 (33,12)1000 m 1.29,42 (35,08) | ECC | C2 | 1.29,42 | |
| 2. | Heß, CharlotteECC · C2 200 m 21,09600 m 55,26 (34,17)1000 m 1.31,42 (36,16) | ECC | C2 | 1.31,42 | +2,00 |
| 3. | Mittag, Lilli MalinEVD · B 200 m 22,27600 m 56,69 (34,42)1000 m 1.33,60 (36,91) | EVD | B | 1.33,60 | +4,18 |
1000 mC2-B · Herren Quartet-Start
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | AK | Zeit | Rückstand |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hermkes, Hermann FriedrichEVD · B 200 m 18,48600 m 47,49 (29,01)1000 m 1.17,97 (30,48) | EVD | B | 1.17,97 | |
| 2. | Mysliwczyk, FinleyEVD · B 200 m 19,64600 m 50,10 (30,46)1000 m 1.23,11 (33,01) | EVD | B | 1.23,11 PB | +5,14 |
| 3. | Nothard, LuisECC · C2 200 m 19,76600 m 50,72 (30,96)1000 m 1.23,76 (33,04) | ECC | C2 | 1.23,76 | +5,79 |
| 4. | Mahn, PietEVD · B 200 m 19,89600 m 51,50 (31,61)1000 m 1.25,92 (34,42) | EVD | B | 1.25,92 | +7,95 |
5000 mMen
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | AK | Zeit | Rückstand |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Maly, FelixECE · Sen 200 m 18,93600 m 48,68 (29,75)1000 m 1.19,72 (31,04)1400 m 1.51,23 (31,51)1800 m 2.22,32 (31,09)2200 m 2.53,93 (31,61)2600 m 3.25,94 (32,01)3000 m 3.58,54 (32,60)3400 m 4.31,63 (33,09)3800 m 5.05,37 (33,74)4200 m 5.38,68 (33,31)4600 m 6.11,63 (32,95)5000 m 6.45,11 (33,48) | ECE | Sen | 6.45,11 |
3000 mA · Damen Quartet-Start
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | AK | Zeit | Rückstand |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Meinig, MiaECC · A 200 m 22,10600 m 55,92 (33,82)1000 m 1.29,73 (33,81)1400 m 2.04,28 (34,55)1800 m 2.39,25 (34,97)2200 m 3.14,82 (35,57)2600 m 3.50,95 (36,13)3000 m 4.27,70 (36,75) | ECC | A | 4.27,70 | |
| 2. | Brandt, Mika LouiseECC · A 200 m 22,40600 m 56,05 (33,65)1000 m 1.31,34 (35,29)1400 m 2.07,21 (35,87)1800 m 2.43,80 (36,59)2200 m 3.21,24 (37,44)2600 m 3.59,39 (38,15)3000 m 4.38,20 (38,81) | ECC | A | 4.38,20 | +10,50 |
| 3. | Blümel, FlorentineEVD · A 200 m 22,32600 m 57,15 (34,83)1000 m 1.32,91 (35,76)1400 m 2.09,23 (36,32)1800 m 2.46,23 (37,00)2200 m 3.23,67 (37,44)2600 m 4.00,87 (37,20)3000 m 4.38,28 (37,41) | EVD | A | 4.38,28 | +10,58 |
3000 mB-A · Herren Quartet-Start
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | AK | Zeit | Rückstand |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kühnert, LukasEVD · A 200 m 20,03600 m 50,31 (30,28)1000 m 1.20,47 (30,16)1400 m 1.51,17 (30,70)1800 m 2.22,58 (31,41)2200 m 2.54,76 (32,18)2600 m 3.27,83 (33,07)3000 m 4.01,45 (33,62) | EVD | A | 4.01,45 | |
| 2. | Herzmann, TomEVD · B 200 m 20,34600 m 52,43 (32,09)1000 m 1.25,71 (33,28)1400 m 2.00,00 (34,29)1800 m 2.34,71 (34,71)2200 m 3.09,47 (34,76)2600 m 3.44,94 (35,47)3000 m 4.20,03 (35,09) | EVD | B | 4.20,03 PB | +18,58 |
| 3. | Morgenstern, JakobECC · B 200 m 20,69600 m 53,94 (33,25)1000 m 1.28,22 (34,28)1400 m 2.03,25 (35,03)1800 m 2.38,41 (35,16)2200 m 3.13,35 (34,94)2600 m 3.47,56 (34,21)3000 m 4.21,55 (33,99) | ECC | B | 4.21,55 | +20,10 |
300 mE2 · Damen
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | AK | Zeit | Rückstand |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lange, NeleECC · E2 | ECC | E2 | 36,26 PB | |
| 2. | Paeschel, EmiliaECC · E2 | ECC | E2 | 42,31 | +6,05 |
300 mE2 · Herren
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | AK | Zeit | Rückstand |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rott, FerdinandECC · E2 | ECC | E2 | 33,63 | |
| 2. | Dehs, Scott RomeoECC · E2 | ECC | E2 | 43,17 | +9,54 |
700 mD1-C1 · Herren Quartet-Start
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | AK | 100 m | Zeit | Rückstand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zutt, JopNED · D1 | NED | D1 | 38,47 | 1.30,05(51,58) | |
| 2. | Duivenvoorden, GijsNED · D1 | NED | D1 | 42,36 | 1.34,84(52,48) | +4,79 |
| 3. | Baars, MikaNED · C1 | NED | C1 | 42,77 | 1.35,39(52,62) | +5,34 |
700 mD1-D2 · Damen Quartet-Start
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | AK | 100 m | Zeit | Rückstand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hoffmans, ImmeNED · D2 | NED | D2 | 34,63 | 1.15,89(41,26) | |
| 2. | Koops, FrederiqueNED · D2 | NED | D2 | 36,69 | 1.20,99(44,30) | +5,10 |
| 3. | Tavenier, FauveNED · D1 | NED | D1 | 42,16 | 1.36,27(54,11) | +20,38 |
| 4. | Van Kroonenburg, AlmaNED · D1 | NED | D1 | 43,02 | 1.39,09(56,07) | +23,20 |
700 mE2
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | AK | 100 m | Zeit | Rückstand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Meijer, JamesNED · E2 | NED | E2 | 38,10 | 1.25,22(47,12) | |
| 2. | Visser, LoeNED · E2 | NED | E2 | 38,78 | 1.29,97(51,19) | +4,75 |
1500 mA-Sen70 · Herren Quartet-Start
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | AK | Zeit | Rückstand |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Emele, StefanECE · Sen 300 m 24,69700 m 51,94 (27,25)1100 m 1.20,11 (28,17)1500 m 1.49,57 (29,46) | ECE | Sen | 1.49,57 | |
| 2. | Van Buren, JesseNED · Sen 300 m 26,78700 m 56,22 (29,44)1100 m 1.27,23 (31,01)1500 m 1.59,50 (32,27) | NED | Sen | 1.59,50 | +9,93 |
| 3. | Scherf, BenjaminECC · A 300 m 26,66700 m 56,52 (29,86)1100 m 1.28,13 (31,61)1500 m 2.01,33 (33,20) | ECC | A | 2.01,33 | +11,76 |
| 4. | Horstman, FritsNED · A 300 m 27,03700 m 56,86 (29,83)1100 m 1.28,44 (31,58)1500 m 2.01,59 (33,15) | NED | A | 2.01,59 | +12,02 |
| 5. | Bouman, FrankNED · A 300 m 27,15700 m 57,09 (29,94)1100 m 1.29,38 (32,29)1500 m 2.03,91 (34,53) | NED | A | 2.03,91 | +14,34 |
| 6. | Duivenvoorden, JoopNED · Sen 300 m 28,29700 m 1.01,50 (33,21)1100 m 1.36,25 (34,75)1500 m 2.12,25 (36,00) | NED | Sen | 2.12,25 | +22,68 |
| 7. | Krämer, RüdigerOEC · Sen30 300 m 29,69700 m 1.03,55 (33,86)1100 m 1.39,42 (35,87)1500 m 2.16,24 (36,82) | OEC | Sen30 | 2.16,24 | +26,67 |
| 8. | Vranceanu, MirceaECE · Sen70 300 m 32,58700 m 1.10,27 (37,69)1100 m 1.49,95 (39,68)1500 m 2.31,42 (41,47) | ECE | Sen70 | 2.31,42 | +41,85 |
1500 mB-A · Damen Quartet-Start
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | AK | Zeit | Rückstand |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Heß, HenrietteECC · B 300 m 29,46700 m 1.04,04 (34,58)1100 m 1.41,28 (37,24)1500 m 2.19,98 (38,70) | ECC | B | 2.19,98 | |
| 2. | Boonstra, EllaNED · A 300 m 30,36700 m 1.05,57 (35,21)1100 m 1.43,65 (38,08)1500 m 2.21,41 (37,76) | NED | A | 2.21,41 | +1,43 |
| 3. | Kroon, NaomiNED · B 300 m 30,34700 m 1.07,84 (37,50)1100 m 1.47,43 (39,59)1500 m 2.27,88 (40,45) | NED | B | 2.27,88 | +7,90 |
| 4. | Pruiksma, SaraNED · B 300 m 31,14700 m 1.09,07 (37,93)1100 m 1.49,10 (40,03)1500 m 2.29,66 (40,56) | NED | B | 2.29,66 PB | +9,68 |
| 5. | Zutt, YentheNED · B 300 m 31,71700 m 1.09,49 (37,78)1100 m 1.49,78 (40,29)1500 m 2.31,44 (41,66) | NED | B | 2.31,44 | +11,46 |
| 6. | Van De Kreeke, AnniekNED · B 300 m 32,63700 m 1.11,19 (38,56)1100 m 1.51,68 (40,49)1500 m 2.32,09 (40,41) | NED | B | 2.32,09 | +12,11 |
| 7. | Hoekstra, SterreNED · B 300 m 32,66700 m 1.12,33 (39,67)1100 m 1.54,63 (42,30)1500 m 2.37,25 (42,62) | NED | B | 2.37,25 PB | +17,27 |
| 8. | De Groot, DinekeNED · B 300 m 34,82700 m 1.15,79 (40,97)1100 m 1.58,42 (42,63)1500 m 2.42,21 (43,79) | NED | B | 2.42,21 | +22,23 |
| 9. | Molhoek, MaritNED · B 300 m 34,33700 m 1.15,66 (41,33)1100 m 1.59,65 (43,99)1500 m 2.44,42 (44,77) | NED | B | 2.44,42 | +24,44 |
| 10. | Van Den Heuvel, IndyNED · B 300 m 36,65700 m 1.24,10 (47,45)1100 m 2.14,49 (50,39)1500 m 3.06,55 (52,06) | NED | B | 3.06,55 | +46,57 |
1500 mB · Herren Quartet-Start
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | AK | Zeit | Rückstand |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wolf, OskarECC · B 300 m 25,91700 m 55,51 (29,60)1100 m 1.28,16 (32,65)1500 m 2.02,05 (33,89) | ECC | B | 2.02,05 | |
| 2. | Metselaar, LarsNED · B 300 m 30,24700 m 1.05,85 (35,61)1100 m 1.43,74 (37,89)1500 m 2.22,17 (38,43) | NED | B | 2.22,17 PB | +20,12 |
| 3. | Huiberts, CasNED · B 300 m 32,51700 m 1.13,90 (41,39)1100 m 1.57,35 (43,45)1500 m 2.39,44 (42,09) | NED | B | 2.39,44 PB | +37,39 |
| 4. | Brandhoff, TijsNED · B 300 m 33,76700 m 1.16,34 (42,58)1100 m 2.01,32 (44,98)1500 m 2.47,11 (45,79) | NED | B | 2.47,11 PB | +45,06 |
1500 mC2 · Damen Quartet-Start
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | AK | Zeit | Rückstand |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bräunlich, Amelie FloraEVD · C2 300 m 29,66700 m 1.04,65 (34,99)1100 m 1.43,22 (38,57)1500 m 2.26,05 (42,83) | EVD | C2 | 2.26,05 | |
| 2. | Maurer, AmelieEVD · C2 300 m 30,36700 m 1.06,76 (36,40)1100 m 1.46,70 (39,94)1500 m 2.28,17 (41,47) | EVD | C2 | 2.28,17 | +2,12 |
| 3. | Van Kroonenburg, TamaraNED · C2 300 m 35,16700 m 1.15,23 (40,07)1100 m 1.56,71 (41,48)1500 m 2.38,11 (41,40) | NED | C2 | 2.38,11 PB | +12,06 |
| 4. | Zwarts, ValentinaNED · C2 300 m 33,47700 m 1.13,78 (40,31)1100 m 1.55,92 (42,14)1500 m 2.39,49 (43,57) | NED | C2 | 2.39,49 PB | +13,44 |
1500 mC2 · Herren Quartet-Start
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | AK | Zeit | Rückstand |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zutt, TeunNED · C2 300 m 29,61700 m 1.05,14 (35,53)1100 m 1.41,53 (36,39)1500 m 2.18,51 (36,98) | NED | C2 | 2.18,51 PB | |
| 2. | Visser, GuusNED · C2 300 m 30,55700 m 1.06,66 (36,11)1100 m 1.43,93 (37,27)1500 m 2.21,35 (37,42) | NED | C2 | 2.21,35 PB | +2,84 |
| 3. | Spijk, BradleyNED · C2 300 m 30,74700 m 1.08,35 (37,61)1100 m 1.48,17 (39,82)1500 m 2.27,41 (39,24) | NED | C2 | 2.27,41 | +8,90 |
| 4. | De Lange, HiddeNED · C2 300 m 34,77700 m 1.17,59 (42,82)1100 m 1.59,98 (42,39)1500 m 2.41,00 (41,02) | NED | C2 | 2.41,00 | +22,49 |
1500 mD2-C1 2. Lauf Quartet-Start
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | AK | Zeit | Rückstand |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Skupin, JondineEVD · C1 300 m 29,43700 m 1.04,91 (35,48)1100 m 1.43,51 (38,60)1500 m 2.22,61 (39,10) | EVD | C1 | 2.22,61 | |
| 2. | Duivenvoorden, FlorisNED · C1 300 m 32,39700 m 1.10,40 (38,01)1100 m 1.49,21 (38,81)1500 m 2.28,19 (38,98) | NED | C1 | 2.28,19 PB | +5,58 |
| 3. | Kroon, DewiNED · C1 300 m 31,37700 m 1.08,92 (37,55)1100 m 1.49,47 (40,55)1500 m 2.30,38 (40,91) | NED | C1 | 2.30,38 PB | +7,77 |
| 4. | De Wit, MijkeNED · C1 300 m 33,17700 m 1.11,82 (38,65)1100 m 1.51,28 (39,46)1500 m 2.31,68 (40,40) | NED | C1 | 2.31,68 | +9,07 |
| 5. | Zutt, MartNED · C1 300 m 34,57700 m 1.16,45 (41,88)1100 m 1.59,99 (43,54)1500 m 2.43,34 (43,35) | NED | C1 | 2.43,34 | +20,73 |
| 6. | De Mes, JaylinnNED · C1 300 m 33,65700 m 1.15,59 (41,94)1100 m 1.59,76 (44,17)1500 m 2.44,86 (45,10) | NED | C1 | 2.44,86 | +22,25 |
