Offizielle Ergebnislisten (PDF): ER2026-10-24_ErfurtRace · ER2026-10-25_ErfurtRace
Diese Seite wird automatisch aus der Ergebnisliste erstellt – maßgeblich ist das PDF. 42 Läufe, 289 Ergebnisse. Saison-Bestenliste →
Alle Läufe als Excel herunterladen für die eigene Auswertung – eine Zeile je Ergebnis, Zeiten auch in Sekunden
Samstag, 24.10.2026
500 mA-Sen70 Quartet-Start
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | AK | 100 m | Zeit | Rückstand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Volkmer, NilsECE · A | ECE | A | 10,66 | 38,62(27,96) | |
| 2. | Schickler, NiklasECE · A | ECE | A | 10,89 | 39,19(28,30) | +0,57 |
| 3. | Van Buren, JesseNED · Sen | NED | Sen | 11,08 | 39,42(28,34) | +0,80 |
| 4. | Barthel, JannekECE · A | ECE | A | 10,97 | 39,76(28,79) | +1,14 |
| 5. | Platz, MauriceECE · A | ECE | A | 10,90 | 40,14(29,24) | +1,52 |
| 6. | Horstman, FritsNED · A | NED | A | 11,43 | 40,27(28,84) | +1,65 |
| 7. | Kopka, TjardECE · Sen55 | ECE | Sen55 | 12,23 | 43,02(30,79) | +4,40 |
| 8. | Pfeffer, ReneECE · Sen50 | ECE | Sen50 | 11,59 | 43,20(31,61) | +4,58 |
| 9. | Hüser, ImkeOEC · Sen | OEC | Sen | 12,24 | 44,45(32,21) | +5,83 |
| 10. | Wagner, JörgMER · Sen60 | MER | Sen60 | 12,35 | 44,80(32,45) | +6,18 |
| 11. | Vranceanu, MirceaECE · Sen70 | ECE | Sen70 | 13,53 | 48,77(35,24) | +10,15 |
| – | Storm, JordiNED · Sen | NED | Sen | WDR |
500 mD2-A · Damen Quartet-Start
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | AK | 100 m | Zeit | Rückstand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Albrecht, PaulaECE · A | ECE | A | 11,45 | 41,50(30,05) | |
| 2. | Albrecht, CarlaECE · B | ECE | B | 11,70 | 43,54(31,84) | +2,04 |
| 3. | Lindeboom, FemkeNED · B | NED | B | 11,97 | 44,48(32,51) | +2,98 |
| 4. | Schmidt, ZoeECE · B | ECE | B | 12,39 | 44,87(32,48) | +3,37 |
| 5. | De Vries, EviNED · D2 | NED | D2 | 11,84 | 44,88 PB(33,04) | +3,38 |
| 6. | Dehs, AlexaECC · B | ECC | B | 12,16 | 44,92(32,76) | +3,42 |
| 7. | Boonstra, EllaNED · A | NED | A | 12,64 | 45,25(32,61) | +3,75 |
| 8. | Anhalt, RosaECE · B | ECE | B | 11,88 | 45,38(33,50) | +3,88 |
| 9. | Wender-Krug, NeleECE · C2 | ECE | C2 | 12,57 | 45,48(32,91) | +3,98 |
| 10. | Hoekert, LynnNED · C2 | NED | C2 | 12,18 | 45,71 PB(33,53) | +4,21 |
| 11. | Licht, LysannECE · B | ECE | B | 12,35 | 46,20(33,85) | +4,70 |
| 12. | Mothes, LenaTSM · B | TSM | B | 12,29 | 46,26(33,97) | +4,76 |
| 13. | Röher, NeeleECC · C1 | ECC | C1 | 12,09 | 46,56(34,47) | +5,06 |
| 14. | Döring, NeleECC · C1 | ECC | C1 | 12,35 | 46,60 PB(34,25) | +5,10 |
| 15. | Brückner, JohannaTSM · B | TSM | B | 12,39 | 46,88(34,49) | +5,38 |
| 16. | Benkendorf, Lisa YangOEC · C2 | OEC | C2 | 12,34 | 46,97 PB(34,63) | +5,47 |
| 17. | Röher, AmiraECC · C1 | ECC | C1 | 12,64 | 47,46 PB(34,82) | +5,96 |
| 18. | Heubach, CarlaECE · C1 | ECE | C1 | 12,40 | 47,65 PB(35,25) | +6,15 |
| 19. | Van Den Beld, ElineNED · D2 | NED | D2 | 13,11 | 48,77(35,66) | +7,27 |
| 20. | Kaden, KarolinaECC · C1 | ECC | C1 | 13,13 | 48,79 PB(35,66) | +7,29 |
500 mC1-B · Herren Quartet-Start
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | AK | 100 m | Zeit | Rückstand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sonnekalb, JannECE · B | ECE | B | 10,81 | 38,78(27,97) | |
| 2. | Aldergot, KirillECE · B | ECE | B | 10,78 | 39,09(28,31) | +0,31 |
| 3. | Kannbley, MaximilianECE · B | ECE | B | 10,82 | 39,51 PB(28,69) | +0,73 |
| 4. | Ketzel, RichardTSM · B | TSM | B | 10,81 | 40,49 PB(29,68) | +1,71 |
| 5. | Steinmann, MikaECE · B | ECE | B | 11,35 | 40,51 PB(29,16) | +1,73 |
| 6. | Volkmer, NoahECE · B | ECE | B | 10,82 | 40,82 PB(30,00) | +2,04 |
| 6. | Müller, TillmannTSM · B | TSM | B | 11,04 | 40,82(29,78) | +2,04 |
| 8. | Pfeffer, PaulECE · C2 | ECE | C2 | 11,57 | 42,36 PB(30,79) | +3,58 |
| 9. | Rathmann, PhilippECE · C1 | ECE | C1 | 11,51 | 43,29 PB(31,78) | +4,51 |
| 10. | Fiebig, Carl-LeonhardTSM · B | TSM | B | 11,52 | 43,56(32,04) | +4,78 |
| 11. | Ketzel, FriedrichTSM · B | TSM | B | 11,72 | 43,88(32,16) | +5,10 |
| 12. | Voss, LinusECE · C1 | ECE | C1 | 11,85 | 44,15 PB(32,30) | +5,37 |
| 13. | Schubert, BilalECE · C2 | ECE | C2 | 11,45 | 44,31(32,86) | +5,53 |
| 14. | Kalweit, JeremiaECE · C2 | ECE | C2 | 11,88 | 44,32 PB(32,44) | +5,54 |
| 15. | Zaspel, Felix ThomasECE · C2 | ECE | C2 | 11,83 | 44,43 PB(32,60) | +5,65 |
| 16. | Kellermann, PaulECE · C1 | ECE | C1 | 12,29 | 45,34 PB(33,05) | +6,56 |
| 17. | Jäger, OskarECE · C1 | ECE | C1 | 12,09 | 45,89 PB(33,80) | +7,11 |
| 18. | Lange, PepeECC · C1 | ECC | C1 | 12,34 | 46,70 PB(34,36) | +7,92 |
300 mD2-B · Damen
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | AK | Zeit | Rückstand |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Richter, MarinaECE · D2 | ECE | D2 | 29,37 | |
| 2. | Barthel, AnoukECE · D2 | ECE | D2 | 29,83 PB | +0,46 |
| 3. | Wagner, AnnaECC · D2 | ECC | D2 | 30,22 | +0,85 |
| 4. | Weiß, SusannECE · D2 | ECE | D2 | 31,00 | +1,63 |
| 5. | Trier, NinaECE · D2 | ECE | D2 | 31,04 PB | +1,67 |
| 6. | Hoffmann, CharlotteECC · D2 | ECC | D2 | 31,05 PB | +1,68 |
| 7. | Shefer, ValeriiaECC · D2 | ECC | D2 | 31,10 | +1,73 |
| 8. | Lebsuch, AntoniaCPV · C1 | CPV | C1 | 31,11 | +1,74 |
| 9. | Frühauf, LeaECE · D2 | ECE | D2 | 31,58 | +2,21 |
| 10. | Pillath, StellaCEV · D2 | CEV | D2 | 31,68 | +2,31 |
| 11. | Tiede, Maya SusannECE · D2 | ECE | D2 | 31,99 PB | +2,62 |
| 12. | Renner, NeleECC · D2 | ECC | D2 | 32,48 PB | +3,11 |
| 13. | Langhof, Lee XeniaCEV · B | CEV | B | 33,12 PB | +3,75 |
| 14. | Ahrens, LotteCEV · C1 | CEV | C1 | 34,61 | +5,24 |
| 15. | Langhof, Emmy PaulineCEV · C2 | CEV | C2 | 35,18 | +5,81 |
| 16. | Wald, Amelie JolieECC · D2 | ECC | D2 | 43,61 | +14,24 |
300 mD1-D2 · Herren
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | AK | Zeit | Rückstand |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fleischer, FelixECE · D2 | ECE | D2 | 29,16 PB | |
| 2. | Riedel, CarlECC · D2 | ECC | D2 | 32,09 PB | +2,93 |
| 3. | Trant, LeenECC · D2 | ECC | D2 | 32,17 | +3,01 |
| 4. | Küntzel, TomECE · D1 | ECE | D1 | 32,22 | +3,06 |
| 5. | Wagner, BenjaminECE · D1 | ECE | D1 | 32,55 | +3,39 |
| 6. | Oßwald, GlennECE · D1 | ECE | D1 | 32,66 | +3,50 |
| 7. | Schröter, TristanECC · D1 | ECC | D1 | 33,55 | +4,39 |
| 8. | Siebert, LennardECC · D2 | ECC | D2 | 33,63 PB | +4,47 |
| 9. | Taubenrauch, OskarECE · D1 | ECE | D1 | 33,67 | +4,51 |
| 10. | Hofmann, Damien NinoCPV · D1 | CPV | D1 | 34,27 PB | +5,11 |
| 11. | Adler, FerdinandECC · D1 | ECC | D1 | 34,88 PB | +5,72 |
300 mD1 · Damen
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | AK | Zeit | Rückstand |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Brückner, HeleneTSM · D1 | TSM | D1 | 28,77 PB | |
| 2. | Bergner, LanaECC · D1 | ECC | D1 | 31,64 PB | +2,87 |
| 3. | Henning, GretaECC · D1 | ECC | D1 | 32,42 | +3,65 |
| 4. | Bayer, JohannaECC · D1 | ECC | D1 | 32,58 | +3,81 |
| 5. | Herholz, IdaECE · D1 | ECE | D1 | 32,90 PB | +4,13 |
| 6. | Klein, NoraECE · D1 | ECE | D1 | 33,00 PB | +4,23 |
| 7. | Engelmann, LottaCPV · D1 | CPV | D1 | 33,07 | +4,30 |
| 8. | Häder, KatharinaECC · D1 | ECC | D1 | 33,91 | +5,14 |
| 9. | Hüttner, MajaCPV · D1 | CPV | D1 | 34,03 PB | +5,26 |
| 10. | Bernhardt, MagdalenaECC · D1 | ECC | D1 | 34,23 PB | +5,46 |
| 11. | Pohlmann, PiaCPV · D1 | CPV | D1 | 35,08 PB | +6,31 |
300 mE1-E2 · Damen
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | AK | Zeit | Rückstand |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Barth, Alexandra WilhelmineECE · E2 | ECE | E2 | 30,99 PB | |
| 2. | Hamm, NatalieECE · E2 | ECE | E2 | 33,91 PB | +2,92 |
| 3. | Stäblein, AlessandraECE · E1 | ECE | E1 | 35,99 PB | +5,00 |
| 4. | Wehrhan, LeneECE · E2 | ECE | E2 | 39,11 PB | +8,12 |
| 5. | Peters, EllaECE · E2 | ECE | E2 | 39,33 PB | +8,34 |
| 6. | Otto, Milla JanniECE · E2 | ECE | E2 | 44,47 | +13,48 |
300 mE1-E2 · Herren
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | AK | Zeit | Rückstand |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kuno, FredECE · E2 | ECE | E2 | 33,56 PB | |
| 2. | Gottschall, JasperECE · E2 | ECE | E2 | 34,19 PB | +0,63 |
| 3. | Kupke, JohannesECE · E2 | ECE | E2 | 35,07 PB | +1,51 |
| 4. | Zeiske, LeviECE · E2 | ECE | E2 | 37,78 PB | +4,22 |
| 5. | Dannhauer, ArthurECE · E2 | ECE | E2 | 38,84 PB | +5,28 |
| 6. | Samuel, DiegoECE · E1 | ECE | E1 | 39,88 PB | +6,32 |
200 mE1 · Herren
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | AK | Zeit | Rückstand |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Brockhoff, EddiCPV · E1 | CPV | E1 | 26,72 | |
| 2. | Mennicke, NoahCEV · E1 | CEV | E1 | 27,38 | +0,66 |
200 mF2 · Herren
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | AK | Zeit | Rückstand |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rudolph, JakobCPV · F2 | CPV | F2 | 28,36 PB |
200 mE2-D1 · Herren
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | AK | Zeit | Rückstand |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dehs, Scott RomeoECC · E2 | ECC | E2 | 23,77 PB | |
| 2. | Rott, FerdinandECC · E2 | ECC | E2 | 24,34 | +0,57 |
| 3. | Sättler, MarvinECC · E2 | ECC | E2 | 24,92 | +1,15 |
| 4. | Schubert, KennethCEV · D1 | CEV | D1 | 30,66 | +6,89 |
200 mE2 · Damen
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | AK | Zeit | Rückstand |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Paeschel, EmiliaECC · E2 | ECC | E2 | 23,22 PB | |
| 2. | Czebe, HeleneECC · E2 | ECC | E2 | 24,24 | +1,02 |
| 3. | Lange, NeleECC · E2 | ECC | E2 | 24,53 PB | +1,31 |
| 4. | Rauh, JessicaCEV · E2 | CEV | E2 | 25,18 PB | +1,96 |
| 5. | Seidel, SophieECC · E2 | ECC | E2 | 25,82 | +2,60 |
| 6. | Hauke, MaleaCEV · E2 | CEV | E2 | 29,69 PB | +6,47 |
| – | Schwanck, MathildaCEV · E2 | CEV | E2 | WDR | |
| – | Zill, HannaECC · E2 | ECC | E2 | WDR |
200 mE2 · Damen
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | AK | Zeit | Rückstand |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Paeschel, EmiliaECC · E2 | ECC | E2 | 23,22 PB | |
| 2. | Czebe, HeleneECC · E2 | ECC | E2 | 24,24 | +1,02 |
| 3. | Lange, NeleECC · E2 | ECC | E2 | 24,53 PB | +1,31 |
| 4. | Rauh, JessicaCEV · E2 | CEV | E2 | 25,18 PB | +1,96 |
| 5. | Seidel, SophieECC · E2 | ECC | E2 | 25,82 | +2,60 |
| 6. | Hauke, MaleaCEV · E2 | CEV | E2 | 29,69 PB | +6,47 |
| – | Schwanck, MathildaCEV · E2 | CEV | E2 | WDR | |
| – | Zill, HannaECC · E2 | ECC | E2 | WDR |
200 mE1 · Damen
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | AK | Zeit | Rückstand |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Popig, LotteCPV · E1 | CPV | E1 | 26,45 PB | |
| 2. | Heuschneider, EmiliaCEV · E1 | CEV | E1 | 29,50 | +3,05 |
500 mC1-B Quartet-Start
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | AK | 100 m | Zeit | Rückstand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kellermann, PaulECE · C1 | ECE | C1 | 12,22 | 44,85 PB(32,63) | |
| 2. | Dehs, AlexaECC · B | ECC | B | 12,25 | 45,70(33,45) | +0,85 |
| 3. | Jäger, OskarECE · C1 | ECE | C1 | 12,12 | 46,00(33,88) | +1,15 |
| 4. | Röher, NeeleECC · C1 | ECC | C1 | 11,97 | 46,41(34,44) | +1,56 |
| 5. | Röher, AmiraECC · C1 | ECC | C1 | 12,73 | 48,21(35,48) | +3,36 |
| 6. | Heubach, CarlaECE · C1 | ECE | C1 | 12,87 | 48,35(35,48) | +3,50 |
| 7. | Kaden, KarolinaECC · C1 | ECC | C1 | 13,16 | 48,67 PB(35,51) | +3,82 |
500 mD1-D2 · Damen Quartet-Start
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | AK | 100 m | Zeit | Rückstand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Brückner, HeleneTSM · D1 | TSM | D1 | 12,04 | 45,63(33,59) | |
| 2. | Richter, MarinaECE · D2 | ECE | D2 | 12,04 | 46,45(34,41) | +0,82 |
| 3. | Barthel, AnoukECE · D2 | ECE | D2 | 12,72 | 47,38 PB(34,66) | +1,75 |
| 4. | Wagner, AnnaECC · D2 | ECC | D2 | 12,38 | 47,82 PB(35,44) | +2,19 |
| 5. | Wald, Amelie JolieECC · D2 | ECC | D2 | 12,64 | 48,52(35,88) | +2,89 |
| 6. | Trier, NinaECE · D2 | ECE | D2 | 12,83 | 49,38 PB(36,55) | +3,75 |
| 7. | Weiß, SusannECE · D2 | ECE | D2 | 13,02 | 49,44 PB(36,42) | +3,81 |
| 8. | Frühauf, LeaECE · D2 | ECE | D2 | 12,88 | 49,46(36,58) | +3,83 |
| 9. | Hoffmann, CharlotteECC · D2 | ECC | D2 | 12,89 | 49,71 PB(36,82) | +4,08 |
| 10. | Pillath, StellaCEV · D2 | CEV | D2 | 13,03 | 49,93(36,90) | +4,30 |
| 11. | Tiede, Maya SusannECE · D2 | ECE | D2 | 13,23 | 50,22(36,99) | +4,59 |
| 12. | Lebsuch, AntoniaCPV · C1 | CPV | C1 | 12,98 | 50,31(37,33) | +4,68 |
| 13. | Bergner, LanaECC · D1 | ECC | D1 | 13,16 | 50,78 PB(37,62) | +5,15 |
| 14. | Shefer, ValeriiaECC · D2 | ECC | D2 | 12,90 | 51,21(38,31) | +5,58 |
| 15. | Bayer, JohannaECC · D1 | ECC | D1 | 13,06 | 52,10(39,04) | +6,47 |
| 16. | Klein, NoraECE · D1 | ECE | D1 | 14,03 | 52,38 PB(38,35) | +6,75 |
| 17. | Renner, NeleECC · D2 | ECC | D2 | 13,63 | 52,40 PB(38,77) | +6,77 |
| 18. | Langhof, Lee XeniaCEV · B | CEV | B | 13,63 | 52,51 PB(38,88) | +6,88 |
| 19. | Henning, GretaECC · D1 | ECC | D1 | 13,22 | 52,69 PB(39,47) | +7,06 |
| 20. | Ahrens, LotteCEV · C1 | CEV | C1 | 14,43 | 55,40(40,97) | +9,77 |
| 21. | Langhof, Emmy PaulineCEV · C2 | CEV | C2 | 13,89 | 55,67 PB(41,78) | +10,04 |
| 22. | Pohlmann, PiaCPV · D1 | CPV | D1 | 14,04 | 55,95 PB(41,91) | +10,32 |
| 23. | Hüttner, MajaCPV · D1 | CPV | D1 | 13,93 | 56,58 PB(42,65) | +10,95 |
| 24. | Herholz, IdaECE · D1 | ECE | D1 | 13,01 | 1.07,33(54,32) | +21,70 |
| – | Engelmann, LottaCPV · D1 | CPV | D1 | WDR |
500 mD1-D2 · Herren Quartet-Start
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | AK | 100 m | Zeit | Rückstand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fleischer, FelixECE · D2 | ECE | D2 | 12,10 | 46,62 PB(34,52) | |
| 2. | Riedel, CarlECC · D2 | ECC | D2 | 13,07 | 51,43 PB(38,36) | +4,81 |
| 3. | Trant, LeenECC · D2 | ECC | D2 | 13,23 | 51,76 PB(38,53) | +5,14 |
| 4. | Küntzel, TomECE · D1 | ECE | D1 | 13,52 | 51,86(38,34) | +5,24 |
| 5. | Wagner, BenjaminECE · D1 | ECE | D1 | 13,01 | 53,34(40,33) | +6,72 |
| 6. | Siebert, LennardECC · D2 | ECC | D2 | 13,39 | 54,07 PB(40,68) | +7,45 |
| 7. | Taubenrauch, OskarECE · D1 | ECE | D1 | 13,68 | 55,62(41,94) | +9,00 |
| 8. | Hofmann, Damien NinoCPV · D1 | CPV | D1 | 13,74 | 57,75 PB(44,01) | +11,13 |
| – | Oßwald, GlennECE · D1 | ECE | D1 | DQ |
500 mE1-E2 · Damen Quartet-Start
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | AK | 100 m | Zeit | Rückstand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Barth, Alexandra WilhelmineECE · E2 | ECE | E2 | 12,99 | 50,83 PB(37,84) | |
| 2. | Otto, Milla JanniECE · E2 | ECE | E2 | 13,76 | 54,08 PB(40,32) | +3,25 |
| 3. | Hamm, NatalieECE · E2 | ECE | E2 | 13,76 | 56,00 PB(42,24) | +5,17 |
| 4. | Stäblein, AlessandraECE · E1 | ECE | E1 | 13,80 | 57,39 PB(43,59) | +6,56 |
| 5. | Wehrhan, LeneECE · E2 | ECE | E2 | 14,72 | 1.01,36 PB(46,64) | +10,53 |
| 6. | Popig, LotteCPV · E1 | CPV | E1 | 14,59 | 1.04,27 PB(49,68) | +13,44 |
| 7. | Peters, EllaECE · E2 | ECE | E2 | 15,84 | 1.04,84 PB(49,00) | +14,01 |
500 mF2-E2 · Herren Quartet-Start
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | AK | 100 m | Zeit | Rückstand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kuno, FredECE · E2 | ECE | E2 | 13,79 | 54,75 PB(40,96) | |
| 2. | Kupke, JohannesECE · E2 | ECE | E2 | 13,99 | 56,51 PB(42,52) | +1,76 |
| 3. | Gottschall, JasperECE · E2 | ECE | E2 | 13,82 | 57,20 PB(43,38) | +2,45 |
| 4. | Brockhoff, EddiCPV · E1 | CPV | E1 | 14,50 | 1.02,28(47,78) | +7,53 |
| 5. | Dannhauer, ArthurECE · E2 | ECE | E2 | 14,64 | 1.02,79 PB(48,15) | +8,04 |
| 6. | Zeiske, LeviECE · E2 | ECE | E2 | 14,97 | 1.03,44 PB(48,47) | +8,69 |
| 7. | Samuel, DiegoECE · E1 | ECE | E1 | 14,80 | 1.03,98 PB(49,18) | +9,23 |
| 8. | Rudolph, JakobCPV · F2 | CPV | F2 | 14,64 | 1.06,75(52,11) | +12,00 |
1000 mB-Sen50 Quartet-Start
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | AK | Zeit | Rückstand |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pfeffer, ReneECE · Sen50 200 m 20,21600 m 51,60 (31,39)1000 m 1.24,36 (32,76) | ECE | Sen50 | 1.24,36 | |
| 2. | Schmidt, ZoeECE · B 200 m 21,60600 m 54,90 (33,30)1000 m 1.30,18 (35,28) | ECE | B | 1.30,18 | +5,82 |
| 3. | Brückner, JohannaTSM · B 200 m 21,46600 m 56,25 (34,79)1000 m 1.33,81 (37,56) | TSM | B | 1.33,81 | +9,45 |
| 4. | Licht, LysannECE · B 200 m 20,98600 m 56,09 (35,11)1000 m 1.33,98 (37,89) | ECE | B | 1.33,98 | +9,62 |
| 5. | Mothes, LenaTSM · B 200 m 21,40600 m 56,16 (34,76)1000 m 1.35,08 (38,92) | TSM | B | 1.35,08 | +10,72 |
| 6. | Anhalt, RosaECE · B 200 m 21,44600 m 57,05 (35,61)1000 m 1.35,35 (38,30) | ECE | B | 1.35,35 | +10,99 |
| – | Lindeboom, FemkeNED · B | NED | B | WDR |
1000 mB · Herren Quartet-Start
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | AK | Zeit | Rückstand |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sonnekalb, JannECE · B 200 m 18,45600 m 46,45 (28,00)1000 m 1.16,46 (30,01) | ECE | B | 1.16,46 PB | |
| 2. | Kannbley, MaximilianECE · B 200 m 18,78600 m 48,46 (29,68)1000 m 1.20,39 (31,93) | ECE | B | 1.20,39 PB | +3,93 |
| 3. | Steinmann, MikaECE · B 200 m 18,84600 m 48,61 (29,77)1000 m 1.21,33 (32,72) | ECE | B | 1.21,33 PB | +4,87 |
| 4. | Volkmer, NoahECE · B 200 m 18,74600 m 48,84 (30,10)1000 m 1.22,27 (33,43) | ECE | B | 1.22,27 PB | +5,81 |
| 5. | Müller, TillmannTSM · B 200 m 19,11600 m 50,01 (30,90)1000 m 1.23,45 (33,44) | TSM | B | 1.23,45 | +6,99 |
| 6. | Ketzel, RichardTSM · B 200 m 18,83600 m 50,18 (31,35)1000 m 1.23,55 (33,37) | TSM | B | 1.23,55 | +7,09 |
| 7. | Fiebig, Carl-LeonhardTSM · B 200 m 19,75600 m 52,58 (32,83)1000 m 1.30,41 (37,83) | TSM | B | 1.30,41 | +13,95 |
| – | Ketzel, FriedrichTSM · B | TSM | B | DNF |
1000 mC1-C2 · Damen Quartet-Start
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | AK | Zeit | Rückstand |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wender-Krug, NeleECE · C2 200 m 21,07600 m 54,69 (33,62)1000 m 1.30,22 (35,53) | ECE | C2 | 1.30,22 | |
| 2. | Döring, NeleECC · C1 200 m 21,63600 m 57,22 (35,59)1000 m 1.37,01 (39,79) | ECC | C1 | 1.37,01 PB | +6,79 |
| 3. | Benkendorf, Lisa YangOEC · C2 200 m 22,27600 m 57,81 (35,54)1000 m 1.37,03 (39,22) | OEC | C2 | 1.37,03 PB | +6,81 |
| 4. | Hoekert, LynnNED · C2 200 m 21,28600 m 55,91 (34,63)1000 m 1.55,53 (59,62) | NED | C2 | 1.55,53 | +25,31 |
1000 mC2 · Herren Quartet-Start
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | AK | Zeit | Rückstand |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pfeffer, PaulECE · C2 200 m 20,07600 m 51,40 (31,33)1000 m 1.24,03 (32,63) | ECE | C2 | 1.24,03 PB | |
| 2. | Zaspel, Felix ThomasECE · C2 200 m 20,68600 m 54,50 (33,82)1000 m 1.30,24 (35,74) | ECE | C2 | 1.30,24 PB | +6,21 |
| 3. | Kalweit, JeremiaECE · C2 200 m 20,97600 m 55,33 (34,36)1000 m 1.31,18 (35,85) | ECE | C2 | 1.31,18 PB | +7,15 |
| 4. | Schubert, BilalECE · C2 200 m 20,30600 m 53,67 (33,37)1000 m 1.31,33 (37,66) | ECE | C2 | 1.31,33 | +7,30 |
1000 mC1 · Herren Quartet-Start
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | AK | Zeit | Rückstand |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rathmann, PhilippECE · C1 200 m 19,86600 m 53,21 (33,35)1000 m 1.28,30 (35,09) | ECE | C1 | 1.28,30 PB | |
| 2. | Voss, LinusECE · C1 200 m 20,41600 m 53,44 (33,03)1000 m 1.28,65 (35,21) | ECE | C1 | 1.28,65 PB | +0,35 |
| 3. | Lange, PepeECC · C1 200 m 21,60600 m 57,77 (36,17)1000 m 1.36,43 (38,66) | ECC | C1 | 1.36,43 PB | +8,13 |
1000 mD2 · Damen
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | AK | Zeit | Rückstand |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | De Vries, EviNED · D2 200 m 20,80600 m 55,05 (34,25)1000 m 1.32,65 (37,60) | NED | D2 | 1.32,65 PB | |
| 2. | Van Den Beld, ElineNED · D2 200 m 22,76600 m 1.00,03 (37,27)1000 m 1.42,76 (42,73) | NED | D2 | 1.42,76 | +10,11 |
200 mE1
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | AK | Zeit | Rückstand |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mennicke, NoahCEV · E1 | CEV | E1 | 28,47 | |
| 2. | Heuschneider, EmiliaCEV · E1 | CEV | E1 | 29,62 | +1,15 |
300 mE2-D1 · Damen
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | AK | Zeit | Rückstand |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Paeschel, EmiliaECC · E2 | ECC | E2 | 33,36 PB | |
| 2. | Häder, KatharinaECC · D1 | ECC | D1 | 34,15 | +0,79 |
| 3. | Czebe, HeleneECC · E2 | ECC | E2 | 34,19 PB | +0,83 |
| 4. | Lange, NeleECC · E2 | ECC | E2 | 35,14 PB | +1,78 |
| 5. | Rauh, JessicaCEV · E2 | CEV | E2 | 35,80 PB | +2,44 |
| 6. | Seidel, SophieECC · E2 | ECC | E2 | 37,28 | +3,92 |
| 7. | Hauke, MaleaCEV · E2 | CEV | E2 | 39,73 | +6,37 |
| 8. | Bernhardt, MagdalenaECC · D1 | ECC | D1 | 44,89 | +11,53 |
| – | Schwanck, MathildaCEV · E2 | CEV | E2 | WDR | |
| – | Zill, HannaECC · E2 | ECC | E2 | WDR |
300 mD1 · Herren 2. Lauf
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | AK | Zeit | Rückstand |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rott, FerdinandECC · E2 | ECC | E2 | 34,08 | |
| 2. | Dehs, Scott RomeoECC · E2 | ECC | E2 | 34,10 PB | +0,02 |
| 3. | Adler, FerdinandECC · D1 | ECC | D1 | 35,38 | +1,30 |
| 4. | Sättler, MarvinECC · E2 | ECC | E2 | 35,54 PB | +1,46 |
| 5. | Schröter, TristanECC · D1 | ECC | D1 | 43,15 | +9,07 |
| 6. | Schubert, KennethCEV · D1 | CEV | D1 | 44,04 | +9,96 |
1500 mA-Sen. · Damen
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | AK | Zeit | Rückstand |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hüser, ImkeOEC · Sen 300 m 29,73700 m 1.04,02 (34,29)1100 m 1.41,15 (37,13)1500 m 2.19,41 (38,26) | OEC | Sen | 2.19,41 | |
| 2. | Boonstra, EllaNED · A 300 m 30,21700 m 1.05,14 (34,93)1100 m 1.42,37 (37,23)1500 m 2.19,87 (37,50) | NED | A | 2.19,87 | +0,46 |
1500 mA-Sen. · Herren Quartet-Start
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | AK | Zeit | Rückstand |
|---|---|---|---|---|---|
