Die schnellsten Zeiten der Saison je Strecke, Altersklasse und Geschlecht – automatisch aus den Ergebnissen aller Erfurter Wettkämpfe (6), je Person die beste Zeit. Die Allzeit-Bestmarken stehen bei den Bahnrekorden.
Maßgeblich sind die Ergebnislisten (PDF). Stand 01.11.2026, 21:16 Uhr
100 m
100 mF1 · Damen
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | Zeit | Wettkampf |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Amari MulengaECE · So 25.10. | ECE | 15,31 | So 25.10. |
| 2. | Julia Victoria WolfECE · So 25.10. | ECE | 15,54 | So 25.10. |
| 3. | Rosalia KizinaECE · So 25.10. | ECE | 17,23 | So 25.10. |
100 mF1 · Herren
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | Zeit | Wettkampf |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Elias Chidiadi OkoyeECE · So 25.10. | ECE | 15,37 | So 25.10. |
| 2. | Collin Chibuzor OkoyeECE · So 25.10. | ECE | 20,30 | So 25.10. |
100 mF1 · Damen und Herren
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | Zeit | Wettkampf |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jonathan KupkeECE · So 25.10. | ECE | 16,28 | So 25.10. |
100 mF2 · Damen
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | Zeit | Wettkampf |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Alisia BlochECE · So 25.10. | ECE | 14,23 | So 25.10. |
| 2. | Coco GottongECE · So 25.10. | ECE | 14,31 | So 25.10. |
| 3. | Sophia SchumannECE · So 25.10. | ECE | 16,02 | So 25.10. |
| 4. | Greta Florentine BarthECE · So 25.10. | ECE | 16,57 | So 25.10. |
| 5. | Tessa GießlerECE · So 25.10. | ECE | 17,52 | So 25.10. |
| 6. | Betti Elisa PerlichECE · So 25.10. | ECE | 17,88 | So 25.10. |
100 mF2 · Herren
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | Zeit | Wettkampf |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Konstantin HartwigECE · So 25.10. | ECE | 14,09 | So 25.10. |
| 2. | Paul WunderleECE · So 25.10. | ECE | 15,29 | So 25.10. |
| 3. | Georg FiegeECE · So 25.10. | ECE | 15,37 | So 25.10. |
100 mE1 · Damen
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | Zeit | Wettkampf |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Alessandra StäbleinECE · Sa 10.10. | ECE | 13,43 | Sa 10.10. |
| 2. | Sara KizinaECE · So 25.10. | ECE | 14,60 | So 25.10. |
| 3. | Luca LewerthECE · So 25.10. | ECE | 14,67 | So 25.10. |
| 4. | Florentina MühlbergECE · So 25.10. | ECE | 14,82 | So 25.10. |
| 5. | Rune Wilhelmine HerzECE · So 25.10. | ECE | 15,58 | So 25.10. |
100 mE1 · Herren
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | Zeit | Wettkampf |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Diego SamuelECE · Sa 31.10. | ECE | 14,26 | Sa 31.10. |
| 2. | Emil DupkeECE · So 25.10. | ECE | 14,71 | So 25.10. |
100 mE1 · Damen und Herren
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | Zeit | Wettkampf |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Meja SteinmannECE · So 25.10. | ECE | 14,13 | So 25.10. |
100 mE2 · Damen
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | Zeit | Wettkampf |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Alexandra Wilhelmine BarthECE · Sa 31.10. | ECE | 12,54 | Sa 31.10. |
| 2. | Natalie HammECE · Sa 31.10. | ECE | 12,97 | Sa 31.10. |
| 3. | Milla Janni OttoECE · Sa 10.10. | ECE | 13,30 | Sa 10.10. |
| 4. | Lene WehrhanECE · Sa 31.10. | ECE | 14,18 | Sa 31.10. |
| 5. | Ella PetersECE · Sa 31.10. | ECE | 15,05 | Sa 31.10. |
100 mE2 · Herren
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | Zeit | Wettkampf |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Fred KunoECE · Sa 10.10. | ECE | 12,88 | Sa 10.10. |
| 2. | Jasper GottschallECE · Sa 31.10. | ECE | 13,43 | Sa 31.10. |
| 3. | Johannes KupkeECE · Sa 10.10. | ECE | 13,72 | Sa 10.10. |
| 4. | Levi ZeiskeECE · Sa 31.10. | ECE | 13,89 | Sa 31.10. |
| 5. | Arthur DannhauerECE · Sa 31.10. | ECE | 14,21 | Sa 31.10. |
100 mD1 · Damen
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | Zeit | Wettkampf |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Nora KleinECE · Sa 10.10. | ECE | 13,62 | Sa 10.10. |
100 mD1 · Herren
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | Zeit | Wettkampf |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Benjamin WagnerECE · Sa 31.10. | ECE | 12,90 | Sa 31.10. |
| 2. | Oskar TaubenrauchECE · Sa 31.10. | ECE | 13,19 | Sa 31.10. |
| 3. | Tom KüntzelECE · Sa 31.10. | ECE | 13,22 | Sa 31.10. |
| 4. | Glenn OßwaldECE · Sa 31.10. | ECE | 13,38 | Sa 31.10. |
100 mD2 · Damen
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | Zeit | Wettkampf |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Marina RichterECE · Sa 10.10. | ECE | 11,92 | Sa 10.10. |
| 2. | Lea FrühaufECE · Sa 31.10. | ECE | 12,65 | Sa 31.10. |
| 3. | Susann WeißECE · Sa 31.10. | ECE | 12,68 | Sa 31.10. |
| 4. | Anouk BarthelECE · Sa 31.10. | ECE | 12,78 | Sa 31.10. |
| 5. | Maya Susann TiedeECE · Sa 31.10. | ECE | 12,91 | Sa 31.10. |
| 6. | Nina TrierECE · Sa 10.10. | ECE | 12,96 | Sa 10.10. |
100 mD2 · Herren
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | Zeit | Wettkampf |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Felix FleischerECE · Sa 10.10. | ECE | 12,06 | Sa 10.10. |
200 m
200 mF1 · Damen
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | Zeit | Wettkampf |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Amari MulengaECE · So 25.10. | ECE | 29,78 | So 25.10. |
200 mF2 · Damen
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | Zeit | Wettkampf |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Alisia BlochECE · So 25.10. | ECE | 26,73 | So 25.10. |
| 2. | Coco GottongECE · So 25.10. | ECE | 26,79 | So 25.10. |
| 3. | Sophia SchumannECE · So 25.10. | ECE | 31,24 | So 25.10. |
| 4. | Betti Elisa PerlichECE · So 25.10. | ECE | 32,29 | So 25.10. |
| 5. | Greta Florentine BarthECE · So 25.10. | ECE | 32,96 | So 25.10. |
| 6. | Tessa GießlerECE · So 25.10. | ECE | 39,50 | So 25.10. |
200 mF2 · Herren
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | Zeit | Wettkampf |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Konstantin HartwigECE · So 25.10. | ECE | 27,60 | So 25.10. |
| 2. | Jakob RudolphCPV · Sa 24.10. | CPV | 28,36 | Sa 24.10. |
| 3. | Paul WunderleECE · So 25.10. | ECE | 29,24 | So 25.10. |
| 4. | Georg FiegeECE · So 25.10. | ECE | 29,97 | So 25.10. |
200 mE1 · Damen
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | Zeit | Wettkampf |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Alessandra StäbleinECE · Sa 10.10. | ECE | 25,73 | Sa 10.10. |
| 2. | Lotte PopigCPV · Sa 24.10. | CPV | 26,45 | Sa 24.10. |
| 3. | Luca LewerthECE · So 25.10. | ECE | 27,37 | So 25.10. |
| 4. | Sara KizinaECE · So 25.10. | ECE | 27,99 | So 25.10. |
| 5. | Florentina MühlbergECE · So 25.10. | ECE | 29,11 | So 25.10. |
| 6. | Rune Wilhelmine HerzECE · So 25.10. | ECE | 29,14 | So 25.10. |
| 7. | Emilia HeuschneiderCEV · Sa 24.10. | CEV | 29,50 | Sa 24.10. |
200 mE1 · Herren
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | Zeit | Wettkampf |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Eddi BrockhoffCPV · Sa 24.10. | CPV | 26,72 | Sa 24.10. |
| 2. | Emil DupkeECE · So 25.10. | ECE | 27,36 | So 25.10. |
| 3. | Noah MennickeCEV · Sa 24.10. | CEV | 27,38 | Sa 24.10. |
200 mE1 · Damen und Herren
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | Zeit | Wettkampf |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Meja SteinmannECE · So 25.10. | ECE | 27,66 | So 25.10. |
200 mE2 · Damen
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | Zeit | Wettkampf |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Alexandra Wilhelmine BarthECE · Sa 10.10. | ECE | 22,44 | Sa 10.10. |
| 2. | Emilia PaeschelECC · Sa 24.10. | ECC | 23,22 | Sa 24.10. |
| 3. | Milla Janni OttoECE · Sa 10.10. | ECE | 23,69 | Sa 10.10. |
| 4. | Helene CzebeECC · Sa 24.10. | ECC | 24,24 | Sa 24.10. |
| 5. | Natalie HammECE · Sa 10.10. | ECE | 24,29 | Sa 10.10. |
| 6. | Nele LangeECC · Sa 24.10. | ECC | 24,53 | Sa 24.10. |
| 7. | Jessica RauhCEV · Sa 24.10. | CEV | 25,18 | Sa 24.10. |
| 8. | Sophie SeidelECC · Sa 24.10. | ECC | 25,82 | Sa 24.10. |
| 9. | Lene WehrhanECE · Sa 10.10. | ECE | 27,71 | Sa 10.10. |
| 10. | Malea HaukeCEV · Sa 24.10. | CEV | 29,69 | Sa 24.10. |
200 mE2 · Herren
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | Zeit | Wettkampf |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Fred KunoECE · Sa 10.10. | ECE | 23,47 | Sa 10.10. |
| 2. | Ferdinand RottECC · Sa 17.10. | ECC | 23,48 | Sa 17.10. |
| 3. | Scott Romeo DehsECC · Sa 24.10. | ECC | 23,77 | Sa 24.10. |
| 4. | Johannes KupkeECE · Sa 10.10. | ECE | 24,82 | Sa 10.10. |
| 5. | Marvin SättlerECC · Sa 24.10. | ECC | 24,92 | Sa 24.10. |
| 6. | Jasper GottschallECE · Sa 10.10. | ECE | 25,33 | Sa 10.10. |
| 7. | Levi ZeiskeECE · Sa 10.10. | ECE | 26,22 | Sa 10.10. |
200 mD1 · Herren
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | Zeit | Wettkampf |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kenneth SchubertCEV · Sa 24.10. | CEV | 30,66 | Sa 24.10. |
200 mD2 · Damen
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | Zeit | Wettkampf |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Marina RichterECE · Sa 31.10. | ECE | 21,05 | Sa 31.10. |
| 2. | Lea FrühaufECE · Sa 31.10. | ECE | 21,99 | Sa 31.10. |
| 3. | Anouk BarthelECE · Sa 31.10. | ECE | 22,07 | Sa 31.10. |
| 4. | Susann WeißECE · Sa 31.10. | ECE | 22,15 | Sa 31.10. |
| 5. | Maya Susann TiedeECE · Sa 31.10. | ECE | 22,60 | Sa 31.10. |
200 mD2 · Herren
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | Zeit | Wettkampf |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Felix FleischerECE · Sa 31.10. | ECE | 21,09 | Sa 31.10. |
200 mSen · Herren
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | Zeit | Wettkampf |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Tobias SchlörbECE · Sa 10.10. | ECE | 17,49 | Sa 10.10. |
300 m
300 mE1 · Damen
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | Zeit | Wettkampf |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Alessandra StäbleinECE · Sa 24.10. | ECE | 35,99 | Sa 24.10. |
300 mE1 · Herren
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | Zeit | Wettkampf |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Diego SamuelECE · Sa 24.10. | ECE | 39,88 | Sa 24.10. |
300 mE2 · Damen
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | Zeit | Wettkampf |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Alexandra Wilhelmine BarthECE · Sa 24.10. | ECE | 30,99 | Sa 24.10. |
| 2. | Emilia PaeschelECC · Sa 24.10. | ECC | 33,36 | Sa 24.10. |
| 3. | Natalie HammECE · Sa 24.10. | ECE | 33,91 | Sa 24.10. |
| 4. | Helene CzebeECC · Sa 24.10. | ECC | 34,19 | Sa 24.10. |
| 5. | Nele LangeECC · Sa 24.10. | ECC | 35,14 | Sa 24.10. |
| 6. | Jessica RauhCEV · Sa 24.10. | CEV | 35,80 | Sa 24.10. |
| 7. | Sophie SeidelECC · Sa 24.10. | ECC | 37,28 | Sa 24.10. |
| 8. | Lene WehrhanECE · Sa 24.10. | ECE | 39,11 | Sa 24.10. |
| 9. | Ella PetersECE · Sa 24.10. | ECE | 39,33 | Sa 24.10. |
| 10. | Malea HaukeCEV · Sa 24.10. | CEV | 39,73 | Sa 24.10. |
| 11. | Milla Janni OttoECE · Sa 24.10. | ECE | 44,47 | Sa 24.10. |
300 mE2 · Herren
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | Zeit | Wettkampf |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Fred KunoECE · Sa 24.10. | ECE | 33,56 | Sa 24.10. |
| 2. | Ferdinand RottECC · Sa 17.10. | ECC | 33,63 | Sa 17.10. |
| 3. | Scott Romeo DehsECC · Sa 24.10. | ECC | 34,10 | Sa 24.10. |
| 4. | Jasper GottschallECE · Sa 24.10. | ECE | 34,19 | Sa 24.10. |
| 5. | Johannes KupkeECE · Sa 24.10. | ECE | 35,07 | Sa 24.10. |
| 6. | Marvin SättlerECC · Sa 24.10. | ECC | 35,54 | Sa 24.10. |
| 7. | Levi ZeiskeECE · Sa 24.10. | ECE | 37,78 | Sa 24.10. |
| 8. | Arthur DannhauerECE · Sa 24.10. | ECE | 38,84 | Sa 24.10. |
300 mD1 · Damen
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | Zeit | Wettkampf |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Helene BrücknerTSM · Sa 24.10. | TSM | 28,77 | Sa 24.10. |
| 2. | Lana BergnerECC · Sa 24.10. | ECC | 31,64 | Sa 24.10. |
| 3. | Greta HenningECC · Sa 24.10. | ECC | 32,42 | Sa 24.10. |
| 4. | Johanna BayerECC · Sa 24.10. | ECC | 32,58 | Sa 24.10. |
| 5. | Ida HerholzECE · Sa 24.10. | ECE | 32,90 | Sa 24.10. |
| 6. | Nora KleinECE · Sa 24.10. | ECE | 33,00 | Sa 24.10. |
| 7. | Lotta EngelmannCPV · Sa 24.10. | CPV | 33,07 | Sa 24.10. |
| 8. | Katharina HäderECC · Sa 24.10. | ECC | 33,91 | Sa 24.10. |
| 9. | Maja HüttnerCPV · Sa 24.10. | CPV | 34,03 | Sa 24.10. |
| 10. | Magdalena BernhardtECC · Sa 24.10. | ECC | 34,23 | Sa 24.10. |
| 11. | Pia PohlmannCPV · Sa 24.10. | CPV | 35,08 | Sa 24.10. |
300 mD1 · Herren
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | Zeit | Wettkampf |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Tom KüntzelECE · Sa 24.10. | ECE | 32,22 | Sa 24.10. |
| 2. | Benjamin WagnerECE · Sa 24.10. | ECE | 32,55 | Sa 24.10. |
| 3. | Glenn OßwaldECE · Sa 24.10. | ECE | 32,66 | Sa 24.10. |
| 4. | Oskar TaubenrauchECE · Sa 10.10. | ECE | 33,29 | Sa 10.10. |
| 5. | Tristan SchröterECC · Sa 24.10. | ECC | 33,55 | Sa 24.10. |
| 6. | Damien Nino HofmannCPV · Sa 24.10. | CPV | 34,27 | Sa 24.10. |
| 7. | Ferdinand AdlerECC · Sa 24.10. | ECC | 34,88 | Sa 24.10. |
| 8. | Kenneth SchubertCEV · Sa 24.10. | CEV | 44,04 | Sa 24.10. |
300 mD2 · Damen
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | Zeit | Wettkampf |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Evi De VriesNED · So 18.10. | NED | 28,79 | So 18.10. |
| 2. | Marina RichterECE · Sa 10.10. | ECE | 29,15 | Sa 10.10. |
| 3. | Anouk BarthelECE · Sa 31.10. | ECE | 29,75 | Sa 31.10. |
| 4. | Anna WagnerECC · Sa 17.10. | ECC | 30,00 | Sa 17.10. |
| 5. | Amelie Jolie WaldECC · Sa 17.10. | ECC | 30,10 | Sa 17.10. |
| 6. | Lea FrühaufECE · Sa 31.10. | ECE | 30,67 | Sa 31.10. |
| 7. | Susann WeißECE · Sa 10.10. | ECE | 30,77 | Sa 10.10. |
| 8. | Nina TrierECE · Sa 24.10. | ECE | 31,04 | Sa 24.10. |
| 9. | Charlotte HoffmannECC · Sa 24.10. | ECC | 31,05 | Sa 24.10. |
| 10. | Valeriia SheferECC · Sa 24.10. | ECC | 31,10 | Sa 24.10. |
| 11. | Stella PillathCEV · Sa 24.10. | CEV | 31,68 | Sa 24.10. |
| 12. | Maya Susann TiedeECE · Sa 31.10. | ECE | 31,78 | Sa 31.10. |
| 13. | Eline Van Den BeldNED · So 18.10. | NED | 32,35 | So 18.10. |
| 14. | Nele RennerECC · Sa 24.10. | ECC | 32,48 | Sa 24.10. |
300 mD2 · Herren
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | Zeit | Wettkampf |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Felix FleischerECE · Sa 24.10. | ECE | 29,16 | Sa 24.10. |
| 2. | Carl RiedelECC · Sa 24.10. | ECC | 32,09 | Sa 24.10. |
| 3. | Leen TrantECC · Sa 24.10. | ECC | 32,17 | Sa 24.10. |
| 4. | Lennard SiebertECC · Sa 24.10. | ECC | 33,63 | Sa 24.10. |
300 mC1 · Damen
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | Zeit | Wettkampf |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Antonia LebsuchCPV · Sa 24.10. | CPV | 31,11 | Sa 24.10. |
| 2. | Lotte AhrensCEV · Sa 24.10. | CEV | 34,61 | Sa 24.10. |
300 mC2 · Damen
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | Zeit | Wettkampf |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Lynn HoekertNED · So 18.10. | NED | 29,57 | So 18.10. |
| 2. | Emmy Pauline LanghofCEV · Sa 24.10. | CEV | 35,18 | Sa 24.10. |
300 mB · Damen
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | Zeit | Wettkampf |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Femke LindeboomNED · So 18.10. | NED | 28,74 | So 18.10. |
| 2. | Lee Xenia LanghofCEV · Sa 24.10. | CEV | 33,12 | Sa 24.10. |
500 m
500 mF2 · Herren
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | Zeit | Wettkampf |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jakob RudolphCPV · Sa 24.10. | CPV | 1.06,75 | Sa 24.10. |
500 mE1 · Damen
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | Zeit | Wettkampf |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Alessandra StäbleinECE · Sa 24.10. | ECE | 57,39 | Sa 24.10. |
| 2. | Lotte PopigCPV · Sa 24.10. | CPV | 1.04,27 | Sa 24.10. |
500 mE1 · Herren
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | Zeit | Wettkampf |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Eddi BrockhoffCPV · Sa 24.10. | CPV | 1.02,28 | Sa 24.10. |
| 2. | Diego SamuelECE · Sa 24.10. | ECE | 1.03,98 | Sa 24.10. |
500 mE2 · Damen
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | Zeit | Wettkampf |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Alexandra Wilhelmine BarthECE · Sa 24.10. | ECE | 50,83 | Sa 24.10. |
| 2. | Milla Janni OttoECE · Sa 24.10. | ECE | 54,08 | Sa 24.10. |
| 3. | Natalie HammECE · Sa 24.10. | ECE | 56,00 | Sa 24.10. |
| 4. | Lene WehrhanECE · Sa 24.10. | ECE | 1.01,36 | Sa 24.10. |
| 5. | Loe VisserNED · Sa 17.10. | NED | 1.03,61 | Sa 17.10. |
| 6. | Ella PetersECE · Sa 24.10. | ECE | 1.04,84 | Sa 24.10. |
500 mE2 · Herren
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | Zeit | Wettkampf |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Fred KunoECE · Sa 24.10. | ECE | 54,75 | Sa 24.10. |
| 2. | Johannes KupkeECE · Sa 24.10. | ECE | 56,51 | Sa 24.10. |
| 3. | Jasper GottschallECE · Sa 24.10. | ECE | 57,20 | Sa 24.10. |
| 4. | James MeijerNED · Sa 17.10. | NED | 59,90 | Sa 17.10. |
| 5. | Loe VisserNED · So 18.10. | NED | 1.01,38 | So 18.10. |
| 6. | Arthur DannhauerECE · Sa 24.10. | ECE | 1.02,79 | Sa 24.10. |
| 7. | Levi ZeiskeECE · Sa 24.10. | ECE | 1.03,44 | Sa 24.10. |
500 mD1 · Damen
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | Zeit | Wettkampf |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Helene BrücknerTSM · Sa 24.10. | TSM | 45,63 | Sa 24.10. |
| 2. | Lana BergnerECC · Sa 24.10. | ECC | 50,78 | Sa 24.10. |
| 3. | Johanna BayerECC · Sa 24.10. | ECC | 52,10 | Sa 24.10. |
| 4. | Nora KleinECE · Sa 24.10. | ECE | 52,38 | Sa 24.10. |
| 5. | Greta HenningECC · Sa 24.10. | ECC | 52,69 | Sa 24.10. |
| 6. | Pia PohlmannCPV · Sa 24.10. | CPV | 55,95 | Sa 24.10. |
| 7. | Maja HüttnerCPV · Sa 24.10. | CPV | 56,58 | Sa 24.10. |
| 8. | Fauve TavenierNED · Sa 17.10. | NED | 1.05,77 | Sa 17.10. |
| 9. | Ida HerholzECE · Sa 24.10. | ECE | 1.07,33 | Sa 24.10. |
| 10. | Alma Van KroonenburgNED · Sa 17.10. | NED | 1.08,51 | Sa 17.10. |
500 mD1 · Herren
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | Zeit | Wettkampf |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Tom KüntzelECE · Sa 24.10. | ECE | 51,86 | Sa 24.10. |
| 2. | Benjamin WagnerECE · Sa 24.10. | ECE | 53,34 | Sa 24.10. |
| 3. | Oskar TaubenrauchECE · Sa 24.10. | ECE | 55,62 | Sa 24.10. |
| 4. | Damien Nino HofmannCPV · Sa 24.10. | CPV | 57,75 | Sa 24.10. |
| 5. | Jop ZuttNED · Sa 17.10. | NED | 1.00,62 | Sa 17.10. |
| 6. | Gijs DuivenvoordenNED · Sa 17.10. | NED | 1.03,19 | Sa 17.10. |
| 7. | Fauve TavenierNED · So 18.10. | NED | 1.05,51 | So 18.10. |
| 8. | Alma Van KroonenburgNED · So 18.10. | NED | 1.06,76 | So 18.10. |
500 mD2 · Damen
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | Zeit | Wettkampf |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Evi De VriesNED · Sa 24.10. | NED | 44,88 | Sa 24.10. |
| 2. | Marina RichterECE · Sa 24.10. | ECE | 46,45 | Sa 24.10. |
| 3. | Anouk BarthelECE · Sa 24.10. | ECE | 47,38 | Sa 24.10. |
| 4. | Anna WagnerECC · Sa 24.10. | ECC | 47,82 | Sa 24.10. |
| 5. | Amelie Jolie WaldECC · Sa 24.10. | ECC | 48,52 | Sa 24.10. |
| 6. | Eline Van Den BeldNED · Sa 24.10. | NED | 48,77 | Sa 24.10. |
| 7. | Nina TrierECE · Sa 24.10. | ECE | 49,38 | Sa 24.10. |
| 8. | Susann WeißECE · Sa 24.10. | ECE | 49,44 | Sa 24.10. |
| 9. | Lea FrühaufECE · Sa 24.10. | ECE | 49,46 | Sa 24.10. |
| 10. | Charlotte HoffmannECC · Sa 24.10. | ECC | 49,71 | Sa 24.10. |
| 11. | Stella PillathCEV · Sa 24.10. | CEV | 49,93 | Sa 24.10. |
| 12. | Maya Susann TiedeECE · Sa 24.10. | ECE | 50,22 | Sa 24.10. |
| 13. | Valeriia SheferECC · Sa 24.10. | ECC | 51,21 | Sa 24.10. |
| 14. | Nele RennerECC · Sa 24.10. | ECC | 52,40 | Sa 24.10. |
| 15. | Carl RiedelECC · Sa 17.10. | ECC | 52,53 | Sa 17.10. |
| 16. | Rojin IlbogaNED · So 11.10. | NED | 52,96 | So 11.10. |
| 17. | Doortje WijkerNED · Sa 17.10. | NED | 53,04 | Sa 17.10. |
| 18. | Imme HoffmansNED · So 18.10. | NED | 53,27 | So 18.10. |
| 19. | Leen TrantECC · Sa 17.10. | ECC | 53,92 | Sa 17.10. |
| 20. | Frederique KoopsNED · So 18.10. | NED | 56,65 | So 18.10. |
500 mD2 · Herren
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | Zeit | Wettkampf |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Per GolombekECE · Sa 31.10. | ECE | 44,14 | Sa 31.10. |
| 2. | Felix FleischerECE · Sa 24.10. | ECE | 46,62 | Sa 24.10. |
| 3. | Carl RiedelECC · Sa 24.10. | ECC | 51,43 | Sa 24.10. |
| 4. | Leen TrantECC · Sa 24.10. | ECC | 51,76 | Sa 24.10. |
| 5. | Toon JansenNED · Sa 17.10. | NED | 51,84 | Sa 17.10. |
| 6. | Lennard SiebertECC · Sa 24.10. | ECC | 54,07 | Sa 24.10. |
500 mC1 · Damen
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | Zeit | Wettkampf |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Naya TegethoffECC · Sa 17.10. | ECC | 44,08 | Sa 17.10. |
| 2. | Jondine SkupinEVD · Sa 17.10. | EVD | 45,77 | Sa 17.10. |
| 3. | Neele RöherECC · Sa 24.10. | ECC | 46,41 | Sa 24.10. |
| 4. | Nele DöringECC · Sa 24.10. | ECC | 46,60 | Sa 24.10. |
| 5. | Carla HeubachECE · Sa 31.10. | ECE | 47,36 | Sa 31.10. |
| 6. | Dewi KroonNED · So 18.10. | NED | 47,42 | So 18.10. |
| 7. | Amira RöherECC · Sa 24.10. | ECC | 47,46 | Sa 24.10. |
| 8. | Karolina KadenECC · Sa 24.10. | ECC | 48,67 | Sa 24.10. |
| 9. | Mijke De WitNED · So 18.10. | NED | 49,01 | So 18.10. |
| 10. | Antonia LebsuchCPV · Sa 24.10. | CPV | 50,31 | Sa 24.10. |
| 11. | Jaylinn De MesNED · Sa 17.10. | NED | 50,46 | Sa 17.10. |
| 12. | Benthe BlaakNED · So 11.10. | NED | 51,97 | So 11.10. |
| 13. | Jonna MolhoekNED · So 18.10. | NED | 52,87 | So 18.10. |
| 14. | Sarah KalsbeekNED · So 11.10. | NED | 52,98 | So 11.10. |
| 15. | Julie VeermanNED · So 18.10. | NED | 53,26 | So 18.10. |
| 16. | Babet LubbersNED · So 11.10. | NED | 54,80 | So 11.10. |
| 17. | Lotte AhrensCEV · Sa 24.10. | CEV | 55,40 | Sa 24.10. |
500 mC1 · Herren
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | Zeit | Wettkampf |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Philipp RathmannECE · Sa 24.10. | ECE | 43,29 | Sa 24.10. |
| 2. | Linus VossECE · Sa 31.10. | ECE | 44,06 | Sa 31.10. |
| 3. | Paul KellermannECE · Sa 24.10. | ECE | 44,85 | Sa 24.10. |
| 4. | Oskar JägerECE · Sa 24.10. | ECE | 45,89 | Sa 24.10. |
| 5. | Pepe LangeECC · Sa 24.10. | ECC | 46,70 | Sa 24.10. |
| 6. | Floris DuivenvoordenNED · Sa 17.10. | NED | 48,35 | Sa 17.10. |
| 7. | Jurrian KropNED · So 18.10. | NED | 50,29 | So 18.10. |
| 8. | Stijn HuibertsNED · So 18.10. | NED | 50,81 | So 18.10. |
| 9. | Mart ZuttNED · Sa 17.10. | NED | 54,20 | Sa 17.10. |
| 10. | Mika BaarsNED · So 18.10. | NED | 1.04,83 | So 18.10. |
500 mC2 · Damen
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | Zeit | Wettkampf |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Frida StinglECC · Sa 17.10. | ECC | 43,26 | Sa 17.10. |
| 2. | Luisa DehsECC · Sa 17.10. | ECC | 44,03 | Sa 17.10. |
| 3. | Amelie MaurerEVD · Sa 17.10. | EVD | 44,17 | Sa 17.10. |
