De snelste tijden van het seizoen per afstand, leeftijdscategorie en geslacht – automatisch uit de uitslagen van alle wedstrijden in Erfurt (6), per persoon de beste tijd. De beste tijden aller tijden staan bij de baanrecords.
De uitslagenlijsten (pdf) zijn leidend. Stand 01.11.2026, 21:16 uur
100 m
100 mF1 · Dames
| Pl. | Naam | Land/vereniging | Tijd | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Amari MulengaECE · zo 25.10. | ECE | 15,31 | zo 25.10. |
| 2. | Julia Victoria WolfECE · zo 25.10. | ECE | 15,54 | zo 25.10. |
| 3. | Rosalia KizinaECE · zo 25.10. | ECE | 17,23 | zo 25.10. |
100 mF1 · Heren
| Pl. | Naam | Land/vereniging | Tijd | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Elias Chidiadi OkoyeECE · zo 25.10. | ECE | 15,37 | zo 25.10. |
| 2. | Jonathan KupkeECE · zo 25.10. | ECE | 16,28 | zo 25.10. |
| 3. | Collin Chibuzor OkoyeECE · zo 25.10. | ECE | 20,30 | zo 25.10. |
100 mF2 · Dames
| Pl. | Naam | Land/vereniging | Tijd | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Alisia BlochECE · zo 25.10. | ECE | 14,23 | zo 25.10. |
| 2. | Coco GottongECE · zo 25.10. | ECE | 14,31 | zo 25.10. |
| 3. | Sophia SchumannECE · zo 25.10. | ECE | 16,02 | zo 25.10. |
| 4. | Greta Florentine BarthECE · zo 25.10. | ECE | 16,57 | zo 25.10. |
| 5. | Tessa GießlerECE · zo 25.10. | ECE | 17,52 | zo 25.10. |
| 6. | Betti Elisa PerlichECE · zo 25.10. | ECE | 17,88 | zo 25.10. |
100 mF2 · Heren
| Pl. | Naam | Land/vereniging | Tijd | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Konstantin HartwigECE · zo 25.10. | ECE | 14,09 | zo 25.10. |
| 2. | Paul WunderleECE · zo 25.10. | ECE | 15,29 | zo 25.10. |
| 3. | Georg FiegeECE · zo 25.10. | ECE | 15,37 | zo 25.10. |
100 mE1 · Dames
| Pl. | Naam | Land/vereniging | Tijd | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Alessandra StäbleinECE · za 10.10. | ECE | 13,43 | za 10.10. |
| 2. | Meja SteinmannECE · zo 25.10. | ECE | 14,13 | zo 25.10. |
| 3. | Sara KizinaECE · zo 25.10. | ECE | 14,60 | zo 25.10. |
| 4. | Luca LewerthECE · zo 25.10. | ECE | 14,67 | zo 25.10. |
| 5. | Florentina MühlbergECE · zo 25.10. | ECE | 14,82 | zo 25.10. |
| 6. | Rune Wilhelmine HerzECE · zo 25.10. | ECE | 15,58 | zo 25.10. |
100 mE1 · Heren
| Pl. | Naam | Land/vereniging | Tijd | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Diego SamuelECE · za 31.10. | ECE | 14,26 | za 31.10. |
| 2. | Emil DupkeECE · zo 25.10. | ECE | 14,71 | zo 25.10. |
100 mE2 · Dames
| Pl. | Naam | Land/vereniging | Tijd | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Alexandra Wilhelmine BarthECE · za 31.10. | ECE | 12,54 | za 31.10. |
| 2. | Natalie HammECE · za 31.10. | ECE | 12,97 | za 31.10. |
| 3. | Milla Janni OttoECE · za 10.10. | ECE | 13,30 | za 10.10. |
| 4. | Lene WehrhanECE · za 31.10. | ECE | 14,18 | za 31.10. |
| 5. | Ella PetersECE · za 31.10. | ECE | 15,05 | za 31.10. |
100 mE2 · Heren
| Pl. | Naam | Land/vereniging | Tijd | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Fred KunoECE · za 10.10. | ECE | 12,88 | za 10.10. |
| 2. | Jasper GottschallECE · za 31.10. | ECE | 13,43 | za 31.10. |
| 3. | Johannes KupkeECE · za 10.10. | ECE | 13,72 | za 10.10. |
| 4. | Levi ZeiskeECE · za 31.10. | ECE | 13,89 | za 31.10. |
| 5. | Arthur DannhauerECE · za 31.10. | ECE | 14,21 | za 31.10. |
100 mD1 · Dames
| Pl. | Naam | Land/vereniging | Tijd | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Nora KleinECE · za 10.10. | ECE | 13,62 | za 10.10. |
100 mD1 · Heren
| Pl. | Naam | Land/vereniging | Tijd | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Benjamin WagnerECE · za 31.10. | ECE | 12,90 | za 31.10. |
| 2. | Oskar TaubenrauchECE · za 31.10. | ECE | 13,19 | za 31.10. |
| 3. | Tom KüntzelECE · za 31.10. | ECE | 13,22 | za 31.10. |
| 4. | Glenn OßwaldECE · za 31.10. | ECE | 13,38 | za 31.10. |
100 mD2 · Dames
| Pl. | Naam | Land/vereniging | Tijd | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Marina RichterECE · za 10.10. | ECE | 11,92 | za 10.10. |
| 2. | Lea FrühaufECE · za 31.10. | ECE | 12,65 | za 31.10. |
| 3. | Susann WeißECE · za 31.10. | ECE | 12,68 | za 31.10. |
| 4. | Anouk BarthelECE · za 31.10. | ECE | 12,78 | za 31.10. |
| 5. | Maya Susann TiedeECE · za 31.10. | ECE | 12,91 | za 31.10. |
| 6. | Nina TrierECE · za 10.10. | ECE | 12,96 | za 10.10. |
100 mD2 · Heren
| Pl. | Naam | Land/vereniging | Tijd | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Felix FleischerECE · za 10.10. | ECE | 12,06 | za 10.10. |
200 m
200 mF1 · Dames
| Pl. | Naam | Land/vereniging | Tijd | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Amari MulengaECE · zo 25.10. | ECE | 29,78 | zo 25.10. |
200 mF2 · Dames
| Pl. | Naam | Land/vereniging | Tijd | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Alisia BlochECE · zo 25.10. | ECE | 26,73 | zo 25.10. |
| 2. | Coco GottongECE · zo 25.10. | ECE | 26,79 | zo 25.10. |
| 3. | Sophia SchumannECE · zo 25.10. | ECE | 31,24 | zo 25.10. |
| 4. | Betti Elisa PerlichECE · zo 25.10. | ECE | 32,29 | zo 25.10. |
| 5. | Greta Florentine BarthECE · zo 25.10. | ECE | 32,96 | zo 25.10. |
| 6. | Tessa GießlerECE · zo 25.10. | ECE | 39,50 | zo 25.10. |
200 mF2 · Heren
| Pl. | Naam | Land/vereniging | Tijd | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Konstantin HartwigECE · zo 25.10. | ECE | 27,60 | zo 25.10. |
| 2. | Jakob RudolphCPV · za 24.10. | CPV | 28,36 | za 24.10. |
| 3. | Paul WunderleECE · zo 25.10. | ECE | 29,24 | zo 25.10. |
| 4. | Georg FiegeECE · zo 25.10. | ECE | 29,97 | zo 25.10. |
200 mE1 · Dames
| Pl. | Naam | Land/vereniging | Tijd | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Alessandra StäbleinECE · za 10.10. | ECE | 25,73 | za 10.10. |
| 2. | Lotte PopigCPV · za 24.10. | CPV | 26,45 | za 24.10. |
| 3. | Luca LewerthECE · zo 25.10. | ECE | 27,37 | zo 25.10. |
| 4. | Meja SteinmannECE · zo 25.10. | ECE | 27,66 | zo 25.10. |
| 5. | Sara KizinaECE · zo 25.10. | ECE | 27,99 | zo 25.10. |
| 6. | Florentina MühlbergECE · zo 25.10. | ECE | 29,11 | zo 25.10. |
| 7. | Rune Wilhelmine HerzECE · zo 25.10. | ECE | 29,14 | zo 25.10. |
| 8. | Emilia HeuschneiderCEV · za 24.10. | CEV | 29,50 | za 24.10. |
200 mE1 · Heren
| Pl. | Naam | Land/vereniging | Tijd | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Eddi BrockhoffCPV · za 24.10. | CPV | 26,72 | za 24.10. |
| 2. | Emil DupkeECE · zo 25.10. | ECE | 27,36 | zo 25.10. |
| 3. | Noah MennickeCEV · za 24.10. | CEV | 27,38 | za 24.10. |
200 mE2 · Dames
| Pl. | Naam | Land/vereniging | Tijd | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Alexandra Wilhelmine BarthECE · za 10.10. | ECE | 22,44 | za 10.10. |
| 2. | Emilia PaeschelECC · za 24.10. | ECC | 23,22 | za 24.10. |
| 3. | Milla Janni OttoECE · za 10.10. | ECE | 23,69 | za 10.10. |
| 4. | Helene CzebeECC · za 24.10. | ECC | 24,24 | za 24.10. |
| 5. | Natalie HammECE · za 10.10. | ECE | 24,29 | za 10.10. |
| 6. | Nele LangeECC · za 24.10. | ECC | 24,53 | za 24.10. |
| 7. | Jessica RauhCEV · za 24.10. | CEV | 25,18 | za 24.10. |
| 8. | Sophie SeidelECC · za 24.10. | ECC | 25,82 | za 24.10. |
| 9. | Lene WehrhanECE · za 10.10. | ECE | 27,71 | za 10.10. |
| 10. | Malea HaukeCEV · za 24.10. | CEV | 29,69 | za 24.10. |
200 mE2 · Heren
| Pl. | Naam | Land/vereniging | Tijd | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Fred KunoECE · za 10.10. | ECE | 23,47 | za 10.10. |
| 2. | Ferdinand RottECC · za 17.10. | ECC | 23,48 | za 17.10. |
| 3. | Scott Romeo DehsECC · za 24.10. | ECC | 23,77 | za 24.10. |
| 4. | Johannes KupkeECE · za 10.10. | ECE | 24,82 | za 10.10. |
| 5. | Marvin SättlerECC · za 24.10. | ECC | 24,92 | za 24.10. |
| 6. | Jasper GottschallECE · za 10.10. | ECE | 25,33 | za 10.10. |
| 7. | Levi ZeiskeECE · za 10.10. | ECE | 26,22 | za 10.10. |
200 mD1 · Heren
| Pl. | Naam | Land/vereniging | Tijd | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kenneth SchubertCEV · za 24.10. | CEV | 30,66 | za 24.10. |
200 mD2 · Dames
| Pl. | Naam | Land/vereniging | Tijd | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Marina RichterECE · za 31.10. | ECE | 21,05 | za 31.10. |
| 2. | Lea FrühaufECE · za 31.10. | ECE | 21,99 | za 31.10. |
| 3. | Anouk BarthelECE · za 31.10. | ECE | 22,07 | za 31.10. |
| 4. | Susann WeißECE · za 31.10. | ECE | 22,15 | za 31.10. |
| 5. | Maya Susann TiedeECE · za 31.10. | ECE | 22,60 | za 31.10. |
200 mD2 · Heren
| Pl. | Naam | Land/vereniging | Tijd | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Felix FleischerECE · za 31.10. | ECE | 21,09 | za 31.10. |
200 mSen · Heren
| Pl. | Naam | Land/vereniging | Tijd | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Tobias SchlörbECE · za 10.10. | ECE | 17,49 | za 10.10. |
300 m
300 mE1 · Dames
| Pl. | Naam | Land/vereniging | Tijd | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Alessandra StäbleinECE · za 24.10. | ECE | 35,99 | za 24.10. |
300 mE1 · Heren
| Pl. | Naam | Land/vereniging | Tijd | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Diego SamuelECE · za 24.10. | ECE | 39,88 | za 24.10. |
300 mE2 · Dames
| Pl. | Naam | Land/vereniging | Tijd | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Alexandra Wilhelmine BarthECE · za 24.10. | ECE | 30,99 | za 24.10. |
| 2. | Emilia PaeschelECC · za 24.10. | ECC | 33,36 | za 24.10. |
| 3. | Natalie HammECE · za 24.10. | ECE | 33,91 | za 24.10. |
| 4. | Helene CzebeECC · za 24.10. | ECC | 34,19 | za 24.10. |
| 5. | Nele LangeECC · za 24.10. | ECC | 35,14 | za 24.10. |
| 6. | Jessica RauhCEV · za 24.10. | CEV | 35,80 | za 24.10. |
| 7. | Sophie SeidelECC · za 24.10. | ECC | 37,28 | za 24.10. |
| 8. | Lene WehrhanECE · za 24.10. | ECE | 39,11 | za 24.10. |
| 9. | Ella PetersECE · za 24.10. | ECE | 39,33 | za 24.10. |
| 10. | Malea HaukeCEV · za 24.10. | CEV | 39,73 | za 24.10. |
| 11. | Milla Janni OttoECE · za 24.10. | ECE | 44,47 | za 24.10. |
300 mE2 · Heren
| Pl. | Naam | Land/vereniging | Tijd | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Fred KunoECE · za 24.10. | ECE | 33,56 | za 24.10. |
| 2. | Ferdinand RottECC · za 17.10. | ECC | 33,63 | za 17.10. |
| 3. | Scott Romeo DehsECC · za 24.10. | ECC | 34,10 | za 24.10. |
| 4. | Jasper GottschallECE · za 24.10. | ECE | 34,19 | za 24.10. |
| 5. | Johannes KupkeECE · za 24.10. | ECE | 35,07 | za 24.10. |
| 6. | Marvin SättlerECC · za 24.10. | ECC | 35,54 | za 24.10. |
| 7. | Levi ZeiskeECE · za 24.10. | ECE | 37,78 | za 24.10. |
| 8. | Arthur DannhauerECE · za 24.10. | ECE | 38,84 | za 24.10. |
300 mD1 · Dames
| Pl. | Naam | Land/vereniging | Tijd | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Helene BrücknerTSM · za 24.10. | TSM | 28,77 | za 24.10. |
| 2. | Lana BergnerECC · za 24.10. | ECC | 31,64 | za 24.10. |
| 3. | Greta HenningECC · za 24.10. | ECC | 32,42 | za 24.10. |
| 4. | Johanna BayerECC · za 24.10. | ECC | 32,58 | za 24.10. |
| 5. | Ida HerholzECE · za 24.10. | ECE | 32,90 | za 24.10. |
| 6. | Nora KleinECE · za 24.10. | ECE | 33,00 | za 24.10. |
| 7. | Lotta EngelmannCPV · za 24.10. | CPV | 33,07 | za 24.10. |
| 8. | Katharina HäderECC · za 24.10. | ECC | 33,91 | za 24.10. |
| 9. | Maja HüttnerCPV · za 24.10. | CPV | 34,03 | za 24.10. |
| 10. | Magdalena BernhardtECC · za 24.10. | ECC | 34,23 | za 24.10. |
| 11. | Pia PohlmannCPV · za 24.10. | CPV | 35,08 | za 24.10. |
300 mD1 · Heren
| Pl. | Naam | Land/vereniging | Tijd | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Tom KüntzelECE · za 24.10. | ECE | 32,22 | za 24.10. |
| 2. | Benjamin WagnerECE · za 24.10. | ECE | 32,55 | za 24.10. |
| 3. | Glenn OßwaldECE · za 24.10. | ECE | 32,66 | za 24.10. |
| 4. | Oskar TaubenrauchECE · za 10.10. | ECE | 33,29 | za 10.10. |
| 5. | Tristan SchröterECC · za 24.10. | ECC | 33,55 | za 24.10. |
| 6. | Damien Nino HofmannCPV · za 24.10. | CPV | 34,27 | za 24.10. |
| 7. | Ferdinand AdlerECC · za 24.10. | ECC | 34,88 | za 24.10. |
| 8. | Kenneth SchubertCEV · za 24.10. | CEV | 44,04 | za 24.10. |
300 mD2 · Dames
| Pl. | Naam | Land/vereniging | Tijd | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Evi De VriesNED · zo 18.10. | NED | 28,79 | zo 18.10. |
| 2. | Marina RichterECE · za 10.10. | ECE | 29,15 | za 10.10. |
| 3. | Anouk BarthelECE · za 31.10. | ECE | 29,75 | za 31.10. |
| 4. | Anna WagnerECC · za 17.10. | ECC | 30,00 | za 17.10. |
| 5. | Amelie Jolie WaldECC · za 17.10. | ECC | 30,10 | za 17.10. |
| 6. | Lea FrühaufECE · za 31.10. | ECE | 30,67 | za 31.10. |
| 7. | Susann WeißECE · za 10.10. | ECE | 30,77 | za 10.10. |
| 8. | Nina TrierECE · za 24.10. | ECE | 31,04 | za 24.10. |
| 9. | Charlotte HoffmannECC · za 24.10. | ECC | 31,05 | za 24.10. |
| 10. | Valeriia SheferECC · za 24.10. | ECC | 31,10 | za 24.10. |
| 11. | Stella PillathCEV · za 24.10. | CEV | 31,68 | za 24.10. |
| 12. | Maya Susann TiedeECE · za 31.10. | ECE | 31,78 | za 31.10. |
| 13. | Eline Van Den BeldNED · zo 18.10. | NED | 32,35 | zo 18.10. |
| 14. | Nele RennerECC · za 24.10. | ECC | 32,48 | za 24.10. |
300 mD2 · Heren
| Pl. | Naam | Land/vereniging | Tijd | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Felix FleischerECE · za 24.10. | ECE | 29,16 | za 24.10. |
| 2. | Carl RiedelECC · za 24.10. | ECC | 32,09 | za 24.10. |
| 3. | Leen TrantECC · za 24.10. | ECC | 32,17 | za 24.10. |
| 4. | Lennard SiebertECC · za 24.10. | ECC | 33,63 | za 24.10. |
300 mC1 · Dames
| Pl. | Naam | Land/vereniging | Tijd | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Antonia LebsuchCPV · za 24.10. | CPV | 31,11 | za 24.10. |
| 2. | Lotte AhrensCEV · za 24.10. | CEV | 34,61 | za 24.10. |
300 mC2 · Dames
| Pl. | Naam | Land/vereniging | Tijd | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Lynn HoekertNED · zo 18.10. | NED | 29,57 | zo 18.10. |
| 2. | Emmy Pauline LanghofCEV · za 24.10. | CEV | 35,18 | za 24.10. |
300 mB · Dames
| Pl. | Naam | Land/vereniging | Tijd | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Femke LindeboomNED · zo 18.10. | NED | 28,74 | zo 18.10. |
| 2. | Lee Xenia LanghofCEV · za 24.10. | CEV | 33,12 | za 24.10. |
500 m
500 mF2 · Heren
| Pl. | Naam | Land/vereniging | Tijd | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jakob RudolphCPV · za 24.10. | CPV | 1.06,75 | za 24.10. |
500 mE1 · Dames
| Pl. | Naam | Land/vereniging | Tijd | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Alessandra StäbleinECE · za 24.10. | ECE | 57,39 | za 24.10. |
| 2. | Lotte PopigCPV · za 24.10. | CPV | 1.04,27 | za 24.10. |
500 mE1 · Heren
| Pl. | Naam | Land/vereniging | Tijd | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Eddi BrockhoffCPV · za 24.10. | CPV | 1.02,28 | za 24.10. |
| 2. | Diego SamuelECE · za 24.10. | ECE | 1.03,98 | za 24.10. |
500 mE2 · Dames
| Pl. | Naam | Land/vereniging | Tijd | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Alexandra Wilhelmine BarthECE · za 24.10. | ECE | 50,83 | za 24.10. |
| 2. | Milla Janni OttoECE · za 24.10. | ECE | 54,08 | za 24.10. |
| 3. | Natalie HammECE · za 24.10. | ECE | 56,00 | za 24.10. |
| 4. | Lene WehrhanECE · za 24.10. | ECE | 1.01,36 | za 24.10. |
| 5. | Loe VisserNED · za 17.10. | NED | 1.03,61 | za 17.10. |
| 6. | Ella PetersECE · za 24.10. | ECE | 1.04,84 | za 24.10. |
500 mE2 · Heren
| Pl. | Naam | Land/vereniging | Tijd | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Fred KunoECE · za 24.10. | ECE | 54,75 | za 24.10. |
| 2. | Johannes KupkeECE · za 24.10. | ECE | 56,51 | za 24.10. |
| 3. | Jasper GottschallECE · za 24.10. | ECE | 57,20 | za 24.10. |
| 4. | James MeijerNED · za 17.10. | NED | 59,90 | za 17.10. |
| 5. | Loe VisserNED · zo 18.10. | NED | 1.01,38 | zo 18.10. |
| 6. | Arthur DannhauerECE · za 24.10. | ECE | 1.02,79 | za 24.10. |
| 7. | Levi ZeiskeECE · za 24.10. | ECE | 1.03,44 | za 24.10. |
500 mD1 · Dames
| Pl. | Naam | Land/vereniging | Tijd | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Helene BrücknerTSM · za 24.10. | TSM | 45,63 | za 24.10. |
| 2. | Lana BergnerECC · za 24.10. | ECC | 50,78 | za 24.10. |
| 3. | Johanna BayerECC · za 24.10. | ECC | 52,10 | za 24.10. |
| 4. | Nora KleinECE · za 24.10. | ECE | 52,38 | za 24.10. |
| 5. | Greta HenningECC · za 24.10. | ECC | 52,69 | za 24.10. |
| 6. | Pia PohlmannCPV · za 24.10. | CPV | 55,95 | za 24.10. |
| 7. | Maja HüttnerCPV · za 24.10. | CPV | 56,58 | za 24.10. |
| 8. | Fauve TavenierNED · za 17.10. | NED | 1.05,77 | za 17.10. |
| 9. | Ida HerholzECE · za 24.10. | ECE | 1.07,33 | za 24.10. |
| 10. | Alma Van KroonenburgNED · za 17.10. | NED | 1.08,51 | za 17.10. |
500 mD1 · Heren
| Pl. | Naam | Land/vereniging | Tijd | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Tom KüntzelECE · za 24.10. | ECE | 51,86 | za 24.10. |
| 2. | Benjamin WagnerECE · za 24.10. | ECE | 53,34 | za 24.10. |
| 3. | Oskar TaubenrauchECE · za 24.10. | ECE | 55,62 | za 24.10. |
| 4. | Damien Nino HofmannCPV · za 24.10. | CPV | 57,75 | za 24.10. |
| 5. | Jop ZuttNED · za 17.10. | NED | 1.00,62 | za 17.10. |
| 6. | Gijs DuivenvoordenNED · za 17.10. | NED | 1.03,19 | za 17.10. |
| 7. | Fauve TavenierNED · zo 18.10. | NED | 1.05,51 | zo 18.10. |
| 8. | Alma Van KroonenburgNED · zo 18.10. | NED | 1.06,76 | zo 18.10. |
500 mD2 · Dames
| Pl. | Naam | Land/vereniging | Tijd | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Evi De VriesNED · za 24.10. | NED | 44,88 | za 24.10. |
| 2. | Marina RichterECE · za 24.10. | ECE | 46,45 | za 24.10. |
| 3. | Anouk BarthelECE · za 24.10. | ECE | 47,38 | za 24.10. |
| 4. | Anna WagnerECC · za 24.10. | ECC | 47,82 | za 24.10. |
| 5. | Amelie Jolie WaldECC · za 24.10. | ECC | 48,52 | za 24.10. |
| 6. | Eline Van Den BeldNED · za 24.10. | NED | 48,77 | za 24.10. |
| 7. | Nina TrierECE · za 24.10. | ECE | 49,38 | za 24.10. |
| 8. | Susann WeißECE · za 24.10. | ECE | 49,44 | za 24.10. |
| 9. | Lea FrühaufECE · za 24.10. | ECE | 49,46 | za 24.10. |
| 10. | Charlotte HoffmannECC · za 24.10. | ECC | 49,71 | za 24.10. |
| 11. | Stella PillathCEV · za 24.10. | CEV | 49,93 | za 24.10. |
| 12. | Maya Susann TiedeECE · za 24.10. | ECE | 50,22 | za 24.10. |
| 13. | Valeriia SheferECC · za 24.10. | ECC | 51,21 | za 24.10. |
| 14. | Nele RennerECC · za 24.10. | ECC | 52,40 | za 24.10. |
| 15. | Carl RiedelECC · za 17.10. | ECC | 52,53 | za 17.10. |
| 16. | Rojin IlbogaNED · zo 11.10. | NED | 52,96 | zo 11.10. |
| 17. | Doortje WijkerNED · za 17.10. | NED | 53,04 | za 17.10. |
| 18. | Imme HoffmansNED · zo 18.10. | NED | 53,27 | zo 18.10. |
| 19. | Leen TrantECC · za 17.10. | ECC | 53,92 | za 17.10. |
| 20. | Frederique KoopsNED · zo 18.10. | NED | 56,65 | zo 18.10. |
500 mD2 · Heren
| Pl. | Naam | Land/vereniging | Tijd | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Per GolombekECE · za 31.10. | ECE | 44,14 | za 31.10. |
| 2. | Felix FleischerECE · za 24.10. | ECE | 46,62 | za 24.10. |
| 3. | Carl RiedelECC · za 24.10. | ECC | 51,43 | za 24.10. |
| 4. | Leen TrantECC · za 24.10. | ECC | 51,76 | za 24.10. |
| 5. | Toon JansenNED · za 17.10. | NED | 51,84 | za 17.10. |
| 6. | Lennard SiebertECC · za 24.10. | ECC | 54,07 | za 24.10. |
500 mC1 · Dames
| Pl. | Naam | Land/vereniging | Tijd | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Naya TegethoffECC · za 17.10. | ECC | 44,08 | za 17.10. |
| 2. | Jondine SkupinEVD · za 17.10. | EVD | 45,77 | za 17.10. |
| 3. | Neele RöherECC · za 24.10. | ECC | 46,41 | za 24.10. |
| 4. | Nele DöringECC · za 24.10. | ECC | 46,60 | za 24.10. |
| 5. | Carla HeubachECE · za 31.10. | ECE | 47,36 | za 31.10. |
| 6. | Dewi KroonNED · zo 18.10. | NED | 47,42 | zo 18.10. |
| 7. | Amira RöherECC · za 24.10. | ECC | 47,46 | za 24.10. |
| 8. | Karolina KadenECC · za 24.10. | ECC | 48,67 | za 24.10. |
| 9. | Mijke De WitNED · zo 18.10. | NED | 49,01 | zo 18.10. |
| 10. | Antonia LebsuchCPV · za 24.10. | CPV | 50,31 | za 24.10. |
| 11. | Jaylinn De MesNED · za 17.10. | NED | 50,46 | za 17.10. |
| 12. | Benthe BlaakNED · zo 11.10. | NED | 51,97 | zo 11.10. |
| 13. | Jonna MolhoekNED · zo 18.10. | NED | 52,87 | zo 18.10. |
| 14. | Sarah KalsbeekNED · zo 11.10. | NED | 52,98 | zo 11.10. |
| 15. | Julie VeermanNED · zo 18.10. | NED | 53,26 | zo 18.10. |
| 16. | Babet LubbersNED · zo 11.10. | NED | 54,80 | zo 11.10. |
| 17. | Lotte AhrensCEV · za 24.10. | CEV | 55,40 | za 24.10. |
500 mC1 · Heren
| Pl. | Naam | Land/vereniging | Tijd | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Philipp RathmannECE · za 24.10. | ECE | 43,29 | za 24.10. |
| 2. | Linus VossECE · za 31.10. | ECE | 44,06 | za 31.10. |
| 3. | Paul KellermannECE · za 24.10. | ECE | 44,85 | za 24.10. |
| 4. | Oskar JägerECE · za 24.10. | ECE | 45,89 | za 24.10. |
| 5. | Pepe LangeECC · za 24.10. | ECC | 46,70 | za 24.10. |
| 6. | Floris DuivenvoordenNED · za 17.10. | NED | 48,35 | za 17.10. |
| 7. | Jurrian KropNED · zo 18.10. | NED | 50,29 | zo 18.10. |
| 8. | Stijn HuibertsNED · zo 18.10. | NED | 50,81 | zo 18.10. |
| 9. | Mart ZuttNED · za 17.10. | NED | 54,20 | za 17.10. |
| 10. | Mika BaarsNED · zo 18.10. | NED | 1.04,83 | zo 18.10. |
500 mC2 · Dames
| Pl. | Naam | Land/vereniging | Tijd | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Frida StinglECC · za 17.10. | ECC | 43,26 | za 17.10. |
| 2. | Luisa DehsECC · za 17.10. | ECC | 44,03 | za 17.10. |
| 3. | Amelie MaurerEVD · za 17.10. | EVD | 44,17 | za 17.10. |
| 4. | Zoey TrantECC · za 17.10. | ECC | 44,34 | za 17.10. |
| 5. | Nele Wender-KrugECE · za 31.10. | ECE | 44,49 | za 31.10. |
| 6. | Charlotte HeßECC · za 17.10. | ECC | 44,96 | za 17.10. |
| 7. | Amelie Flora BräunlichEVD · za 17.10. | EVD | 45,35 | za 17.10. |
| 8. | Lynn HoekertNED · za 24.10. | NED | 45,71 | za 24.10. |
| 9. | Lisa Yang BenkendorfOEC · za 24.10. | OEC | 46,97 | za 24.10. |
| 10. | Melina TerstappenECG · za 31.10. | ECG | 46,98 | za 31.10. |
| 11. | Tamara Van KroonenburgNED · za 17.10. | NED | 51,50 | za 17.10. |
| 12. | Valentina ZwartsNED · za 17.10. | NED | 51,66 | za 17.10. |
| 13. | Wende HendriksNED · zo 11.10. | NED | 51,78 | zo 11.10. |
| 14. | Emmy Pauline LanghofCEV · za 24.10. | CEV | 55,67 | za 24.10. |
500 mC2 · Heren
| Pl. | Naam | Land/vereniging | Tijd | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Emil PrillECG · za 31.10. | ECG | 42,21 | za 31.10. |
| 2. | Luis NothardECC · za 17.10. | ECC | 42,23 | za 17.10. |
| 3. | Paul PfefferECE · za 24.10. | ECE | 42,36 | za 24.10. |
| 4. | Felix Thomas ZaspelECE · za 31.10. | ECE | 44,09 | za 31.10. |
| 5. | Bilal SchubertECE · za 24.10. | ECE | 44,31 | za 24.10. |
| 6. | Jeremia KalweitECE · za 24.10. | ECE | 44,32 | za 24.10. |
| 7. | Filip ChmelCZE · za 10.10. | CZE | 44,73 | za 10.10. |
| 8. | Teun ZuttNED · za 17.10. | NED | 45,17 | za 17.10. |
| 9. | Guus VisserNED · zo 18.10. | NED | 45,55 | zo 18.10. |
| 10. | Bradley SpijkNED · za 17.10. | NED | 46,49 | za 17.10. |
| 11. | Bart MengerinkNED · zo 11.10. | NED | 48,80 | zo 11.10. |
